File name: | IpsmSnap.dll.mui |
Size: | 52224 byte |
MD5: | f39c71c280e039a0938f31f6b1b00c20 |
SHA1: | e3e3f37924b791040bddce4cc180ef9f3277fb96 |
SHA256: | 5ed0607177aa045a77076cf6e19159b43c3e5c73a065de8b25c0381de2754571 |
Operating systems: | Windows 10 |
Extension: | MUI |
If an error occurred or the following message in Turkish language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.
id | Turkish | English |
---|---|---|
1 | IP Güvenlik Monitörü | IP Security Monitor |
3 | Boyut | Size |
4 | Tür | Type |
6 | Bilgisayar adı | Computer Name |
7 | Kategori | Category |
9 | Dosya adı | Name |
10 | Genel Filtreler | Generic Filters |
11 | Kaynak Tüneli Bitiş Noktası | Source Tunnel Endpoint |
12 | Hedef Tüneli Bitiş Noktası | Destination Tunnel Endpoint |
13 | Güvenlik İlişkileri | Security Associations |
15 | Kaynak | Source |
16 | Hedef | Destination |
17 | Hızlı Mod | Quick Mode |
18 | Belirli Filtreler | Specific Filters |
19 | Kaynak Bağlantı Noktası | Source Port |
20 | Hedef Bağlantı Noktası | Destination Port |
21 | İletişim Kuralları | Protocol |
22 | Yön | Direction |
23 | Ana Mod | Main Mode |
25 | Güvenlik Yöntemi Sayısı | Number of Security Methods |
26 | IKE İlkeleri | IKE Policies |
29 | Anlaşma İlkeleri | Negotiation Policies |
31 | IP Güvenliği İzleme Uzantısı | IP Security Monitor Extension |
34 | Tercih | Weight |
35 | Ana Mod Güvenlik Yöntemi Özellikleri | Main Mode Security Method Properties |
36 | Eylem | Action |
38 | Kimlik Doğrulama Yöntemleri | Authentication Methods |
39 | Kimlik doğrulama yöntemi demeti | Authentication method bundles |
40 | GUID | GUID |
41 | %1 - IP Güvenlik İstatistikleri | %1 - IP Security Statistics |
42 | Parametreler | Parameters |
43 | İstatistik | Statistics |
44 | Anlaşma İlkesi | Negotiation Policy |
45 | IKE İlkesi | IKE Policy |
48 | Ben | Me |
49 | Eş | Peer |
50 | Kimlik Doğrulama | Authentication |
51 | Şifreleme | Encryption |
52 | Bütünlük | Integrity |
53 | Diffie-Hellman | Diffie-Hellman |
54 | Bağlantı Türü | Connection Type |
55 | Giden Eylem | Outbound Action |
56 | Gelen Eylem | Inbound Action |
57 | Etkin İlke | Active Policy |
58 | Öğe | Item |
59 | Açıklama | Description |
60 | İlke Adı | Policy Name |
61 | İlke Açıklaması | Policy Description |
62 | İlkenin Son Değiştirilme Tarihi | Policy Last Modified |
63 | İlke Deposu | Policy Store |
64 | Yapısal birim | Organizational Unit |
65 | Yerel Depo | Local Store |
66 | Etki Alanı Deposu | Domain Store |
67 | İlke Atanmadı | Policy Not Assigned |
68 | Uygulanamaz | Not Applicable |
69 | İlke Yolu | Policy Path |
70 | Grup İlkesi Nesne Adı | Group Policy Object Name |
71 | Kullanılamıyor | Not Available |
72 | Özet | Summary |
73 | Ayrıntı | Detail |
74 | Internet Anahtar Değişimi (IKE) yapılandırması alınamadı. | The Internet Key Exchange (IKE) configuration could not be retrieved. |
75 | Internet Anahtar Değişimi (IKE) yapılandırması, Güvenlik İlkesi Veritabanına (SPD) yazılamadı. | The Internet Key Exchange (IKE) configuration could not be written to the Security Policy Database (SPD). |
76 | Etki Alanı Deposu (önbelleğe alınmış) | Domain Store (cached) |
100 | IP Güvenlik İzleme ek bileşeni, IP Güvenlik durumunu izlemek için kullanılır | The IP Security Monitor snap-in is used to monitor the status of IP Security |
101 | Microsoft Corporation | Microsoft Corporation |
102 | 1.1 | 1.1 |
465 | AH Bütünlüğü | AH Integrity |
467 | ESP Gizliliği | ESP Confidentiality |
468 | ESP Sağlamlığı | ESP Integrity |
472 | Bağ. Noktam | My Port |
473 | Eş Bağlantı Noktası | Peer Port |
474 | Tünelimin Bitiş Noktası | My Tunnel Endpoint |
475 | Eş Tüneli Bitiş Noktası | Peer Tunnel Endpoint |
476 | %1 (Varsayılan Yanıt) | %1 (Default Response) |
477 | %1 Öğe | %1 Items |
478 | %1 (Varsayılan) | %1 (Default) |
1000 | &Bilgisayar Ekle... Listeye bir bilgisayar ekler. |
&Add Computer... Adds a computer to the list. |
1001 | Yenide&n bağlan Bilgisayarı yeniden bağlar. |
Re&connect Reconnects the selected computer. |
1004 | İ&statistik... Bu bilgisayarın IP Güvenliği istatistik bilgilerini görüntüler |
&Statistics... Displays IP Security statistical information for this computer. |
1005 | &Görev Defteri Bu öğenin görev defterini görüntüler. |
&Taskpad View the taskpad for this item. |
1017 | Oturumlar | Sessions |
1018 | IKE Kimlik Doğrulaması | IKE Authentication |
1019 | ||
1020 | MD5 | MD5 |
1021 | SHA1 | SHA1 |
1023 | DES | DES |
1024 | 3DES | 3DES |
1025 | Önceden Paylaşılan Anahtar | Preshared Key |
1026 | Sertifika (DSS İmzası) | Certificate (DSS Signature) |
1027 | Sertifika (RSA İmzası) | Certificate (RSA Signature) |
1028 | Sertifika (RSA Şifreleme) | Certificate (RSA Encryption) |
1029 | Kerberos | Kerberos |
1030 | HMAC-MD5 | HMAC-MD5 |
1031 | HMAC-SHA1 | HMAC-SHA1 |
1035 | Anahtar Ömürleri (KB/saniye) | Key Lifetimes (KB/Sec) |
1036 | PFS Etkin | PFS Enabled |
1037 | PFS DH Grubu | PFS DH Group |
1038 | Düşük (1) | Low (1) |
1039 | Orta (2) | Medium (2) |
1040 | Yüksek (2048) | High (2048) |
1041 | Anahtar Ömürleri (saniye) | Key Lifetimes (secs) |
1042 | Eşleşen filtreleri &bul... Eşleşen belirli hızlı mod filtrelerini bulur. |
Find &Matching Filters... Finds matching specific quick mode filters. |
1043 | Yöntem | Method |
1046 | Herhangi | Any |
1047 | Eşleşen filtreleri &bul... Eşleşen belirli ana mod filtrelerini bulur. |
Find &Matching Filters... Finds matching specific main mode filters. |
1050 | Ana Moddan Türetilmiş | Derived from Main Mode |
1051 | Atanmamış | Unassigned |
1500 | İzin ver | Permit |
1501 | Önle | Block |
1502 | Güvenlikte Anlaş | Negotiate Security |
1504 | ICMP | ICMP |
1505 | GGP | GGP |
1506 | TCP | TCP |
1507 | EGP | EGP |
1508 | PUP | PUP |
1509 | UDP | UDP |
1510 | HMP | HMP |
1511 | XNS-IDP | XNS-IDP |
1512 | RDP | RDP |
1513 | RVD | RVD |
1514 | Tüm bağlantılar | All connections |
1515 | Yerel Ağ (LAN) | Local Area Network (LAN) |
1516 | Uzaktan Erişim | Remote Access |
1517 | Bilinmiyor | Unknown |
1518 | Evet | Yes |
1519 | Hayır | No |
1520 | Gelen | Inbound |
1521 | Dışarı giden | Outbound |
1522 | %d/%d | %d/%d |
1524 | Kimlik Doğrulama Yöntemlerinin Özellikleri | Properties of Authentication Methods |
1526 | Etkin Güvenlik İlişkileri | Active Security Associations |
1527 | Bekleyen Anahtar İşlemleri | Pending Key Operations |
1528 | Anahtar Eklemeleri | Key Additions |
1529 | Anahtar Silme | Key Deletions |
1530 | Yenileme Anahtarları | Rekeys |
1531 | Etkin Tüneller | Active Tunnels |
1532 | Bozuk SPI Paketleri | Bad SPI Packets |
1533 | Şifresi Çözülmemiş Paketler | Packets Not Decrypted |
1534 | Kimliği Doğrulanmamış Paketler | Packets Not Authenticated |
1535 | Yeniden Çalma Algılaması Olan Paketler | Packets With Replay Detection |
1536 | Boşaltılan Güvenlik İlişkileri | Offloaded Security Associations |
1537 | Gönderilen Gizli Bayt | Confidential Bytes Sent |
1538 | Alınan Gizli Bayt | Confidential Bytes Received |
1539 | Gönderilen Denetlenmiş Bayt | Authenticated Bytes Sent |
1540 | Alınan Denetlenmiş Bayt | Authenticated Bytes Received |
1541 | Tünellerden Gönderilen Bayt | Bytes Sent In Tunnels |
1542 | Tünellerden Alınan Bayt | Bytes Received In Tunnels |
1543 | Gönderilen Boşaltılan Bayt | Offloaded Bytes Sent |
1544 | Alınan Boşaltılan Bayt | Offloaded Bytes Received |
1545 | Yok | N/A |
1549 | Gönderilen Aktarım Baytları | Transport Bytes Sent |
1558 | Toplam Alma | Total Acquire |
1567 | IKE Ana Modu | IKE Main Mode |
1568 | IKE Hızlı Modu | IKE Quick Mode |
1569 | Alınan Aktarım Baytları | Transport Bytes Received |
1570 | Diğer - %u | Other - %u |
1575 | Tü&m Filtreler Aktarma ve tünel filtelerini görüntüler. |
All &Filters Displays both transport and tunnel filters. |
1576 | &Yalnızca Aktarma Filtreleri Yalnızca aktarma filtrelerini görüntüler. |
&Transport Filters Only Displays only transport filters. |
1577 | Yalnızca Tünel &Filtreleri Yalnızca tünel filtrelerini görüntüler. |
Tu&nnel Filters Only Displays only tunnel filters. |
1578 | diğer | Other |
1579 | Alınan Geçersiz Paketler | Invalid Packets Received |
2000 | %1 bilgisayarı bilgisayar listesinden çıkarılsın mı? | Remove %1 from the list of computers? |
3000 | IP Güvenliği İzleme Görevleri | IP Security Monitor Tasks |
3002 | Başlarken | Getting started |
3003 | IP Güvenliği İzleme'ye başlamakla ilgili yararlı bilgiler | Helpful information on getting started with the IP Security Monitor |
3006 | Sunucu Ekle | Add a server |
3007 | Listeye bir bilgisayar ekle | Add a computer to the list |
3008 | DNS Sunucuları | DNS Server(s) |
3009 | WINS Sunucuları | WINS Server(s) |
3010 | DHCP Sunucusu | DHCP Server |
3011 | Varsayılan Ağ Geçidi | Default Gateway |
3012 | Internet Proxy'si | Internet Proxy |
3013 | HTTP Proxy'si | HTTP Proxy |
3014 | Adresim | My Address |
3015 | Eş Adresi | Peer Address |
3016 | Bileşen | Component |
3018 | Tarih/Saat | Date/Time |
3019 | İleti | Message |
3020 | Günlük Bilgileri | Logging Information |
3021 | İlk Olay | First Event |
3022 | Son olay | Last Event |
3023 | Olaylar | Events On |
3024 | Olay Görüntüleme Başlangıcı alanındaki tarih/saat, Olay Görüntüleme Sonu alanındaki tarih/saat değerinden sonraki bir zamanı gösteriyor. | The date/time in View Events From is later than the date/time in View Events To. |
3025 | Bilgi | Information |
3026 | Uyarı | Warning |
3027 | Hata - %1 | Error - %1 |
3028 | Ayrıntılı Hata Ayıklama | Verbose Debug |
3029 | Gönderilen IKE Yükü | Sent IKE payload |
3030 | Alınan IKE Yükü | Received IKE payload |
3031 | Yeniden Gönderilen IKE Yükü | Resent IKE payload |
3032 | &Günlüğü Temizle... Günlüğü temizler |
&Clear Log... Clears the log |
3033 | Tanımlama Bilgisi Çifti | Cookie Pair |
3037 | Hata | Error |
3040 | Tümünü | All |
3042 | IP Adresim | My IP Address |
3043 | Herhangi Bir IP Adresi | Any IP Address |
3044 | Belli bir IP Adresi | A specific IP Address |
3045 | Belirli bir IP Alt Ağı | A specific IP Subnet |
3046 | İleti Kimliği | Message ID |
3047 | &Filtre Görünümü | &Filter View |
3048 | Filtre Görünümü | Filter View |
3049 | Belirli bir DNS Adı | A specific DNS Name |
3050 | Günlüğü temizlemek istiyor musunuz? | Do you want to clear the log? |
3051 | Günlük temizlenemedi. | Unable to clear the log. |
3052 | Anlaşma hatası oluştu. | A negotiation failure occurred. |
3053 | Kimlik doğrulama hatası oluştu. Sertifika imzası geçerli değil. | An authentication failure occurred. The certificate signature is not valid. |
3054 | Kimlik doğrulama hatası oluştu. Kerberos anahtarı geçerli değil. | An authentication failure occurred. The Kerberos ticket is not valid. |
3055 | Kimlik doğrulama hatası oluştu. Önceden paylaşılan anahtar geçerli değil. | An authentication failure occurred. The preshared key is not valid. |
3056 | Kimlik doğrulama hatası oluştu. Sertifika güveni doğrulanamadı. | An authentication failure occurred. The certificate trust could not be validated. |
3057 | Anlaşma hatası oluştu. Önerilen güvenlik yöntemleri geçerli değil | A negotiation failure occurred. The proposed security methods are not valid |
3058 | Bilinmeyen bir hata oluştu. | An unknown error occurred. |
3059 | Veri yükleme hatası oluştu. | A data load error occurred. |
3060 | IPSec verilerinin günlüğe kaydedilmesi için, en az bir günlük kategorisi seçmelisiniz. | For IPsec data to be logged, you must select at least one logging category. |
3061 | Kaydedilecek en fazla kayıt sayısını %d ile %d aralığında belirtmelisiniz. | You must specify a maximum number of records to log in the range of %d to %d. |
3062 | Günlük özellikleri güncelleştirilemedi. | The logging properties could not be updated. |
3063 | DNS adını bir IP adresine çözümlemek için, Çözümle'yi tıklatıp kullanmak istediğiniz IP adresini seçin. | To resolve the DNS name to an IP address, click Resolve, and then select the IP address that you want to use. |
3065 | DNS adı çözümlenemedi. | The DNS name could not be resolved. |
3068 | %1 Özellikleri | %1 Properties |
3069 | Adresim: %1 %2 | My address: %1 %2 |
3070 | Eş adresi: %1 %2 | Peer address: %1 %2 |
3071 | Tanımlama bilgisi çifti: %1 %2 | Cookie pair: %1 %2 |
3072 | İleti kimliği: %1 %2 | Message ID: %1 %2 |
3073 | Kategori: %1 %2 | Category: %1 %2 |
3074 | Süre: %1 %2 | Time: %1 %2 |
3075 | Ayrıntılar: %1 | Details: %1 |
3076 | Mod yok: | No mode: |
3077 | Temel mod: | Base mode: |
3078 | Ana mod: | Main mode: |
3079 | Salt kimlik doğrulaması modu: | Authentication only mode: |
3080 | Katı mod: | Aggressive mode: |
3081 | ISAKMP bilgisi: | ISAKMP info: |
3082 | Hızlı mod: | Quick mode: |
3083 | Yeni grup modu: | New group mode: |
3084 | ISAKMP Bilinmeyen: | ISAKMP Unknown: |
3085 | Karma, | Hash, |
3086 | KE, | KE, |
3087 | Geçici, | Nonce, |
3088 | SA, | SA, |
3089 | Öneri, | Proposal, |
3090 | Dönüşüm, | Transform, |
3091 | Kimlik, | ID, |
3092 | Sertifika, | Cert, |
3093 | CertReq, | CertReq, |
3094 | Bildir, | Notify, |
3095 | Sil, | Delete, |
3096 | VendorID, | VendorID, |
3097 | SSPI, | SSPI, |
3098 | NAT saptaması, | NAT discovery, |
3099 | NAT özgün adresi, | NAT original address, |
3100 | İmza, | Signature, |
3101 | yük | payload |
3102 | yük zincirleri | payload chains |
3103 | Eşleşen filtre bulunamadı | No matching filters found |
3104 | Başarısız Denetlemeler | Authentication Failures |
3105 | Kimliğim | My ID |
3106 | Eş Kimliği | Peer ID |
3107 | &Günlüğü Başlat | S&tart Logging |
3108 | G&ünlüğü Durdur | Sto&p Logging |
3109 | Günlük Dosyasını Farklı &Kaydet... | &Save Log File As... |
3110 | Yetersiz Bellek | Out of memory |
3111 | Kaydedilecek görüntülenen kayıt yok. | There are no viewed records to save. |
3112 | IPSec verilerinin görüntülenmesi için, en az bir günlük kategorisi seçmelisiniz. | For IPsec data to be viewed, you must select at least one logging category. |
5001 | Bilinmeyen bir hata oluştu. %d | An unknown error occurred. %d |
5002 | %d - %u aralığında bir sayı girin. | You must enter a number from %d through %u. |
5003 | Otomatik yenileme aralığı için sıfırdan büyük bir sayı girmelisiniz. | You must enter a number that is greater than zero for the auto refresh interval. |
5004 | Bilgisayar zaten listede. | The computer is already in the list. |
5005 | Bu konsol dosyası, IP Güvenlik İzleyicisi ek bileşeninin geçerli sürümüyle uyumlu olmayan önceki bir sürümüyle kaydedilmiş. Ayarlar geri yüklenemedi. | This console file was saved with a previous version of the IP Security Monitor snap-in that is not compatible with the current version. The settings could not be restored. |
5006 | Durum bilgisi yok. | No status available. |
5007 | %1 sunucusuna bağlanırken aşağıdaki hata oluştu: | The following error occurred while contacting the server %1: |
5008 | 0 ile %u aralığında bir protokol numarası girmelisiniz. | You must enter a protocol number in the range of 0 to %u. |
5009 | Kaynak bağlantı noktası numarası geçersiz. | The source port number is invalid. |
5010 | Hedef bağlantı noktası numarası geçersiz. | The destination port number is invalid. |
5011 | LocalSystem | LocalSystem |
5012 | Belirtilen kullanıcı hesabının %1 bilgisayarında yönetim izinleri yok. Kullanıcı hesabının kullanıcı adı ve parolasının doğru olduğunu ve kullanıcı hesabının %1 bilgisayarında yönetim izinleri olduğunu doğrulayın. | The specified user account does not have administrative permissions on the computer %1. Verify that the user name and password for the user account are correct, and that the user account has administrative permissions on computer %1. |
5013 | %1 kullanıcısının bu bilgisayarda zaten yönetim izinleri var. | The user %1 already has administrative permissions on this computer. |
5014 | Kullanıcı %1 bu aygıt için zaten yetkili. | The user %1 is already authorized for this device. |
5015 | Hesap değişiklikleri 'IPSEC Hizmetleri' hizmeti yeniden başlatıldığında etkili olur. 'IPSEC Hizmetleri' hizmetini şimdi başlatmak ister misiniz? | Account changes will take effect the next time the 'IPSEC Services' service is started. Do you want to start the 'IPSEC Services' service now? |
5016 | Gelen filtre veya giden filtre seçilmedi. En az bir yön seçmelisiniz. | Neither inbound filters nor outbound filters are selected. You must select at least one direction. |
5017 | Sistem Hizmet Yöneticisi, %1 hesabının 'Hizmet Olarak Oturum Açma' hakkının olup olmadığını belirleyemedi. Hizmet, %1 hesabıyla doğru şekilde çalışmayabilir. | The System Service Manager could not determine whether the account %1 has the 'Log On As A Service' right. This service may not run correctly under the %1 account. |
5018 | %1 hesabına, Hizmet Olarak Oturum Açma hakkı verilemedi. 'IPSEC hizmetleri' hizmeti, %1 hesabıyla doğru şekilde çalışmayabilir. | The account %1 could not be granted the 'Log On As A Service' right. The 'IPSEC services' service may not run correctly under the %1 account. |
5019 | %1 hesabına, 'Hizmet Olarak Oturum Açma' hakkı verildi. | The account %1 has been granted the 'Log On As A Service' right. |
5020 | Bir bilgisayar adı belirtmelisiniz. | You must specify a computer name. |
5021 | Çok noktaya yayın adresi, geçerli bir hedef veya kaynak adresi değil. | A multicast address is not a valid destination or source address. |
5022 | Bu IP adresinin veya alt ağın ilk sekizliğine sıfırdan büyük bir sayı girmelisiniz. | You must enter that is greater than zero in the first octet of this IP address or subnet. |
5023 | Bu IP adresinin ağ bölümüne sıfırdan büyük bir sayı girmelisiniz. | You must enter a number that is greater than zero in the network portion of this IP address. |
5024 | Bu IP adresinin ana bilgisayar bölümüne sıfırdan büyük bir sayı girmelisiniz. | You must enter a number that is greater than zero in the host portion of this IP address. |
5025 | Kaynak adresi, belirtilen alt ağ maskesi kullanılarak ayarlandı. | The source address has been adjusted by the specified subnet mask. |
5026 | Hedef adresi, belirtilen alt ağ maskesi kullanılarak ayarlandı. | The destination address has been adjusted by the specified subnet mask. |
5027 | Bu IP adresinin veya alt ağın ilk sekizliğine 224'ten küçük bir sayı girmelisiniz. | You must enter a number that is less than 224 in the first octet of this IP address or subnet. |
5028 | Bu, belirtilen IP adresi için geçerli bir maske değil. | This is an invalid mask for the specified IP address. |
5029 | Alt ağ maskesi bir alt ağ belirlemediğinden kaynak IP alt ağının tanımı "%1" olarak değiştiriliyor. | The description for the source IP subnet is being changed to "%1" because the subnet mask does not specify a subnet. |
5030 | Alt ağ maskesi bir alt ağ belirlemediğinden hedef IP alt ağının tanımı "%1" olarak değiştiriliyor. | The description for the destination IP subnet is being changed to "%1" because the subnet mask does not specify a subnet. |
5031 | Kaynak ve hedef adresi aynı olamaz. | The source and destination address cannot be the same. |
5032 | Geçersiz karakter | Invalid character |
5033 | Geçerli bir IPv4 veya IPv6 adresi veya alt ağı girin. | Enter a valid IPv4 or IPv6 address or subnet. |
6612 | Bir hata oluştu. | An error occurred. |
6613 | Bu iletişim kutusunu açmak için yeterli bellek yok. Bazı uygulamaları kapattıktan sonra yeniden deneyin. | There is not enough memory available to open this dialog box. Close some applications, and then try again. |
63000 | DLL'de saklanan ilk hata iletisine ilişkin sınama hata iletisi. | Dummy error message corresponding to the first error message stored in our DLL. |
63001 | IPSec hizmeti çalışmıyor. | The IPsec service is not running. |
63002 | IPSec hizmetinin Güvenlik İlkesi Veritabanı bileşeni kullanılamıyor veya IP Güvenlik İzleyicisi ile uyumlu değil. | The Security Policy Database component of the IPsec service is unavailable or incompatible with the IP Security Monitor. |
63003 | %1 %2 | %1 %2 |
63004 | %2 %1 |
%2 %1 |
63005 | Bir hata oluştu: %1!d! | An error has occurred: %1!d! |
65000 | Bu, gelebilecek en son ileti sayısı +1'dir | This is the last possible message number +1 |
File Description: | IP Güvenlik İzleyicisi Ek Bileşeni |
File Version: | 10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800) |
Company Name: | Microsoft Corporation |
Internal Name: | ipsmsnap.dll |
Legal Copyright: | © Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. |
Original Filename: | ipsmsnap.dll.mui |
Product Name: | Microsoft® Windows® İşletim Sistemi |
Product Version: | 10.0.15063.0 |
Translation: | 0x41F, 1200 |