File name: | msinfo32.exe.mui |
Size: | 36864 byte |
MD5: | f2dd972f923bcec270e9a53788d139f7 |
SHA1: | cee277c0073ee9a7c7008e4cc48223a05427cffd |
SHA256: | 79f8b2abefdb5d014e9f55e22195da63dcfbe6dbaaf18f3a8e8970b273901669 |
Operating systems: | Windows 10 |
Extension: | MUI |
In x64: | msinfo32.exe Informations système (32 bits) |
If an error occurred or the following message in French (Canadian) language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.
id | French (Canadian) | English |
---|---|---|
100 | Informations système | System Information |
101 | Fichiers d'informations système (.nfo)|*.nfo|Fichiers CAB (.cab)|*.cab|Tous les fichiers (*.*)|*.*|| | System Information Files (.nfo)|*.nfo|CAB Files (.cab)|*.cab|All Files (*.*)|*.*|| |
102 | NFO | NFO |
103 | Actualisation des informations système... | Refreshing System Information... |
105 | Sélectionnez une sous-catégorie | Select a Subcategory |
106 | Fichier texte|*.txt|| | Text File|*.txt|| |
107 | TXT | TXT |
108 | Impossible de recueillir les informations | Can't Collect Information |
109 | Mémoire insuffisante pour exécuter le service WMI (Windows Management Instrumentation). Quittez des applications ou fermez des fichiers pour libérer de la mémoire. | There is not enough memory to run Windows Management Instrumentation. Please try quitting applications or closing files to free memory. |
110 | Accès refusé au serveur WMI (Windows Management Instrumentation) sur %s. Demandez à un administrateur de modifier vos autorisations d'accès. | Access denied to Windows Management Instrumentation server on %s. Have an administrator change your access permissions. |
111 | Accès refusé au serveur WMI (Windows Management Instrumentation) sur cet ordinateur. Demandez à un administrateur de modifier vos autorisations d'accès. | Access denied to Windows Management Instrumentation server on this computer. Have an administrator change your access permissions. |
112 | Échec de la connexion au serveur %s. Vérifiez que le service Winmgmt est en cours d'exécution sur cet ordinateur. | Failed connection to %s. Check to see that the Winmgmt service is running on this computer. |
113 | Échec de la connexion à cet ordinateur. Vérifiez que le service Winmgmt est en cours d'exécution. | Failed connection to this computer. Check to see that the Winmgmt service is running. |
114 | Une erreur réseau s'est produite lors de la connexion à %s. Assurez-vous que votre connexion au réseau fonctionne correctement. | A network error occurred in connecting to "%s". Ensure that your network connection is functioning properly. |
115 | Une erreur réseau s'est produite lors de la connexion à WMI (Windows Management Instrumentation). Assurez-vous que la connexion réseau fonctionne correctement. | A network error occurred in connecting to Windows Management Instrumentation. Ensure that your network connection is functioning properly. |
116 | Impossible d'accéder au logiciel WMI (Windows Management Instrumentation). Les fichiers de gestion Windows ont peut-être été déplacés ou sont manquants. | Cannot access the Windows Management Instrumentation software. Windows Management files may be moved or missing. |
130 | Affichez des informations détaillées au sujet de l'ordinateur. | Display detailed information about your computer. |
334 | octets | bytes |
335 | Ko | KB |
336 | Mo | MB |
337 | Go | GB |
338 | To | TB |
339 | Non disponible | Not Available |
340 | Inconnu | Unknown |
341 | Impossible d'afficher les informations | Cannot Display Information |
342 | Les informations de cette catégorie ne peuvent être affichées. Les données ont été collectées par un composant qui n'est pas disponible sur cet ordinateur. | The information in this category cannot be displayed. The data was collected by a component that isn't available on this computer. |
343 | Aucune correspondance trouvée. | No matches found. |
348 | Recherche... | Searching... |
349 | Informations système doit être exécuté depuis le Help Center. | System Information must be run using Help Center. |
350 | Le programme Informations système ne peut pas ouvrir ce fichier CAB. Il ne contient aucune donnée d'information système. | System Information cannot open this CAB file. It does not contain any file containing system information data. |
351 | Vrai | True |
352 | Faux | False |
353 | %s octets | %s bytes |
354 | %.2f Ko (%s octets) | %.2f KB (%s bytes) |
355 | %.2f Mo (%s octets) | %.2f MB (%s bytes) |
356 | %.2f Go (%s octets) | %.2f GB (%s bytes) |
357 | %s Ko | %s KB |
358 | Ce type de fichier ne peut pas être ouvert par Informations système. | This is not a file type System Information can open. |
359 | %d jour(s) | %d day(s) |
360 | La connexion à votre ordinateur n'a pas pu être établie. Vérifiez que le chemin d'accès au réseau est correct, que vous disposez de l'autorisation nécessaire pour accéder à l'infrastructure WMI (Windows Management Instrumentation) et que le service WMI est en cours d'exécution sur cet ordinateur. | The connection to your computer could not be established. Check to see that the network path name is correct, that you have sufficient permission to access Windows Management Instrumentation, and that Windows Management Instrumentation is installed on the computer. |
361 | La connexion à %s n'a pas pu être établie. Vérifiez que le chemin d'accès au réseau est correct, que vous disposez de l'autorisation nécessaire pour accéder à l'infrastructure WMI (Windows Management Instrumentation) et que le service WMI est en cours d'exécution sur cet ordinateur. | The connection to %s could not be established. Check to see that the network path name is correct, that you have sufficient permission to access Windows Management Instrumentation, and that Windows Management Instrumentation is installed on the computer. |
379 | &Informations système actuelles | Current &System Information |
380 | Fichier d'informations système (*.NFO)|*.nfo|| | System Information File (*.NFO)|*.nfo|| |
383 | Un ou plusieurs fichiers nécessaires pour ouvrir cette version des fichiers NFO sont manquants ou endommagés. Installez le Kit de ressources. | One or more files required to open this version of an NFO file are either missing or corrupt. Please install the Resource Kit. |
385 | Dr Watson | Dr Watson |
386 | Outil de diagnostic DirectX | DirectX Diagnostic Tool |
387 | Utilitaire de vérification de la signature des fichiers | File Signature Verification Utility |
388 | Restauration du système | System Restore |
389 | Diagnostics réseau | Net Diagnostics |
391 | Document MSInfo | MSInfo Document |
394 | Exporter en tant que | Export As |
395 | Windows | Windows |
396 | Internet Explorer | Internet Explorer |
397 | Afficher le contenu du fichier CAB | View CAB Contents |
398 | Le format de fichier Windows 98 n’est plus pris en charge. | The Windows 98 file format is no longer supported. |
399 | Les informations système ne peuvent pas ouvrir le fichier. | System information cannot open the file. |
400 | Valeur | Value |
401 | Élément | Item |
402 | Date de création | Creation Date |
403 | Taille | Size |
404 | Version | Version |
405 | Fichier | File |
406 | État | Status |
407 | Description | Description |
408 | Fabricant | Manufacturer |
409 | CODEC | CODEC |
410 | Périphérique | Device |
412 | Ressource | Resource |
413 | Nom complet | Display Name |
414 | Nom | Name |
416 | Mode de démarrage | Start Mode |
417 | Type de service | Service Type |
418 | Chemin | Path |
419 | Contrôle_erreur | Error Control |
420 | Nom de démarrage | Start Name |
421 | ID de balise | Tag ID |
422 | Canal IRQ | IRQ Channel |
423 | Port d'E/S | I/O Port |
424 | Canal DMA | DMA Channel |
425 | Adresse mémoire | Memory Address |
426 | Nom du groupe | Group Name |
427 | Utilisateur | User Name |
428 | Programme | Program |
429 | Commande | Command |
430 | Emplacement | Location |
431 | ID de périphérique Plug-and-Play | PNP Device ID |
432 | Oui | Yes |
433 | Non | No |
434 | Variable | Variable |
435 | Nom du port | Port Name |
436 | Nom du serveur | Server Name |
437 | Nom local | Local Name |
438 | Nom distant | Remote Name |
439 | Type | Type |
440 | Démarré | Started |
441 | Accepter_suspension | Accept Pause |
442 | Accepter_arrêt | Accept Stop |
443 | Pilote | Driver |
444 | Code d'erreur | Error Code |
445 | Document | Document |
446 | Propriétaire | Owner |
447 | Notification | Notify |
449 | Heure_envoi | Time Submitted |
450 | Heure de début | Start Time |
451 | Heure_fin | Until Time |
452 | Temps écoulé | Elapsed Time |
453 | Pages imprimées | Pages Printed |
454 | ID de tâche | Job ID |
455 | Priorité | Priority |
456 | Paramètres | Parameters |
457 | Processeur_impression | Print Processor |
458 | File_attente_impression_hôte | Host Print Queue |
459 | Type de données | Data Type |
460 | ID de processus | Process ID |
461 | Plage de travail minimale | Min Working Set |
462 | Plage de travail maximale | Max Working Set |
463 | Date du fichier | File Date |
464 | Objet | Object |
465 | Serveur local | Local Server |
466 | Type de ressource | Resource Type |
467 | Type de périphérique | Device Type |
468 | Durée | Time |
469 | Modifier | Change |
470 | Détails | Details |
476 | Système d'exploitation|%s Version|%s %s Nu %s Éditeur|%s |
OS Name|%s Version|%s %s Build %s OS Manufacturer|%s |
477 | Ordinateur|%s Fabricant|%s Modèle|%s Type|%v |
System Name|%s System Manufacturer|%s System Model|%s System Type|%v |
478 | Processeur|%s, %s Mhz | Processor|%s, %s Mhz |
479 | Version du BIOS/Date|%s, %c | BIOS Version/Date|%s, %c |
480 | Répertoire Windows|%s Répertoire système|%s Périphérique de démarrage|%s Option régionale|%a |
Windows Directory|%s System Directory|%s Boot Device|%s Locale|%a |
481 | Utilisateur|%s | User Name|%s |
482 | Mémoire physique totale|%y | Total Physical Memory|%y |
483 | Mémoire physique disponible|%y Mémoire virtuelle totale|%y Mémoire virtuelle disponible|%y Espace pour le fichier d'échange|%y |
Available Physical Memory|%y Total Virtual Memory|%y Available Virtual Memory|%y Page File Space|%y |
484 | Fichier d'échange|%s | Page File|%s |
485 | Fuseaux horaires|%s | Time Zone|%s |
486 | Version SMBIOS|%s | SMBIOS Version|%s |
487 | État d'activation|activation en attente (%d jours restants) | Activation Status|Activation Pending (%d days remaining) |
488 | Couche d'abstraction matérielle|Version = "%s" | Hardware Abstraction Layer|Version = "%s" |
489 | Processeur|%s, %s MHz, %d cœur(s), %d processeur(s) logique(s) | Processor|%s, %s Mhz, %d Core(s), %d Logical Processor(s) |
490 | Nom du système d’exploitation|%s Version|%s Numéro %s Autre description du système d’exploitation|%s Fabricant du système d’exploitation|%s |
OS Name|%s Version|%s Build %s Other OS Description |%s OS Manufacturer|%s |
491 | Mémoire physique (RAM) installée | Installed Physical Memory (RAM) |
492 | Hyper-V - Extensions du mode de moniteur des ordinateurs virtuels|%b Hyper-V - Extensions de la conversion des adresses de second niveau|%b Hyper-V - Virtualisation activée dans le microprogramme|%b |
Hyper-V - VM Monitor Mode Extensions|%b Hyper-V - Second Level Address Translation Extensions|%b Hyper-V - Virtualization Enabled in Firmware|%b |
493 | Hyper-V - Protection de l'exécution des données|%b | Hyper-V - Data Execution Protection|%b |
494 | Un hyperviseur a été détecté. Les fonctionnalités nécessaires à Hyper-V ne seront pas affichées. | A hypervisor has been detected. Features required for Hyper-V will not be displayed. |
495 | Mode BIOS|%s | BIOS Mode|%s |
496 | Fabricant de la carte de base|%s Modèle de la carte de base|%s Nom de la carte de base|%s |
BaseBoard Manufacturer|%s BaseBoard Model|%s BaseBoard Name|%s |
497 | Rôle de la plateforme|%s | Platform Role|%s |
498 | Version du contrôleur embarqué | Embedded Controller Version |
500 | Résumé système | System Summary |
501 | Ressources matérielles | Hardware Resources |
502 | Conflits/Partage | Conflicts/Sharing |
503 | DMA | DMA |
504 | Matériel requis | Forced Hardware |
505 | E/S | I/O |
506 | IRQ | IRQs |
507 | Mémoire | Memory |
508 | Composants | Components |
509 | Multimédia | Multimedia |
510 | Codecs audio | Audio Codecs |
511 | Codecs vidéo | Video Codecs |
512 | CD-ROM | CD-ROM |
513 | Périphérique audio | Sound Device |
514 | Affichage | Display |
515 | Infrarouge | Infrared |
516 | Entrée | Input |
517 | Clavier | Keyboard |
518 | Dispositif de pointage | Pointing Device |
519 | Modem | Modem |
520 | Réseau | Network |
521 | Carte | Adapter |
522 | Protocole | Protocol |
523 | WinSock | WinSock |
524 | Ports | Ports |
525 | Série | Serial |
526 | Parallèle | Parallel |
527 | Stockage | Storage |
528 | Lecteurs | Drives |
529 | SCSI | SCSI |
530 | Impression | Printing |
531 | Périphériques à problème | Problem Devices |
532 | USB | USB |
533 | Environnement logiciel | Software Environment |
534 | Pilotes système | System Drivers |
535 | Variables d'environnement | Environment Variables |
536 | Travaux | Jobs |
537 | Travaux d'impression | Print Jobs |
538 | Connexions réseau | Network Connections |
539 | Tâches en cours | Running Tasks |
540 | Modules chargés | Loaded Modules |
541 | Services | Services |
542 | Groupes de programmes | Program Groups |
543 | Programmes de démarrage | Startup Programs |
544 | Inscription OLE | OLE Registration |
545 | IDE | IDE |
546 | Disques | Disks |
547 | Sécurité | Security |
548 | Rapport d'erreurs Windows | Windows Error Reporting |
549 | Résumé système (\\%s) | System Summary (\\%s) |
550 | Lecteur|%s Description|%s Média chargé|%b Type de média|%v Nom|%s Fabricant|%s État|%v Taux de transfert|%0.2f ko/sec ID cible SCSI|%s ID de périphérique Plug-and-Play|%s |
Drive|%s Description|%s Media Loaded|%b Media Type|%v Name|%s Manufacturer|%s Status|%v Transfer Rate|%0.2f kbytes/sec SCSI Target ID|%s PNP Device ID|%s |
551 | %s|%s|%v|%v|%v|%l|%v|%s|%s | %s|%s|%v|%v|%v|%l|%v|%s|%s |
552 | %s|%s|%s | %s|%s|%s |
553 | %s|%l|%v|%v | %s|%l|%v|%v |
554 | Description|%s Nom|%s Disposition|%s ID de périphérique Plug-and-Play|%s Nombre de touches de fonction|%s |
Description|%s Name|%s Layout|%s PNP Device ID|%s Number of Function Keys|%s |
555 | Type de matériel|%s Nombre de boutons|%s État|%v ID de périphérique Plug-and-Play|%s Prise en charge de la gestion d'alimentation|%b Seuil du double-clic|%s Gaucher/Droitier|%v |
Hardware Type|%s Number of Buttons|%s Status|%v PNP Device ID|%s Power Management Supported|%b Double Click Threshold|%s Handedness|%v |
556 | Nom|%s Description|%s Identificateur de périphérique|%s Type de périphérique|%s Connecté à|%s Mode de réponse|%s ID de périphérique Plug-and-Play|%s Nom du fournisseur|%s Chemin vers le fichier INF du modem|%s Section du fichier INF du modem|%s Invisibilité désactivée|%s Invisibilité activée|%s Compression désactivée|%s Compression activée|%s Contrôle d'erreurs forcé|%s Contrôle d'erreurs désactivé|%s Contrôle d'erreurs activé|%s Contrôle de flux matériel|%s Contrôle de flux désactivé|%s Contrôle de flux activé|%s DCB|%s Valeur par défaut|%s Délai d'inactivité|%s Modulation Bell|%s Modulation CCITT|%s Préfixe|%s Impulsions|%s Réinitialiser|%s Nom des touches de réponse|%s Haut-parleur activé en numérotation|%s Haut-parleur désactivé|%s Haut-parleur activé|%s Paramétrage du mode haut-parleur|%s Volume du haut-parleur élevé|%s Volume du haut-parleur bas|%s Volume du haut-parleur moyen|%s Format de chaîne|%s Caractères de terminaison|%s Tonalités|%s |
Name|%s Description|%s Device ID|%s Device Type|%s Attached To|%s Answer Mode|%s PNP Device ID|%s Provider Name|%s Modem INF Path|%s Modem INF Section|%s Blind Off|%s Blind On|%s Compression Off|%s Compression On|%s Error Control Forced|%s Error Control Off|%s Error Control On|%s Flow Control Hard|%s Flow Control Off|%s Flow Control Soft|%s DCB|%s Default|%s Inactivity Timeout|%s Modulation Bell|%s Modulation CCITT|%s Prefix|%s Pulse|%s Reset|%s Responses Key Name|%s Speaker Mode Dial|%s Speaker Mode Off|%s Speaker Mode On|%s Speaker Mode Setup|%s Speaker Volume High|%s Speaker Volume Low|%s Speaker Volume Med|%s String Format|%s Terminator|%s Tone|%s |
557 | Nom|%s Service sans connexion|%b Garantie de livraison|%b Garantie de séquence|%b Taille maximale d'adresse|%z Taille maximale de message|%z Orienté message|%b Taille minimale d'adresse|%z Orienté pseudo-stream|%b Prise en charge de la diffusion|%b Prise en charge des données de connexion|%b Prise en charge des données de déconnexion|%b Prise en charge du chiffrement|%b Prise en charge des données expédiées|%b Prise en charge d'arrêt approprié|%b Prise en charge de la garantie de bande passante|%b Prise en charge de la multidiffusion|%b |
Name|%s Connectionless Service|%b Guarantees Delivery|%b Guarantees Sequencing|%b Maximum Address Size|%z Maximum Message Size|%z Message Oriented|%b Minimum Address Size|%z Pseudo Stream Oriented|%b Supports Broadcasting|%b Supports Connect Data|%b Supports Disconnect Data|%b Supports Encryption|%b Supports Expedited Data|%b Supports Graceful Closing|%b Supports Guaranteed Bandwidth|%b Supports Multicasting|%b |
559 | Nom|%s Fabricant|%s État|%v ID du périphérique Plug-and-Play|%s |
Name|%s Manufacturer|%s Status|%v PNP Device ID|%s |
560 | Nom|%s ID de périphérique Plug-and-Play|%s Type de carte|%s, compatible %s Description de la carte|%s Mémoire vive sur la carte|%z Pilotes installés|%s Version du pilote|%s Fichier INF|%s (section %s) Plans de couleurs|%s Entrées de table des couleurs|%s Résolution|%s x %s x %s hertz Bits/pixel|%s |
Name|%s PNP Device ID|%s Adapter Type|%s, %s compatible Adapter Description|%s Adapter RAM|%z Installed Drivers|%s Driver Version|%s INF File|%s (%s section) Color Planes|%s Color Table Entries|%s Resolution|%s x %s x %s hertz Bits/Pixel|%s |
561 | Nom|%s | Name|%s |
562 | Nom|%s ID de périphérique Plug-and-Play|%s |
Name|%s PNP Device ID|%s |
563 | %s|%s|%s|%s | %s|%s|%s|%s |
564 | %s|%s|%v|%v|%s | %s|%s|%v|%v|%s |
565 | %l|%s|%l|%v|%b|%v|%v|%v|%v|%b|%b | %l|%s|%l|%v|%b|%v|%v|%v|%v|%b|%b |
568 | %s|%d|%s|%s|%s|%t|%t|%t|%d|%d|%d|%d|%s|%s|%s|%s|%s|%s | %s|%d|%s|%s|%s|%t|%t|%t|%d|%d|%d|%d|%s|%s|%s|%s|%s|%s |
569 | %s|%s | %s|%s |
570 | Description|%s Fabricant|%s Modèle|%s Octets/secteur|%s Média chargé|%b Type de média|%v Partitions|%s Bus SCSI|%s Unité logique SCSI|%s Port SCSI|%s ID cible SCSI|%s Secteurs/piste|%s Capacité|%z Nombre de cylindres|%w Nombre de secteurs|%w Nombre de pistes|%w Pistes/cylindre|%s |
Description|%s Manufacturer|%s Model|%s Bytes/Sector|%s Media Loaded|%b Media Type|%v Partitions|%s SCSI Bus|%s SCSI Logical Unit|%s SCSI Port|%s SCSI Target ID|%s Sectors/Track|%s Size|%z Total Cylinders|%w Total Sectors|%w Total Tracks|%w Tracks/Cylinder|%s |
571 | Nom|%s Type de carte|%s Type de produit|%s Installé|%b ID de périphérique Plug-and-Play|%s Dernière réinitialisation|%t Index|%s |
Name|%s Adapter Type|%s Product Type|%s Installed|%b PNP Device ID|%s Last Reset|%t Index|%s |
572 | Nom du service|%s Adresse IP|%s Sous-réseau IP|%s Passerelle IP par défaut|%s DHCP activé|%b Serveur DHCP|%s Expiration du bail DHCP|%t Obtention du bail DHCP|%t Adresse MAC|%r |
Service Name|%s IP Address|%s IP Subnet|%s Default IP Gateway|%s DHCP Enabled|%b DHCP Server|%s DHCP Lease Expires|%t DHCP Lease Obtained|%t MAC Address|%r |
573 | Nom|%s État|%v ID de périphérique Plug-and-Play|%s Taille maximale de la mémoire tampon d'entrée|%s Taille maximale de la mémoire tampon de sortie|%b Vitesse en bauds définissable|%b Bits de données définissables|%b Contrôle de flux définissable|%b Parité définissable|%b Contrôle de parité définissable|%b Bits d'arrêt définissable|%b RLSD définissable|%b Prise en charge de RLSD|%b Prise en charge du mode 16 bits|%b Prise en charge des caractères spéciaux|%b |
Name|%s Status|%v PNP Device ID|%s Maximum Input Buffer Size|%s Maximum Output Buffer Size|%b Settable Baud Rate|%b Settable Data Bits|%b Settable Flow Control|%b Settable Parity|%b Settable Parity Check|%b Settable Stop Bits|%b Settable RLSD|%b Supports RLSD|%b Supports 16 Bit Mode|%b Supports Special Characters|%b |
574 | Vitesse en bauds|%s Bits/octet|%s Bits d'arrêt|%s Parité|%v Occupé|%b Abandonner la lecture/l'écriture en cas d'erreur|%b Mode binaire activé|%b Continuer XMit lors d'un XOff|%b Contrôle de flux sortant CTS|%b Ignorer les octets NULL|%b Contrôle de flux sortant|%s Sensibilité DSR|%s Type de contrôle de flux DTR|%v Caractère de fin de fichier (EOF)|%s Caractère de remplacement en cas d'erreur|%s Remplacement en cas d'erreur activé|%b Caractère d'événement|%s Vérification de parité activée|%b Type de contrôle de flux RTS|%v Caractère XOff|%s Seuil XOffXMit|%s Caractère XOn|%s Seuil XOnXMit|%s Contrôle de flux entrant XOnXOff|%s Contrôle de flux sortant XOnXOff|%s |
Baud Rate|%s Bits/Byte|%s Stop Bits|%s Parity|%v Busy|%b Abort Read/Write on Error|%b Binary Mode Enabled|%b Continue XMit on XOff|%b CTS Outflow Control|%b Discard NULL Bytes|%b DSR Outflow Control|%s DSR Sensitivity|%s DTR Flow Control Type|%v EOF Character|%s Error Replace Character|%s Error Replacement Enabled|%b Event Character|%s Parity Check Enabled|%b RTS Flow Control Type|%v XOff Character|%s XOffXMit Threshold|%s XOn Character|%s XOnXMit Threshold|%s XOnXOff InFlow Control|%s XOnXOff OutFlow Control|%s |
575 | Lecteur|%s Description|%s |
Drive|%s Description|%s |
576 | Lecteur|%s Description|%s Compressé|%b Système de fichiers|%s Capacité|%z Espace libre|%z Nom du volume|%s Numéro de série du volume|%s |
Drive|%s Description|%s Compressed|%b File System|%s Size|%z Free Space|%z Volume Name|%s Volume Serial Number|%s |
577 | Lecteur|%s Description|%s Nom du fournisseur|%s |
Drive|%s Description|%s Provider Name|%s |
578 | Fichier|%s Taille|%z Version|%s |
File|%s Size|%z Version|%s |
580 | Partition|%s Taille de partition|%z Décalage de démarrage de la partition|%w octets |
Partition|%s Partition Size|%z Partition Starting Offset|%w bytes |
581 | %s|%s|%v | %s|%s|%v |
582 | %s|%s|%z|%t|%s|%l | %s|%s|%z|%t|%s|%l |
583 | %s|%l | %s|%l |
585 | %s|%s|%s|%v|%s|%s|%z|%t | %s|%s|%s|%v|%s|%s|%z|%t |
586 | %s|%b|%s|%s|%c|%s|%s|%s|%s | %s|%b|%s|%s|%c|%s|%s|%s|%s |
587 | Nom du périphérique | Device Name |
588 | Signé | Signed |
589 | Classe de périphérique | Device Class |
590 | Version du pilote | Driver Version |
591 | Date du pilote | Driver Date |
592 | Nom INF | INF Name |
593 | Nom du pilote | Driver Name |
594 | ID de périphérique | Device ID |
595 | %t|%s|%s | %t|%s|%s |
596 | État du démarrage sécurisé|%s | Secure Boot State|%s |
597 | Configuration de PCR 7|%s | PCR7 Configuration|%s |
598 | Référence (SKU) du système|%s | System SKU|%s |
750 | Démarrage sécurisé | Secure Boot |
751 | Non pris en charge | Unsupported |
752 | Activé | On |
753 | Désactivé | Off |
754 | Liaison impossible | Binding Not Possible |
755 | Liaison désactivée par la stratégie | Binding Disabled by Policy |
756 | Liaison possible | Binding Possible |
757 | Limite | Bound |
758 | Non spécifié | Unspecified |
759 | Bureau | Desktop |
760 | Mobile | Mobile |
761 | Station de travail | Workstation |
762 | Serveur d'entreprise | Enterprise Server |
763 | Serveur PME/indépendant | SOHO Server |
764 | Ordinateur monofonctionnel | Appliance PC |
765 | Serveur de performances | Performance Server |
766 | Tablette | Slate |
767 | Élévation requise à afficher | Elevation Required to View |
850 | Sécurité à base de virtualisation Device Guard | Device Guard Virtualization based security |
851 | Propriétés de sécurité requises Device Guard | Device Guard Required Security Properties |
852 | Propriétés de sécurité disponibles Device Guard | Device Guard Available Security Properties |
853 | Services de sécurité Device Guard configurés | Device Guard Security Services Configured |
854 | Services de sécurité Device Guard en cours d'exécution | Device Guard Security Services Running |
855 | En cours d'exécution | Running |
856 | Activé mais non exécuté | Enabled but not running |
857 | Non activé | Not enabled |
858 | Soutien en matière de virtualisation de base | Base Virtualization Support |
859 | Protection DMA | DMA Protection |
861 | Intégrité renforcée des codes Hypervisor | Hypervisor enforced Code Integrity |
862 | Credential Guard | Credential Guard |
864 | Politique d'intégrité des codes Device Guard | Device Guard Code Integrity Policy |
865 | Intégrité des codes du mode utilisateur de Device Guard | Device Guard user mode Code Integrity |
866 | Remplacement de la mémoire sécurisée | Secure Memory Overwrite |
867 | En place | Enforced |
868 | Audit | Audit |
869 | Biométrie | Biometrics |
870 | Code UEFI en lecture seule | UEFI Code Readonly |
871 | SMM Security Mitigations 1.0 | SMM Security Mitigations 1.0 |
951 | Prise en charge du chiffrement de l’appareil|%s | Device Encryption Support|%s |
952 | Éléments requis présents | Meets prerequisites |
953 | Motifs de l’échec de chiffrement automatique de l’appareil | Reasons for failed automatic device encryption |
954 | Le TPM est inutilisable. | TPM is not usable |
955 | La liaison PCR7 n’est pas prise en charge | PCR7 binding is not supported |
956 | WinRE non configuré | WinRE is not configured |
957 | Désactivé par une politique | Disabled by policy |
958 | Windows To Go n’est pas pris en charge | Windows To Go is not supported |
959 | Échec de l’interface de test de sécurité du matériel; l’appareil n’est pas compatible InstantGo | Hardware Security Test Interface failed and device is not InstantGo |
960 | Bus ou appareil compatible DMA non autorisé détecté | Un-allowed DMA capable bus/device(s) detected |
961 | La fonction n’est pas disponible | Feature is not available |
1200 | Rapport d'informations système écrit à l'emplacement : %x %X
|
System Information report written at: %x %X
|
1201 | ] | ] |
1202 | [ | [ |
1203 | [ Les éléments qui suivent sont des sous-catégories de cette catégorie principale ] | [ Following are sub-categories of this main category ] |
1204 | 1.2 | 1.2 |
1205 | SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSInfo | SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSInfo |
1206 | ~msicabs | ~msicabs |
1207 | 300 | 300 |
1209 | Page %d | Page %d |
1210 | Informations système version 8.0 | System Information Version 8.0 |
1211 | 10 | 10 |
1212 | 400 | 400 |
1213 | 1 | 1 |
1214 | 0 | 0 |
1215 | Courier New | Courier New |
1218 | Erreur inconnue lors de l'impression du rapport. Vérifiez que votre imprimante fonctionne correctement, puis réessayez l'opération. | Unknown error printing report. Check that your printer is working properly and retry the operation. |
1219 | Mémoire insuffisante pour l'impression du rapport. Fermez toutes les applications que vous n'utilisez pas, puis réessayez. | Out of memory printing report. Close unnecessary applications and retry. |
1220 | Espace disque insuffisant lors de l'impression du rapport. Supprimez les fichiers superflus, puis réessayez. | Out of disk space printing report. Remove unnecessary files and retry. |
1221 | Travail d'impression abandonné par Windows. | Print job aborted by Windows. |
1222 | Travail d'impression annulé par l'utilisateur. | Print job canceled by user. |
1223 | Une erreur inconnue s'est produite lors de la sauvegarde d'un fichier. Vérifiez que le disque n'est pas plein ou protégé en écriture. | An unknown error occurred while attempting to save a file. Check to see that the disk is not full or write protected. |
1224 | Codec audio ou vidéo | Audio or Video Codec |
1225 | Ordinateur | Computer System |
1227 | Disque | Disk |
1231 | Adresse mémoire du périphérique | Device Memory Address |
1232 | Protocole réseau | Network Protocol |
1233 | Système d'exploitation | Operating System |
1234 | Ressource Plug-and-Play allouée | PNP Allocated Resource |
1235 | Périphérique Plug-and-Play | Plug and Play Device |
1236 | Ressource de port | Port Resource |
1237 | Imprimante | Printer |
1238 | Groupe de programmes | Program Group |
1240 | Le programme Informations système ne peut pas ouvrir ce fichier .nfo. Il est peut-être endommagé ou incompatible avec cette version d'Informations système. | System Information is unable to open this .nfo file. The file might be corrupt or incompatible with this version of System Information. |
1242 | Nom du système : | System Name: |
1243 | Ce fichier ne peut pas être utilisé, car il est en cours d'utilisation. | This file cannot be opened because it is in use. |
4030 | Version %s | Version %s |
10001 | Fichiers d'informations système | System Information File |
10700 | Système d'exploitation|%s Version|%s %s Build %s Informations supplémentaires |%s Éditeur|%s |
OS Name|%s Version|%s %s Build %s Other OS Description |%s OS Manufacturer|%s |
32800 | UEFI | UEFI |
32801 | Hérité | Legacy |
File Description: | Informations système |
File Version: | 10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800) |
Company Name: | Microsoft Corporation |
Internal Name: | msinfo.dll |
Legal Copyright: | © Microsoft Corporation. Tous droits réservés. |
Original Filename: | msinfo.dll.mui |
Product Name: | Système d'exploitation Microsoft® Windows® |
Product Version: | 10.0.15063.0 |
Translation: | 0xC0C, 1200 |