File name: | mstask.dll.mui |
Size: | 45568 byte |
MD5: | e2e6908e9181fca0cc5182155400a6f0 |
SHA1: | 133328e2c4d3d706fc2b92b0340e4102134d68e4 |
SHA256: | 6617ebf5ba4e82c1d915eb8181b613c2b0f08434ee815d8921ea7195a72c8b0c |
Operating systems: | Windows 10 |
Extension: | MUI |
If an error occurred or the following message in Finnish language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.
id | Finnish | English |
---|---|---|
0 | Odottaa seuraavaa suoritusajankohtaa | Waiting for next scheduled run |
1 | Käynnistetty | Running |
2 | Keskeytetty | Suspended |
3 | Edellinen suoritus keskeytettiin | Last run Aborted |
4 | Tehtävää ei ole vielä suoritettu | Task has not yet run |
5 | Virhe, tehtävää ei voi suorittaa | Error, unable to run task |
6 | Edellisellä suorituskerralla tapahtui virhe | Error from last run |
32 | Normaali | Normal |
64 | Vapaa (pienin) | Idle (lowest) |
100 | Nimi | Name |
101 | Seuraava suoritusaika | Next Run Time |
102 | Viimeisin suoritusaika | Last Run Time |
103 | Viimeisimmät tulokset | Last Result |
104 | Ajoitus | Schedule |
105 | Tila | Status |
106 | Luoja | Creator |
107 | &Lopeta Tehtävien ajoituksen käyttö | &Stop Using Task Scheduler |
108 | Ota &Tehtävien ajoitus käyttöön | &Start Using Task Scheduler |
109 | &Keskeytä Tehtävien ajoitus | &Pause Task Scheduler |
110 | &Jatka Tehtävien ajoituksen käyttämistä | &Continue Task Scheduler |
128 | Suuri | High |
151 | Tehtävä | Task |
152 | Kohteen ominaisuudet eivät ole käytettävissä. | The properties for this item are not available. |
153 | Tehtävät-kansio | Task Folder |
155 | Tehtävää ei ole ajoitettu | Task not scheduled |
156 | Ei koskaan | Never |
157 | Poistettu käytöstä | Disabled |
158 | Järjestelmän käynnistyessä | At system startup |
159 | Kirjauduttaessa | At user logon |
160 | toiminto ei ole käytössä | Trigger disabled |
161 | Kopio | Copy of |
162 | Palvelu on pysäytetty. Tehtäviä ei suoriteta ennen palvelun aloittamista. Haluatko aloittaa palvelun nyt? | The service is currently stopped. No tasks will run unless the service is started. Do you want to start the service now? |
163 | Palvelu on keskeytetty. Tehtäviä ei suoriteta ennen palvelun jatkamista. Haluatko jatkaa palvelua nyt? | The service is currently paused. No tasks will run unless the service is continued. Do you want to continue the service now? |
164 | Odota. Palvelu käynnistyy. | The service is starting. Please wait. |
165 | Useita ajoitettuja aikoja | Multiple schedule times |
166 | Ohitettu | Missed |
167 | Ei voitu aloittaa | Could not start |
168 | Ajoitettu tehtävä ei käynnistynyt, koska annettu salasana tai käyttäjänimi oli virheellinen. | The scheduled task did not run because an incorrect password or user name was entered. |
169 | Ajoitettu tehtävä ei käynnistynyt, koska käyttäjätilin salasanaa ei annettu. | The scheduled task did not run because no user account password was entered. |
256 | Reaaliaikainen (suurin) | Realtime (highest) |
304 | MS Shell Dlg | MS Shell Dlg |
305 | 18 | 18 |
308 | Valitse ohjelma | Select a Program |
309 | Voit valita ajoitettavan ohjelman | You will be able to choose the program to schedule |
310 | Ajoita tehtävä | Schedule the Task |
311 | Anna tehtävälle nimi ja valitse kuinka usein tämä tehtävä suoritetaan | Give your task a name and select how often you would like to perform this task |
312 | Tehtävän ajoitus | Scheduling a Task |
313 | Olet valinnut tehtävän suoritettavaksi päivittäin | You have chosen to schedule a task daily |
314 | Olet valinnut tehtävän suoritettavaksi viikoittain | You have chosen to schedule a task weekly |
315 | Olet valinnut tehtävän suoritettavaksi kuukausittain | You have chosen to schedule a task monthly |
316 | Olet valinnut tehtävän suoritettavan kerran | You have chosen to schedule a task once |
317 | Kirjoita nimi ja salasana, joita käytetään tehtävän suorittamiseen | Enter the name and password to use when running the task |
318 | Sovellus | Application |
319 | Versio | Version |
326 | Ohjattu tehtävien ajoitus | Scheduled Task Wizard |
327 | Tehtävän nimi ei voi sisältää merkkiä , :, /, \ tai |. | The task name may not contain the characters , :, /, \, or |. |
328 | Ohjelmat | Programs |
329 | Valitse ajoitettava ohjelma | Select Program to Schedule |
330 | Tehtävä nimellä %s on jo olemassa. Haluatko korvata sen? | A task with the name %s already exists. Do you want to replace it? |
331 | Olemassa olevan tehtävän %s poistaminen ei onnistunut. Valitse toinen nimi uudelle tehtävälle. | Unable to delete the existing task %s. Choose a different name for the new task. |
332 | Suorituspäiväksi on määritetty kuukauden 31. päivä. Valituissa kuukausissa ei ole 31. päivää, joten tehtävää ei suoriteta. | The day of the month to run is set to 31. This day is not valid for the month(s) selected, so the task will not run. |
333 | Suorituspäiväksi on määritetty kuukauden 30. päivä, mutta ainoa suorituskuukausi on helmikuu. Tehtävää ei suoriteta. | The day of the month to run is set to 30, but the only selected month is February. The task will not run. |
335 | Lisää ajoitettu tehtävä | Add Scheduled Task |
336 | Uusi tehtävä on luotu. Sitä ei voida suorittaa, koska tilitietoja ei voitu asettaa | The new task has been created, but may not run because the account information could not be set |
337 | Uutta tehtävää ei voitu luoda | The new task could not be created |
1034 | **Useita tehtäviä on valittuna** | **Multiple tasks selected** |
1067 | Päivittäin | Daily |
1068 | Viikoittain | Weekly |
1069 | Kuukausittain | Monthly |
1070 | joka | every |
1071 | joka toinen | every other |
1072 | joka kolmas | every third |
1073 | joka neljäs | every fourth |
1074 | joka viides | every fifth |
1075 | joka kuudes | every sixth |
1076 | joka kahdestoista | every twelfth |
1077 | tunti | hours |
1078 | minuutti | minutes |
1079 | ensimmäinen | first |
1080 | toinen | second |
1081 | kolmas | third |
1082 | neljäs | fourth |
1083 | viimeinen | last |
1085 | Tehtävien ajoitus | Task Scheduler |
1090 | Suorita, kun kone on vapaa | Run when idle |
1091 | Suorita järjestelmän käynnistyessä | Run at system startup |
1092 | Suorita, kun virransaanti jatkuu | Run at power resume |
1093 | %s | At %s |
1094 | %1!s! %2!s! välein, %3!s! - %4!s!%0 | Every %1!s! %2!s! from %3!s! to %4!s!%0 |
1095 | %1!s! %2!s!, %3!s! - %4!s!%0 | %1!s! %2!s!, starting %3!s! and ending %4!s!%0 |
1096 | %1!s! %2!s!, alkaen %3!s!%0 | %1!s! %2!s!, starting %3!s!%0 |
1097 | tunti(a) | hour(s) |
1098 | minuutti(a) | minute(s) |
1099 | NetScheduleJobAdd-funktion luoma. | Created by NetScheduleJobAdd. |
1100 | "%1" (%2) %3 %4 ** Varoitus ** %5 |
"%1" (%2) %3 %4 ** WARNING ** %5 |
1101 | "%1" (%2) %3 %4 ** Virhe ** %5 |
"%1" (%2) %3 %4 ** ERROR ** %5 |
1102 | "%1" (%2) Aloitettu %3 %4 |
"%1" (%2) Started %3 %4 |
1103 | "%1" (%2) Lopetettu %3 %4 %5 |
"%1" (%2) Finished %3 %4 %5 |
1104 | "%1" (%2) Käynnistyi %3 %4 Käynnistettiin epäsuoraan pikakuvakkeen kautta; tehtävän loppumista ei kirjata. |
"%1" (%2) Started %3 %4 Started indirectly, through a shortcut; task finish will not be logged. |
1105 | Tehtävää ei voi käynnistää | Unable to start task |
1106 | Tulos: %1(%2). |
Result: %1(%2). |
1109 | Lopetuskoodille ei löydy sanomaa |
Unable to find a message for exit code |
1110 | %2!s!, kello %1!s!%0 | %1!s! on %2!s!%0 |
1111 | joka %d. päivä | every %d days |
1112 | joka päivä | every day |
1113 | , | , |
1114 | joka %s joka viikko | every %s of every week |
1115 | joka %2!s!. viikko %1!s!%0 | every %1!s! of every %2!s! weeks%0 |
1116 | joka kuukauden %d. päivä | on day %d of every month |
1117 | seuraavien kuukausien: %2!s! %1!s!. päivänä%0 | on day %1!s! of %2!s!%0 |
1118 | joka kuukauden %1!s! %2!s!%0 | on the %1!s! %2!s! of every month%0 |
1119 | %1!s! %2!s! seuraavina kuukausina %3!s!%0 | on the %1!s! %2!s! of %3!s!%0 |
1120 | %1!s! %2!s!%0 | on %1!s! %2!s!%0 |
1122 | %1!s! %2!s! välein, alkaen %3!s!, kestäen %4!s! %5!s!a%0 | Every %1!s! %2!s! from %3!s! for %4!s! %5!s!%0 |
1123 | Käynnistysehdon arvo ei kelpaa | Trigger has not been set to valid values |
1124 | Joka kuukauden %d. jne. päivänä | on day %d, etc. of every month |
1125 | %1!s! seuraavina kuukausina %2!s!%0 | on day %1!s!, etc. of %2!s!%0 |
1126 | VIRHE: | ERROR: |
1127 | Tehtävien ajoitus -palvelua ei tule suorittaa komentoriviltä. Käytä tämän palvelun hallintaan Ajoitetut tehtävät -kansiota. | The Task Scheduler service should not be run from the command line! Use the Scheduled Tasks folder to control the service. |
1128 | Vain yksi Tehtävien ajoitus -palvelu voidaan suorittaa kerrallaan. | Only one instance of the Task Scheduler service can run at a time! |
1129 | 1281 | 1281 |
1130 | Suorita kirjauduttaessa | Run at user logon |
1131 | Virheellinen työhakemisto. | Invalid working directory. |
1132 | Tehtävää ei suoritettu, koska järjestelmä ei ollut vapaa | The run was not started because the system was not idle |
1133 | Ajoitettua tehtävää ei suoritettu, koska järjestelmä sai virtansa akusta | The scheduled run was not started because the system was running on batteries |
1134 | "Tehtävien ajoitus -palvelu" %1 %2 ** Virhe ** %3 |
"Task Scheduler Service" %1 %2 ** Error ** %3 |
1136 | "Tehtävien ajoitus -palvelu"
|
"Task Scheduler Service"
|
1137 | Aloitettu: %1 %2 |
Started at %1 %2 |
1138 | Lopetettu: %1 %2 |
Exited at %1 %2 |
1139 | Kriittinen virhe estää Tehtävien ajoituksen käynnistämisen. | A critical error prevents the Task Scheduler from starting! |
1141 | Varmista, että hakemisto on olemassa, ja yritä uudelleen | Verify that the directory exists and try again |
1142 | Tehtävä on keskeytetty. Tehtävän on keskeyttänyt järjestelmänvalvoja tai Tehtävien ajoitus -palvelu (Esimerkiksi, koska tietokone ei ole enää vapaa.) | The task was terminated. This action was initiated either by an administrator or by the Task Scheduler service (because, for example, the computer is now non idle) |
1143 | Tehtävä suljettiin väkisin, koska sen suoritusaika ylitti määritetyn enimmäisajan | The task was forced to close since its execution time exceeded the configured maximum |
1144 | Tehtävä suoritettiin. Lopetuskoodi | The task completed with an exit code of |
1145 | %1. Virhe: %2: %3 %4. |
%1. The specific error is: %2: %3 %4. |
1146 | %1. Virhe: %2: %3 |
%1. The specific error is: %2: %3 |
1147 | %1. %2. |
%1. %2. |
1148 | %1. |
%1. |
1149 | %1. Virhe: %2: %3 %4. |
%1. The specific error is: %2: %3 %4. |
1150 | %1. Virhe: %2: %3 |
%1. The specific error is: %2: %3 |
1151 | %1. %2. |
%1. %2. |
1153 | 0x%08x | 0x%08x |
1154 | (Virheilmoitusta ei löydy.) | (Unable to find an error message) |
1155 | Yritä etsiä sovellus Tehtävä-sivun Selaa-painikkeen avulla | Try using the Task page Browse button to locate the application |
1156 | Tarkista, että Tehtävä-välilehden Suorita nimellä -ruudussa oleva nimi ja vastaava salasana ovat oikeat, ja yritä sitten uudelleen. | Verify that the task's Run-as name and password are valid and try again |
1157 | Tehtävää ei voitu suorittaa, koska sisäänkirjautuminen määritetyllä nimellä ei onnistunut. | The attempt to log on to the account associated with the task failed, therefore, the task did not run |
1158 | AT-työtä ei suoritettu, koska kirjautuminen AT-suojaustilille ei onnistunut | The attempt to log on to the AT security account failed; therefore, the AT job did not run |
1159 | Tiedoston käyttö on estetty | File access is denied |
1160 | Vain järjestelmänvalvojat voivat käyttää tätä lajia olevia tiedostoja. | Only Administrators may access files of this type. |
1161 | Määritetyn tehtävän tilitietojen hakeminen ei onnistunut. Tehtävää ei voitu suorittaa. Tapahtui virhe, tai tehtävää vastaavia tilitietoja ei ole olemassa. | The attempt to retrieve account information for the specified task failed; therefore, the task did not run. Either an error occurred, or no account information existed for the task |
1162 | AT-suojaustilitietojen hakeminen ei onnistunut. AT-työtä ei suoritettu. | The attempt to retrieve AT security account information failed; therefore, the AT job did not run. |
1163 | Virhe palvelun alustamisessa | A failure occurred during service initialization |
1164 | Tapahtui virhe, joka häiritsee palvelun toimintaa | An error has occurred that will negatively affect the operation of the service |
1165 | Virhe, joka ei estä palvelun suorittamista | An error has occurred, but it will not prevent the service from running |
1166 | Uudelleen asennus saattaa korjata virheen | A reinstallation may correct the problem |
1167 | Sulje kaikki sovellukset ja käynnistä Windows uudelleen. | Close all applications and restart Windows |
1168 | Virheen esiintyessä uudelleen ota yhteyttä verkonvalvojaan | If this error persists, please contact your network administrator |
1169 | Sulje sovelluksia ja yritä uudelleen. Windowsin uudelleenkäynnistämisestä saattaa olla apua. | Close some applications and try again. It may help to restart Windows |
1170 | Voit halutessasi lisätä aikaa Asetukset-välilehden Pysäytä tehtävä kun on kulunut -kohdassa. | You may want to go to the Settings page and increase the "Stop the scheduled task after" time |
1171 | Tehtävää ei voitu ladata | Unable to load task |
1172 | Tehtävän lopetuskoodia ei voi määrittää. | Unable to determine the task exit code |
1173 | Tehtävää ei voi poistaa. | Unable to delete the task |
1174 | Tehtävää ei voi päivittää | Unable to update the task |
1175 | Varmista, että Tehtävien ajoitus -palvelua suoritetaan | Make sure that the Task Scheduler Service is running |
1176 | Keskeytetty: %1 %2 |
Paused at %1 %2 |
1177 | Jatkettu: %1 %2 |
Continued at %1 %2 |
1178 | Joitain tehtäviä ei ole suoritettu ajoitettuna aikana välillä %1 %2 - %3 %4, koska Tehtävien ajoitus -palvelu ei ollut käynnissä tai tietokone oli horrostilassa. |
Some tasks may not have executed at their scheduled times between %1 %2 and %3 %4, either because the Task Scheduler Service was not running, or because the computer was hibernating. |
1179 | Joitakin tehtäviä ei suoritettu ajoitettuna aikana, koska Tehtävien ajoitus -palvelu ei ollut käynnissä. Ajoitetut tehtävät -kansiossa on luettelo ohitetuista tehtävistä, joiden suorittamista voit yrittää uudelleen. | Some tasks did not execute at their scheduled times because the Task Scheduler Service was not running. You can view the list of missed tasks, and attempt to run them again, from within the Scheduled Tasks folder. |
1180 | Tehtävien ajoitus -palvelu | Task Scheduler Service |
2001 | Aktivoi tehtävän | Activates the task |
2002 | Lopettaa tehtävän | Terminates the task |
2003 | Poistaa valitut kohteet ja kopioi ne Leikepöydälle. | Removes the selected items and copies them onto the Clipboard |
2004 | Kopioi valitut kohteet Leikekirjaan. Käytä Liitä-komentoa niiden sijoittamiseen uuteen sijaintiin. | Copies the selected items to the Clipboard. Use Paste to put them in the new location. |
2005 | Lisää kopioidut tai leikatut objektit valittuun sijaintiin. | Inserts the items you have copied or cut into the selected location. |
2006 | Poistaa valitut kohteet. | Deletes the selected items. |
2007 | Nimeää valitut kohteet uudelleen. | Renames the selected item. |
2008 | Näyttää valittujen kohteiden ominaisuudet. | Displays the properties of the selected items. |
2009 | Avaa ohjatun uuden tehtävän luomisen. | Opens the Create New Task Wizard. |
2048 | Lajittelee kohteet aakkosjärjestykseen nimen mukaan | Sorts items alphabetically by Name |
2049 | Järjestää kohteet aakkosjärjestykseen ajoituksen mukaan. | Sorts items alphabetically by Schedule |
2050 | Lajittelee seuraavan suoritusajan mukaan | Sorts by Next Run Time |
2051 | Lajittelee viimeisimmän suoritusajan mukaan | Sorts by Last Run Time |
2052 | Lajittelee viimeisimmän lopetuskoodin mukaan | Sorts by Last Exit Code |
2054 | Lajittelee kohteet aakkosjärjestykseen tekijän mukaan | Sorts items alphabetically by Creator |
2096 | Sisältää uusien kohteiden luomiskomentoja | Contains commands for creating new items |
2097 | Luo uuden tyhjän tehtävän | Creates a new empty task |
2144 | Näyttää Tehtävien ajoituksen Lisäasetukset-valikon komennot. | Displays advanced menu options for Task Scheduler. |
2145 | Lopettaa Tehtävien ajoitus -palvelun. Ajoitettuja tehtäviä ei suoriteta. | Quits the Task Scheduler service. None of the scheduled programs will be run. |
2146 | Kun Tehtävien ajoitus on väliaikaisesti keskeytettynä, mitään ajoitettuja tehtäviä ei suoriteta. | When paused, temporarily prevents Task Scheduler from running all scheduled programs. |
2147 | Näyttää lokin ohjelmista, jotka Tehtävien ajoitus on suorittanut viimeksi. | Displays a log of the programs that Task Scheduler has run recently. |
2148 | Näyttää Tehtävien ajoituksen versionumeron. | Displays Task Scheduler's version number. |
2149 | Asettaa kaikkien AT-palvelun tehtävien tilitiedot. | Sets account information for all AT Service tasks. |
2150 | Kun tämä valitaan, Tehtävien ajoitus ilmoittaa tehtävistä, joita ei suoritettu. | When checked, Task Scheduler will notify you of tasks that did not run. |
2151 | Näyttää tai piilottaa piilotetut tehtävät. | Toggles display of hidden tasks. |
2165 | Käynnistää Tehtävien ajoitus -palvelun. Kun palvelu on käynnissä, ajoitetut tehtävät suoritetaan. | Starts the Task Scheduler service so that scheduled programs will be run. |
2166 | Kun Tehtävien suoritusta jatketaan, kaikki ajoitetut tehtävät suoritetaan. | When continued, Task Scheduler will run all scheduled programs. |
3330 | Uusi tehtävä.job | New Task.job |
3331 | Uusi jono.que | New Queue.que |
3332 | Kun vapaa | When idle |
3333 | [ ***** Most recent entry is above this line ***** ]
|
[ ***** Most recent entry is above this line ***** ]
|
3400 | Tehtävän tilitietoja asetettaessa tapahtui virhe | An error has occurred while attempting to set task account information |
3401 | Tehtävien ajoituksen suojaustietokanta on havaittu vahingoittuneeksi | Corruption was detected in the Task Scheduler security database |
3402 | Varmista, että määritetty tilin nimi on oikea | Ensure the account name specified is valid |
3403 | Tämän takia kaikkien tehtävien tilitiedot on poistettu, ja ne on määritettävä uudelleen. | As a result, the account information for each task in the Tasks folder has been invalidated and will need to be respecified |
3404 | Sinulla ei ole oikeuksia toiminnon suorittamiseen. | You do not have permission to perform the requested operation |
3405 | Varmista, että Tehtävien ajoitus -palvelu on käynnissä ja yritä uudelleen. Voit käynnistää palvelun Ajoitetut tehtävät -kansion Lisäasetukset-valikosta. | Ensure the Task Scheduler Service is running, then try again. You can start the service from the Advanced menu in the Scheduled Tasks folder |
3406 | Varmista tehtävän parametrien oikeellisuus ja yritä uudelleen | Verify that the task's parameters are valid and try again |
3407 | Tehtäväobjekti | Task Object |
3408 | Ajoitetut tehtävät | Scheduled Tasks |
3409 | Tehtävien ajoitus ei onnistunut muodostamaan yhteyttä Tehtävien ajoituksen suojaustietokantaan | Task Scheduler was unable to open a connection to the Task Scheduler security database |
3801 | Lokin näyttöohjelmaa %s ei löydy. Varmista, että nimi ja polku ovat oikeat. | Can not find log viewer %s. Please ensure the viewer name and path are correct. |
3802 | Palvelun tilaa ei voi tiedustella. | Unable to query service status. |
3803 | Palvelua ei voi pysäyttää. | Unable to stop the service. |
3804 | Palvelua ei voi keskeyttää. | Unable to pause the service. |
3805 | Palvelua ei voi jatkaa. | Unable to continue the service |
3806 | Ajoituspalvelu ei vastaa. Haluatko yrittää uudelleen? | The Schedule service seems to be hung. Do you want to retry? |
3807 | %s ei kelpaa tehtävä- tai jono-objektin tunnisteeksi. | %s is not a valid task/queue object extension |
3808 | %s sisältää virheellistä tietoa. | %s has invalid data |
3809 | Palvelua ei voi käynnistää. | Unable to start the service |
3810 | AT-palvelun tilitietojen selvittäminen ei onnistunut. | Unable to determine AT Service account information |
4000 | Koontiversio 1.00 | Build version 1.00 |
4101 | Kerran | Once |
4103 | sunnuntai | Sunday |
4104 | maanantai | Monday |
4105 | tiistai | Tuesday |
4106 | keskiviikko | Wednesday |
4107 | torstai | Thursday |
4108 | perjantai | Friday |
4109 | lauantai | Saturday |
4110 | exe | exe |
4111 | Ohjelmat *.exe;*.pif;*.com;*.bat;*.cmd Kaikki tiedostot (*.*) *.* | Programs *.exe;*.pif;*.com;*.bat;*.cmd All Files (*.*) *.* |
4112 | Selaa | Browse |
4115 | ||
4131 | Mihin-päivämäärän on oltava Mistä-päivämäärän jälkeen | The end date must be later than the start date |
4132 | Keston täytyy olla suurempi kuin toistoväli | The duration must be greater than the repetition interval |
4133 | Tapahtui peruuttamaton virhe. Toimintoa ei voi jatkaa | An unrecoverable error has occured. Unable to continue |
4134 | Salasanat eivät täsmää. Yritä uudelleen | The passwords do not match. Please try again |
4135 | Liian vähän muistia. Sulje sovelluksia ja yritä uudelleen | Insufficient memory to continue. Please close some applications and try again |
4136 | Yleisen sivun alustus ei onnistunut | General page initialization failed |
4137 | Ajoitussivun alustus ei onnistunut | Schedule page initialization failed |
4138 | Asetussivun alustus ei onnistunut | Settings page initialization failed |
4139 | Päivien toistoväliksi määritetyn arvon on oltava vähintään 1 | The number in 'Every _ day(s)' must be at least 1 |
4140 | Viikkojen toistoväliksi määritetyn arvon on oltava vähintään 1 | The number in 'Every _ week(s)' must be at least 1 |
4141 | Kuukauden päiväksi määritetty arvo ei voi olla pienempi kuin 1 | The day of the month cannot be less than 1 |
4142 | Kuukauden päiväksi määritetty arvo ei voi olla suurempi kuin 31 | The day of the month cannot be greater than 31 |
4143 | Virheellinen viikoittainen tehtävä. Varmista, että ainakin yksi päivä on valittuna. | Invalid weekly task. Ensure one or more days are checked |
4144 | Virheellinen kuukausittainen tehtävä. Varmista, että ainakin yksi kuukausi on valittuna. | Invalid monthly task. Ensure one or more months are checked |
4145 | Järjestelmä ei löydä määritettyä tiedostoa | The system cannot find the file specified |
4146 | Käyttö estetty | Access is denied |
4147 | Kohdan "Pysäytä ohjelma, kun on kulunut" arvon on oltava suurempi kuin nolla | The time in 'Stop the task if it runs for _' should be greater than zero |
4148 | Tehtävän tilitietoja selvitettäessä tapahtui virhe. Voit jatkaa tehtäväobjektin muokkaamista, mutta et voi muuttaa tilitietoja. | An error has occurred attempting to retrieve task account information. You may continue editing the task object, but will be unable to change task account information |
4149 | Tilinimeä ei ole määritetty. Määritä tilinimi. | No account name specified. Please specify an account name |
4151 | Tiedostoa %s ei löydy. Valitse Tehtävät-välilehden Selaa-painike ja etsi sovellus. Sovelluksen parametrit eivät ehkä näy muuten kuin Parametrit-kohdassa. | Cannot find a file named '%s'. Try using the Browse button on the Tasks page to locate the application. Application parameters may only appear in the 'Parameters' control. |
4152 | Määritetty kuukauden päivä ei esiinny yhdessäkään valituista kuukausista. | The day of the month specified does not occur in any of the months specified |
4153 | Toistoväli ei voi olla pienempi kuin 1 | The repetition interval cannot be less than 1 |
File Description: | Tehtävien ajoituksen liittymä-DLL |
File Version: | 10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800) |
Company Name: | Microsoft Corporation |
Internal Name: | TaskScheduler |
Legal Copyright: | © Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. |
Original Filename: | mstask.dll.mui |
Product Name: | Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmä |
Product Version: | 10.0.15063.0 |
Translation: | 0x40B, 1200 |