File name: | gpedit.dll.mui |
Size: | 53248 byte |
MD5: | df407d74843f24c3f9e231832fa8d8cc |
SHA1: | 7b1c32f72ed7d7dbb85d62a28aea259290b10c49 |
SHA256: | cb947efc06e1c4f66bbafc53769e271eed16235eae930b2ec69d3b0c3350d834 |
Operating systems: | Windows 10 |
Extension: | MUI |
If an error occurred or the following message in Hebrew language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.
id | Hebrew | English |
---|---|---|
1 | עורך אובייקטי מדיניות קבוצתית | Group Policy Object Editor |
3 | מדיניות קבוצתית | Group Policy |
4 | קבוצת התוצאות של המדיניות | Resultant Set of Policy |
5 | אפשרויות בקר תחום (DC)... | DC Options... |
6 | אפשרויות לבחירת בקר תחום | Options for domain controller selection |
7 | אינו מוחל (הסיבה לא ידועה) | Not Applied (Unknown reason) |
8 | מדיניות %s [%s] | %s [%s] Policy |
9 | מדיניות %s | %s Policy |
10 | לא ישים | N/A |
11 | %s %s | %s %s |
12 | %hu (מחשב), %hu (User) | %hu (Computer), %hu (User) |
13 | %s [%s] | %s [%s] |
14 | (ללא) | (None) |
15 | (לא צוין) | (Not specified) |
16 | שמור נתונים בארכיון בקובץ מסוף | Archive data in console file |
17 | שומר נתונים של קבוצת התוצאות של המדיניות (RSoP) בקובץ המסוף, לשימוש בעתיד | Saves the RSoP data in the console file for future reference |
18 | (נתוני ארכיון) | (Archived Data) |
19 | נתוני ארכיון | Archived Data |
20 | הנתונים מהארכיון מוצגים כעת. כדי לעבור אל התצוגה העדכנית, שמור קובץ מסוף זה וסגור יישום Snap-in זה. לאחר מכן, פתח מחדש את קובץ המסוף שנשמר. | Currently the archived data is being displayed. To switch to the current view, save this console and close this snap-in. Then reopen the saved console file. |
21 | רישום | Logging |
22 | תכנון | Planning |
23 | מהדורה | Revision |
24 | AD (%hu), SYSVOL (%hu) | AD (%hu), SYSVOL (%hu) |
25 | נדחה (מסנן WMI) | Denied (WMI Filter) |
26 | לא זמין (אובייקט של מדיניות קבוצתית) | Disabled (GPO) |
27 | קישורים נוכחיים של אובייקט של מדיניות קבוצתית עבור היער | Current Group Policy Object Links for the forest |
28 | שם | Name |
29 | תצורת מחשב | Computer Configuration |
30 | תצורת משתמש | User Configuration |
33 | הגדרות Windows | Windows Settings |
34 | הגדרות תוכנה | Software Settings |
35 | בחר במחשב: | Select a computer: |
36 | ללא שם | Untitled |
37 | מקומי | Local |
38 | מחשב מקומי | Local Computer |
39 | מחשב מרוחק: | Remote computer: |
40 | קישורי אובייקט של מדיניות קבוצתית | Group Policy Object Links |
41 | ללא עקיפה | No Override |
42 | לא זמין | Disabled |
43 | קישורים נוכחיים של אובייקט של מדיניות קבוצתית עבור %s | Current Group Policy Object Links for %s |
44 | אובייקט בלתי נגיש של מדיניות קבוצתית - הגישה נדחתה | Inaccessible GPO - Access Denied |
45 | הוסף קישור של אובייקט של מדיניות קבוצתית | Add a Group Policy Object Link |
46 | רשימה זו התקבלה מ: %s | This list obtained from: %s |
47 | %s (%s) | %s (%s) |
48 | מוחל | Applied |
49 | נדחה (אבטחה) | Denied (Security) |
50 | יישום Snap-in זה מאפשר לערוך אובייקטי מדיניות קבוצתית שניתן לקשרם לאתר, לתחום או ליחידה ארגונית ב- Active Directory, או לאחסן אותם במחשב. | This snap-in allows you to edit Group Policy Objects which can be linked to a Site, Domain, or Organizational Unit in Active Directory or stored on a computer. |
51 | Microsoft Corporation | Microsoft Corporation |
52 | 1.0 | 1.0 |
53 | מידע על מדיניות קבוצתית | Group Policy About Information |
54 | יישום Snap-in זה מאפשר להציג את קבוצת התוצאות של המדיניות עבור משתמש כלשהו במחשב. ניתן להשתמש ביישום ה- Snap-in כדי להציג מדיניות שהוחלה וכדי לחזות איזו מדיניות תוחל על משתמש כלשהו במחשב. | This snap-in allows you to view the Resultant Set of Policy for a user on a computer. The snap-in can be used to view policy that has been applied as well as predict what policy would be applied to a user on a computer. |
55 | מידע אודות קבוצת התוצאות של המדיניות | Resultant Set of Policy About Information |
56 | בחירה | Selection |
57 | הגדרות | Settings |
58 | המידע בקובץ מסוף שמור זה אינו עדכני או שאינו תקף. צור קובץ מסוף חדש. | The information in this saved console file is out of date or invalid. Please create a new console file. |
59 | אין לך הרשאה לבצע פעולה זו. | You do not have permission to perform this operation. |
60 | סינון | Filtering |
61 | טווח ניהול | Scope of Management |
62 | לא פעיל (קישור) | Disabled (Link) |
63 | %s על %s - קבוצת התוצאות של המדיניות (RSoP) | %s on %s - RSoP |
64 | %s - קבוצת התוצאות של המדיניות (RSoP) | %s - RSoP |
65 | מצב | Mode |
66 | שם המשתמש | User name |
67 | שם המחשב | Computer name |
68 | שם האתר | Site name |
69 | בקר תחום | Domain controller |
70 | מיקום המשתמש | User Location |
71 | מיקום המחשב | Computer location |
72 | קבוצות אבטחת משתמש | User security groups |
74 | גורם מכיל של המשתמש | User container |
75 | גורם מכיל של המחשב | Computer container |
76 | בחר בגורם המכיל של המשתמש | Choose User Container |
77 | בחר את הגורם המכיל של Active Directory עבור המשתמש. | Select the Active Directory container for the user. |
78 | בחר בגורם מכיל של המחשב | Choose Computer Container |
79 | בחר את הגורם המכיל של Active Directory עבור המחשב. | Select the Active Directory container for the computer. |
80 | אובייקטים של מדיניות קבוצתית שמשוייכים אל מחשב זה, כשבעלי העדיפות הגבוהה ביותר מופיעים תחילה. | Group Policy Objects associated with this computer, highest priority first. |
81 | אובייקטים של מדיניות קבוצתית שמשוייכים אל משתמש זה, כשבעלי העדיפות הגבוהה ביותר מופיעים תחילה. | Group Policy Objects associated with this user, highest priority first. |
82 | ברוך הבא לאשף קבוצת התוצאות של המדיניות | Welcome to the Resultant Set of Policy Wizard |
83 | בחירת מצב | Mode Selection |
84 | באפשרותך להציג את הגדרות המדיניות החלות על מחשב ומשתמש נבחרים או לדמות את יישום המדיניות. | You can view policy settings applied to a selected computer and user, or you can simulate a policy implementation. |
85 | בחירת מחשב | Computer Selection |
86 | באפשרותך להציג הגדרות מדיניות עבור המחשב או עבור מחשב אחר ברשת. | You can view policy settings for this computer or for another computer on this network. |
87 | באפשרותך להציג הגדרות מדיניות עבור כל המשתמשים במחשב הנבחר. | You can view policy settings for any users of the selected computer. |
88 | סיכום הבחירות | Summary of Selections |
89 | הרשימה מכילה את הבחירות שביצעת באשף. | The list contains the selections you made in this wizard. |
90 | בחירת משתמש ומחשב | User and Computer Selection |
91 | באפשרותך להציג הגדרות של מדיניות מודמית עבור משתמש (או גורם מכיל של פרטי משתמש) ומחשב (או גורם מכיל של פרטי מחשב) נבחרים. | You can view simulated policy settings for a selected user (or a container with user information) and computer (or a container with computer information). |
92 | אפשרויות הדמיה מתקדמות | Advanced Simulation Options |
93 | באפשרותך לבחור אפשרויות נוספות עבור ההדמיה. | You can select additional options for your simulation. |
94 | נתיבי Active Directory חלופיים | Alternate Active Directory Paths |
95 | באפשרותך לבצע הדמיה של שינויים במיקום הרשת של המשתמש והמחשב שנבחרו. | You can simulate changes to the network location of the selected user and computer. |
96 | קבוצות אבטת משתמש | User Security Groups |
97 | באפשרותך לדמות שינויים בקבוצות האבטחה של המשתמש. | You can simulate changes to the selected user's security groups. |
98 | קבוצות אבטחת מחשב | Computer Security Groups |
99 | באפשרותך לדמות שינויים בקבוצות האבטחה של המחשב. | You can simulate changes to the selected computer's security groups. |
100 | אובייקט של מדיניות קבוצתית | Group Policy Object |
101 | (הגישה לא הותרה) | (Access Denied) |
102 | פתיחת אובייקט המדיניות הקבוצתית במחשב זה נכשלה. ייתכן שאין לך זכויות מתאימות. | Failed to open the Group Policy Object on this computer. You might not have the appropriate rights. |
103 | פתיחת אובייקט המדיניות הקבוצתית ב- %s נכשלה. ייתכן שאין לך זכויות מתאימות. | Failed to open the Group Policy Object on %s. You might not have the appropriate rights. |
104 | פתיחת אובייקט המדיניות הקבוצתית נכשלה. ייתכן שאין לך זכויות מתאימות. | Failed to open the Group Policy Object. You might not have the appropriate rights. |
105 | יצירת אובייקט המדיניות הקבוצתית החדש נכשלה. ייתכן שאין לך זכויות מתאימות. | Failed to create the new Group Policy Object. You might not have the appropriate rights. |
106 | מחיקת אובייקט המדיניות הקבוצתית נכשלה. ייתכן שאין לך זכויות מתאימות. | Failed to delete the Group Policy Object. You might not have the appropriate rights. |
107 | קישור אובייקט המדיניות הקבוצתית לאתר, תחום או יחידה ארגונית של Active Directory נכשל. ייתכן שאין לך זכויות מתאימות. | Failed to link the Group Policy Object with the Active Directory site, domain, or organizational unit. You might not have the appropriate rights. |
108 | ביטול הקישור של אובייקט המדיניות הקבוצתית לאתר, תחום או יחידה ארגונית של Active Directory נכשל. ייתכן שאין לך זכויות מתאימות. | Failed to unlink the Group Policy Object with the Active Directory site, domain, or organizational unit. You might not have the appropriate rights. |
109 | הגדרת שם התצוגה נכשלה. ייתכן שאין לך זכויות מתאימות. | Failed to set the display name. You might not have the appropriate rights. |
110 | ביצוע שאילתה על רשימת האובייקטים של המדיניות הקבוצתית המקושרים לגורם מכיל זה נכשל. | Failed to query for the list of Group Policy Objects linked to this container. |
115 | שמירת פרטי הקישור של אובייקט המדיניות הקבוצתית נכשלה. ייתכן שאין לך זכויות מתאימות. | Failed to save the Group Policy Object Link information. You might not have the appropriate rights. |
116 | ביצוע שאילתה בפרטי הקישור של המדיניות הקבוצתית באמצעות 0x%x נכשל. ייתכן שאין לך זכויות מתאימות או שאין בקר תחום זמין. | Failed to query the Group Policy link information with 0x%x. You might not have the appropriate rights or no domain controller is available. |
117 | מחיקת אובייקט המדיניות הקבוצתית %s נכשלה. ייתכן שאין לך זכויות מתאימות. | Failed to delete the Group Policy Object %s. You might not have the appropriate rights. |
118 | הפעלת יישום ה- Snap-in 'מדיניות קבוצתית' נכשלה. ייתכן שהקובץ gpedit.msc חסר, שקבצים עם הסיומת .msc אינם משויכים ל- mmc.exe או שאין לך זכויות מתאימות. | Failed to start the Group Policy snap-in. The gpedit.msc file might be missing, files with the .msc extension might not be associated with mmc.exe, or you might not have the appropriate rights. |
119 | לא ניתן למצוא בקר תחום. ייתכן שקיימת מדיניות המונעת ממך לבחור בקר תחום אחר. | Failed to find a domain controller. There might be a policy that prevents you from selecting another domain controller. |
120 | לא נמצא בקר תחום עבור %s עם תמיכה ב- Active Directory. | Failed to find a domain controller for %s with Active Directory support. |
121 | האם אתה בטוח שברצונך למחוק את %s לצמיתות? | Are you sure you wish to permanently delete %s? |
122 | מחיקת אובייקט של מדיניות קבוצתית | Delete Group Policy Object |
123 | הפיכת חלק מאובייקט מדיניות קבוצתית זה (או כולו) ללא זמין גורמת לביטול ההשפעה של כל פריטי המדיניות שהוא מכיל במחשב הלקוח. האם אתה בטוח שברצונך לבצע פעולה זו? |
Disabling part (or all) of this Group Policy Object causes all of the policies it contains to be reversed from the client computer. Are you sure you want to do this? |
124 | אשר ביטול | Confirm Disable |
125 | האם אתה בטוח שברצונך להסיר אובייקט מדיניות קבוצתית עבור %s? | Are you sure you wish to remove Group Policy Object for %s? |
130 | בקר התחום של פעולות המדיניות הקבוצתית אינו זמין. באפשרותך לבטל פעולה זו עבור הפעלה זו או לנסות שוב באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות של בקר התחום: | The domain controller for Group Policy operations is not available. You can cancel this operation for this session or retry using one of the following domain controller choices: |
131 | לא נמצא בקר תחום עבור %s | Domain controller not found for %s |
132 | כאשר המדיניות הקבוצתית בוחרת בקר תחום, היא משתמשת באפשרות שנבחרה להלן. קיימת מדיניות שעשויה לעקוף העדפה זו. האפשרות תיכנס לתוקף בהפעלה הבאה של יישום Snap-in זה. | When Group Policy is selecting a domain controller, it will use the option chosen below. There is a policy that might override this preference. This will take effect the next time this snap-in is started. |
136 | ליישום ה- Snap-in קבוצת התוצאות של המדיניות (RSoP) לא היתה אפשרות להפיק את נתוני המשתמש עקב הרשאות לא מספיקות. יישום ה- Snap-in ימשיך בהפעלה, אך רק נתוני המחשב יוצגו. | The RSoP snap-in was unable to generate the user's data due to insufficient permissions. The snap-in will continue to start but only the computer's data will be displayed. |
137 | ליישום ה- Snap-in קבוצת התוצאות של המדיניות (RSoP) לא היתה אפשרות להפיק את נתוני המחשב עקב הרשאות לא מספיקות. יישום ה- Snap-in ימשיך בהפעלה, אך רק נתוני המחשב יוצגו. | The RSoP snap-in was unable to generate the computer's data due to insufficient permissions. The snap-in will continue to start but only the user's data will be displayed. |
138 | המשתמש שצוין לא נמצא ב- Active Directory. | The specified user could not be found in Active Directory. |
139 | המחשב שצוין לא נמצא ב- Active Directory. | The specified computer could not be found in Active Directory. |
140 | הגורם המכיל של Active Directory שבחרת אינו קיים בבקר התחום שבו נעשה שימוש על-ידי המדיניות הקבוצתית. התנאים האלה עלולים לגרום למצב זה: 1) הגורם המכיל נוצר בבקר תחום אחר ולא שוכפל לבקר התחום %s, שבו משתמשת המדיניות הקבוצתית. 2) הגורם המכיל נמחק לאחרונה מבקר תחום אחר ולא שוכפל לתחום %s, שבו משתמש כלי זה של Active Directory. |
The Active Directory container you selected does not exist on the domain controller Group Policy is using. The following conditions could cause this: 1) The container was recently created on another domain controller and has not replicated to the %s domain controller that Group Policy is using. 2) The container was recently deleted on another domain controller and has not replicated to the %s domain controller that this Active Directory tool is using. |
141 | נתיב הגורם המכיל שהוזן, הוא למעשה אובייקט משתמש. בחר בגורם מכיל, שמכיל אובייקטי משתמש. | The container path entered is actually a user object. Please select a container which holds user objects instead. |
142 | נתיב הגורם המכיל שהוזן, הוא למעשה אובייקט מחשב. בחר בגורם מכיל, שמכיל אובייקטי מחשב. | The container path entered is actually a computer object. Please select a container which holds computer objects instead. |
143 | שאילתה של Active Directory עבור המשתמש שצוין נכשלה. | The Active Directory query for the specified user failed. |
144 | שאילתה של Active Directory עבור המחשב שנבחר נכשלה. | The Active Directory query for the specified computer failed. |
145 | שאילתה של Active Directory עבור הגורם המכיל של המשתמש נכשלה. | The Active Directory query for the specified user container failed. |
146 | שאילתה של Active Directory עבור הגורם המכיל של המחשב נכשלה. | The Active Directory query for the specified computer container failed. |
147 | ליישום ה- Snap-in קבוצת התוצאות של המדיניות (RSoP) לא היתה אפשרות להפיק את נתוני קבוצת התוצאות של המדיניות עקב השגיאה המפורטת להלן. | The RSoP snap-in was unable to generate the RSoP data due to the error listed below. |
148 | ההתחברות אל %s נכשלה עקב השגיאה המפורטת להלן. ודא ששירות Windows Management Instrumentation (WMI) זמין במחשב היעד ועיין ביומן האירועים של מחשב היעד לקבלת פרטים נוספים. | Failed to connect to %s due to the error listed below. Ensure that the Windows Management Instrumentation (WMI) service is enabled on the target computer, and consult the event log of the target computer for further details. |
149 | רישום קבוצת התוצאות של המדיניות (RSoP) אינו זמין כעת במחשב שנבחר. האם ברצונך להמשיך? | The selected computer currently does not have RSoP logging enabled. Do you want to continue? |
150 | רישום קבוצת התוצאות של המדיניות (RSoP) אינו מופעל | RSoP Logging Disabled |
151 | איתור אובייקט מדיניות קבוצתית | Browse for a Group Policy Object |
152 | פתח | Open |
153 | תחומים/יחידות ארגוניות (OU) | Domains/OUs |
154 | אתרים | Sites |
155 | מחשבים | Computers |
156 | כולם | All |
157 | אובייקט חדש של מדיניות קבוצתית | New Group Policy Object |
158 | משתמשים | Users |
161 | תחום | Domain |
162 | כל האובייקטים של המדיניות הקבוצתית שמאוחסנים בתחום זה: | All Group Policy Objects stored in this domain: |
163 | &תחומים, יחידות ארגוניות ואובייקטים מקושרים של מדיניות קבוצתית: | &Domains, OUs and linked Group Policy Objects: |
164 | &אובייקטים של מדיניות קבוצתית המקושרים לאתר זה: | &Group Policy Objects linked to this site: |
165 | רמה אחת כלפי מעלה | Up One Level |
166 | צור אובייקט חדש של מדיניות קבוצתית | Create New Group Policy Object |
167 | תפריט תצוגה | View Menu |
169 | &עצור | St&op |
170 | &חפש כעת | Find N&ow |
171 | יער | Forest |
172 | יער: | Forest: |
174 | אובייקט מדיניות קבוצתית קיים | Group Policy Object Exists |
175 | כן | Yes |
177 | לא מוכר | Unknown |
178 | Local Computer\%s | Local Computer\%s |
179 | משתמשים שאינם Administrators | Non-Administrators |
180 | מסנני WMI עבור משתמשים | WMI Filters for Users |
181 | באפשרותך לכלול בהדמיה את מסנני ממשק הניהול של Windows (WMI). | You can include Windows Management Instrumentation (WMI) filters in your simulation. |
182 | מסנני WMI עבור מחשבים | WMI Filters for Computers |
192 | הדמיית רשת איטית | Slow network simulation |
194 | לא | No |
195 | התחום %s אינו מכיל בקר תחום כלשהו, שבו זמינה תפקודיות של מצב תכנון של קבוצת התוצאות של המדיניות (RSoP). | The %s domain does not contain any domain controller with the RSoP planning mode functionality available. |
196 | התחברות לבקר תחום נכשלה. | Failed to connect to a domain controller. |
197 | קבלת רשימת תחומים נכשלה. | Failed to get the list of domains. |
198 | שמירת מאפייני אובייקט של מדיניות קבוצתית נכשלה. | Failed to save the Group Policy Object properties. |
199 | לא הוחל (ריק) | Not Applied (Empty) |
200 | בבקר התחום שבחרת אין תפקודיות זמינה של מצב תכנון של קבוצת התוצאות של המדיניות (RSoP). בחר בבקר תחום אחר. | The domain controller you have selected does not have the RSoP planning mode functionality available. Please select a different domain controller. |
225 | שם הרכיב | Component Name |
227 | הצלחה | Success |
228 | נכשל | Failed |
229 | מתבצע | In progress |
230 | %s הושלם בהצלחה. | %s completed successfully. |
231 | %s נכשל כתוצאה מהשגיאה המצוינת להלן.
|
%s failed due to the error listed below.
|
232 | %s עסק בעיבוד של הגדרות מדיניות כאשר הופקה קבוצת נתונים זו. | %s was processing policy settings when this set of data was generated. |
233 | %s עבר עיבוד בהצלחה אך נכשל ברישום המידע של קבוצת התוצאות של המדיניות.
|
%s processed successfully but failed to log Resultant Set of Policy information.
|
234 | %s ביקש לעבד את הגדרות המדיניות שלו מחדש. ייתכן שהדבר נובע משגיאות לא קריטיות שאירעו במהלך עיבוד קודם של המדיניות. | %s has requested to process its policy settings again. This can be due to non-critical errors occurring during the previous processing of policy. |
235 | אזהרה | Warning |
236 | (לא ישים) | (N/A) |
237 | הצלחה (אין נתונים) | Success (no data) |
238 | נכשל (אין נתונים) | Failed (no data) |
239 | %s לא השלים את עיבוד המדיניות מאחר שעל המשתמש לבצע כניסה שוב כדי להחיל את ההגדרות. מדיניות קבוצתית תנסה להחיל את ההגדרות בכניסה הבאה של המשתמש. | %s did not complete policy processing because the user needs to log on again for the settings to be applied. Group Policy will attempt to apply the settings at the user's next logon. |
240 | מסמכי טקסט (*.txt)#*.txt## | Text Documents (*.txt)#*.txt## |
241 | %s נכשל עקב שגיאה ונכשל ברישום מידע של קבוצת התוצאות של המדיניות.
|
%s failed due to an error and failed to log Resultant Set of Policy information.
|
250 | הצג מאפיינים | Display Properties |
251 | מנהלים משתמשים בצומת הגדרות תצורת המחשב במדיניות קבוצתית, כדי להגדיר מדיניות המוחלת על מחשבים, ללא תלות באלה שנכנסים אליהם. | Administrators use the Computer Configuration node in Group Policy to set policies that are applied to computers, regardless of who logs onto them. |
252 | מנהלים משתמשים בצומת הגדרות תצורת המשתמש במדיניות קבוצתית, כדי להגדיר מדיניות המוחלת על משתמשים, ללא תלות באלה שנכנסים אליהם. | Administrators use the User Configuration node in Group Policy to set policies that are applied to users, regardless of which computer they log on to. |
253 | הגדרות תוכנה מוחלות על משתמשים, ללא תלות בשאלה לאיזה מחשב אליו הם נכנסים. לצומת זה יש צומת משנה, התקנת תוכנה. | Software Settings are applied to users regardless of which computer they log on to. This node has a Software Installation subnode. |
254 | הגדרות Windows מוחלות על משתמשים, ללא תלות במחשב שאליו הם נכנסים. לצומת זה יש חמישה צומתי משנה: ניתוב מחדש של תיקיות, הגדרות אבטחה, Scripts, שירותי התקנה מרחוק ותחזוקת Internet Explorer | Windows Settings are applied to users regardless of which computer they log on to. This node has five subnodes: Folder Redirection, Security Settings, Scripts, Remote Installation Services, and Internet Explorer Maintenance |
255 | הגדרות התוכנה מוחלות על כל המשתמשים הנכנסים אל המחשב. לצומת זה יש צומת משנה, התקנת תוכנה. | Software Settings are applied to all users who log on to the computer. This node has a Software Installation subnode. |
256 | הגדרות Windows מוחלות על כל המשתמשים הנכנסים אל המחשב. לצומת זה יש שני צומתי משנה: הגדרות אבטחה, ו-Scripts. | Windows Settings are applied to all users who log on to the computer. This node has two subnodes: Security Settings and Scripts. |
257 |
אזהרה! הגדרות של רכיב אחד או של מספר רב יותר של רכיבים מתוך המדיניות הקבוצתית לא עובדו בהצלחה. להצגת פרטי העיבוד, בחר בכרטיסייה מידע על שגיאות. |
WARNING! One or more Group Policy components failed to process their settings. To view the processing details, select the Properties link above and then select the Error Information tab. |
258 |
אזהרה! אירעה שגיאה בהפקת נתונים אלה. לקבלת הוראות להצגת השגיאה, בחר בפריט המסומן בסמל האדום. |
WARNING! An error occurred generating this data. Select the item with the red icon for details on how to view the error. |
270 | ברוכים הבאים לאשף המדיניות הקבוצתית | Welcome to the Group Policy Wizard |
271 | (מסנן לא ידוע) | (Unknown filter) |
272 | לא נמצא מסנן WMI המקושר לאובייקט זה של מדיניות קבוצתית. | Failed to find the WMI filter linked to this Group Policy Object. |
275 | מידע נוסף: | Additional Information: |
276 | הערה: עקב הכישלון של PG Core, לא עבדו מרכיבי המדיניות הקבוצתית האחרים את המדיניות שלהם. כתוצאה מכך, המידע על הסטטוס של הרכיבים האחרים אינו זמין. |
Note: Due to the GP Core failure, none of the other Group Policy components processed their policy. Consequently, status information for the other components is not available. |
277 | הערה: רכיב זה מציע רק מידע כללי על הסטטוס. הוא אינו מציע פרטים על הגדרות מדיניות יחידות; כתוצאה מכך, הגדרות אלה לא יופיעו בכלי. | Note: This component only reports overall status information. It does not report information about its individual policy settings; consequently, those settings will not appear in this tool. |
278 | פנה לספק של רכיב זה, כדי לברר אם קיימת גרסה עדכנית זמינה. | Please contact the vendor of this component to check if an updated version is available. |
279 | יישום ה- Snap-in של RSoP לא הצליח למנות את המשתמשים במחשב שנבחר עקב השגיאה שלהלן. | The RSoP snap-in was unable to enumerate the users on the selected computer due to the error listed below. |
280 | המחשב שנבחר אינו תומך ברישום RSoP. תמיכה ברישום RSoP זמין בגירסאות מערכות הפעלה שהופצו לאחר Windows 2000. | The selected computer does not support RSoP logging. RsoP logging support is available in operating system releases after Windows 2000. |
281 | נא המתן. המערכת מחפשת מסנני WMI... | Please wait. Searching for WMI filters... |
282 | הצג הגדרות של מדיניות מחשב | Display computer policy settings |
283 | הצג הגדרות של מדיניות משתמש | Display user policy settings |
284 | קבוצת תוצאות של מדיניות (ת&כנון)... | Resultant Set of Policy (&Planning)... |
285 | תפריט הקשר של RSoP | RSoP Context Menu |
286 | קבוצת תוצאות של מדיניות (&רישום)... | Resultant Set of Policy (&Logging)... |
287 | חסום (SOM) | Blocked (SOM) |
289 | (כל מסנני WMI המקושרים מוגדרים כ- TRUE) | (All linked WMI filters equal TRUE) |
290 | (ללא בחירה) | (None selected) |
291 | הערה: ייתכן שפרטי המצב של הרכיבים האחרים לא יהיה עדכני. |
Note: Status information for the other components might be out of date. |
292 | מצב לולאה | Loopback mode |
293 | החלפה | Replace |
294 | מיזוג | Merge |
295 | ליישום ה- Snap-in קבוצת התוצאות של המדיניות (RSoP) לא היתה אפשרות להפיק את נתוני המחשב או נתוני המשתמש עקב הרשאות לא מספיקות. | The RSoP snap-in was unable to generate the computer or user's data due to insufficient permissions. |
296 | ליישום ה- Snap-in של RSoP לא היתה אפשרות להפיק את נתוני RSoP מכיוון שמחשב היעד מפעיל כעת את RSoP או מעבד מדיניות קבוצתית. | The RSoP snap-in was unable to generate the RSoP data because the target computer is currently running RSoP or processing Group Policy. |
297 | המתן. מתבצעת טעינה של נתוני קבוצת התוצאות של המדיניות (RSoP) מהארכיון... | Please wait. Loading RSoP data from archive... |
298 | בקר התחום (%s) אינו תומך ב- RSoP. בחר בקר תחום התומך ב- RSoP. | The domain controller (%s) does not support RSoP. Select a domain controller that supports RSoP. |
299 | ההתחברות אל %s נכשלה עקב השגיאה המופיעה להלן. בחר בקר תחום אחר. | Failed to connect to %s due to the error listed below. Select another domain controller. |
300 | מסנן ה- WMI המקושר לאובייקט מדיניות קבוצתית זה לא נמצא. המסנן המשויך לאובייקט מדיניות קבוצתית זה יוסר. | Failed to find the WMI filter linked to this Group Policy Object. The filter associated with this GPO will be removed. |
301 | %s (תחום - %s) | %s (Domain - %s) |
302 | יש יישומים אחרים של קבוצת התוצאות של המדיניות שכבר פועלים עם המידע שביקשת. אם תמשיך מבלי לצאת מיישומים אלה של קבוצת התוצאות של המדיניות, ייתכן שתגרום לפעולה שגויה. האם להמשיך? | There are other Resultant Set of Policy applications running already with the information you requested. If you proceed, without exiting these Resultant Set of Policy applications, it might behave incorrectly. Proceed ? |
303 | שגיאת מדיניות קבוצתית | Group Policy Error |
304 | לא ניתן להפיק נתוני RSoP. במצב רישום, גורמים אפשריים לבעיה הם מדיניות קבוצתית שמעולם לא עובדה בהצלחה עבור המחשב או המשתמש, רישום RSoP שמעולם לא היה זמין או נתונים פגומים. במצב תכנון, ודא שבקר התחום שנבחר תומך ב- RSoP. | Unable to generate RSoP Data. In logging mode, likely causes are Group Policy has never successfully processed for the computer or user, RSoP logging was never enabled, or data is corrupt. In planning mode, verify that the selected domain controller supports RSoP. |
305 | בחירת משתמש | User Selection |
306 | Verdana | Verdana |
307 | 12 | 12 |
309 | 8 | 8 |
310 | ממתין | Pending |
311 | ממתין (אין מידע) | Pending (no data) |
312 | &הפקת נתוני RSoP ... | &Generate RSoP Data ... |
313 | הפעלת אשף לשם השגת מידע לגבי קבוצת התוצאות של המדיניות. | Launches a wizard to obtain Resultant Set of Policy information. |
314 | &שינוי שאילתה ... | &Change Query ... |
315 | הפעל מחדש את אשף ה- RSoP כדי לאפשר למשתמש לשנות את השאילתה. | Relaunch the RSoP wizard to allow the user to change the query. |
316 | בחירת בקר תחום המוגדר כברירת מחדל נכשלה. בחר בקר תחום אחר. | Failed to select a default domain controller. Select another domain controller. |
317 | &רענן שאילתה | &Refresh Query |
318 | רענון השאילתה הנוכחית על-ידי איסוף מחדש של נתוני קבוצת התוצאות של המדיניות. | Refreshes the current query by recollecting the RSoP data. |
319 | פעולה דרושה | Action required |
320 | בחר באפשרות 'הפקת נתוני RSoP...' מתוך תפריט פעולה. | Select 'Generate RSoP Data...' from the Action menu. |
321 | לא קיימת כעת תמיכה בתרחישי מצב תכנון בין יערות. | Cross forest planning mode scenario's are not currently supported. |
322 | לא היתה אפשרות לקבוע אם המשתמש והמחשב שצוינו נמצאים באותו יער. | Could not determine whether the specified user and computer are in the same forest. |
323 | המשך ביצוע ההליך יביא להסרת כל התוצאות הקודמות. האם להמשיך? | Continuing with this procedure will remove all previous results. Proceed? |
324 | %s לא השלים את עיבוד המדיניות מאחר שדרושה הפעלה מחדש של המערכת כדי להחיל את ההגדרות. מדיניות קבוצתית תנסה להחיל את ההגדרות בפעם הבאה שהמחשב יופעל מחדש. | %s did not complete policy processing because a system restart is required for the settings to be applied. Group Policy will attempt to apply the settings the next time the computer is restarted. |
330 | החל מ- Microsoft Windows Vista Service Pack 1 (SP1), הדוח של קבוצת התוצאות של המדיניות (RSoP) אינו מציג את כל הגדרות המדיניות הקבוצתית של Microsoft. כדי להציג את הקבוצה המלאה של הגדרות המדיניות הקבוצתית של Microsoft אשר חלה על מחשב או משתמש כלשהו, השתמש בכלי שורת הפקודה Gpresult. | Starting with Microsoft Windows Vista Service Pack 1 (SP1), the Resultant Set of Policies (RSoP) report does not show all Microsoft Group Policy settings. To see the full set of Microsoft Group Policy settings applied for a computer or user, use the command-line tool Gpresult. |
337 | עורך מדיניות קבוצתית מקומית | Local Group Policy Editor |
