File name: | werconcpl.dll.mui |
Size: | 63488 byte |
MD5: | dd36726594621349b6d8346b739b0dc0 |
SHA1: | b5ecd0f2fb6fd2b4b439e95cb25bdb5b1c87d5e7 |
SHA256: | 610de8d216424ecbebb16f3322ea2cb7eca2c31d823eebd710350731ff5e03a1 |
Operating systems: | Windows 10 |
Extension: | MUI |
If an error occurred or the following message in Russian language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.
id | Russian | English |
---|---|---|
13 | Ошибка | Problem |
14 | Дата | Date |
15 | Состояние | Status |
16 | &Узнайте, как сообщать о проблемах и проверять наличие решений автоматически. | &Learn how to report problems and check for solutions automatically. |
17 | &Заявление о конфиденциальности (в Интернете) | &Read our privacy statement online |
18 | ОК | OK |
19 | Поиск решений для этих проблем | Check for solutions to these problems |
20 | Windows будет отправлять описание проблем в корпорацию Майкрософт и искать инструкции по их устранению. Отправка сведений о проблемах также помогает нам разрабатывать новые способы их решения. | Windows will send a description of each problem to Microsoft and look for steps you can take to solve it. Sending information about problems also helps create solutions. |
21 | Выделить вс&е | Select &all |
23 | &Искать решения | Check for &solutions |
24 | Отмена | Cancel |
26 | Просмотреть отчеты о проблемах | Review problem reports |
27 | Просмотр отчетов о проблемах, которые могут быть переданы в корпорацию Майкрософт. Доступные решения появятся в разделе "Центр безопасности и обслуживания". | View problem reports that can be reported to Microsoft. When solutions are available, they will appear in Security and Maintenance. |
28 | Открытие решения... | Opening solution... |
29 | Про&смотреть связанные проблемы | Vie&w all problems this applies to |
30 | &Напечатать это сообщение | &Print this message |
32 | &Установить сейчас | &Install Now |
33 | Выберите, когда следует выполнять проверку на наличие решений для отчетов о проблемах | Choose when to check for solutions to problem reports |
34 | Отправка отчетов о проблемах в корпорацию Майкрософт позволит вам получать варианты решений, как только они будут доступны. Вы можете указать, какие сведения будут отправляться. | When you send problem reports to Microsoft, you will receive solutions when they are available. You can adjust how much information is sent. |
35 | Какие с&ведения отправляются? | &What information is sent? |
37 | &Автоматически проверять наличие решений | &Automatically check for solutions |
39 | Каж&дый раз при возникновении проблемы спрашивать меня о необходимости поиска решений | Each time a problem occurs, ask &me before checking for solutions |
40 | &Изменить параметры отчета для всех пользователей | Change report settings for all &users |
42 | П&росмотреть заявление о конфиденциальности отчетов об ошибках Windows | &Read the Windows Error Reporting privacy statement online |
43 | Какие программы вы хотите исключить из отчетов о проблемах? | What programs would you like to exclude from problem reporting? |
53 | Windows не будет отправлять отчеты о проблемах для программ, которые перечислены ниже. | Windows will not send problem reports for the programs listed below. |
54 | До&бавить... | &Add... |
55 | &Удалить | &Remove |
63 | Обновление, на которое ссылается данное решение, уже установлено. | The update referred to in this solution has already been installed. |
67 | Решение применяется к этим проблемам | The solution applies to these problems |
68 | Решение: | Solution: |
69 | Получено: | Received: |
71 | &Почему я не могу изменить некоторые параметры? | Why can't I &change some settings? |
72 | &Запросить помощь | Ask for &help |
73 | Еще раз проверить наличие решений для други&х проблем | Check again for solutions to &other problems |
78 | Это обновление сейчас недоступно. Попробуйте просмотреть это решение или найти другое чуть позже. | This update is currently not available. Please try viewing this solution later, or try checking later for a solution to the problem. |
94 | Выделить все | Select all |
96 | Еще раз проверить наличие решений для других проблем | Check again for solutions to other problems |
97 | Проверка наличия решений для проблем, о которых вы сообщали ранее. | See if solutions are now available for problems that you reported earlier. |
100 | Искать решения | Check for solutions |
107 | Справка | Help |
108 | Вызов справки | Get help |
109 | Копировать в &буфер обмена | &Copy to clipboard |
115 | Данное решение было применено. Дальнейших действий не требуется. | This solution has been applied. No further action is required. |
116 | Данное решение не применено. | This solution does not apply. |
117 | Это сообщение скрыто в разделе "Центр безопасности и обслуживания". | This message was hidden from Security and Maintenance. |
118 | &Заархивировать данное сообщение | &Archive this message |
119 | Заархивировать данное сообщение | Archive this message |
124 | ScrollLeft | ScrollLeft |
125 | Просмотр журнала проблем и стабильности работы компьютера | Review your computer's reliability and problem history |
127 | Просмотр по: | View by: |
128 | Последнее обновление: | Last updated: |
130 | | | | |
133 | Прокрутка влево | Scroll Left |
134 | ScrollRight | ScrollRight |
135 | Прокрутка вправо | Scroll Right |
136 | &Сохранить журнал стабильности... | &Save reliability history... |
139 | Просмотреть все от&четы о проблемах | View all problem &reports |
140 | Сведения о стабильности: | Reliability details for: |
141 | &Очистить все отчеты о проблемах | &Clear all problem reports |
142 | Очистить все отчеты о проблемах | Clear all problem reports |
143 | Выбрать про&граммы, исключаемые из отчета | Select &programs to exclude from reporting |
147 | &Не проверять на наличие новых решений (не рекомендуется) | &Never check for solutions (not recommended) |
148 | &Просмотреть решение | View &solution |
149 | Монитор стабильности системы создает отчет. Подождите... | Reliability Monitor is generating the report. Please wait... |
150 | Индекс и диаграмма стабильности еще не вычислены. Если вы только что установили Windows, то средству анализа стабильности системы потребуется несколько часов для вычисления индекса стабильности компьютера. Попробуйте еще раз позже. | The stability index and chart have not been calculated yet. If you just installed Windows, Reliability Analysis Component will take a few hours to calculate your computer's stability index. Please check back later. |
151 | &Проверить наличие решений для всех проблем ... | &Check for solutions to all problems ... |
152 | Система Windows автоматически заархивировала сообщение. | Windows automatically archived this message. |
153 | Автоматически проверять наличие новых решений и при необходимости отправлять дополнител&ьные данные отчета | Automatically check for solutions and &send additional report data, if needed |
155 | Данные монитора стабильности системы этого компьютера устарели, так как задача RACTask выключена или настроена на оптимальную производительность. Включите задачу RACTask или настройте ее на отслеживание стабильности компьютера. Затем проверьте монитор стабильности системы через несколько часов, чтобы узнать индекс стабильности своего компьютера.
Если вы хотите просмотреть список проблем, зарегистрированных компьютером, щелкните "Просмотреть все отчеты о проблемах". |
Reliability Monitor does not have up to date data for this computer because RACTask might be disabled or configured for optimal performance. You need to turn on or reconfigure RACTask to monitor your computer's stability. After you do so, check the Reliability Monitor in a few hours to see your computer's stability index.
In the meantime, if you want to see problems that your computer has reported, click 'View all problem reports'. |
156 | Щелкните здесь, чтобы просмотреть сведения о &включении или настройке задачи RACTask. | Click here to see how to &turn on or reconfigure RACTask. |
159 | HelpEnableRAC | HelpEnableRAC |
160 | Описание включения задачи RAC | How to enable RAC task |
167 | ExportLink | ExportLink |
168 | Сохранить журнал надежности | Save reliability history |
169 | Просмотреть все отчеты о проблемах | View all problem reports |
170 | PRSLink | PRSLink |
171 | Проверить наличие решений для всех проблем | Check for solutions to all problems |
172 | PRSCheckAllLink | PRSCheckAllLink |
173 | Архивные сообщения о проблемах с компьютером | Archived messages about computer problems |
174 | Д&ни | &Days |
175 | ViewByDays | ViewByDays |
176 | Дни | Days |
177 | Н&едели | &Weeks |
178 | ViewByWeeks | ViewByWeeks |
179 | Недели | Weeks |
180 | Сбои приложений | Application failures |
181 | Сбои Windows | Windows failures |
184 | Сведения | Information |
185 | Предупреждения | Warnings |
186 | Прочие сбои | Miscellaneous failures |
187 | Этот список содержит только архивированные сообщения о проблемах, переданные корпорации Майкрософт. Чтобы показать или скрыть сообщения других типов в разделе "Центр безопасности и обслуживания", вы можете изменить его параметры. | This list includes only archived messages for problems reported to Microsoft. You can change Security and Maintenance settings to show or hide other types of messages in Security and Maintenance. |
188 | 10 | 10 |
189 | 5 | 5 |
190 | 1 | 1 |
191 | Показать решение | View solution |
192 | Как автоматически сообщать о проблемах и искать решения | How to report problems and check for solutions automatically |
193 | Заявление о конфиденциальности (в Интернете) | Read our privacy statement online |
194 | Копировать в буфер обмена | Copy to clipboard |
195 | Запросить помощь | Ask for help |
196 | Напечатать это сообщение | Print this message |
197 | Просмотреть связанные проблемы | View all problems this applies to |
198 | Установить сейчас | Install now |
199 | Какие сведения отправляются? | What information is sent? |
200 | Изменить параметры отчета для всех пользователей | Change report settings for all users |
201 | Выбрать программы, исключаемые из отчета | Select programs to exclude from reporting |
202 | Просмотреть заявление о конфиденциальности отчетов об ошибках Windows | Read the Windows Error Reporting privacy statement online |
203 | Автоматически искать решения | Automatically check for solutions |
204 | Автоматически проверять наличие новых решений и при необходимости отправлять дополнительные данные отчета (рекомендуется) | Automatically check for solutions and send additional report data, if needed (recommended) |
205 | Каждый раз при возникновении проблемы спрашивать меня о необходимости поиска решений | Each time a problem occurs, ask me before checking for solutions |
206 | Никогда не искать решения | Never check for solutions |
207 | Добавить | Add |
208 | Удалить | Remove |
209 | &Изменить параметры компонента "Центр безопасности и обслуживания" | &Change Security and Maintenance settings |
210 | Изменить параметры компонента "Центр безопасности и обслуживания" | Change Security and Maintenance settings |
301 | ИД черпака | Bucket Id |
302 | Тип события | Event Type |
303 | Источник | Source |
305 | Путь приложения | Application Path |
306 | Сводка | Summary |
307 | Решение | Solution |
308 | Решение для %1 | Solution for %1 |
309 | Приоритет | Priority |
310 | Дата отправки | Sent date |
311 | Описание | Description |
312 | Действие | Action |
313 | Сообщение | Message |
325 | Заархивировано автоматически | Automatically archived |
326 | Заархивировано вручную | Manually archived |
329 | Примененное решение | Solution applied |
350 | Отчеты о проблемах | Problem Reporting |
351 | Программа по улучшению качества программного обеспечения | Customer Experience Improvement Program |
352 | Одно или несколько решений следует установить отдельно | One or more solutions must be installed separately |
353 | Поиск решений для проблем с программным обеспечением, настройка параметров отчетов об ошибках, просмотр отчетов об ошибках для этого компьютера. | Check online for solutions to software problems, choose reporting settings, and see problem reports for your computer. |
401 | Архивные сообщения | Archived Messages |
402 | Поиск решений | Check For Solutions |
403 | Сведения о проблеме | Problem Details |
404 | Сведения о сообщении | Message Details |
405 | Связанные проблемы | Related Problems |
406 | Параметры отчетов о проблемах | Problem Reporting Settings |
407 | Дополнительные параметры отчетов о проблемах | Advanced Problem Reporting Settings |
408 | Монитор стабильности системы | Reliability Monitor |
452 | Новые решения не найдены | No new solutions found |
453 | Доступные решения появляются в разделе "Центр безопасности и обслуживания". | When solutions are available, they will appear in Security and Maintenance. |
456 | Сжатие данных: %1!i! из %2!i! МБ | Compressing data: %1!i! of %2!i! MB |
457 | Отправка данных: %1!i! из %2!i! КБ | Uploading data: %1!i! of %2!i! KB |
458 | Сбор дополнительных данных... | Collecting additional data... |
459 | Продукт: %1 | Product: %1 |
460 | Показать подробности | Show details |
461 | Скрыть подробности | Hide details |
501 | Ни один отчет не был выбран. Выберите отчет для отправки в корпорацию Майкрософт | No reports were selected, select reports to send to Microsoft |
601 | Архивные сообщения отсутствуют | No archived messages |
602 | Подготовка к установке... | Preparing to install... |
625 | Проблемы, которые можно устранить с помощью данного решения | Problems you can solve with this solution |
626 | 627 Не удается показать подробности проблемы, так как отчет был удален или изменен. | 627 Windows can't display the problem details because the report has been deleted or changed. |
700 | Имеется решение | Solution available |
701 | Отчет отправлен | Report sent |
702 | Отчет не отправлен | Not reported |
703 | Имеется дополнительная информация | More information available |
704 | Требуются дополнительные данные | More data required |
705 | Нет доступного решения | No solution available |
706 | Готово к отправке | Ready for upload |
750 | Эта неделя | This week |
751 | На прошлой неделе | Last week |
752 | В прошлом месяце | Last month |
753 | Старше | Older |
790 | Группировать по %1 | Group by %1 |
791 | Группировать | Group by |
792 | Отмена группирования | Ungroup |
802 | Дополнительные сведения о проблеме
|
Extra information about the problem
|
803 | Сигнатура проблемы
|
Problem signature
|
804 | Файлы, помогающие описать проблему
|
Files that help describe the problem
|
805 | Просмотр временной копии файлов | View a temporary copy of these files |
806 | Предупреждение: | Warning: |
807 | Если проблема была вызвана вирусом или иной угрозой безопасности, открытие копии файлов может повредить компьютер. | If a virus or other security threat caused the problem, opening a copy of the files could harm your computer. |
808 | Сведения о проблеме %1 | %1 problem details |
809 | %1: %2
|
%1: %2
|
810 | Сигнатура %1!i!: %2
|
Signature %1!i!: %2
|
811 | Код черпака: %1
|
Bucket ID: %1
|
812 | Описание
|
Description
|
815 | Диагностическая информация Windows | Windows Diagnostic Information |
816 | Код экземпляра: %1
|
Instance ID: %1
|
817 | Код решения: %1
|
Resolution ID: %1
|
818 | Решение: %1
|
Resolution : %1
|
819 | Проблема: | Problem: |
820 | Продукт: | Product: |
821 | Файлы, описывающие проблему (некоторые файлы могут больше не существовать)
|
Files that help describe the problem (some files may no longer be available)
|
822 | Имя проблемного события: %1
|
Problem Event Name: %1
|
823 | Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
|
Files that help describe the problem:
|
824 | Информация сервера: %1
|
Server information: %1
|
825 | Неправильный путь приложения: %1
|
Faulting Application Path: %1
|
826 | ИД контейнера: %1 (%2)
|
Bucket ID: %1 (%2)
|
902 | Нет проблем, о которых не сообщалось. | There are no unreported problems. |
903 | Нет проблем для повторной проверки. | There are no problems to check again. |
950 | Нет данных | Not available |
961 | Щелкните, чтобы начать поиск решений для проблем компьютера в Интернете. | Click to have Windows check online for solutions to computer problems. |
962 | Решение найдено | Solution found |
963 | Щелкните, чтобы просмотреть действия для решения проблемы, о которой был отправлен отчет. | Click to see steps for solving the problem you reported. |
964 | Решение проблем компьютера | Solve computer problems |
965 | Щелкните, чтобы просмотреть решения, которые были найдены для вашего компьютера. | Click to see solutions Windows has found for your computer. |
981 | Вы действительно хотите удалить этот отчет и все связанные с ним решения? | Are you sure you want to delete this report and any associated solutions? |
982 | Вы действительно хотите удалить отчеты (%1!i!) и все связанные с ними решения? | Are you sure you want to delete %1!i! reports and any associated solutions? |
983 | Не удается удалить 1 элемент. | Unable to delete 1 item. |
984 | Не удается удалить %1!i! элементов. | Unable to delete %1!i! items. |
985 | Удаление... | Deleting... |
986 | Отчеты о проблемах используются для проверки решений | Windows uses problem reports to check for solutions |
987 | Журнал отчетов будет удален из Центра поддержки и из архивных сообщений. Извещение о появлении решения для этой проблемы может не поступить. | The report history will be deleted from Action Center and your archived messages. You might not be notified if a solution to this problem becomes available. |
988 | При очистке отчетов журнал отчетов будет удален из Центра поддержки и из архивных сообщений. Извещения о появлении решений для этих проблем могут не поступать. | If you clear the reports, the report history will be deleted from Action Center and your archived messages. You might not be notified if solutions to these problems become available. |
989 | Очистить &все | Clear &all |
990 | О&чистить | C&lear |
992 | &Отмена | &Cancel |
995 | Windows извлекает временную копию файлов... | Windows is extracting a temporary copy of the files... |
10000 | Подождите немного, выполняется подготовка сведений... | Please wait while the information is prepared…... |
10001 | В данном представлении нет отчетов. | There are no reports in this view. |
10002 | ! Новое | ! New |
10003 | Подробности | Details |
10004 | Показать технические подробности | View technical details |
10005 | Дополнительно | More |
10051 | Не удается установить решение. Проверьте подключение к Интернету и повторите попытку. | Windows could not install the solution. Make sure you are connected to the Internet and try again later. |
10052 | Прочтите наше заявление о конфиденциальности в Интернете | Read our privacy statement online |
10100 | Приложения | Applications |
10101 | Не удается изменить один или несколько параметров. | Windows could not change one or more settings. |
10102 | Вы действительно хотите отменить изменения? | Are you sure you want to discard changes? |
10103 | Добавить приложение в список блокировок... | Add an application to the Block list... |
10104 | Windows не может изменить параметр | Windows could not change the setting |
10200 | Отчеты о проблемах отключены | Problem reporting is turned off |
10201 | Если отчеты о проблемах отключены, то компьютер не может отправлять новые отчеты и выполнять поиск решений для имеющихся проблем. Вы хотите включить отчеты о проблемах? | When problem reporting is turned off, your computer cannot send new reports or check for solutions to existing problems. Do you want to turn on problem reporting? |
10225 | Да, открыть страницу параметры отчетов о проблемах | Yes, open the problem report settings page |
10226 | Нет, не включать отчеты о проблемах | No, do not turn problem reporting on |
10250 | Подключитесь к Интернету или отложите попытку | Connect to the Internet, or try again later |
10251 | Решения доступны только через Интернет. Проверьте, что вы подключены к Интернету, и повторите попытку. Если вы все равно не видите решения, возможно, что эта служба временно недоступна. Повторите попытку через несколько минут.
Диагностика сетевых проблем и проблем подключения к Интернету |
Solutions are available online only. Make sure you're online and try again. If you still can't see the solution, the service might be temporarily unavailable. Please try again in a few minutes.
Troubleshoot network and Internet connection problems |
10252 | Проблема при отправке данных в службу отчетов об ошибках Windows | Problem uploading to the Windows Error Reporting service |
10253 | Не удается отправить некоторые отчеты в службу отчетов об ошибках Windows. Повторите попытку позже. | Some of the reports could not be uploaded to the Windows Error Reporting service. Please try again later. |
10275 | Вкл. | On |
10276 | Выкл. | Off |
10277 | Разрешить каждому пользователю изменять параметры | Allow each user to choose settings |
10300 | Разрешить пользователям выбирать индивидуальные параметры отчетов | Allow each user to choose reporting settings |
10301 | Запрашивать при возникновении каждой проблемы | Ask each time a problem occurs |
10303 | Автоматически проверять наличие решений и отправлять дополнительную информацию | Automatically check for solutions and send additional information, if needed |
10305 | Разрешить по&льзователям выбирать индивидуальные параметры отчетов | Allow each &user to choose reporting settings |
10306 | &Запрашивать при каждом возникновении проблемы | &Ask each time a problem occurs |
10307 | Автоматически проверять наличие решений (р&екомендуется) | Automatically check for solutions (&recommended) |
10308 | Автоматически проверять наличие решений и отправлять дополнительную &информацию | Automatically check for solutions and send additional &information, if needed |
10309 | Выберите настройку отчетности для всех пользователей | Choose a reporting setting for all users |
10311 | Отключить отчеты о проблемах | Turn off problem reporting |
10320 | В&кл. | O&n |
10321 | В&ыкл. | O&ff |
10322 | &Разрешить каждому пользователю изменять параметры | &Allow each user to choose settings |
10323 | Для всех пользователей, отчеты о проблемах: | For all users, turn Windows problem reporting: |
10350 | &Автоматически проверять наличие решений (рекомендуется) | &Automatically check for solutions(recommended) |
10351 | Автоматически проверять на наличие новых решений и при необходимости &отправлять дополнительные данные | Automatically check for solutions and &send additional data, if needed |
10352 | &Каждый раз при возникновении проблемы отображать запрос до проверки на наличие решений | Each time a problem occurs, ask &me before checking for solutions |
10355 | Какие параметры отчетов о проблемах вы хотите использовать для всех пользователей? | What problem report settings do you want to use for all users? |
10400 | Вы хотите участвовать в программе улучшения качества программного обеспечения Windows? | Do you want to participate in the Windows Customer Experience Improvement Program? |
10401 | &Да, я хочу участвовать в программе. | &Yes, I want to participate in the program. |
10402 | &Нет, я не хочу участвовать в программе. | &No, I don't want to participate in the program. |
10406 | Эта программа помогает корпорации Майкрософт улучшить качество Windows. Она собирает информацию об оборудовании компьютера и использовании Windows, не мешая вашей работе. Кроме того, программа периодически загружает файл для сбора сведений о возможных проблемах при работе с Windows. Собранные данные не используются, чтобы установить вашу личность или связаться с вами.
Заявление о конфиденциальности |
The program helps Microsoft improve Windows. Without interrupting you, it collects information about your computer hardware and how you use Windows. The program also periodically downloads a file to collect information about problems you might have with Windows. The information collected is not used to identify or contact you.
Read the privacy statement online |
10407 | Этот параметр управляется системным администратором. Почему невозможно изменить некоторые параметры? | This setting is managed by your system administrator. Why can't I change some settings? |
10408 | &Сохранить изменения | &Save Changes |
10500 | Вы действительно хотите удалить это решение и 1 относящийся к нему элемент? | Are you sure you want to delete this solution and 1 related item? |
10501 | Вы действительно хотите удалить это решение и относящиеся к нему элементы (%1!i!)? | Are you sure you want to delete this solution and %1!i! related items? |
10600 | Вы хотите отправить дополнительные сведения о проблеме? | Do you want to send more information about the problem? |
10601 | Для решения проблем (%1!i! шт.) Майкрософт требуются дополнительные сведения | Microsoft needs more information to try to solve %1!i! problems |
10602 | Показать подробности проблемы | View problem details |
10603 | Скрыть подробности проблемы | Hide problem details |
10604 | О&тправить сведения | &Send information |
10605 | Дополнительные подробности о проблемах помогут Майкрософт найти их решения. | Additional details about what went wrong can help Microsoft create solutions. |
10700 | Некоторые параметры определяются групповой политикой. Чтобы изменить их, перейдите в "Изменить параметры отчета для всех пользователей". | Some settings are controlled by Group Policy. To change them, go to Change report settings for all users. |
10701 | Некоторые параметры задает системный администратор. Чтобы изменить их, перейдите к изменению параметров отчета для всех пользователей. | Some settings are managed by your system administrator. To change them, go to Change report settings for all users. |
10702 | Некоторые параметры определяются системным администратором. | Some settings are managed by your system administrator. |
10703 | Некоторые параметры определяются групповой политикой. | Some settings are controlled by Group Policy. |
10800 | Segoe UI | Segoe UI |
10801 | %s - %s | %s - %s |
10802 | Не обновлено | Not updated yet |
10803 | Поиск решения | Check for a solution |
10805 | Работа прекращена | Stopped working |
10806 | Зависание | Stopped responding |
10807 | Приложение успешно установлено | Successful application installation |
10808 | Приложение успешно удалено | Successful application removal |
10809 | Приложение успешно настроено | Successful application reconfiguration |
10810 | Приложение успешно обновлено | Successful application update |
10811 | Удаление обновления приложения успешно завершено | Successful application update removal |
10812 | Сбой диска | Disk failure |
10813 | Работа Windows прекращена | Windows stopped working |
10814 | Windows не удалось запустить из-за ошибки, причину которой не удалось определить | Windows failed to start and we are unable to determine the cause of the problem |
10815 | Обновление Windows успешно завершено | Successful Windows Update |
10816 | Обновление Windows завершилось ошибкой | Failed Windows Update |
10817 | Для продолжения обновления Windows требуется перезагрузка | Windows Updates required reboot to continue |
10818 | Удаление обновления Windows успешно завершено | Successful Windows Update removal |
10819 | Удаление обновления Windows завершилось ошибкой | Failed Windows Update removal |
10820 | Драйвер успешно установлен | Successful driver installation |
10821 | Работа Windows не завершена должным образом | Windows was not properly shut down |
10822 | Критические события | Critical events |
10824 | Информационные события | Informational events |
10825 | Дополнительные сведения: | Additional data: |
10826 | Индекс стабильности системы оценивает общую стабильность системы по шкале от 1 до 10. Чтобы просмотреть проблемы с оборудованием и программным обеспечением, повлиявшие на работу системы, выберите интересующий вас период времени. | The stability index assesses your system's overall stability on a scale from 1 to 10. By selecting a specific period in time, you may review the specific hardware and software problems that have impacted your system. |
10830 | Отчеты монитора стабильности системы (*.XML)|*.XML|Все файлы (*.*)|*.*| | Reliability Monitor Reports (*.XML)|*.XML|All Files (*.*)|*.*| |
10831 | Экспорт отчета о надежности | Export Reliability Report |
10832 | Не удается выполнить запись в файл %s. Убедитесь, что файл не используется другим приложением и есть права на запись в этот файл. | Cannot write to file %s. Please make sure the file is not in use by another application and that you have sufficient permissions to write to this file. |
10833 | Критический уровень | Critical |
10834 | Предупреждение | Warning |
10836 |
|
|
10838 | ||
10863 | %04u-%02u-%02uT%02u:%02u:%02u.%03u | %04u-%02u-%02uT%02u:%02u:%02u.%03u |
10866 | Windows не удалось запустить из-за ошибки, связанной с недавней установкой или обновлением программного обеспечения | Windows failed to start because of a recent software installation or upgrade |
10867 | Windows не удалось запустить из-за ошибки жесткого диска | Windows failed to start because of a problem with the hard disk |
10868 | Windows не удалось запустить из-за ошибки системных файлов | Windows failed to start because of a problem with the system files |
10869 | Windows не удалось запустить из-за ошибки параметров безопасности | Windows failed to start because of a problem with security settings |
10870 | Windows не удалось запустить из-за нехватки места на диске | Windows failed to start because of low disk space |
10871 | Windows не удалось запустить из-за отсутствия системных файлов | Windows failed to start because of missing system files |
10872 | Windows не удалось запустить из-за возможных проблем с памятью (ОЗУ) | Windows failed to start because of potential memory (RAM) problems |
10873 | Драйвер не установлен | Unsuccessful driver installation |
10874 | Приложение не установлено | Unsuccessful application installation |
10875 | Приложение не удалено | Unsuccessful application removal |
10876 | Конфигурация приложения не изменена | Unsuccessful application reconfiguration |
10877 | Приложение не обновлено | Unsuccessful application update |
10878 | Обновление приложения не удалено | Unsuccessful application update removal |
10879 | Установка Windows | Windows installation |
10880 | Ошибки приложения | Application failures |
10881 | Ошибки Windows | Windows failures |
10882 | Разные неполадки | Miscellaneous failures |
10885 | Значения индекса стабильности для %s: начальное значение: %02.02f; конечное значение: %02.02f; минимальное значение: %02.02f; максимальное значение: %02.02f | Reliability index values for %s: Beginning value - %02.02f; Ending value - %02.02f; Minimum value: %02.02f; Maximum value: %02.02f |
10886 | произошел один или несколько сбоев приложения | one or more application failures occurred |
10887 | сбоев приложения не было | no application failures occurred |
10888 | произошел один или несколько сбоев ОС Windows | one or more Windows failures occurred |
10889 | сбоев ОС Windows не было | no Windows failures occurred |
10890 | произошел один или несколько других сбоев | one or more miscellaneous failures occurred |
10891 | других сбоев не было | no miscellaneous failures occurred |
10892 | поступило одно или несколько предупреждений | one or more warnings occurred |
10893 | предупреждений не было | no warnings occurred |
10894 | произошло одно или несколько информационных событий | one or more informational events occurred |
10895 | информационных событий не возникало | no informational events occurred |
10896 | Выбран период: %s. | Selected period is: %s. |
10897 | неделя %s | week of %s |
10900 | Включено | On |
10901 | Отключено | Off |
10902 | Поиск решений для указанных в отчетах проблем | Check for solutions to problem reports |
10906 | Поиск решений для незарегистрированных проблем | Check for solutions to unreported problems |
10907 | На компьютере присутствуют проблемы, о которых не сообщалось в службу поддержки Майкрософт. Возможно, для некоторых из этих проблем существуют решения. | There are problems on your computer that have not been reported to Microsoft. Some of these problems might have solutions available. |
10908 | Просмотреть проблемы, помещаемые в отчет | View problems to report |
10911 | Показать сведения о сообщении | View message details |
10912 | Показать решение проблемы | View problem response |
10913 | Скачать обновления | Download updates |
10914 | Скачать драйвер | Download driver |
10915 | Получить решение | Get solution |
10916 | Показать действия | View steps |
10917 | Перейти к действиям | Go to steps |
10918 | Получить указания | Get instructions |
10919 | Показать рекомендации | View recommendation |
10920 | Перейти к рекомендациям | Go to recommendation |
10921 | Получить рекомендуемые обновления | Get recommended updates |
10922 | Перейти к рекомендуемым действиям | Go to recommended steps |
10925 | Показать журнал стабильности работы | View reliability history |
10926 | Игнорировать это сообщение | Ignore this message |
0x10000031 | Время ответа | Response Time |
0x30000001 | Пуск | Start |
0x30000002 | Стоп | Stop |
0x90000001 | Microsoft-Windows-ErrorReportingConsole | Microsoft-Windows-ErrorReportingConsole |
File Description: | PRS CPL |
File Version: | 10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800) |
Company Name: | Microsoft Corporation |
Internal Name: | WerConCpl |
Legal Copyright: | © Корпорация Майкрософт. Все права защищены. |
Original Filename: | WerConCpl.DLL.MUI |
Product Name: | Операционная система Microsoft® Windows® |
Product Version: | 10.0.15063.0 |
Translation: | 0x419, 1200 |