| File name: | miutils.dll.mui |
| Size: | 18944 byte |
| MD5: | c9a74a8d98ccc8dd6b70086104f78af5 |
| SHA1: | 16962d22002513f39f9f001b6b4fe1cf61abfe2b |
| SHA256: | 63d5bb0ef3f0b29273b2131d760cc7ea7e0e523bd53d10e09434cf600b923e8a |
| Operating systems: | Windows 10 |
| Extension: | MUI |
If an error occurred or the following message in German language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.
| id | German | English |
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | Unknown |
| 2 | Sonstiges | Other |
| 3 | Kommunikationsfehler | Communications Error |
| 4 | Dienstqualitätsfehler | Quality of Service Error |
| 5 | Softwarefehler | Software Error |
| 6 | Hardwarefehler | Hardware Error |
| 7 | Umgebungsfehler | Environmental Error |
| 8 | Sicherheitsfehler | Security Error |
| 9 | Fehler aufgrund zu vieler Abonnements | Oversubscription Error |
| 10 | Fehler aufgrund nicht verfügbarer Ressource | Unavailable Resource Error |
| 11 | Fehler aufgrund eines nicht unterstützten Vorgangs | Unsupported Operation Error |
| 12 | Reserviert für DMTF | DMTF Reserved |
| 13 | Informationen | Information |
| 14 | Heruntergestuft/Warnung | Degraded/Warning |
| 15 | Minderschwer | Minor |
| 16 | Schwer | Major |
| 17 | Kritisch | Critical |
| 18 | Schwerwiegend/nicht behebbar | Fatal/NonRecoverable |
| 19 | Adapter-/Kartenfehler | Adapter/Card Error |
| 20 | Fehler im Anwendungssubsystem | Application Subsystem Failure |
| 21 | Bandbreite verringert | Bandwidth Reduced |
| 22 | Fehler bei der Verbindungsherstellung | Connection Establishment Error |
| 23 | Fehler im Kommunikationsprotokoll | Communications Protocol Error |
| 24 | Fehler im Kommunikationssubsystem | Communications Subsystem Failure |
| 25 | Konfigurations-/Anpassungsfehler | Configuration/Customization Error |
| 26 | Überlastung | Congestion |
| 27 | Beschädigte Daten | Corrupt Data |
| 28 | Limit für CPU-Zyklen überschritten | CPU Cycles Limit Exceeded |
| 29 | Dataset-/Modemfehler | Dataset/Modem Error |
| 30 | Schlechteres Signal | Degraded Signal |
| 31 | DTE-DCE-Schnittstellenfehler | DTE-DCE Interface Error |
| 32 | Gehäusetür offen | Enclosure Door Open |
| 33 | Fehlfunktion des Geräts | Equipment Malfunction |
| 34 | Übermäßige Vibration | Excessive Vibration |
| 35 | Dateiformatfehler | File Format Error |
| 36 | Brand festgestellt | Fire Detected |
| 37 | Überschwemmung festgestellt | Flood Detected |
| 38 | Rahmenfehler | Framing Error |
| 39 | HKL-Problem | HVAC Problem |
| 40 | Unzulässige Feuchtigkeit | Humidity Unacceptable |
| 41 | E/A-Gerätefehler | I/O Device Error |
| 42 | Eingabegerätefehler | Input Device Error |
| 43 | LAN-Fehler | LAN Error |
| 44 | Leck erkannt (kein Austritt toxischer Substanzen) | Non-Toxic Leak Detected |
| 45 | Übertragungsfehler bei lokalem Knoten | Local Node Transmission Error |
| 46 | Rahmenverlust | Loss of Frame |
| 47 | Signalverlust | Loss of Signal |
| 48 | Materialvorrat aufgebraucht | Material Supply Exhausted |
| 49 | Multiplexerproblem | Multiplexer Problem |
| 50 | Nicht genügend Arbeitsspeicher | Out of Memory |
| 51 | Ausgabegerätefehler | Output Device Error |
| 52 | Verschlechterte Leistung | Performance Degraded |
| 53 | Problem mit der Energieversorgung | Power Problem |
| 54 | Unzulässiger Druck | Pressure Unacceptable |
| 55 | Prozessorproblem (interner Computerfehler) | Processor Problem (Internal Machine Error) |
| 56 | Pumpenfehler | Pump Failure |
| 57 | Zulässige Warteschlangengröße überschritten | Queue Size Exceeded |
| 58 | Empfangsfehler | Receive Failure |
| 59 | Empfängerfehler | Receiver Failure |
| 60 | Übertragungsfehler in Remoteknoten | Remote Node Transmission Error |
| 61 | Ressourcenkapazitätslimit erreicht/fast erreicht | Resource at or Nearing Capacity |
| 62 | Zu lange Antwortzeit | Response Time Excessive |
| 63 | Zu hohe Neuübertragungsrate | Retransmission Rate Excessive |
| 64 | Softwareprogramm nicht ordnungsgemäß beendet | Software Program Abnormally Terminated |
| 65 | Softwareprogrammfehler (falsche Ergebnisse) | Software Program Error (Incorrect Results) |
| 66 | Speicherkapazitätsproblem | Storage Capacity Problem |
| 67 | Unzulässige Temperatur | Temperature Unacceptable |
| 68 | Schwellenwert überschritten | Threshold Crossed |
| 69 | Zeitsteuerungsproblem | Timing Problem |
| 70 | Leck festgestellt (Austritt toxischer Substanzen) | Toxic Leak Detected |
| 71 | Sendefehler | Transmit Failure |
| 72 | Senderfehler | Transmitter Failure |
| 73 | Zugrunde liegende Ressource nicht verfügbar | Underlying Resource Unavailable |
| 74 | Versionskonflikt | Version Mismatch |
| 75 | Vorheriger Alarm gelöscht | Previous Alert Cleared |
| 76 | Anmeldefehler | Login Attempts Failed |
| 77 | Softwarevirus festgestellt | Software Virus Detected |
| 78 | Hardwaresicherheit beeinträchtigt | Hardware Security Breached |
| 79 | Denial of Service festgestellt | Denial of Service Detected |
| 80 | Nicht übereinstimmende Anmeldeinformationen | Security Credential Mismatch |
| 81 | Nicht autorisierter Zugriff | Unauthorized Access |
| 82 | Alarm empfangen | Alarm Received |
| 83 | Zeigerverlust | Loss of Pointer |
| 84 | Nutzlastkonflikt | Payload Mismatch |
| 85 | Übertragungsfehler | Transmission Error |
| 86 | Übermäßige Fehlerrate | Excessive Error Rate |
| 87 | Ablaufverfolgungsproblem | Trace Problem |
| 88 | Element nicht verfügbar | Element Unavailable |
| 89 | Fehlendes Element | Element Missing |
| 90 | Verlust von Multiframe | Loss of Multi Frame |
| 91 | Broadcastkanalfehler | Broadcast Channel Failure |
| 92 | Ungültige Nachricht empfangen | Invalid Message Received |
| 93 | Routingfehler | Routing Failure |
| 94 | Rückwandplatinenfehler | Backplane Failure |
| 95 | ID-Duplizierung | Identifier Duplication |
| 96 | Schutzpfadfehler | Protection Path Failure |
| 97 | Synchronisierungsverlust oder -konflikt | Sync Loss or Mismatch |
| 98 | Terminalproblem | Terminal Problem |
| 99 | Echtzeituhrfehler | Real Time Clock Failure |
| 100 | Antennenfehler | Antenna Failure |
| 101 | Akkuladefehler | Battery Charging Failure |
| 102 | Datenträgerfehler | Disk Failure |
| 103 | Fehler bei Frequenzspringen | Frequency Hopping Failure |
| 104 | Verlust der Redundanz | Loss of Redundancy |
| 105 | Stromversorgungsfehler | Power Supply Failure |
| 106 | Signalqualitätsproblem | Signal Quality Problem |
| 107 | Akkuentladung | Battery Discharging |
| 108 | Akkufehler | Battery Failure |
| 109 | Problem bei Netzstromversorgung | Commercial Power Problem |
| 110 | Lüfterfehler | Fan Failure |
| 111 | Modulfehler | Engine Failure |
| 112 | Sensorfehler | Sensor Failure |
| 113 | Sicherungsfehler | Fuse Failure |
| 114 | Generatorfehler | Generator Failure |
| 115 | Niedriger Akkustand | Low Battery |
| 116 | Niedriger Treibstoffstand | Low Fuel |
| 117 | Niedriger Wasserstand | Low Water |
| 118 | Explosionsfähiges Gas | Explosive Gas |
| 119 | Starker Wind | High Winds |
| 120 | Eisbildung | Ice Buildup |
| 121 | Rauch | Smoke |
| 122 | Arbeitsspeicherkonflikt | Memory Mismatch |
| 123 | Nicht genügend CPU-Zyklen | Out of CPU Cycles |
| 124 | Softwareumgebungsproblem | Software Environment Problem |
| 125 | Softwaredownloadfehler | Software Download Failure |
| 126 | Element neu initialisiert | Element Reinitialized |
| 127 | Zeitlimit | Timeout |
| 128 | Protokollierungsprobleme | Logging Problems |
| 129 | Leck festgestellt | Leak Detected |
| 130 | Fehler in Schutzmechanismus | Protection Mechanism Failure |
| 131 | Fehler in Schutzressource | Protecting Resource Failure |
| 132 | Datenbankinkonsistenz | Database Inconsistency |
| 133 | Authentifizierungsfehler | Authentication Failure |
| 134 | Verletzung der Vertraulichkeit | Breach of Confidentiality |
| 135 | Kabelunterbrechung | Cable Tamper |
| 136 | Verzögerte Informationen | Delayed Information |
| 137 | Doppelte Informationen | Duplicate Information |
| 138 | Fehlende Informationen | Information Missing |
| 139 | Informationsänderung | Information Modification |
| 140 | Informationen nicht in richtiger Reihenfolge | Information Out of Sequence |
| 141 | Schlüssel abgelaufen | Key Expired |
| 142 | Nichtabstreitbarkeitsfehler | Non-Repudiation Failure |
| 143 | Aktivität außerhalb der vorgesehenen Stunden | Out of Hours Activity |
| 144 | Außer Dienst | Out of Service |
| 145 | Verfahrensfehler | Procedural Error |
| 146 | Unerwartete Informationen | Unexpected Information |
| 147 | CIMObjectPath | CIMObjectPath |
| 148 | CIM_ERR_FAILED | CIM_ERR_FAILED |
| 149 | CIM_ERR_ACCESS_DENIED | CIM_ERR_ACCESS_DENIED |
| 150 | CIM_ERR_INVALID_NAMESPACE | CIM_ERR_INVALID_NAMESPACE |
| 151 | CIM_ERR_INVALID_PARAMETER | CIM_ERR_INVALID_PARAMETER |
| 152 | CIM_ERR_INVALID_CLASS | CIM_ERR_INVALID_CLASS |
| 153 | CIM_ERR_NOT_FOUND | CIM_ERR_NOT_FOUND |
| 154 | CIM_ERR_NOT_SUPPORTED | CIM_ERR_NOT_SUPPORTED |
| 155 | CIM_ERR_CLASS_HAS_CHILDREN | CIM_ERR_CLASS_HAS_CHILDREN |
| 156 | CIM_ERR_CLASS_HAS_INSTANCES | CIM_ERR_CLASS_HAS_INSTANCES |
| 157 | CIM_ERR_INVALID_SUPERCLASS | CIM_ERR_INVALID_SUPERCLASS |
| 158 | CIM_ERR_ALREADY_EXISTS | CIM_ERR_ALREADY_EXISTS |
| 159 | CIM_ERR_NO_SUCH_PROPERTY | CIM_ERR_NO_SUCH_PROPERTY |
| 160 | CIM_ERR_TYPE_MISMATCH | CIM_ERR_TYPE_MISMATCH |
| 161 | CIM_ERR_QUERY_LANGUAGE_NOT_SUPPORTED | CIM_ERR_QUERY_LANGUAGE_NOT_SUPPORTED |
| 162 | CIM_ERR_INVALID_QUERY | CIM_ERR_INVALID_QUERY |
| 163 | CIM_ERR_METHOD_NOT_AVAILABLE | CIM_ERR_METHOD_NOT_AVAILABLE |
| 164 | CIM_ERR_METHOD_NOT_FOUND | CIM_ERR_METHOD_NOT_FOUND |
| 165 | CIM_ERR_UNEXPECTED_RESPONSE | CIM_ERR_UNEXPECTED_RESPONSE |
| 166 | CIM_ERR_INVALID_RESPONSE_DESTINATION | CIM_ERR_INVALID_RESPONSE_DESTINATION |
| 167 | CIM_ERR_NAMESPACE_NOT_EMPTY | CIM_ERR_NAMESPACE_NOT_EMPTY |
| 168 | CIM_ERR_INVALID_ENUMERATION_CONTEXT | CIM_ERR_INVALID_ENUMERATION_CONTEXT |
| 169 | CIM_ERR_INVALID_OPERATION_TIMEOUT | CIM_ERR_INVALID_OPERATION_TIMEOUT |
| 170 | CIM_ERR_PULL_HAS_BEEN_ABANDONED | CIM_ERR_PULL_HAS_BEEN_ABANDONED |
| 171 | CIM_ERR_PULL_CANNOT_BE_ABANDONED | CIM_ERR_PULL_CANNOT_BE_ABANDONED |
| 172 | CIM_ERR_FILTERED_ENUMERATION_NOT_SUPPORTED | CIM_ERR_FILTERED_ENUMERATION_NOT_SUPPORTED |
| 173 | CIM_ERR_CONTINUATION_ON_ERROR_NOT_SUPPORTED | CIM_ERR_CONTINUATION_ON_ERROR_NOT_SUPPORTED |
| 174 | CIM_ERR_SERVER_LIMITS_EXCEEDED | CIM_ERR_SERVER_LIMITS_EXCEEDED |
| 175 | CIM_ERR_SERVER_IS_SHUTTING_DOWN | CIM_ERR_SERVER_IS_SHUTTING_DOWN |
| 176 | CIM_ERR_QUERY_FEATURE_NOT_SUPPORTED | CIM_ERR_QUERY_FEATURE_NOT_SUPPORTED |
| 177 | 2.22.1 | 2.22.1 |
| 1000 | Die Zieloption für den Datentransport konnte nicht festgelegt werden. Datentransport: %1 Zieloption: %2 |
Failed to set destination option for transport. Transport: %1 Destination option: %2 |
| 1001 | Die Methode "%1" wurde nicht gefunden. | Method "%1" not found |
| 1002 | Ungültiger Parameter: %1 | Invalid parameter "%1" |
| 1003 | Typenkonflikt für den Parameter "%1" | Type mismatch for parameter "%1" |
| 1004 | Ungültige Eigenschaft "%1" | Invalid property "%1" |
| 1005 | Typenkonflikt für die Eigenschaft "%1" | Type mismatch for property "%1" |
| 2001 | Fehler beim Analysieren des XML. Fehlerhafter Entitätsverweis. Es werden nur die folgenden Entitäten unterstützt: "<", ">", "&", """ und "'". | Failed to parse XML. Bad entity reference. Only these are supported: '<', '>', '&', '"', '''. |
| 2002 | Fehler beim Analysieren des XML. Fehlerhafter Zeichenverweis. Es werden nur Zeichenverweise im Bereich 0 bis 255 unterstützt. | Failed to parse XML. Bad character reference. Only character references in the range of 0 to 255 are supported. |
| 2003 | Fehler beim Analysieren des XML. Nicht definiertes Namespacepräfix gefunden: %1. | Failed to parse XML. Undefined namespace prefix found '%1'. |
| 2004 | Fehler beim Analysieren des XML. Ein Attributname wurde erwartet. | Failed to parse XML. An attribute name was expected. |
| 2005 | Fehler beim Analysieren des XML. Beim Analysieren des Attributs "%1" wurde ein "="-Zeichen erwartet. | Failed to parse XML. An '=' character was expected while parsing attribute '%1'. |
| 2006 | Fehler beim Analysieren des XML. Beim Analysieren des Attributs "%1" wurde ein öffnendes Anführungszeichen erwartet. | Failed to parse XML. An opening quote character was expected while parsing attribute '%1'. |
| 2007 | Fehler beim Analysieren des XML. Beim Analysieren des Attributs "%1" wurde ein schließendes Anführungszeichen erwartet. | Failed to parse XML. An closing quote character was expected while parsing attribute '%1'. |
| 2008 | Fehler beim Analysieren des XML. Es wurden zu viele Namespaces gefunden. Es sind maximal %1!u! Namespaces zulässig. | Failed to parse XML. Too many namespaces were detected. A maximum of %1!u! namespaces are allowed. |
| 2009 | Fehler beim Analysieren des XML. Im Element "%1" wurden zu viele Attribute gefunden. Es sind maximal %2!u! Attribute pro Element zulässig. | Failed to parse XML. Too many attributes were detected on element '%1'. A maximum of %2!u! attributes are allowed per element. |
| 2010 | Fehler beim Analysieren des XML. Das XML-Ende wurde beim Verarbeiten einer XML-Anweisung erkannt. | Failed to parse XML. The end of the XML was detected while processing an XML instruction. |
| 2011 | Fehler beim Analysieren des XML. Die XML-Anweisung wurde nicht korrekt mit "?" beendet. | Failed to parse XML. The end of the XML instruction was not properly terminated with an '?'. |
| 2012 | Fehler beim Analysieren des XML. Beim Decodieren eines Elementstarttags wurde ein Elementname erwartet. | Failed to parse XML. An element name was expected while decoding an element start tag. |
| 2013 | Fehler beim Analysieren des XML. Das XML-Ende wurde beim Verarbeiten eines XML-Elementnamens für ein Elementstarttag erkannt. | Failed to parse XML. The end of the XML was detected while processing an XML element name for a element start tag. |
| 2014 | Fehler beim Analysieren des XML. Die XML-Elementschachtelung umfasst zu viele Ebenen. Die unterstützte maximale Elementtiefe ist %1!u!. | Failed to parse XML. XML element nesting is too deep. A maximum element depth of %1!u! is supported. |
| 2015 | Fehler beim Analysieren des XML. Das XML-Element "%1" wurde beim Decodieren eines Elementstarttags nicht mit "" beendet. | Failed to parse XML. The XML element '%1' was not terminated with a '' while decoding an element start tag. |
| 2016 | Fehler beim Analysieren des XML. Beim Decodieren eines Elementendtags wurde ein Elementname erwartet. | Failed to parse XML. An element name was expected while decoding an element end tag. |
| 2017 | Fehler beim Analysieren des XML. Das XML-Ende wurde beim Verarbeiten eines XML-Elementnamens für ein Elementendtag erkannt. | Failed to parse XML. The end of the XML was detected while processing an XML element name for a element end tag. |
| 2018 | Fehler beim Analysieren des XML. Das XML-Element "%1" wurde beim Decodieren eines Elementendtags nicht mit "" beendet. | Failed to parse XML. The XML element '%1' was not terminated with a '' while decoding an element end tag. |
| 2019 | Fehler beim Analysieren des XML. Es wurden mehr Elementendtags als Elementstarttags gefunden. Gefundenes Endtag: %1. | Failed to parse XML. More element end tags were found than element starting tags. The ending tag found is '%1'. |
| 2020 | Fehler beim Analysieren des XML. Es wurde das XML-Elementendtag "%1" erwartet, aber "%2" gefunden. | Failed to parse XML. The XML element end tag expected was '%1', but what was found was '%2'. |
| 2021 | Fehler beim Analysieren des XML. Doppelte Minuszeichen in Kommentaren sind nicht zulässig, sofern sie nicht zum Beenden des Kommentars verwendet werden. "" wurde nicht gefunden. | Failed to parse XML. Double minus signs in comments are not allowed, unless used to terminate comment. '' was not found. |
| 2022 | Fehler beim Analysieren des XML. Das XML-Ende wurde beim Verarbeiten eines Kommentars erkannt. | Failed to parse XML. The end of the XML was detected while processing a comment. |
| 2023 | Fehler beim Analysieren des XML. Das XML-Ende wurde beim Verarbeiten eines CDATA-Elements erkannt. | Failed to parse XML. The end of the XML was detected while processing a CDATA. |
| 2024 | Fehler beim Analysieren des XML. Das XML-Ende wurde beim Verarbeiten eines DOCTYPE-Elements erkannt. | Failed to parse XML. The end of the XML was detected while processing a DOCTYPE. |
| 2025 | Fehler beim Analysieren des XML. Beim Verarbeiten der Elementdaten wurde kein Elementendtag gefunden. | Failed to parse XML. While processing the element data no element end tag was discovered. |
| 2026 | Fehler beim Analysieren des XML. Eine öffnende spitze Klammer " | Failed to parse XML. An open angle bracket ' |
| 2027 | Fehler beim Analysieren des XML. Ein Kommentar-, CDATA- oder DOCTYPE-Element wurde erwartet, aber nicht gefunden. | Failed to parse XML. A comment, CDATA or DOCTYPE element was expected and not found. |
| 2028 | Fehler beim Analysieren des XML. Ein XML-Element wurde erwartet, aber nicht gefunden. | Failed to parse XML. An XML element was expected and not found. |
| 2029 | Fehler beim Analysieren des XML. Der XML-Parser konnte aufgrund eines internen Problems nicht weiter ausgeführt werden. | Failed to parse XML. The XML parser hit an interal problem that stopped it from progressing. |
| File Description: | Verwaltungsinfrastruktur |
| File Version: | 10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800) |
| Company Name: | Microsoft Corporation |
| Internal Name: | miutils.dll |
| Legal Copyright: | © Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. |
| Original Filename: | miutils.dll.mui |
| Product Name: | Betriebssystem Microsoft® Windows® |
| Product Version: | 10.0.15063.0 |
| Translation: | 0x407, 1200 |