File name: | werconcpl.dll.mui |
Size: | 64512 byte |
MD5: | c348010ae3af77112092b20992bff314 |
SHA1: | 91ef50e7edd3da6fb5766fc2d9887d93b318ab4d |
SHA256: | d58cea5b9895376e022af89de296f923da098c679863fdaef4d32b63e08a494f |
Operating systems: | Windows 10 |
Extension: | MUI |
If an error occurred or the following message in Portuguese (Brazilian) language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.
id | Portuguese (Brazilian) | English |
---|---|---|
13 | Problema | Problem |
14 | Data | Date |
15 | Status | Status |
16 | O&bter mais informações sobre como relatar problemas e procurar soluções automaticamente. | &Learn how to report problems and check for solutions automatically. |
17 | &Leia nossa política de privacidade online | &Read our privacy statement online |
18 | Ok | OK |
19 | Procurar soluções para estes problemas | Check for solutions to these problems |
20 | O Windows enviará uma descrição de cada problema à Microsoft e procurará etapas que você possa executar para resolvê-los. O envio de informações sobre problemas também ajuda a criar soluções. | Windows will send a description of each problem to Microsoft and look for steps you can take to solve it. Sending information about problems also helps create solutions. |
21 | &Selecionar tudo | Select &all |
23 | &Procurar soluções | Check for &solutions |
24 | Cancelar | Cancel |
26 | Examinar relatórios de problemas | Review problem reports |
27 | Veja os relatórios de problemas que podem ser comunicados à Microsoft. Quando as soluções estiverem disponíveis, elas serão exibidas na Segurança e Manutenção. | View problem reports that can be reported to Microsoft. When solutions are available, they will appear in Security and Maintenance. |
28 | Abrindo solução... | Opening solution... |
29 | E&xibir todos os problemas aos quais isso se aplica | Vie&w all problems this applies to |
30 | &Imprimir esta mensagem | &Print this message |
32 | &Instalar agora | &Install Now |
33 | Escolher quando procurar soluções para relatórios de problemas | Choose when to check for solutions to problem reports |
34 | Quando você enviar relatórios de problemas para a Microsoft, receberá soluções quando elas estiverem disponíveis. Você pode ajustar quantas informações são enviadas. | When you send problem reports to Microsoft, you will receive solutions when they are available. You can adjust how much information is sent. |
35 | &Quais informações são enviadas? | &What information is sent? |
37 | &Procurar soluções automaticamente | &Automatically check for solutions |
39 | Quando &ocorrer um problema, sempre perguntar antes de verificar se há soluções | Each time a problem occurs, ask &me before checking for solutions |
40 | Alterar configurações de relatórios de todos os &usuários | Change report settings for all &users |
42 | &Leia a política de privacidade do Relatório de Erros do Windows online | &Read the Windows Error Reporting privacy statement online |
43 | Que programas você gostaria de excluir do relatório de problemas? | What programs would you like to exclude from problem reporting? |
53 | O Windows não enviará relatórios de problemas dos programas listados abaixo. | Windows will not send problem reports for the programs listed below. |
54 | A&dicionar... | &Add... |
55 | &Remover | &Remove |
63 | A atualização mencionada na solução já foi instalada. | The update referred to in this solution has already been installed. |
67 | A solução se aplica a estes problemas | The solution applies to these problems |
68 | Solução: | Solution: |
69 | Recebido(a): | Received: |
71 | Por que não posso &alterar algumas configurações? | Why can't I &change some settings? |
72 | Pedir &ajuda | Ask for &help |
73 | Procurar &novamente soluções para outros problemas | Check again for solutions to &other problems |
78 | Esta atualização não está disponível atualmente. Tente visualizar esta solução depois, ou tente procurar depois uma solução para o problema. | This update is currently not available. Please try viewing this solution later, or try checking later for a solution to the problem. |
94 | Selecionar tudo | Select all |
96 | Procurar novamente soluções para outros problemas | Check again for solutions to other problems |
97 | Verificar se já há soluções disponíveis para problemas relatados anteriormente. | See if solutions are now available for problems that you reported earlier. |
100 | Procurar soluções | Check for solutions |
107 | Ajuda | Help |
108 | Obter ajuda | Get help |
109 | &Copiar para Área de Transferência | &Copy to clipboard |
115 | Esta solução foi aplicada. Não é necessário realizar nenhuma ação adicional. | This solution has been applied. No further action is required. |
116 | Esta solução não se aplica. | This solution does not apply. |
117 | Esta mensagem foi ocultada da Segurança e Manutenção. | This message was hidden from Security and Maintenance. |
118 | &Arquivar esta mensagem | &Archive this message |
119 | Arquivar esta mensagem | Archive this message |
124 | ScrollLeft | ScrollLeft |
125 | Verificar o histórico de confiabilidade e problemas do computador | Review your computer's reliability and problem history |
127 | Exibir por: | View by: |
128 | Última atualização: | Last updated: |
130 | | | | |
133 | Rolar para a Esquerda | Scroll Left |
134 | ScrollRight | ScrollRight |
135 | Rolar para a Direita | Scroll Right |
136 | &Salvar histórico de confiabilidade... | &Save reliability history... |
139 | Exibir todos os &relatórios de problemas | View all problem &reports |
140 | Detalhes de confiabilidade de: | Reliability details for: |
141 | &Limpar todos os relatórios de problemas | &Clear all problem reports |
142 | Limpar todos os relatórios de problemas | Clear all problem reports |
143 | Selecionar os programas a serem e&xcluídos do relatório | Select &programs to exclude from reporting |
147 | &Nunca verificar se há soluções (não recomendado) | &Never check for solutions (not recommended) |
148 | Exibir &solução | View &solution |
149 | O Monitor de Confiabilidade está gerando o relatório. Aguarde... | Reliability Monitor is generating the report. Please wait... |
150 | O índice e gráfico de estabilidade ainda não foram calculados. Se você acabou de instalar o Windows, o Componente de Análise de Confiabilidade levará algumas horas para calcular o índice de estabilidade do seu computador. Verifique novamente mais tarde. | The stability index and chart have not been calculated yet. If you just installed Windows, Reliability Analysis Component will take a few hours to calculate your computer's stability index. Please check back later. |
151 | &Verificar soluções para todos os problemas... | &Check for solutions to all problems ... |
152 | O Windows arquivou automaticamente esta mensagem. | Windows automatically archived this message. |
153 | Procurar soluções automaticamente e &enviar informações adicionais de relatório, se necessário | Automatically check for solutions and &send additional report data, if needed |
155 | O Monitor de Confiabilidade não tem informações atualizadas para este computador porque a RACTask pode ter sido desabilitada ou configurada para aumentar o desempenho. É necessário habilitar ou reconfigurar a RACTask para monitorar a estabilidade do computador. Depois disso, verifique o Monitor de Confiabilidade após algumas horas para visualizar o índice de estabilidade do computador.
Por enquanto, se desejar ver os problemas que o computador relatou, clique em 'Exibir relatórios e respostas de problemas'. |
Reliability Monitor does not have up to date data for this computer because RACTask might be disabled or configured for optimal performance. You need to turn on or reconfigure RACTask to monitor your computer's stability. After you do so, check the Reliability Monitor in a few hours to see your computer's stability index.
In the meantime, if you want to see problems that your computer has reported, click 'View all problem reports'. |
156 | Clique aqui para ver como &ativar ou reconfigurar a RACTask. | Click here to see how to &turn on or reconfigure RACTask. |
159 | HelpEnableRAC | HelpEnableRAC |
160 | Como habilitar a tarefa RAC | How to enable RAC task |
167 | ExportLink | ExportLink |
168 | Salvar histórico de confiabilidade | Save reliability history |
169 | Exibir todos os relatórios de problemas | View all problem reports |
170 | PRSLink | PRSLink |
171 | Verificar soluções para todos os problemas | Check for solutions to all problems |
172 | PRSCheckAllLink | PRSCheckAllLink |
173 | Mensagens arquivadas sobre problemas do computador | Archived messages about computer problems |
174 | &Dias | &Days |
175 | ViewByDays | ViewByDays |
176 | Dias | Days |
177 | S&emanas | &Weeks |
178 | ViewByWeeks | ViewByWeeks |
179 | Semanas | Weeks |
180 | Falhas de aplicativo | Application failures |
181 | Falhas do Windows | Windows failures |
184 | Informações | Information |
185 | Avisos | Warnings |
186 | Falhas variadas | Miscellaneous failures |
187 | Esta lista inclui somente mensagens arquivadas dos problemas comunicados à Microsoft. É possível alterar as configurações da Segurança e Manutenção para mostrar ou ocultar outros tipos de mensagens na Segurança e Manutenção. | This list includes only archived messages for problems reported to Microsoft. You can change Security and Maintenance settings to show or hide other types of messages in Security and Maintenance. |
188 | 10 | 10 |
189 | 5 | 5 |
190 | 1 | 1 |
191 | Exibir solução | View solution |
192 | Como relatar problemas e verificar soluções automaticamente | How to report problems and check for solutions automatically |
193 | Leia nossa política de privacidade online | Read our privacy statement online |
194 | Copiar para área de transferência | Copy to clipboard |
195 | Pedir ajuda | Ask for help |
196 | Imprimir esta mensagem | Print this message |
197 | Exibir todos os problemas aos quais isso se aplica | View all problems this applies to |
198 | Instalar agora | Install now |
199 | Quais informações são enviadas? | What information is sent? |
200 | Alterar configurações de relatórios de todos os usuários | Change report settings for all users |
201 | Selecionar os programas a serem excluídos do relatório | Select programs to exclude from reporting |
202 | Ler a política de privacidade do Relatório de Erros do Windows online | Read the Windows Error Reporting privacy statement online |
203 | Procurar soluções automaticamente | Automatically check for solutions |
204 | Procurar soluções automaticamente e enviar informações adicionais de relatório, se necessário (recomendado) | Automatically check for solutions and send additional report data, if needed (recommended) |
205 | Quando ocorrer um problema, sempre perguntar antes de verificar se há soluções | Each time a problem occurs, ask me before checking for solutions |
206 | Nunca verificar se há soluções | Never check for solutions |
207 | Adicionar | Add |
208 | Remover | Remove |
209 | &Alterar configurações da Segurança e Manutenção | &Change Security and Maintenance settings |
210 | Alterar configurações da Segurança e Manutenção | Change Security and Maintenance settings |
301 | Id de Compartimento de Memória | Bucket Id |
302 | Tipo de Evento | Event Type |
303 | Fonte | Source |
305 | Caminho do aplicativo | Application Path |
306 | Resumo | Summary |
307 | Solução | Solution |
308 | Solução para %1 | Solution for %1 |
309 | Prioridade | Priority |
310 | Data de envio | Sent date |
311 | Descrição | Description |
312 | Ação | Action |
313 | Mensagem | Message |
325 | Arquivado automaticamente | Automatically archived |
326 | Arquivado manualmente | Manually archived |
329 | Solução aplicada | Solution applied |
350 | Relatório de Problemas | Problem Reporting |
351 | Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário | Customer Experience Improvement Program |
352 | Uma ou mais soluções devem ser instaladas separadamente | One or more solutions must be installed separately |
353 | Procurar soluções online para problemas de software, escolher configurações de relatório e exibir relatórios de problemas do computador. | Check online for solutions to software problems, choose reporting settings, and see problem reports for your computer. |
400 | Relatórios de Problemas | Problem Reports |
401 | Mensagens Arquivadas | Archived Messages |
402 | Verificar se Há Soluções | Check For Solutions |
403 | Detalhes do problema | Problem Details |
404 | Detalhes da Mensagem | Message Details |
405 | Problemas Relacionados | Related Problems |
406 | Configurações de Relatórios de Problemas | Problem Reporting Settings |
407 | Configurações Avançadas de Relatórios de Problemas | Advanced Problem Reporting Settings |
408 | Monitor de Confiabilidade | Reliability Monitor |
451 | Procurando soluções | Checking for solutions |
452 | Nenhuma solução nova encontrada | No new solutions found |
453 | Quando as soluções estiverem disponíveis, elas serão exibidas na Segurança e Manutenção. | When solutions are available, they will appear in Security and Maintenance. |
456 | Compactando dados: %1!i! de %2!i! MB | Compressing data: %1!i! of %2!i! MB |
457 | Carregando dados: %1!i! de %2!i! KB | Uploading data: %1!i! of %2!i! KB |
458 | Coletando dados adicionais... | Collecting additional data... |
459 | Produto: %1 | Product: %1 |
460 | Mostrar detalhes | Show details |
461 | Ocultar detalhes | Hide details |
501 | Nenhum relatório selecionado; selecione relatórios para enviar à Microsoft | No reports were selected, select reports to send to Microsoft |
601 | Sem mensagens arquivadas | No archived messages |
602 | Preparando-se para instalar... | Preparing to install... |
625 | Problemas que você pode resolver com esta solução | Problems you can solve with this solution |
626 | 627 O Windows não pode exibir os detalhes do problema porque o relatório foi excluído ou alterado. | 627 Windows can't display the problem details because the report has been deleted or changed. |
700 | Solução disponível | Solution available |
701 | Relatório enviado | Report sent |
702 | Não informado | Not reported |
703 | Mais informações disponíveis | More information available |
704 | Mais dados são necessários | More data required |
705 | Não há solução disponível | No solution available |
706 | Pronto para carregar | Ready for upload |
750 | Esta semana | This week |
751 | Semana passada | Last week |
752 | No mês passado | Last month |
753 | Mais antigo | Older |
790 | Agrupar por %1 | Group by %1 |
791 | Agrupar por | Group by |
792 | Desagrupar | Ungroup |
802 | Informações adicionais sobre o problema
|
Extra information about the problem
|
803 | Assinatura do problema
|
Problem signature
|
804 | Arquivos que ajudam a descrever o problema
|
Files that help describe the problem
|
805 | Exibir cópia temporária dos arquivos | View a temporary copy of these files |
806 | AVISO: | Warning: |
807 | Se um vírus ou outra ameaça de segurança tiver causado o problema, abrir uma cópia dos arquivos poderá prejudicar o computador. | If a virus or other security threat caused the problem, opening a copy of the files could harm your computer. |
808 | Detalhes do problema %1 | %1 problem details |
809 | %1: %2
|
%1: %2
|
810 | Assinatura %1!i!: %2
|
Signature %1!i!: %2
|
811 | Id de Compartimento de Memória: %1
|
Bucket ID: %1
|
812 | Descrição
|
Description
|
815 | Informações de Diagnóstico do Windows | Windows Diagnostic Information |
816 | Identificação de instância: %1
|
Instance ID: %1
|
817 | Identificação de resolução: %1
|
Resolution ID: %1
|
818 | Resolução: %1
|
Resolution : %1
|
819 | Problema: | Problem: |
820 | Produto: | Product: |
821 | Arquivos que ajudam a descrever o problema (talvez alguns arquivos não estejam mais disponíveis)
|
Files that help describe the problem (some files may no longer be available)
|
822 | Nome de Evento de Problema: %1
|
Problem Event Name: %1
|
823 | Arquivos que ajudam a descrever o problema:
|
Files that help describe the problem:
|
824 | Informações do servidor: %1
|
Server information: %1
|
825 | Caminho do Aplicativo com Falha: %1
|
Faulting Application Path: %1
|
826 | ID de Compartimento de Memória: %1 (%2)
|
Bucket ID: %1 (%2)
|
902 | Não há problemas não relatados. | There are no unreported problems. |
903 | Não há problemas para verificar novamente. | There are no problems to check again. |
950 | Não disponível | Not available |
961 | Clique para que o Windows procure online soluções para problemas do computador. | Click to have Windows check online for solutions to computer problems. |
962 | Solução encontrada | Solution found |
963 | Clique para exibir etapas de resolução do problema relatado. | Click to see steps for solving the problem you reported. |
964 | Resolver problemas do computador | Solve computer problems |
965 | Clique para exibir soluções que o Windows encontrou para o computador. | Click to see solutions Windows has found for your computer. |
981 | Tem certeza de que deseja excluir este relatório e quaisquer soluções associadas? | Are you sure you want to delete this report and any associated solutions? |
982 | Tem certeza de que deseja excluir %1!i! relatórios todas as soluções associadas? | Are you sure you want to delete %1!i! reports and any associated solutions? |
983 | Não é possível excluir 1 item. | Unable to delete 1 item. |
984 | Não é possível excluir %1!i! itens. | Unable to delete %1!i! items. |
985 | Excluindo... | Deleting... |
986 | O Windows usa relatórios de problemas para procurar soluções | Windows uses problem reports to check for solutions |
987 | O histórico de relatórios será excluído da Central de Ações e de suas mensagens arquivadas. É possível que você não seja notificado se uma solução para este problema for disponibilizada. | The report history will be deleted from Action Center and your archived messages. You might not be notified if a solution to this problem becomes available. |
988 | Se você apagar os relatórios, o histórico de relatórios será excluído da Central de Ações e de suas mensagens arquivadas. É possível que você não seja notificado se forem disponibilizadas soluções para este problema. | If you clear the reports, the report history will be deleted from Action Center and your archived messages. You might not be notified if solutions to these problems become available. |
989 | Limpar &tudo | Clear &all |
990 | L&impar | C&lear |
991 | E&xcluir | &Delete |
992 | &Cancelar | &Cancel |
995 | O Windows está extraindo uma cópia temporária dos arquivos... | Windows is extracting a temporary copy of the files... |
10000 | Aguarde enquanto as informações estão sendo preparadas... | Please wait while the information is prepared…... |
10001 | Não há relatórios neste modo de exibição. | There are no reports in this view. |
10002 | ! Novo | ! New |
10003 | Detalhes | Details |
10004 | Exibir detalhes técnicos | View technical details |
10005 | Mais | More |
10050 | Anulando | Canceling |
10051 | O Windows não pôde instalar a solução. Verifique se está conectado à Internet e tente novamente mais tarde. | Windows could not install the solution. Make sure you are connected to the Internet and try again later. |
10100 | Aplicativos | Applications |
10101 | O Windows não pôde alterar uma ou mais configurações. | Windows could not change one or more settings. |
10102 | Tem certeza de que deseja descartar as alterações? | Are you sure you want to discard changes? |
10103 | Adicionar aplicativo à Lista de bloqueios... | Add an application to the Block list... |
10104 | O Windows não pôde alterar a configuração | Windows could not change the setting |
10200 | Os relatórios de problemas do Windows estão desativados | Problem reporting is turned off |
10201 | Quando os relatórios de problemas estão desativados, seu computador não pode enviar relatórios ou procurar soluções para problemas existentes. Deseja ativar os relatórios de problemas? | When problem reporting is turned off, your computer cannot send new reports or check for solutions to existing problems. Do you want to turn on problem reporting? |
10225 | Sim, abrir a página de configuração de relatórios de problemas | Yes, open the problem report settings page |
10226 | Não, não ativar os relatórios de problemas | No, do not turn problem reporting on |
10250 | Conecte-se à Internet ou tente novamente mais tarde | Connect to the Internet, or try again later |
10251 | As soluções só estão disponíveis online. Certifique-se de que você está online e tente novamente. Se você ainda não conseguir achar a solução, o serviço pode estar temporariamente não disponível. Tente novamente em alguns minutos.
Resolução de problemas de rede e conexão com a Internet |
Solutions are available online only. Make sure you're online and try again. If you still can't see the solution, the service might be temporarily unavailable. Please try again in a few minutes.
Troubleshoot network and Internet connection problems |
10252 | Problema ao carregar no Serviço de Relatório de Erros do Windows | Problem uploading to the Windows Error Reporting service |
10253 | Não foi possível carregar alguns relatórios para o Serviço de Relatório de Erros do Windows. Tente novamente mais tarde. | Some of the reports could not be uploaded to the Windows Error Reporting service. Please try again later. |
10275 | Ativado | On |
10276 | Desativado | Off |
10277 | Permitir que cada usuário escolha configurações | Allow each user to choose settings |
10300 | Permitir que cada usuário escolha configurações de relatórios | Allow each user to choose reporting settings |
10301 | Perguntar sempre que ocorrer um problema | Ask each time a problem occurs |
10303 | Procurar soluções automaticamente e enviar informações adicionais, se necessário | Automatically check for solutions and send additional information, if needed |
10305 | Permitir que cada &usuário escolha configurações de relatórios | Allow each &user to choose reporting settings |
10306 | &Perguntar sempre que ocorrer um problema | &Ask each time a problem occurs |
10307 | Procurar soluções automaticamente (&recomendado) | Automatically check for solutions (&recommended) |
10308 | Procurar &soluções automaticamente e enviar informações adicionais, se necessário | Automatically check for solutions and send additional &information, if needed |
10309 | Escolher uma configuração de relatório para todos os usuários | Choose a reporting setting for all users |
10311 | Desativar relatório de problemas | Turn off problem reporting |
10320 | &Ativado | O&n |
10321 | &Desligado | O&ff |
10322 | &Permitir que cada usuário escolha configurações | &Allow each user to choose settings |
10323 | Para todos os usuários, ativar o relatório de problemas do Windows: | For all users, turn Windows problem reporting: |
10350 | &Procurar soluções automaticamente (recomendado) | &Automatically check for solutions(recommended) |
10351 | Procurar soluções automaticamente e &enviar informações adicionais, se necessário | Automatically check for solutions and &send additional data, if needed |
10352 | Quando ocorrer um problema, sempre perguntar &antes de verificar se há soluções | Each time a problem occurs, ask &me before checking for solutions |
10354 | Permitir que &cada usuário escolha configurações | Allow &each user to choose settings |
10355 | Que configurações de relatórios de problemas você deseja usar para todos os usuários? | What problem report settings do you want to use for all users? |
10400 | Deseja participar do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário do Windows? | Do you want to participate in the Windows Customer Experience Improvement Program? |
10401 | Sim, &desejo participar do programa. | &Yes, I want to participate in the program. |
10402 | &Não, não desejo participar do programa. | &No, I don't want to participate in the program. |
10406 | O programa ajuda a Microsoft a melhorar o Windows. Sem interromper você, ele coleta informações sobre o hardware do computador e como você usa o Windows. O programa também baixa periodicamente um arquivo para coletar informações sobre problemas que você possa ter com o Windows. As informações coletadas não são usadas para identificá-lo nem para entrar em contato com você.
Leia a política de privacidade online |
The program helps Microsoft improve Windows. Without interrupting you, it collects information about your computer hardware and how you use Windows. The program also periodically downloads a file to collect information about problems you might have with Windows. The information collected is not used to identify or contact you.
Read the privacy statement online |
10407 | Esta configuração é gerenciada pelo administrador do sistema. Por que não posso alterar algumas configurações? | This setting is managed by your system administrator. Why can't I change some settings? |
10408 | &Salvar Alterações | &Save Changes |
10500 | Tem certeza de que deseja excluir esta solução e 1 item relacionado? | Are you sure you want to delete this solution and 1 related item? |
10501 | Tem certeza de que deseja excluir esta solução e %1!i! itens relacionados? | Are you sure you want to delete this solution and %1!i! related items? |
10600 | Deseja enviar mais informações sobre o problema? | Do you want to send more information about the problem? |
10601 | A Microsoft precisa de mais informações para tentar resolver %1!i! problema(s) | Microsoft needs more information to try to solve %1!i! problems |
10602 | Exibir detalhes do problema | View problem details |
10603 | Ocultar detalhes do problema | Hide problem details |
10604 | &Enviar informações | &Send information |
10605 | Detalhes adicionais sobre o problema podem ajudar a Microsoft a criar soluções. | Additional details about what went wrong can help Microsoft create solutions. |
10700 | Algumas configurações são controladas por Política de Grupo. Para alterá-las, vá até Alterar configurações de relatório para todos os usuários. | Some settings are controlled by Group Policy. To change them, go to Change report settings for all users. |
10701 | Algumas configurações são gerenciadas pelo administrador do sistema. Para alterá-las, vá até Alterar configurações de relatório para todos os usuários. | Some settings are managed by your system administrator. To change them, go to Change report settings for all users. |
10702 | Algumas configurações são gerenciadas pelo administrador do sistema. | Some settings are managed by your system administrator. |
10703 | Algumas configurações são controladas pela Política de Grupo. | Some settings are controlled by Group Policy. |
10800 | Segoe UI | Segoe UI |
10801 | %s - %s | %s - %s |
10802 | Não atualizado ainda | Not updated yet |
10803 | Procurar solução | Check for a solution |
10805 | Parou de funcionar | Stopped working |
10806 | Parou de responder | Stopped responding |
10807 | Aplicativo instalado com êxito | Successful application installation |
10808 | Aplicativo removido com êxito | Successful application removal |
10809 | Reconfiguração de aplicativo com êxito | Successful application reconfiguration |
10810 | Atualização de aplicativo com êxito | Successful application update |
10811 | Remoção de atualização de aplicativo com êxito | Successful application update removal |
10812 | Falha de disco | Disk failure |
10813 | O Windows parou de funcionar | Windows stopped working |
10814 | Ocorreu falha no Windows ao iniciar e não foi possível determinar a causa do problema | Windows failed to start and we are unable to determine the cause of the problem |
10815 | Windows Atualizado com Êxito | Successful Windows Update |
10816 | Falha na Atualização do Windows | Failed Windows Update |
10817 | As Atualizações do Windows exigiram a reinicialização do computador para continuar | Windows Updates required reboot to continue |
10818 | Atualização do Windows Removida com Êxito | Successful Windows Update removal |
10819 | Falha na Remoção da Atualização do Windows | Failed Windows Update removal |
10820 | Driver instalado com êxito | Successful driver installation |
10821 | O Windows não foi desligado corretamente | Windows was not properly shut down |
10822 | Eventos críticos | Critical events |
10824 | Eventos informativos | Informational events |
10825 | Dados adicionais: | Additional data: |
10826 | O índice de estabilidade avalia a estabilidade geral do sistema em uma escala de 1 a 10. Ao selecionar um período de tempo específico, você pode consultar os problemas de hardware e software específicos que impactaram o sistema. | The stability index assesses your system's overall stability on a scale from 1 to 10. By selecting a specific period in time, you may review the specific hardware and software problems that have impacted your system. |
10830 | Relatórios do Monitor de Confiabilidade (*.XML)|*.XML|Todos os arquivos (*.*)|*.*| | Reliability Monitor Reports (*.XML)|*.XML|All Files (*.*)|*.*| |
10831 | Exportar Relatório de Confiabilidade | Export Reliability Report |
10832 | Não foi possível gravar no arquivo %s. Verifique se o arquivo não está sendo usado por outro aplicativo e se você possui permissões suficientes para gravar nele. | Cannot write to file %s. Please make sure the file is not in use by another application and that you have sufficient permissions to write to this file. |
10833 | Crítico | Critical |
10834 | Aviso | Warning |
10836 |
|
|
10838 | ||
10863 | %04u-%02u-%02uT%02u:%02u:%02u.%03u | %04u-%02u-%02uT%02u:%02u:%02u.%03u |
10866 | Falha do Windows ao iniciar devido a uma instalação ou atualização recente de software | Windows failed to start because of a recent software installation or upgrade |
10867 | Falha do Windows ao iniciar devido a um problema de disco rígido | Windows failed to start because of a problem with the hard disk |
10868 | Falha do Windows ao iniciar devido a um problema nos arquivos do sistema | Windows failed to start because of a problem with the system files |
10869 | Falha do Windows ao iniciar devido a um problema nas configurações de segurança | Windows failed to start because of a problem with security settings |
10870 | Falha do Windows ao iniciar devido a pouco espaço em disco | Windows failed to start because of low disk space |
10871 | Falha do Windows ao iniciar devido a arquivos do sistema ausentes | Windows failed to start because of missing system files |
10872 | Falha do Windows ao iniciar devido a problemas de memória (RAM) em potencial | Windows failed to start because of potential memory (RAM) problems |
10873 | Instalação de driver malsucedida | Unsuccessful driver installation |
10874 | Instalação de aplicativo malsucedida | Unsuccessful application installation |
10875 | Remoção de aplicativo malsucedida | Unsuccessful application removal |
10876 | Reconfiguração de aplicativo malsucedida | Unsuccessful application reconfiguration |
10877 | Atualização de aplicativo malsucedida | Unsuccessful application update |
10878 | Remoção de atualização de aplicativo malsucedida | Unsuccessful application update removal |
10879 | Instalação do Windows | Windows installation |
10885 | Valores de índice de confiabilidade de %s: Valor inicial - %02.02f; Valor final - %02.02f; Valor mínimo: %02.02f; Valor máximo: %02.02f | Reliability index values for %s: Beginning value - %02.02f; Ending value - %02.02f; Minimum value: %02.02f; Maximum value: %02.02f |
10886 | ocorreram uma ou mais falhas no aplicativo | one or more application failures occurred |
10887 | não ocorreram falhas no aplicativo | no application failures occurred |
10888 | ocorreram uma ou mais falhas no Windows | one or more Windows failures occurred |
10889 | não ocorreram falhas no Windows | no Windows failures occurred |
10890 | ocorreram uma ou mais falhas variadas | one or more miscellaneous failures occurred |
10891 | não ocorreram falhas variadas | no miscellaneous failures occurred |
10892 | ocorreram um ou mais avisos | one or more warnings occurred |
10893 | não ocorreu nenhum aviso | no warnings occurred |
10894 | ocorreram um ou mais eventos informativos | one or more informational events occurred |
10895 | não ocorreu nenhum evento informativo | no informational events occurred |
10896 | O período selecionado é: %s. | Selected period is: %s. |
10897 | semana de %s | week of %s |
10902 | Procurar soluções para relatórios de problemas | Check for solutions to problem reports |
10906 | Procurar soluções para problemas não relatados | Check for solutions to unreported problems |
10907 | Há problemas no seu computador que não foram relatados à Microsoft. Alguns desses problemas podem ter soluções disponíveis. | There are problems on your computer that have not been reported to Microsoft. Some of these problems might have solutions available. |
10908 | Exibir problemas a serem relatados | View problems to report |
10911 | Exibir detalhes da mensagem | View message details |
10912 | Exibir resposta ao problema | View problem response |
10913 | Baixar atualizações | Download updates |
10914 | Baixar driver | Download driver |
10915 | Obter solução | Get solution |
10916 | Exibir etapas | View steps |
10917 | Ir para etapas | Go to steps |
10918 | Obter instruções | Get instructions |
10919 | Exibir recomendação | View recommendation |
10920 | Ir para recomendação | Go to recommendation |
10921 | Obter atualizações recomendadas | Get recommended updates |
10922 | Ir para etapas recomendadas | Go to recommended steps |
10923 | Exibir detalhes | View details |
10925 | Exibir histórico de confiabilidade | View reliability history |
10926 | Ignorar esta mensagem | Ignore this message |
0x10000031 | Tempo de Resposta | Response Time |
0x30000001 | Iniciar | Start |
0x30000002 | Parar | Stop |
0x90000001 | Microsoft-Windows-ErrorReportingConsole | Microsoft-Windows-ErrorReportingConsole |
File Description: | PRS CPL |
File Version: | 10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800) |
Company Name: | Microsoft Corporation |
Internal Name: | WerConCpl |
Legal Copyright: | © Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. |
Original Filename: | WerConCpl.DLL.MUI |
Product Name: | Sistema operacional Microsoft® Windows® |
Product Version: | 10.0.15063.0 |
Translation: | 0x416, 1200 |