File name: | Taskmgr.exe.mui |
Size: | 55296 byte |
MD5: | b891ef2c310744d862d9638a1deb3a2b |
SHA1: | 5dce6916f22745325affd252c375bebe91e52936 |
SHA256: | d662b7ab0149105bb85ac55f22b550de1b4fac0c5d245330ae79f4f969a3c829 |
Operating systems: | Windows 10 |
Extension: | MUI |
In x64: | Taskmgr.exe කාර්ය කළමනාකරු (බිටු 32) |
If an error occurred or the following message in Sinhala language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.
id | Sinhala | English |
---|---|---|
30040 | Nirmala UI | Segoe UI |
31501 | res`res`*`Resmon | res`res`*`Resmon |
31503 | load`load`config`Configuration file to load | load`load`config`Configuration file to load |
31504 | open`open`file`Data file to load | open`open`file`Data file to load |
31505 | Task Manager has been disabled by your administrator. | Task Manager has been disabled by your administrator. |
32000 | File | File |
32001 | Read (B/sec) | Read (B/sec) |
32002 | Write (B/sec) | Write (B/sec) |
32003 | නම | Name |
32004 | PID | PID |
32005 | පරිශීලක නම | User name |
32006 | සැසි අනන්යතාව | Session ID |
32007 | CPU | CPU |
32008 | CPU කාලය | CPU time |
32009 | චක්රය | Cycle |
32010 | ක්රියාකාරී කාණ්ඩය (මතකය) | Working set (memory) |
32011 | පීක් ක්රියාකාරී කාණ්ඩය (මතකය) | Peak working set (memory) |
32012 | ඩෙල්ටා ක්රියාකාරී කාණ්ඩය (මතකය) | Working set delta (memory) |
32013 | මතකය (පෞද්ගලික ක්රියාකාරී කාණ්ඬය) | Memory (private working set) |
32014 | මතක (හුවමාරු කරගත් වැඩකිරීමේ කණ්ඩායම) | Memory (shared working set) |
32015 | කැපවූ ප්රමාණය | Commit size |
32016 | පිටුගත කළ සංචිතය | Paged pool |
32017 | NP සංචිතය | NP pool |
32018 | පිටු වැරදි | Page faults |
32019 | PF ඩෙල්ටා | PF Delta |
32020 | මූලික ප්රමුඛතාව | Base priority |
32021 | හසුරු | Handles |
32022 | පොට | Threads |
32023 | පරිශීලක වස්තු | User objects |
32024 | GDI වස්තු | GDI objects |
32025 | I/O කියවීම් | I/O reads |
32026 | I/O ලිවීම් | I/O writes |
32027 | I/O වෙනත් | I/O other |
32028 | I/O බයිට කියවීම | I/O read bytes |
32029 | I/O බයිට ලිවීම | I/O write bytes |
32030 | I/O වෙනත් බයිට | I/O other bytes |
32031 | අනුරූ පෙතෙහි නම | Image path name |
32032 | මෙහෙයුම් පද්ධති පටුන | Operating system context |
32033 | වේදිකාව | Platform |
32034 | තත්වය | Status |
32035 | ඉහල නංවන ලද | Elevated |
32036 | UAC තත්යකරණය | UAC virtualization |
32037 | විස්තරය | Description |
32038 | දත්ත ක්රියාත්මකවීම වැළැක්වීම | Data Execution Prevention |
32039 | Disk total (B/sec) | Disk total (B/sec) |
32040 | Total (B/sec) | Total (B/sec) |
32041 | Send (B/sec) | Send (B/sec) |
32042 | Receive (B/sec) | Receive (B/sec) |
32044 | Response time (ms) | Response time (ms) |
32046 | සමූහය | Group |
32047 | තර්කාන්විත තැටිය | Logical disk |
32048 | I/O ප්රමුඛත්වය | I/O priority |
32049 | කාර්ය පරමාර්ථ හැඳුනුම | Job Object ID |
32050 | පැකේජ නාමය | Package name |
32051 | ව්යවසාය සන්දර්භය | Enterprise Context |
32200 | ක්රියාත්මක වේ | Running |
32201 | ආරම්භ වේ | Starting |
32202 | දිගටම සිදු වේ | Continuing |
32203 | විරාම වේ | Pausing |
32204 | විරාම කෙරුණි | Paused |
32205 | නතර වේ | Stopping |
32206 | නැවතුණි | Stopped |
32210 | ප්රතිචාර නොදක්වයි | Not responding |
32211 | නවතා තබන ලදී | Suspended |
32213 | සිරකරණය | Throttled |
32250 | Background | Background |
32251 | Low | Low |
32252 | Normal | Normal |
32253 | High | High |
32254 | Critical | Critical |
32256 | සාමාන්යයට අඩු | Below normal |
32257 | සාමාන්ය | Normal |
32258 | Above normal | Above normal |
32259 | වැඩි | High |
32260 | Realtime | Realtime |
32261 | N/A | N/A |
32264 | Windows XP | Windows XP |
32265 | Windows Vista | Windows Vista |
32266 | Windows 7 | Windows 7 |
32267 | Windows 8 | Windows 8 |
32268 | Windows 8.1 | Windows 8.1 |
32270 | %1 (%2) | %1 (%2) |
32271 | බිටු 16 | 16 bit |
32272 | 32 bit | 32 bit |
32273 | 64 bit | 64 bit |
32274 | බිටු 32 | 32 bit |
32280 | ඔව් | Yes |
32281 | නැත | No |
32286 | Disabled | Disabled |
32287 | සක්රීය කර ඇත | Enabled |
32350 | පද්ධති භාදාකිරීම් | System interrupts |
32351 | විලම්භිත පටිපාටිගත ඇමතුම් සහ සේවා පුරුදු භාදා කිරිම | Deferred procedure calls and interrupt service routines |
32352 | අභාවිත පද්ධති ක්රියාවලිය | System Idle Process |
32353 | සකසුව අභාවිත කාලයේ ප්රතිශතය | Percentage of time the processor is idle |
32360 | IPv4 loopback | IPv4 loopback |
32361 | IPv6 loopback | IPv6 loopback |
32362 | IPv4 unspecified | IPv4 unspecified |
32363 | IPv6 unspecified | IPv6 unspecified |
32365 | සබැඳිණි | Connected |
32366 | විසන්ධි වී ඇත | Disconnected |
32367 | Connecting | Connecting |
32368 | Unknown | Unknown |
32369 | Non operational | Non operational |
32371 | Any | Any |
32372 | Infrared baseband | Infrared baseband |
32373 | Vendor specific | Vendor specific |
32381 | None | None |
32382 | GPRS | GPRS |
32383 | EDGE | EDGE |
32384 | UMTS | UMTS |
32385 | HSDPA | HSDPA |
32386 | HSUPA | HSUPA |
32387 | HSPA | HSPA |
32388 | LTE | LTE |
32389 | 1xRTT | 1xRTT |
32390 | 1xEVDO | 1xEVDO |
32391 | 1xEVDO RevA | 1xEVDO RevA |
32392 | 1xEVDV | 1xEVDV |
32393 | 3xRTT | 3xRTT |
32394 | 1xEVDO RevB | 1xEVDO RevB |
32395 | UMB | UMB |
32398 | Bluetooth PAN | Bluetooth PAN |
32399 | ඊතර්නෙට් | Ethernet |
32400 | විස්තර | Details |
32401 | සේවා | Services |
32402 | කාර්ය සාධනය | Performance |
32403 | ක්රියාවලි | Processes |
32404 | ඇරඹුම | Startup |
32405 | පරිශීලකයන් | Users |
32406 | යෙදු ඉතිහාසය | App history |
32420 | කාර්ය කළමනාකරු | Task Manager |
32421 | '%s' අවසන් කිරීමට ඔබට අවශ්ය ද? | Do you want to end %s? |
32422 | මෙම සැකසුම සමඟ විවෘත වැඩසටහනක් සම්බන්ධ නම්, එය වැසී ඔබ විසින් සුරකිනු නොලැබූ යම් දත්තයක් වේ නම් ඒවා මැකී යනු ඇත. ඔබ විසින් පද්ධති සැකසුමක් අවසන් කරන ලද්දේ නම්, එහි ප්රතිඵලය වනුයේ පද්ධති නොහැකියාවයි. ඉදිරියට යාමට අවශ්ය බව ඔබට විශ්වාසද? | If an open program is associated with this process, it will close and you will lose any unsaved data. If you end a system process, it might result in system instability. Are you sure you want to continue? |
32423 | ක්රියාවලිය නිමාකරන්න | End process |
32424 | %s'හි සැකසුමි රුක අවසන් කිරීමට ඔබට අවශ්ය ද? | Do you want to end the process tree of %s? |
32425 | මෙම සැකසුම් රුක සමඟ විවෘත වැඩසටහන හෝ සැකසුම සම්බන්ධ නම්, ඒවා වැසී ඔබ විසින් සුරකිනු නොලැබූ දත්ත ඇත්නම් අහිමි වනු ඇත. ඔබ විසින් පද්ධති සැකසුමක් අවසන් කරන ලද්දේ නම්, එහි ප්රතිඵලය වනුයේ පද්ධති නොහැකියාවයි. ඉදිරියට යාමට අවශ්ය බව ඔබට විශ්වාසද? | If open programs or processes are associated with this process tree, they will close and you will lose any unsaved data. If you end a system process, it might result in system instability. Are you sure you want to continue? |
32426 | ක්රියාවලි රුක නිමා කරන්න | End process tree |
32427 | Do you want to end the selected processes? | Do you want to end the selected processes? |
32428 | If open programs are associated with the selected processes, they will close and you will lose any unsaved data. If you end a system process, it might result in system instability. Are you sure you want to continue? | If open programs are associated with the selected processes, they will close and you will lose any unsaved data. If you end a system process, it might result in system instability. Are you sure you want to continue? |
32429 | Do you want to end the selected process trees? | Do you want to end the selected process trees? |
32430 | If open programs or processes are associated with the selected process trees, they will close and you will lose any unsaved data. If you end a system process, it might result in system instability. Are you sure you want to continue? | If open programs or processes are associated with the selected process trees, they will close and you will lose any unsaved data. If you end a system process, it might result in system instability. Are you sure you want to continue? |
32431 | තීරු තෝරන්න | Select columns |
32432 | වගුවෙහි අඩංගු වන තීරු තෝරන්න. | Select the columns that will appear in the table. |
32443 | '%s' පද්ධති ක්රියාවලිය අවසන් කිරීමට ඔබට අවශ්ය ද? | Do you want to end the system process '%s'? |
32444 | මෙම සැකසුම අවසන් කිරීමෙන් Windows භාවිතා කළ නොහැකි හෝ වසා දැමීමට සිදු වීමෙන්, එමගින් ඔබට සුරකිනු නොලැබූ දත්ත අහිමි වනු ඇත. ඉදිරියට යාමට අවශ්ය බව ඔබට විශ්වාසද? | Ending this process will cause Windows to become unusable or shut down, causing you to lose any data hasn't been saved. Are you sure you want to continue? |
32445 | වහන්න | Shut down |
32446 | සුරැකී නැති දත්ත අත හැර පරිගණකය වසන්න. | Abandon unsaved data and shut down. |
32447 | '%s'හි ප්රමුඛතාව වෙනස් කිරීමට ඔබට අවශ්ය ද? | Do you want to change the priority of '%s'? |
32448 | කිසියම් ක්රියාවලියක ප්රමුඛතාව වෙනස් කිරීම මගින් පද්ධතියේ අස්ථාවරභාවයක් ඇති විය හැකි ය. | Changing the priority of certain processes could cause system instability. |
32449 | ප්රමුඛතාව වෙනස් කරන්න | Change priority |
32450 | Unable to change priority | Unable to change priority |
32451 | Unable to set priority to Realtime. The priority was set to High instead. | Unable to set priority to Realtime. The priority was set to High instead. |
32532 | නියෝගය අවසන් කිරිමට සැරසෙද්දී, පහත පද්ධති වරද ඇතිවිය: | When attempting to execute the command, the following system error occurred: |
32800 | 1 B/sec | 1 B/sec |
32801 | 1 KB/sec | 1 KB/sec |
32802 | 10 KB/sec | 10 KB/sec |
32803 | 100 KB/sec | 100 KB/sec |
32804 | 1 MB/sec | 1 MB/sec |
32805 | 10 MB/sec | 10 MB/sec |
32806 | 100 MB/sec | 100 MB/sec |
32807 | 1 GB/sec | 1 GB/sec |
32808 | 1 bps | 1 bps |
32809 | 10 Kbps | 10 Kbps |
32810 | 1 Mbps | 1 Mbps |
32811 | 10 Mbps | 10 Mbps |
32812 | 100 Mbps | 100 Mbps |
32813 | 1 Gbps | 1 Gbps |
32814 | 10 Gbps | 10 Gbps |
32815 | 100 Gbps | 100 Gbps |
32816 | 100 Kbps | 100 Kbps |
32821 | 500 Kbps | 500 Kbps |
32823 | 11 Mbps | 11 Mbps |
32824 | 54 Mbps | 54 Mbps |
32826 | 500 Mbps | 500 Mbps |
32830 | 450 Kbps | 450 Kbps |
32831 | 800 Kbps | 800 Kbps |
32832 | 7.7 Mbps | 7.7 Mbps |
32833 | 32 Mbps | 32 Mbps |
32834 | 50 Mbps | 50 Mbps |
32835 | 200 Mbps | 200 Mbps |
32836 | 300 Mbps | 300 Mbps |
32837 | 2 Gbps | 2 Gbps |
32840 | 100 KB/s | 100 KB/s |
32841 | 500 KB/s | 500 KB/s |
32842 | 1 MB/s | 1 MB/s |
32843 | 10 MB/s | 10 MB/s |
32844 | 100 MB/s | 100 MB/s |
32845 | 250 MB/s | 250 MB/s |
32846 | 500 MB/s | 500 MB/s |
32847 | 1 GB/s | 1 GB/s |
32848 | 10 GB/s | 10 GB/s |
32849 | 100 GB/s | 100 GB/s |
32850 | 450 KB/s | 450 KB/s |
32851 | 800 KB/s | 800 KB/s |
32852 | 7 MB/s | 7 MB/s |
32853 | 60 MB/s | 60 MB/s |
32854 | 125 MB/s | 125 MB/s |
32855 | 200 MB/s | 200 MB/s |
32856 | 300 MB/s | 300 MB/s |
32857 | 2 GB/s | 2 GB/s |
32875 | bps | bps |
32876 | kbps | Kbps |
32877 | Mbps | Mbps |
32878 | Gbps | Gbps |
32879 | B/sec | B/sec |
32880 | KB/s | KB/s |
32881 | MB/s | MB/s |
32882 | GB/s | GB/s |
32883 | K | K |
33000 | %I64d B/sec disk I/O | %I64d B/sec disk I/O |
33001 | %I64d KB/sec disk I/O | %I64d KB/sec disk I/O |
33002 | %I64d MB/sec disk I/O | %I64d MB/sec disk I/O |
33003 | %I64d GB/sec disk I/O | %I64d GB/sec disk I/O |
33004 | %I64d bps network I/O | %I64d bps network I/O |
33005 | %I64d Kbps network I/O | %I64d Kbps network I/O |
33006 | %I64d Mbps network I/O | %I64d Mbps network I/O |
33007 | %I64d Gbps network I/O | %I64d Gbps network I/O |
33020 | %I64d%% CPU usage | %I64d%% CPU usage |
33021 | %I64d%% Used physical memory | %I64d%% Used physical memory |
33022 | %I64d Hard faults/sec | %I64d Hard faults/sec |
33023 | %I64d%% Maximum frequency | %I64d%% Maximum frequency |
33024 | %I64d%% network utilization | %I64d%% network utilization |
33025 | %I64d%% Highest active time | %I64d%% Highest active time |
33026 | %I64d MB in use | %I64d MB in use |
33027 | %I64d MB available | %I64d MB available |
33028 | %d MB | %d MB |
33040 | Disk %s (%s) queue length | Disk %s (%s) queue length |
33080 | %s (PID: %d) Thread: %s | %s (PID: %d) Thread: %s |
33081 | %s රැහැන් එකක් හෝ කිහිපයක් පොරොත්තු තත්ත්වයේ පවතී. | One or more threads of %s are in waiting status. |
33082 | %s වෙනත් සැකසුමක් සඳහා පොරොත්තුව සිටී (%s). | %s is waiting for another process (%s). |
33083 | %s is waiting for a process in deadlock (%s). You can end the deadlocked process to resolve the issue immediately, or you can wait to see if the issue resolves itself. | %s is waiting for a process in deadlock (%s). You can end the deadlocked process to resolve the issue immediately, or you can wait to see if the issue resolves itself. |
33084 | %s is waiting for multiple processes in deadlock. You can end the deadlocked processes to resolve the issue immediately, or you can wait to see if the issue resolves itself. | %s is waiting for multiple processes in deadlock. You can end the deadlocked processes to resolve the issue immediately, or you can wait to see if the issue resolves itself. |
33085 | %s is in deadlock. You can end the process to resolve the deadlock immediately, or you can wait to see if the issue resolves itself. | %s is in deadlock. You can end the process to resolve the deadlock immediately, or you can wait to see if the issue resolves itself. |
33086 | %s is in deadlock with one or more processes. You can end the processes to resolve the deadlock immediately, or you can wait to see if the issue resolves itself. | %s is in deadlock with one or more processes. You can end the processes to resolve the deadlock immediately, or you can wait to see if the issue resolves itself. |
33093 | %s ප්රතිචාර නොදක්වයි. | %s is not responding. |
33094 | %s හි රැහැන් එකක් හෝ කිහිපයක් ජාලය අවසන් කිරිමට පොරොත්තුව සිටී I/O. | One or more threads of %s are waiting to finish network I/O. |
33095 | %s is waiting for another process (%s) to finish network I/O. | %s is waiting for another process (%s) to finish network I/O. |
33098 | %s සාමාන්ය පරිදි ධාවනය වේ. | %s is running normally. |
33099 | %s is suspended. | %s is suspended. |
33200 | - | - |
33201 | (Page file) | (Page file) |
33202 | %s (%s) | %s (%s) |
33203 | (NTFS volume log) | (NTFS volume log) |
33204 | (NTFS master file table) | (NTFS master file table) |
33205 | (NTFS free space map) | (NTFS free space map) |
33206 | %s *32 | %s *32 |
33207 | %1%2 | %1%2 |
33402 | සැකසුම් ID | Process ID |
33405 | සියළු මධ්යයන් හරහා මුළු සැකසුම් උපයෝජනය | Total processor utilization across all cores |
33406 | මුළු සැකසුම් කාලය, තත්පර වලින්, එය ආරම්භ වූ වේලාවේ සිට සැකසුමක් මගින් භාවිතා කරන ලදී | Total processor time, in seconds, used by a process since it started |
33407 | සැකසුම මගින් පරිභෝජනය කළ CPU චක්රීය කාලයේ වර්තමාන ප්රතිශතය | Current percent of CPU cycle time consumption by the process |
33408 | සැකසුමෙන් වර්තමානයේ භාවිතාවන භෞතික මතක ප්රමාණය | Amount of physical memory currently in use by the process |
33409 | සැකසුමෙන් වර්තමානයේ භාවිතාවන උපරිම භෞතික මතක ප්රමාණය | Maximum amount of physical memory used by the process |
33410 | සැකසුම මගින් වැඩ ස්ථාපිත පරිභෝජනයෙහි වෙනස | Change in working set usage by the process |
33411 | අනෙකුත් සැකසුම් මගින් භාවිතා කිරීමට නොහැකි සැකසුම් මගින් භාවිතා වන භෞතික මතක ප්රමාණය | Amount of physical memory in use by the process that cannot be used by other processes |
33412 | අනෙකුත් සැකසුම් මගින් භාවිතා කිරීමට හැකි සැකසුම් මගින් භාවිතා වන භෞතික මතක ප්රමාණය | Amount of physical memory in use by the process that can be shared with other processes |
33413 | සැකසුම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් වෙන්කළ තාත්විය මතකයෙහි ප්රමාණය | Amount of virtual memory reserved by the operating system for the process |
33414 | සැකසුම සඳහා කර්නල් හෝ ඩ්රයිවර්ස් වලින් ප්රතිපාදිත පැකේජ් කළ හැකි කර්නල් මතකයේ ප්රමාණය | Amount of pageable kernel memory allocated by the kernel or drivers on behalf of the process |
33415 | සැකසුම සඳහා කර්නල් හෝ ඩ්රයිවර්ස් වලින් ප්රතිපාදිත පැකේජ් කළ නොහැකි කර්නල් මතකයේ ප්රමාණය | Amount of non-pageable kernel memory allocated by the kernel or drivers on behalf of the process |
33416 | ආරම්භ වූ තැන් පටන් සැකසුම මගින් උත්පාදිත පිටු වැරදි ගණන | Number of page faults generated by the process since it was started |
33417 | අවසන් යාවත්කාල කිරීමෙහි සිට සැකසුමෙහි ඇති පිටු වැරදි ගණනෙහි වෙනස | Change in the number of page faults in the process since the last update |
33418 | සැකසුමක රැහැන් නියමිත කළ පෙළ තීරණය කිරීමේ මානනය | Ranking that determines the order in which threads of a process are scheduled |
33419 | සැකසුම මගින් විවෘත කළ තත්ය මෙහෙයවීම් ගණන | Current number of handles open by the process |
33420 | සක්රීය රැහැන් ගණන | Number of active threads |
33421 | සැකසුම මගින් භාවිතා වන වින්ඩෝ කළමනාකරු ද්රව්ය ගණන (වින්ඩෝස්, මෙනු, කර්සර, යතුරු පුවරු, වින්යාස, මොනිටර ආදිය) | Number of window manager objects (windows, menus, cursors, keyboard layouts, monitors, etc.) used by the process |
33422 | සැකසුම මගින් භාවිතා කරන GDI වින්යාස ගණන | Number of GDI objects used by the process |
33423 | ආරම්භ කළතැන් පටන් කියවූ සැකසුම මගින් උත්පාදිත I/O මෙහෙයුම් ගණන | Number of read I/O operations generated by the process since it was started |
33424 | ආරම්භ කළතැන් පටන් ලියූ සැකසුම මගින් උත්පාදිත I/O මෙහෙයුම් ගණන | Number of write I/O operations generated by the process since it was started |
33425 | ආරම්භ කළතැන් පටන් නොලියූ/නොකියවූ සැකසුම මගින් උත්පාදිත I/O මෙහෙයුම් ගණන (නිදසුන් ලෙස, පාලන ක්රියා) | Number of non-read/non-write I/O operations (for instance, control functions) generated by the process since it was started |
33426 | I/O මෙහෙයුම් වල සැකසුම් වලින් කියවන ලද බයිට් ගණනෙහි මුළු අගය | Total number of bytes read by the process in I/O operations |
33427 | I/O මෙහෙයුම් වල සැකසුම් වලින් ලියනන ලද බයිට් ගණනෙහි මුළු අගය | Total number of bytes written by the process in I/O operations |
33428 | ලිවීම/කියවීමට අමතරව I/O මෙහෙයුම් වල සැකසුම් වලින් කියවන ලද බයිට් ගණනෙහි මුළු අගය (නිදසුන් ලෙස, පාලන ක්රියා) | Total number of bytes read by the process in I/O operations other than read/write (for instance, control functions) |
33429 | අවසන් කළ හැකි ගොනුවෙහි මග | Path of the executable file |
33430 | සැකසුම නිර්මාණය කිරීමට විශේෂිත කරන ලද සම්පූර්ණ විධාන රේඛාව | Full command line specified to create the process |
33431 | සැකසුම ධාවනය වන මෙහෙයුම් පද්ධති අවස්ථාව | Operating system context in which the process is running |
33432 | සැකසුම ධාවනය වන පථය (බිට් 16 හෝ බිට් 32) | Platform (16 bit or 32 bit) on which the process is running |
33433 | සැකසුම ධාවනය වන පථය (බිට් 32 හෝ බිට් 64) | Platform (32 bit or 64 bit) on which the process is running |
33434 | සැකසුම අවසන් කිරීමේ තත්ත්වය | Process execution status |
33435 | සැකසුම ඉහල මට්ටමින් ධාවන වන්නේද නැතිද යන්න විශේෂයෙන් දක්වයි | Specifies whether the process is running elevated or not |
33438 | සැකසුම සඳහා දත්ත සම්පාදනය වැළැක්වීම (ආරක්ෂක අංගයකි) සක්රීය කර හෝ අක්රීය කර ඇතිද යන්න විශේෂීකරණය කරයි | Specifies whether Data Execution Prevention (a security feature) enabled or disabled for the process |
33439 | සැකසුම ධාවනය වන කාර්ය පරමාර්ථ අවස්ථාව | Job object in which the process is running |
33440 | File: Name of the file in use by the process | File: Name of the file in use by the process |
33441 | Read (B/sec): Average number of bytes per second read from the file in the last minute | Read (B/sec): Average number of bytes per second read from the file in the last minute |
33442 | Write (B/sec): Average number of bytes per second written to the file in the last minute | Write (B/sec): Average number of bytes per second written to the file in the last minute |
33443 | IO priority: Priority of I/O transfers | IO priority: Priority of I/O transfers |
33444 | Response time (ms): Disk response time in milliseconds | Response time (ms): Disk response time in milliseconds |
33445 | Send (B/sec): Average number of bytes per second sent in the last minute | Send (B/sec): Average number of bytes per second sent in the last minute |
33446 | Receive (B/sec): Average number of bytes per second received in the last minute | Receive (B/sec): Average number of bytes per second received in the last minute |
33447 | Total (B/sec): Average number of bytes per second transferred in the last minute | Total (B/sec): Average number of bytes per second transferred in the last minute |
33448 | සේවා නාමය | Service name |
33449 | සේවා සැකසුම් ID | Service process ID |
33450 | සේවය පිළිබඳ විස්තරය | Description of the service |
33451 | සේවා තත්ත්වය | Service status |
33452 | සේවා කණ්ඩායම | Service group |
33453 | CPU: මෙම සැකසුමෙහි සේවාව මගින් වර්තමාන CPU පරිභෝජනය | CPU: Current percent of CPU consumption by services within this process |
33455 | Logical drive: Logical drive letter | Logical drive: Logical drive letter |
33456 | Total (B/sec): Average number of bytes per second read from and written to the file in the last minute | Total (B/sec): Average number of bytes per second read from and written to the file in the last minute |
33457 | උපදෙස් අනුව ක්රියා කරමින් CPU කොතරම් කාලයක් ගතකර ඇතිද යන ප්රමාණය | Amount of time spent by the CPU executing instructions |
33458 | බාගත කිරිම් සහ පැටවුම් සමඟ, ජාල ක්රියාකාරීත්වයේ ප්රමාණය | Amount of network activity, including downloads and uploads |
33459 | මනුගත ජාල සම්බන්ධතාව ජාල ක්රියාකාරීත්වය | Network activity over a metered network connection |
33460 | ටයිල් යාවත්කාල කිරීම් සහ නිවේදන සඳහා මුළු ජාල භාවිතය | Total network usage for tile updates and notifications |
33461 | මනුගත-නොකරන ලද සම්බන්ධතාවක් හරහා ජාල ක්රියාකාරිත්වයෙහි ප්රමාණය | Amount of network activity over a non-metered connection |
33462 | අයදුම්පත මගින් ක්රියාව බාගත කරන්න | Download activity by the application |
33463 | අයදුම්පත මගින් ක්රියාව පටවන්න | Upload activity by the application |
33536 | පරිශීලක ගිණුම් පාලන (UAC) තාත්වීකරණය සක්රීය කර ඇත්ද, අක්රීය කර ඇත්ද, නැතිනම් සැකසුමෙහි ඉඩදී ඇත්ද යන්න | Specifies whether User Account Control (UAC) virtualization is enabled, disabled, or not allowed in the process |
33551 | Manage running apps and view system performance | Manage running apps and view system performance |
33555 | Default System Session | Default System Session |
33556 | Service Host: ActiveX Installer | Service Host: ActiveX Installer |
33557 | සේවා සත්කාරක: Bluetooth සහාය | Service Host: Bluetooth Support |
33558 | සේවා සත්කාරක: DCOM සර්වර සැකසුම් දියත්කරු | Service Host: DCOM Server Process Launcher |
33559 | සේවා සත්කාරක: Disk Defragmenter | Service Host: Disk Defragmenter |
33560 | සේවා සත්කාරක: Windows Image Acquisition (WIA) | Service Host: Windows Image Acquisition (WIA) |
33561 | සේවා සත්කාරක: දේශීය සේවය | Service Host: Local Service |
33562 | සේවා සත්කාරක: දේශීය සේවය (සමාරෝපනයක් නැත) | Service Host: Local Service (No Impersonation) |
33563 | සේවා සත්කාරක: දේශීය සේවය (ජාලය තහනම් කර ඇත) | Service Host: Local Service (Network Restricted) |
33564 | සේවා සත්කාරක: දේශීය සේවය (ජාලය නැත) | Service Host: Local Service (No Network) |
33565 | සේවා සත්කාරක: දේශීය සේවය (සමගාමි ජාලකරණය) | Service Host: Local Service (Peer Networking) |
33566 | සේවා සත්කාරක: දේශීය පද්ධතිය (ජාලය තහනම් කර ඇත) | Service Host: Local System (Network Restricted) |
33567 | සේවා සත්කාරක: දේශීය පද්ධතිය | Service Host: Local System |
33568 | සේවා සත්කාරක: පද්ධති සේවය | Service Host: Network Service |
33569 | සේවා සත්කාරක: ජාල සේවය (සමාරෝපනයක් නැත) | Service Host: Network Service (No Impersonation) |
33570 | සේවා සත්කාරක: ජල සේවය (ජාලය තහනම් කර ඇත) | Service Host: Network Service (Network Restricted) |
33571 | සේවා සත්කාරක: BranchCache | Service Host: BranchCache |
33572 | සේවා සත්කාරක: දුරස්ථ ලියාපදිංචිය | Service Host: Remote Registry |
33573 | සේවා සත්කාරක: දුරස්ථ පටිපාටිගත ඇමතුම | Service Host: Remote Procedure Call |
33574 | Service Host: Windows Backup | Service Host: Windows Backup |
33575 | Service Host: Windows Defender | Service Host: Windows Defender |
33576 | සේවා සත්කාරක: Microsoft Software Shadow පිටපත් සපයන්නා | Service Host: Microsoft Software Shadow Copy Provider |
33577 | Service Host: Windows Biometric | Service Host: Windows Biometric |
33578 | Service Host: Windows Color System | Service Host: Windows Color System |
33579 | සේවා සත්කාරක: Windows වැරදි වාර්තාකරණය | Service Host: Windows Error Reporting |
33580 | සේවා සත්කාරක: තාත්වික යන්ත්ර හදගැස්ම | Service Host: Virtual Machine Heartbeat |
33581 | සේවා සත්කාරක: IIS උපාංග සත්කාරක සහාය සේවය | Service Host: IIS Application Host Helper Service |
33582 | සේවා සත්කාරක: අභ්යන්තර තොරතුරු සේවය | Service Host: Internet Information Service |
33583 | Service Host: Printer Services | Service Host: Printer Services |
33584 | Service Host: File Server Resource Manager | Service Host: File Server Resource Manager |
33585 | Service Host: Group Policy | Service Host: Group Policy |
33586 | සේවා සත්කාරක: තනි අට්ටි සේවා කණ්ඩායම | Service Host: Unistack Service Group |
33587 | සේවා සත්කාරක: UtcSvc | Service Host: UtcSvc |
33588 | සේවා සත්කාරක: | Service Host: |
33610 | වෙන් කරන ලද දෘඩාංග (%1!s! MB)
BIOS සහ වෙනත් පර්යන්ත උපාංග සඳහා වෙනත් ධාවක සඳහා වෙන්කර ඇති මතකය |
Hardware reserved (%1!s! MB)
Memory that is reserved for use by the BIOS and some drivers for other peripherals |
33611 | භාවිතයේ පවතී (%1!s! MB)
සකසන, ධාවක, හෝ මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් භාවිත කරන මතකය භාවිතයේ පවතී - සම්පීඩිතයි (%2!s! MB) මතකය සම්පීඩනය සබල කර නැත |
In use (%1!s! MB)
Memory used by processes, drivers, or the operating system In use compressed (%2!s! MB) Memory compression is not enabled |
33612 | විකරණය කළ (%1!s! MB)
වෙනත් කටයුත්තක් සඳහා භාවිත කිරිමට ප්රථම අන්තර්ගතය තැටියකට ලිවිය යුතු වන මතකය |
