File name: | miutils.dll.mui |
Size: | 18432 byte |
MD5: | b10999c15b205c75f199eab4da34b2d8 |
SHA1: | f09e9a0b21b392ffafc37d1af84822238d933399 |
SHA256: | 3ceda56cb68ff05c0b2dac68b97f93bbf3b88bd16b21d09c1b86663f4c7207ff |
Operating systems: | Windows 10 |
Extension: | MUI |
If an error occurred or the following message in Dutch language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.
id | Dutch | English |
---|---|---|
1 | Onbekend | Unknown |
2 | Ander | Other |
3 | Communicatiefout | Communications Error |
4 | QoS-fout | Quality of Service Error |
5 | Softwarefout | Software Error |
6 | Hardwarefout | Hardware Error |
7 | Omgevingsfout | Environmental Error |
8 | Beveiligingsfout | Security Error |
9 | Overtekeningsfout | Oversubscription Error |
10 | Fout wegens niet-beschikbare bron | Unavailable Resource Error |
11 | Fout wegens niet-ondersteunde bewerking | Unsupported Operation Error |
12 | Gereserveerd voor DMTF | DMTF Reserved |
13 | Informatie | Information |
14 | Gedegradeerd/waarschuwing | Degraded/Warning |
15 | Laag | Minor |
16 | Hoog | Major |
17 | Kritiek | Critical |
18 | Fataal/onherstelbaar | Fatal/NonRecoverable |
19 | Adapter-/kaartfout | Adapter/Card Error |
20 | Fout in toepassingssubsysteem | Application Subsystem Failure |
21 | Bandbreedte verlaagd | Bandwidth Reduced |
22 | Fout bij maken van verbinding | Connection Establishment Error |
23 | Fout in communicatieprotocol | Communications Protocol Error |
24 | Fout in communicatiesubsysteem | Communications Subsystem Failure |
25 | Configuratie-/aanpassingsfout | Configuration/Customization Error |
26 | Congestie | Congestion |
27 | Beschadigde gegevens | Corrupt Data |
28 | Limiet voor CPU-cycli overschreden | CPU Cycles Limit Exceeded |
29 | Gegevensset-/modemfout | Dataset/Modem Error |
30 | Verslechterd signaal | Degraded Signal |
31 | DTE-DCE-interfacefout | DTE-DCE Interface Error |
32 | Deur van behuizing open | Enclosure Door Open |
33 | Apparatuurstoring | Equipment Malfunction |
34 | Overmatige trillingen | Excessive Vibration |
35 | Fout in bestandsindeling | File Format Error |
36 | Brand ontdekt | Fire Detected |
37 | Overstroming ontdekt | Flood Detected |
38 | Fout bij framing | Framing Error |
39 | Probleem met HVAC | HVAC Problem |
40 | Vochtigheid onacceptabel | Humidity Unacceptable |
41 | Fout in I/O-apparaat | I/O Device Error |
42 | Fout in invoerapparaat | Input Device Error |
43 | LAN-fout | LAN Error |
44 | Niet-toxische lekkage ontdekt | Non-Toxic Leak Detected |
45 | Transmissiefout op lokaal knooppunt | Local Node Transmission Error |
46 | Verlies van frame | Loss of Frame |
47 | Verlies van signaal | Loss of Signal |
48 | Materiaaltoevoer uitgeput | Material Supply Exhausted |
49 | Probleem met multiplexer | Multiplexer Problem |
50 | Onvoldoende geheugen | Out of Memory |
51 | Fout in uitvoerapparaat | Output Device Error |
52 | Prestatieniveau verslechterd | Performance Degraded |
53 | Probleem met stroomvoorziening | Power Problem |
54 | Druk onacceptabel | Pressure Unacceptable |
55 | Probleem met processor (interne computerfout) | Processor Problem (Internal Machine Error) |
56 | Fout in pomp | Pump Failure |
57 | Wachtrijgrootte overschreden | Queue Size Exceeded |
58 | Ontvangstfout | Receive Failure |
59 | Fout in ontvanger | Receiver Failure |
60 | Transmissiefout op extern knooppunt | Remote Node Transmission Error |
61 | Maximale capaciteit voor bron (bijna) bereikt | Resource at or Nearing Capacity |
62 | Reactie laat te lang op zich wachten | Response Time Excessive |
63 | Te veel herhaalde transmissies | Retransmission Rate Excessive |
64 | Softwareprogramma abnormaal beëindigd | Software Program Abnormally Terminated |
65 | Fout in softwareprogramma (onjuiste resultaten) | Software Program Error (Incorrect Results) |
66 | Probleem met opslagcapaciteit | Storage Capacity Problem |
67 | Temperatuur onacceptabel | Temperature Unacceptable |
68 | Drempel overschreden | Threshold Crossed |
69 | Probleem met timing | Timing Problem |
70 | Toxische lekkage ontdekt | Toxic Leak Detected |
71 | Overdrachtsfout | Transmit Failure |
72 | Fout in zender | Transmitter Failure |
73 | Onderliggende bron niet beschikbaar | Underlying Resource Unavailable |
74 | Versies komen niet overeen | Version Mismatch |
75 | Vorige waarschuwing gewist | Previous Alert Cleared |
76 | Aanmeldingspogingen mislukt | Login Attempts Failed |
77 | Softwarevirus ontdekt | Software Virus Detected |
78 | Hardwarebeveiliging gekraakt | Hardware Security Breached |
79 | DoS-aanval ontdekt | Denial of Service Detected |
80 | Beveiligingsreferenties komen niet overeen | Security Credential Mismatch |
81 | Onbevoegde toegang | Unauthorized Access |
82 | Alarmsignaal ontvangen | Alarm Received |
83 | Verlies van aanwijzer | Loss of Pointer |
84 | Nettolading komt niet overeen | Payload Mismatch |
85 | Transmissiefout | Transmission Error |
86 | Te veel fouten | Excessive Error Rate |
87 | Probleem met tracering | Trace Problem |
88 | Element niet beschikbaar | Element Unavailable |
89 | Element ontbreekt | Element Missing |
90 | Verlies van meerdere frames | Loss of Multi Frame |
91 | Fout in broadcastkanaal | Broadcast Channel Failure |
92 | Ongeldig bericht ontvangen | Invalid Message Received |
93 | Fout in routering | Routing Failure |
94 | Fout in backplane | Backplane Failure |
95 | Dubbele id's | Identifier Duplication |
96 | Fout in beschermingspad | Protection Path Failure |
97 | Synchronisatie verloren of komt niet overeen | Sync Loss or Mismatch |
98 | Probleem met terminal | Terminal Problem |
99 | Fout in realtimeklok | Real Time Clock Failure |
100 | Fout in antenne | Antenna Failure |
101 | Fout bij opladen van batterij | Battery Charging Failure |
102 | Fout in schijf | Disk Failure |
103 | Fout in frequentiehopping | Frequency Hopping Failure |
104 | Verlies van redundantie | Loss of Redundancy |
105 | Fout in stroomvoorziening | Power Supply Failure |
106 | Probleem met signaalkwaliteit | Signal Quality Problem |
107 | Batterij wordt ontladen | Battery Discharging |
108 | Fout in batterij | Battery Failure |
109 | Probleem met stroomnet | Commercial Power Problem |
110 | Fout in ventilator | Fan Failure |
111 | Fout in motor | Engine Failure |
112 | Fout in sensor | Sensor Failure |
113 | Fout in zekering | Fuse Failure |
114 | Fout in generator | Generator Failure |
115 | Laag batterijniveau | Low Battery |
116 | Brandstof bijna op | Low Fuel |
117 | Waterreservoir bijna leeg | Low Water |
118 | Explosief gas | Explosive Gas |
119 | Krachtige wind | High Winds |
120 | IJsvorming | Ice Buildup |
121 | Rookontwikkeling | Smoke |
122 | Geheugen komt niet overeen | Memory Mismatch |
123 | Geen CPU-cycli meer | Out of CPU Cycles |
124 | Probleem met softwareomgeving | Software Environment Problem |
125 | Fout bij downloaden van software | Software Download Failure |
126 | Element opnieuw geïnitialiseerd | Element Reinitialized |
127 | Time-out | Timeout |
128 | Problemen met logboekregistratie | Logging Problems |
129 | Lekkage ontdekt | Leak Detected |
130 | Fout in beschermingsmechanisme | Protection Mechanism Failure |
131 | Fout bij beschermen van bron | Protecting Resource Failure |
132 | Inconsistentie in database | Database Inconsistency |
133 | Authenticatiefout | Authentication Failure |
134 | Schending van vertrouwelijkheid | Breach of Confidentiality |
135 | Manipulatie van kabel | Cable Tamper |
136 | Vertraagde gegevens | Delayed Information |
137 | Dubbele gegevens | Duplicate Information |
138 | Ontbrekende gegevens | Information Missing |
139 | Gewijzigde gegevens | Information Modification |
140 | Gegevens in verkeerde volgorde | Information Out of Sequence |
141 | Sleutel verlopen | Key Expired |
142 | Fout in onweerlegbaarheid | Non-Repudiation Failure |
143 | Activiteit buiten kantooruren | Out of Hours Activity |
144 | Buiten bedrijf | Out of Service |
145 | Procedurefout | Procedural Error |
146 | Onverwachte gegevens | Unexpected Information |
147 | CIMObjectPath | CIMObjectPath |
148 | CIM_ERR_FAILED | CIM_ERR_FAILED |
149 | CIM_ERR_ACCESS_DENIED | CIM_ERR_ACCESS_DENIED |
150 | CIM_ERR_INVALID_NAMESPACE | CIM_ERR_INVALID_NAMESPACE |
151 | CIM_ERR_INVALID_PARAMETER | CIM_ERR_INVALID_PARAMETER |
152 | CIM_ERR_INVALID_CLASS | CIM_ERR_INVALID_CLASS |
153 | CIM_ERR_NOT_FOUND | CIM_ERR_NOT_FOUND |
154 | CIM_ERR_NOT_SUPPORTED | CIM_ERR_NOT_SUPPORTED |
155 | CIM_ERR_CLASS_HAS_CHILDREN | CIM_ERR_CLASS_HAS_CHILDREN |
156 | CIM_ERR_CLASS_HAS_INSTANCES | CIM_ERR_CLASS_HAS_INSTANCES |
157 | CIM_ERR_INVALID_SUPERCLASS | CIM_ERR_INVALID_SUPERCLASS |
158 | CIM_ERR_ALREADY_EXISTS | CIM_ERR_ALREADY_EXISTS |
159 | CIM_ERR_NO_SUCH_PROPERTY | CIM_ERR_NO_SUCH_PROPERTY |
160 | CIM_ERR_TYPE_MISMATCH | CIM_ERR_TYPE_MISMATCH |
161 | CIM_ERR_QUERY_LANGUAGE_NOT_SUPPORTED | CIM_ERR_QUERY_LANGUAGE_NOT_SUPPORTED |
162 | CIM_ERR_INVALID_QUERY | CIM_ERR_INVALID_QUERY |
163 | CIM_ERR_METHOD_NOT_AVAILABLE | CIM_ERR_METHOD_NOT_AVAILABLE |
164 | CIM_ERR_METHOD_NOT_FOUND | CIM_ERR_METHOD_NOT_FOUND |
165 | CIM_ERR_UNEXPECTED_RESPONSE | CIM_ERR_UNEXPECTED_RESPONSE |
166 | CIM_ERR_INVALID_RESPONSE_DESTINATION | CIM_ERR_INVALID_RESPONSE_DESTINATION |
167 | CIM_ERR_NAMESPACE_NOT_EMPTY | CIM_ERR_NAMESPACE_NOT_EMPTY |
168 | CIM_ERR_INVALID_ENUMERATION_CONTEXT | CIM_ERR_INVALID_ENUMERATION_CONTEXT |
169 | CIM_ERR_INVALID_OPERATION_TIMEOUT | CIM_ERR_INVALID_OPERATION_TIMEOUT |
170 | CIM_ERR_PULL_HAS_BEEN_ABANDONED | CIM_ERR_PULL_HAS_BEEN_ABANDONED |
171 | CIM_ERR_PULL_CANNOT_BE_ABANDONED | CIM_ERR_PULL_CANNOT_BE_ABANDONED |
172 | CIM_ERR_FILTERED_ENUMERATION_NOT_SUPPORTED | CIM_ERR_FILTERED_ENUMERATION_NOT_SUPPORTED |
173 | CIM_ERR_CONTINUATION_ON_ERROR_NOT_SUPPORTED | CIM_ERR_CONTINUATION_ON_ERROR_NOT_SUPPORTED |
174 | CIM_ERR_SERVER_LIMITS_EXCEEDED | CIM_ERR_SERVER_LIMITS_EXCEEDED |
175 | CIM_ERR_SERVER_IS_SHUTTING_DOWN | CIM_ERR_SERVER_IS_SHUTTING_DOWN |
176 | CIM_ERR_QUERY_FEATURE_NOT_SUPPORTED | CIM_ERR_QUERY_FEATURE_NOT_SUPPORTED |
177 | 2.22.1 | 2.22.1 |
1000 | Kan geen bestemmingsoptie instellen voor transport. Transport: %1 Bestemmingsoptie: %2 |
Failed to set destination option for transport. Transport: %1 Destination option: %2 |
1001 | Methode %1 is niet gevonden | Method "%1" not found |
1002 | Ongeldige parameter %1 | Invalid parameter "%1" |
1003 | Typen komen niet overeen voor parameter %1 | Type mismatch for parameter "%1" |
1004 | Ongeldige eigenschap %1 | Invalid property "%1" |
1005 | Typen komen niet overeen voor eigenschap %1 | Type mismatch for property "%1" |
2001 | Kan XML niet parseren. Ongeldige entiteitsverwijzing. Alleen de volgende verwijzingen worden ondersteund: <, >, &, ", '. | Failed to parse XML. Bad entity reference. Only these are supported: '<', '>', '&', '"', '''. |
2002 | Kan XML niet parseren. Ongeldige tekenverwijzing. Alleen tekenverwijzingen in het bereik 0 tot 255 worden ondersteund. | Failed to parse XML. Bad character reference. Only character references in the range of 0 to 255 are supported. |
2003 | Kan XML niet parseren. Niet-gedefinieerd naamruimtevoorvoegsel %1 gevonden. | Failed to parse XML. Undefined namespace prefix found '%1'. |
2004 | Kan XML niet parseren. Er werd een kenmerknaam verwacht. | Failed to parse XML. An attribute name was expected. |
2005 | Kan XML niet parseren. Tijdens het parseren van kenmerk %1 werd het teken '=' verwacht. | Failed to parse XML. An '=' character was expected while parsing attribute '%1'. |
2006 | Kan XML niet parseren. Tijdens het parseren van kenmerk %1 werd een aanhalingsteken openen verwacht. | Failed to parse XML. An opening quote character was expected while parsing attribute '%1'. |
2007 | Kan XML niet parseren. Tijdens het parseren van kenmerk %1 werd een aanhalingsteken sluiten verwacht. | Failed to parse XML. An closing quote character was expected while parsing attribute '%1'. |
2008 | Kan XML niet parseren. Er zijn te veel naamruimten gedetecteerd. Er zijn maximaal %1!u! naamruimten toegestaan. | Failed to parse XML. Too many namespaces were detected. A maximum of %1!u! namespaces are allowed. |
2009 | Kan XML niet parseren. Er zijn te veel kenmerken gedetecteerd voor element %1. Per element zijn maximaal %2!u! kenmerken toegestaan. | Failed to parse XML. Too many attributes were detected on element '%1'. A maximum of %2!u! attributes are allowed per element. |
2010 | Kan XML niet parseren. Tijdens het verwerken van een XML-instructie is het einde van het XML-bestand gedetecteerd. | Failed to parse XML. The end of the XML was detected while processing an XML instruction. |
2011 | Kan XML niet parseren. Het einde van de XML-instructie is niet correct gemarkeerd met ?. | Failed to parse XML. The end of the XML instruction was not properly terminated with an '?'. |
2012 | Kan XML niet parseren. Tijdens het decoderen van de begincode van een element werd een elementnaam verwacht. | Failed to parse XML. An element name was expected while decoding an element start tag. |
2013 | Kan XML niet parseren. Het einde van het XML-bestand is gedetecteerd tijdens het verwerken van een XML-elementnaam voor de begincode van een element. | Failed to parse XML. The end of the XML was detected while processing an XML element name for a element start tag. |
2014 | Kan XML niet parseren. XML-element is te diep genest. Een maximumdiepte van %1!u! wordt ondersteund voor elementen. | Failed to parse XML. XML element nesting is too deep. A maximum element depth of %1!u! is supported. |
2015 | Kan XML niet parseren. Het XML-element %1 is niet beëindigd met een tijdens het decoderen van een begincode van een element. | Failed to parse XML. The XML element '%1' was not terminated with a '' while decoding an element start tag. |
2016 | Kan XML niet parseren. Tijdens het decoderen van de eindcode van een element werd een elementnaam verwacht. | Failed to parse XML. An element name was expected while decoding an element end tag. |
2017 | Kan XML niet parseren. Het einde van het XML-bestand is gedetecteerd tijdens het verwerken van een XML-elementnaam voor de eindcode van een element. | Failed to parse XML. The end of the XML was detected while processing an XML element name for a element end tag. |
2018 | Kan XML niet parseren. Het XML-element %1 is niet beëindigd met een tijdens het decoderen van een eindcode van een element. | Failed to parse XML. The XML element '%1' was not terminated with a '' while decoding an element end tag. |
2019 | Kan XML niet parseren. Er zijn meer eindcodes dan begincodes voor elementen gevonden. De gevonden eindcode is %1. | Failed to parse XML. More element end tags were found than element starting tags. The ending tag found is '%1'. |
2020 | Kan XML niet parseren. De verwachte eindcode XML-elementen was %1, maar %2 is gevonden. | Failed to parse XML. The XML element end tag expected was '%1', but what was found was '%2'. |
2021 | Kan XML niet parseren. Dubbele mintekens in opmerkingen zijn niet toegestaan, tenzij ze worden gebruikt om een opmerking te beëindigen. is niet gevonden. | Failed to parse XML. Double minus signs in comments are not allowed, unless used to terminate comment. '' was not found. |
2022 | Kan XML niet parseren. Tijdens het verwerken van een opmerking is het einde van het XML-bestand gedetecteerd. | Failed to parse XML. The end of the XML was detected while processing a comment. |
2023 | Kan XML niet parseren. Tijdens het verwerken van een CDATA is het einde van het XML-bestand gedetecteerd. | Failed to parse XML. The end of the XML was detected while processing a CDATA. |
2024 | Kan XML niet parseren. Tijdens het verwerken van een DOCTYPE is het einde van het XML-bestand gedetecteerd. | Failed to parse XML. The end of the XML was detected while processing a DOCTYPE. |
2025 | Kan XML niet parseren. Tijdens het verwerken van de elementgegevens is geen eindcode voor het element gedetecteerd. | Failed to parse XML. While processing the element data no element end tag was discovered. |
2026 | Kan XML niet parseren. Een punthaak openen ( | Failed to parse XML. An open angle bracket ' |
2027 | Kan XML niet parseren. Een opmerkings-, CDATA- of DOCTYPE-element werd verwacht, maar is niet gevonden. | Failed to parse XML. A comment, CDATA or DOCTYPE element was expected and not found. |
2028 | Kan XML niet parseren. Een XML-element werd verwacht, maar is niet gevonden. | Failed to parse XML. An XML element was expected and not found. |
2029 | Kan XML niet parseren. In de XML-parser is een intern probleem opgetreden waardoor deze is beëindigd. | Failed to parse XML. The XML parser hit an interal problem that stopped it from progressing. |
File Description: | Beheerinfrastructuur |
File Version: | 10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800) |
Company Name: | Microsoft Corporation |
Internal Name: | miutils.dll |
Legal Copyright: | © Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. |
Original Filename: | miutils.dll.mui |
Product Name: | Microsoft® Windows®-besturingssysteem |
Product Version: | 10.0.15063.0 |
Translation: | 0x413, 1200 |