| File name: | miutils.dll.mui |
| Size: | 20480 byte |
| MD5: | a79ab8429767f18f7d3b40e12ec6c12f |
| SHA1: | 47c99a9d93c47faf213ca34888e927f66fec8656 |
| SHA256: | 6dc1625155e81d6fa825c89b9f2347ec6a04060f2e2b69a29bea8314a705dbe8 |
| Operating systems: | Windows 10 |
| Extension: | MUI |
If an error occurred or the following message in French language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.
| id | French | English |
|---|---|---|
| 1 | Inconnu | Unknown |
| 2 | Autre | Other |
| 3 | Erreur de communication | Communications Error |
| 4 | Erreur de qualité de service | Quality of Service Error |
| 5 | Erreur logicielle | Software Error |
| 6 | Erreur matérielle | Hardware Error |
| 7 | Erreur environnementale | Environmental Error |
| 8 | Erreur au niveau de la sécurité | Security Error |
| 9 | Erreur de surabonnement | Oversubscription Error |
| 10 | Erreur de ressource non disponible | Unavailable Resource Error |
| 11 | Erreur d’opération non prise en charge | Unsupported Operation Error |
| 12 | Réservé au DMTF | DMTF Reserved |
| 13 | Informations | Information |
| 14 | Obsolète/Avertissement | Degraded/Warning |
| 15 | Mineure | Minor |
| 16 | Majeure | Major |
| 17 | Critique | Critical |
| 18 | Fatale/Irrécupérable | Fatal/NonRecoverable |
| 19 | Erreur d’adaptateur/de carte | Adapter/Card Error |
| 20 | Défaillance du sous-système d’application | Application Subsystem Failure |
| 21 | Bande passante réduite | Bandwidth Reduced |
| 22 | Erreur d’établissement de la connexion | Connection Establishment Error |
| 23 | Erreur de protocole de communication | Communications Protocol Error |
| 24 | Défaillance du sous-système de communication | Communications Subsystem Failure |
| 25 | Erreur de configuration/personnalisation | Configuration/Customization Error |
| 26 | Surcharge | Congestion |
| 27 | Données endommagées | Corrupt Data |
| 28 | Limite de cycles processeur dépassée | CPU Cycles Limit Exceeded |
| 29 | Erreur de jeu de données/modem | Dataset/Modem Error |
| 30 | Signal détérioré | Degraded Signal |
| 31 | Erreur d’interface DTE-DCE | DTE-DCE Interface Error |
| 32 | Porte du boîtier ouverte | Enclosure Door Open |
| 33 | Dysfonctionnement du matériel | Equipment Malfunction |
| 34 | Vibrations excessives | Excessive Vibration |
| 35 | Erreur de format de fichier | File Format Error |
| 36 | Incendie détecté | Fire Detected |
| 37 | Inondation détectée | Flood Detected |
| 38 | Erreur de tramage | Framing Error |
| 39 | Problème de ventilation/climatisation | HVAC Problem |
| 40 | Humidité inacceptable | Humidity Unacceptable |
| 41 | Erreur de périphérique d’E/S | I/O Device Error |
| 42 | Erreur de périphérique d’entrée | Input Device Error |
| 43 | Erreur de réseau local | LAN Error |
| 44 | Fuite non toxique détectée | Non-Toxic Leak Detected |
| 45 | Erreur de transmission de nœud local | Local Node Transmission Error |
| 46 | Perte de trame | Loss of Frame |
| 47 | Perte de signal | Loss of Signal |
| 48 | Approvisionnement en matière épuisé | Material Supply Exhausted |
| 49 | Problème de multiplexeur | Multiplexer Problem |
| 50 | Mémoire insuffisante | Out of Memory |
| 51 | Erreur de périphérique de sortie | Output Device Error |
| 52 | Performances détériorées | Performance Degraded |
| 53 | Problème d’alimentation | Power Problem |
| 54 | Pression inacceptable | Pressure Unacceptable |
| 55 | Problème de processeur (erreur interne à l’ordinateur) | Processor Problem (Internal Machine Error) |
| 56 | Défaillance de pompe | Pump Failure |
| 57 | Taille de file d’attente dépassée | Queue Size Exceeded |
| 58 | Défaillance de réception | Receive Failure |
| 59 | Défaillance de récepteur | Receiver Failure |
| 60 | Erreur de transmission de nœud distant | Remote Node Transmission Error |
| 61 | Ressource à pleine capacité ou presque | Resource at or Nearing Capacity |
| 62 | Temps de réponse excessif | Response Time Excessive |
| 63 | Taux de retransmission excessif | Retransmission Rate Excessive |
| 64 | Programme logiciel terminé de manière anormale | Software Program Abnormally Terminated |
| 65 | Erreur du programme logiciel (résultats incorrects) | Software Program Error (Incorrect Results) |
| 66 | Problème de capacité de stockage | Storage Capacity Problem |
| 67 | Température inacceptable | Temperature Unacceptable |
| 68 | Seuil franchi | Threshold Crossed |
| 69 | Problème de chronologie | Timing Problem |
| 70 | Fuite toxique détectée | Toxic Leak Detected |
| 71 | Défaillance d’émission | Transmit Failure |
| 72 | Défaillance d’émetteur | Transmitter Failure |
| 73 | Ressource sous-jacente non disponible | Underlying Resource Unavailable |
| 74 | Versions différentes | Version Mismatch |
| 75 | Alerte précédente effacée | Previous Alert Cleared |
| 76 | Échec des tentatives d’ouverture de session | Login Attempts Failed |
| 77 | Virus logiciel détecté | Software Virus Detected |
| 78 | Effraction à la sécurité matérielle | Hardware Security Breached |
| 79 | Attaque par déni de service détectée | Denial of Service Detected |
| 80 | Informations d’identification de sécurité différentes | Security Credential Mismatch |
| 81 | Accès non autorisé | Unauthorized Access |
| 82 | Alarme reçue | Alarm Received |
| 83 | Perte de pointeur | Loss of Pointer |
| 84 | Charges utiles différentes | Payload Mismatch |
| 85 | Erreur de transmission | Transmission Error |
| 86 | Taux d’erreurs excessif | Excessive Error Rate |
| 87 | Problème de suivi | Trace Problem |
| 88 | Élément non disponible | Element Unavailable |
| 89 | Élément absent | Element Missing |
| 90 | Perte de multitrame | Loss of Multi Frame |
| 91 | Défaillance de canal de diffusion | Broadcast Channel Failure |
| 92 | Message non valide reçu | Invalid Message Received |
| 93 | Défaillance de routage | Routing Failure |
| 94 | Défaillance d’infrastructure d’intégration | Backplane Failure |
| 95 | Identificateur en double | Identifier Duplication |
| 96 | Défaillance du chemin de protection | Protection Path Failure |
| 97 | Perte ou différence de synchronisation | Sync Loss or Mismatch |
| 98 | Problème de terminal | Terminal Problem |
| 99 | Défaillance de l’horloge en temps réel | Real Time Clock Failure |
| 100 | Défaillance d’antenne | Antenna Failure |
| 101 | Défaillance de chargement de batterie | Battery Charging Failure |
| 102 | Défaillance de disque | Disk Failure |
| 103 | Défaillance de saut de fréquence | Frequency Hopping Failure |
| 104 | Perte de redondance | Loss of Redundancy |
| 105 | Défaillance d’alimentation électrique | Power Supply Failure |
| 106 | Problème de qualité du signal | Signal Quality Problem |
| 107 | Déchargement de batterie | Battery Discharging |
| 108 | Défaillance de batterie | Battery Failure |
| 109 | Problème d’électricité commerciale | Commercial Power Problem |
| 110 | Défaillance de ventilateur | Fan Failure |
| 111 | Défaillance de moteur | Engine Failure |
| 112 | Défaillance de capteur | Sensor Failure |
| 113 | Défaillance de fusible | Fuse Failure |
| 114 | Défaillance de générateur | Generator Failure |
| 115 | Batterie faible | Low Battery |
| 116 | Niveau de carburant bas | Low Fuel |
| 117 | Niveau d’eau bas | Low Water |
| 118 | Gaz explosif | Explosive Gas |
| 119 | Vents forts | High Winds |
| 120 | Accumulation de glace | Ice Buildup |
| 121 | Fumée | Smoke |
| 122 | Différence de mémoire | Memory Mismatch |
| 123 | Hors cycles processeur | Out of CPU Cycles |
| 124 | Problème d’environnement logiciel | Software Environment Problem |
| 125 | Défaillance de téléchargement logiciel | Software Download Failure |
| 126 | Élément réinitialisé | Element Reinitialized |
| 127 | Délai d’expiration dépassé | Timeout |
| 128 | Problèmes de journalisation | Logging Problems |
| 129 | Fuite détectée | Leak Detected |
| 130 | Défaillance du mécanisme de protection | Protection Mechanism Failure |
| 131 | Échec de ressource de protection | Protecting Resource Failure |
| 132 | Incohérence de base de données | Database Inconsistency |
| 133 | Échec de l’authentification | Authentication Failure |
| 134 | Violation de confidentialité | Breach of Confidentiality |
| 135 | Détérioration de câble | Cable Tamper |
| 136 | Informations retardées | Delayed Information |
| 137 | Informations en double | Duplicate Information |
| 138 | Informations absentes | Information Missing |
| 139 | Modification d’informations | Information Modification |
| 140 | Informations hors séquence | Information Out of Sequence |
| 141 | Clé périmée | Key Expired |
| 142 | Défaillance de non-répudiation | Non-Repudiation Failure |
| 143 | Activité en dehors des horaires | Out of Hours Activity |
| 144 | Hors service | Out of Service |
| 145 | Erreur de procédure | Procedural Error |
| 146 | Informations inattendues | Unexpected Information |
| 147 | CIMObjectPath | CIMObjectPath |
| 148 | CIM_ERR_FAILED | CIM_ERR_FAILED |
| 149 | CIM_ERR_ACCESS_DENIED | CIM_ERR_ACCESS_DENIED |
| 150 | CIM_ERR_INVALID_NAMESPACE | CIM_ERR_INVALID_NAMESPACE |
| 151 | CIM_ERR_INVALID_PARAMETER | CIM_ERR_INVALID_PARAMETER |
| 152 | CIM_ERR_INVALID_CLASS | CIM_ERR_INVALID_CLASS |
| 153 | CIM_ERR_NOT_FOUND | CIM_ERR_NOT_FOUND |
| 154 | CIM_ERR_NOT_SUPPORTED | CIM_ERR_NOT_SUPPORTED |
| 155 | CIM_ERR_CLASS_HAS_CHILDREN | CIM_ERR_CLASS_HAS_CHILDREN |
| 156 | CIM_ERR_CLASS_HAS_INSTANCES | CIM_ERR_CLASS_HAS_INSTANCES |
| 157 | CIM_ERR_INVALID_SUPERCLASS | CIM_ERR_INVALID_SUPERCLASS |
| 158 | CIM_ERR_ALREADY_EXISTS | CIM_ERR_ALREADY_EXISTS |
| 159 | CIM_ERR_NO_SUCH_PROPERTY | CIM_ERR_NO_SUCH_PROPERTY |
| 160 | CIM_ERR_TYPE_MISMATCH | CIM_ERR_TYPE_MISMATCH |
| 161 | CIM_ERR_QUERY_LANGUAGE_NOT_SUPPORTED | CIM_ERR_QUERY_LANGUAGE_NOT_SUPPORTED |
| 162 | CIM_ERR_INVALID_QUERY | CIM_ERR_INVALID_QUERY |
| 163 | CIM_ERR_METHOD_NOT_AVAILABLE | CIM_ERR_METHOD_NOT_AVAILABLE |
| 164 | CIM_ERR_METHOD_NOT_FOUND | CIM_ERR_METHOD_NOT_FOUND |
| 165 | CIM_ERR_UNEXPECTED_RESPONSE | CIM_ERR_UNEXPECTED_RESPONSE |
| 166 | CIM_ERR_INVALID_RESPONSE_DESTINATION | CIM_ERR_INVALID_RESPONSE_DESTINATION |
| 167 | CIM_ERR_NAMESPACE_NOT_EMPTY | CIM_ERR_NAMESPACE_NOT_EMPTY |
| 168 | CIM_ERR_INVALID_ENUMERATION_CONTEXT | CIM_ERR_INVALID_ENUMERATION_CONTEXT |
| 169 | CIM_ERR_INVALID_OPERATION_TIMEOUT | CIM_ERR_INVALID_OPERATION_TIMEOUT |
| 170 | CIM_ERR_PULL_HAS_BEEN_ABANDONED | CIM_ERR_PULL_HAS_BEEN_ABANDONED |
| 171 | CIM_ERR_PULL_CANNOT_BE_ABANDONED | CIM_ERR_PULL_CANNOT_BE_ABANDONED |
| 172 | CIM_ERR_FILTERED_ENUMERATION_NOT_SUPPORTED | CIM_ERR_FILTERED_ENUMERATION_NOT_SUPPORTED |
| 173 | CIM_ERR_CONTINUATION_ON_ERROR_NOT_SUPPORTED | CIM_ERR_CONTINUATION_ON_ERROR_NOT_SUPPORTED |
| 174 | CIM_ERR_SERVER_LIMITS_EXCEEDED | CIM_ERR_SERVER_LIMITS_EXCEEDED |
| 175 | CIM_ERR_SERVER_IS_SHUTTING_DOWN | CIM_ERR_SERVER_IS_SHUTTING_DOWN |
| 176 | CIM_ERR_QUERY_FEATURE_NOT_SUPPORTED | CIM_ERR_QUERY_FEATURE_NOT_SUPPORTED |
| 177 | 2.22.1 | 2.22.1 |
| 1000 | Échec de la définition de l’option de destination pour le transport. Transport : %1 Option de destination : %2 |
Failed to set destination option for transport. Transport: %1 Destination option: %2 |
| 1001 | Méthode « %1 » introuvable | Method "%1" not found |
| 1002 | Paramètre non valide « %1 » | Invalid parameter "%1" |
| 1003 | Incompatibilité de type pour le paramètre « %1 » | Type mismatch for parameter "%1" |
| 1004 | Propriété non valide « %1 » | Invalid property "%1" |
| 1005 | Incompatibilité de type pour la propriété « %1 » | Type mismatch for property "%1" |
| 2001 | Échec de l’analyse du code XML. Référence d’entité incorrecte. Seules les entités suivantes sont prises en charge : « < », « > », « & », « " », « ' ». | Failed to parse XML. Bad entity reference. Only these are supported: '<', '>', '&', '"', '''. |
| 2002 | Échec de l’analyse du code XML. Référence de caractère incorrecte. Seules les références de caractères comprises dans la plage 0 à 255 sont prises en charge. | Failed to parse XML. Bad character reference. Only character references in the range of 0 to 255 are supported. |
| 2003 | Échec de l’analyse du code XML. Préfixe d’espace de noms non défini trouvé « %1 ». | Failed to parse XML. Undefined namespace prefix found '%1'. |
| 2004 | Échec de l’analyse du code XML. Un nom d’attribut était attendu. | Failed to parse XML. An attribute name was expected. |
| 2005 | Échec de l’analyse du code XML. Un caractère « = » était attendu lors de l’analyse de l’attribut « %1 ». | Failed to parse XML. An '=' character was expected while parsing attribute '%1'. |
| 2006 | Échec de l’analyse du code XML. Un guillemet ouvrant était attendu lors de l’analyse de l’attribut « %1 ». | Failed to parse XML. An opening quote character was expected while parsing attribute '%1'. |
| 2007 | Échec de l’analyse du code XML. Un guillemet fermant était attendu lors de l’analyse de l’attribut « %1 ». | Failed to parse XML. An closing quote character was expected while parsing attribute '%1'. |
| 2008 | Échec de l’analyse du code XML. Trop d’espaces de noms ont été détectés. Le nombre maximal d’espaces de noms autorisés est de %1!u!. | Failed to parse XML. Too many namespaces were detected. A maximum of %1!u! namespaces are allowed. |
| 2009 | Échec de l’analyse du code XML. Trop d’attributs ont été détectés sur l’élément « %1 ». Le nombre maximal d’attributs autorisés par élément est de %2!u!. | Failed to parse XML. Too many attributes were detected on element '%1'. A maximum of %2!u! attributes are allowed per element. |
| 2010 | Échec de l’analyse du code XML. La fin du code XML a été détectée lors du traitement d’une instruction XML. | Failed to parse XML. The end of the XML was detected while processing an XML instruction. |
| 2011 | Échec de l’analyse du code XML. L’instruction XML ne se terminait pas correctement par un « ? ». | Failed to parse XML. The end of the XML instruction was not properly terminated with an '?'. |
| 2012 | Échec de l’analyse du code XML. Un nom d’élément était attendu lors du décodage d’une balise de début d’élément. | Failed to parse XML. An element name was expected while decoding an element start tag. |
| 2013 | Échec de l’analyse du code XML. La fin du code XML a été détectée lors du traitement d’un nom d’élément XML correspondant à une balise de début d’élément. | Failed to parse XML. The end of the XML was detected while processing an XML element name for a element start tag. |
| 2014 | Échec de l’analyse du code XML. L’imbrication d’éléments XML est trop profonde. La profondeur d’éléments maximale prise en charge est de %1!u!. | Failed to parse XML. XML element nesting is too deep. A maximum element depth of %1!u! is supported. |
| 2015 | Échec de l’analyse du code XML. L’élément XML « %1 » ne se terminait pas par un « » lors du décodage d’une balise de début d’élément. | Failed to parse XML. The XML element '%1' was not terminated with a '' while decoding an element start tag. |
| 2016 | Échec de l’analyse du code XML. Un nom d’élément était attendu lors du décodage d’une balise de fin d’élément. | Failed to parse XML. An element name was expected while decoding an element end tag. |
| 2017 | Échec de l’analyse du code XML. La fin du code XML a été détectée lors du traitement d’un nom d’élément XML correspondant à une balise de fin d’élément. | Failed to parse XML. The end of the XML was detected while processing an XML element name for a element end tag. |
| 2018 | Échec de l’analyse du code XML. L’élément XML « %1 » ne se terminait pas par un « » lors du décodage d’une balise de fin d’élément. | Failed to parse XML. The XML element '%1' was not terminated with a '' while decoding an element end tag. |
| 2019 | Échec de l’analyse du code XML. Le nombre de balises de fin d’élément trouvées est supérieur au nombre de balises de début d’élément. La balise de fin trouvée est « %1 ». | Failed to parse XML. More element end tags were found than element starting tags. The ending tag found is '%1'. |
| 2020 | Échec de l’analyse du code XML. La balise de fin d’élément XML attendue était « %1 », mais « %2 » a été trouvée. | Failed to parse XML. The XML element end tag expected was '%1', but what was found was '%2'. |
| 2021 | Échec de l’analyse du code XML. Deux signes moins dans les commentaires ne sont pas autorisés, sauf s’ils sont utilisés pour terminer le commentaire. « » est introuvable. | Failed to parse XML. Double minus signs in comments are not allowed, unless used to terminate comment. '' was not found. |
| 2022 | Échec de l’analyse du code XML. La fin du code XML a été détectée lors du traitement d’un commentaire. | Failed to parse XML. The end of the XML was detected while processing a comment. |
| 2023 | Échec de l’analyse du code XML. La fin du code XML a été détectée lors du traitement d’un élément CDATA. | Failed to parse XML. The end of the XML was detected while processing a CDATA. |
| 2024 | Échec de l’analyse du code XML. La fin du code XML a été détectée lors du traitement d’un élément DOCTYPE. | Failed to parse XML. The end of the XML was detected while processing a DOCTYPE. |
| 2025 | Échec de l’analyse du code XML. Aucune balise de fin d’élément n’a été découverte lors du traitement des données de l’élément. | Failed to parse XML. While processing the element data no element end tag was discovered. |
| 2026 | Échec de l’analyse du code XML. Un crochet angulaire ouvrant « | Failed to parse XML. An open angle bracket ' |
| 2027 | Échec de l’analyse du code XML. Un commentaire, un élément CDATA ou un élément DOCTYPE était attendu et n’a pas été trouvé. | Failed to parse XML. A comment, CDATA or DOCTYPE element was expected and not found. |
| 2028 | Échec de l’analyse du code XML. Un élément XML était attendu et n’a pas été trouvé. | Failed to parse XML. An XML element was expected and not found. |
| 2029 | Échec de l’analyse du code XML. L’analyseur XML a rencontré un problème interne qui a arrêté sa progression. | Failed to parse XML. The XML parser hit an interal problem that stopped it from progressing. |
| File Description: | Infrastructure de gestion |
| File Version: | 10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800) |
| Company Name: | Microsoft Corporation |
| Internal Name: | miutils.dll |
| Legal Copyright: | © Microsoft Corporation. Tous droits réservés. |
| Original Filename: | miutils.dll.mui |
| Product Name: | Système d’exploitation Microsoft® Windows® |
| Product Version: | 10.0.15063.0 |
| Translation: | 0x40C, 1200 |