File name: | scansetting.dll.mui |
Size: | 22016 byte |
MD5: | 9c1d1144b67b6894be7fda61ca20c017 |
SHA1: | 115b77600e2b924fcd020508e5ecf7e28553090b |
SHA256: | d8e07acb47ecb5ff3094d2829cc1ff4fc574b93a0656cb2981049978bbc7f0a2 |
Operating systems: | Windows 10 |
Extension: | MUI |
If an error occurred or the following message in Japanese language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.
id | Japanese | English |
---|---|---|
1 | データを取得しています | Acquiring data |
2 | 進行状況 | Percent complete |
3 | 詳細プロパティ | Advanced Properties |
4 | 白黒 | Black and white |
5 | グレースケール | Grayscale |
6 | カラー | Color |
7 | デバイスにプロパティを書き込めませんでした。デバイスは使用中かまたは接続されていない可能性があります。 | Unable to write one or more properties to the device. The device may be in use or disconnected. |
9 | %s の値が無効です。一番近い有効値にリセットされました。 | You supplied an invalid value for %s. The value has been reset to the nearest valid value. |
10 | コントラスト | Contrast |
11 | 明るさ | Brightness |
12 | 解像度 (DPI) | Resolution (DPI) |
13 | お待ちください... | Wait... |
14 | 添付ファイル | Attachments |
15 | 名前 | Name |
16 | 種類 | Type |
17 | サイズ | Size |
18 | 不明な形式 | Unknown format |
19 | %s ファイル | %s file |
20 | .XXX | .XXX |
1300 | Letter 8.5 x 11 インチ (216 x 279 mm) | Letter 8.5 x 11 inches (216 x 279 mm) |
1302 | Tabloid 11 x 17 インチ (279 x 432 mm) | Tabloid 11 x 17 inches (279 x 432 mm) |
1303 | Ledger 17 x 11 インチ (432 x 279 mm) | Ledger 17 x 11 inches (432 x 279 mm) |
1304 | Legal 8.5 x 14 インチ (216 x 356 mm) | Legal 8.5 x 14 inches (216 x 356 mm) |
1305 | Statement 5.5 x 8.5 インチ (140 x 216 mm) | Statement 5.5 x 8.5 inches (140 x 216 mm) |
1306 | Executive 7.3 x 10.5 インチ (184 x 267 mm) | Executive 7.3 x 10.5 inches (184 x 267 mm) |
1307 | Folio 8.5 x 13 インチ (216 x 330 mm) | Folio 8.5 x 13 inches (216 x 330 mm) |
1308 | 10x14 10 x 14 インチ (254 x 356 mm) | 10x14 10 x 14 inches (254 x 356 mm) |
1311 | 封筒 #9 3.9 x 8.9 インチ (98 x 225 mm) | Envelope #9 3.9 x 8.9 inches (98 x 225 mm) |
1312 | 封筒 #10 4.1 x 9.5 インチ (105 x 241 mm) | Envelope #10 4.1 x 9.5 inches (105 x 241 mm) |
1313 | 封筒 #11 4.5 x 10.4 インチ (114 x 264 mm) | Envelope #11 4.5 x 10.4 inches (114 x 264 mm) |
1314 | 封筒 #12 4.8 x 11 インチ (121 x 279 mm) | Envelope #12 4.8 x 11 inches (121 x 279 mm) |
1315 | 封筒 #14 5 x 11.5 インチ (127 x 292 mm) | Envelope #14 5 x 11.5 inches (127 x 292 mm) |
1316 | C サイズ17 x 22 インチ (432 x 559 mm) | C size sheet 17 x 22 inches (432 x 559 mm) |
1317 | D サイズ 22 x 34 インチ (559 x 864 mm) | D size sheet 22 x 34 inches (559 x 864 mm) |
1318 | E サイズ 34 x 44 インチ (864 x 1118 mm) | E size sheet 34 x 44 inches (864 x 1118 mm) |
1319 | Envelope Monarch 3.9 x 7.5 インチ (98 x 191 mm) | Envelope Monarch 3.9 x 7.5 inches (98 x 191 mm) |
1320 | 6 3/4 封筒 3.6 x 6.5 インチ (92 x 165 mm) | 6 3/4 Envelope 3.6 x 6.5 inches (92 x 165 mm) |
1321 | US Std 連続紙 14.9 x 11 インチ (378 x 279 mm) | US Std Fanfold 14.9 x 11 inches (378 x 279 mm) |
1322 | German Std 連続紙 8.5 x 12 インチ (216 x 305 mm) | German Std Fanfold 8.5 x 12 inches (216 x 305 mm) |
1324 | 9x11 9 x 11 インチ (229 x 279 mm) | 9x11 9 x 11 inches (229 x 279 mm) |
1325 | 10x11 10 x 11 インチ (254 x 279 mm) | 10x11 10 x 11 inches (254 x 279 mm) |
1326 | 15x11 15 x 11 インチ (381 x 279 mm) | 15x11 15 x 11 inches (381 x 279 mm) |
1327 | 12x11 12 x 11 インチ (305 x 280 mm) | 12x11 12 x 11 inches (305 x 280 mm) |
1328 | Letter Extra 9.5 x 12 インチ (241 x 305 mm) | Letter Extra 9.5 x 12 inches (241 x 305 mm) |
1329 | Legal Extra 9.5 x 15 インチ (241 x 381 mm) | Legal Extra 9.5 x 15 inches (241 x 381 mm) |
1330 | Tabloid Extra 12 x 18 インチ (305 x 457 mm) | Tabloid Extra 12 x 18 inches (305 x 457 mm) |
1331 | A4 Extra 9.3 x 12.7 インチ (235 x 322 mm) | A4 Extra 9.3 x 12.7 inches (235 x 322 mm) |
1334 | Letter Plus 8.5 x 12.7 インチ (216 x 322 mm) | Letter Plus 8.5 x 12.7 inches (216 x 322 mm) |
1335 | Letter 横 11 x 8.5 インチ (279 x 216 mm) | Letter Rotated 11 x 8.5 inches (279 x 216 mm) |
1336 | A3 297 x 420 mm (11.7 x 16.5 インチ) | A3 297 x 420 mm (11.7 x 16.5 inches) |
1337 | A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 インチ) | A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 inches) |
1339 | A5 148 x 210 mm (5.8 x 8.3 インチ | A5 148 x 210 mm (5.8 x 8.3 inches) |
1340 | B4 (JIS) 257 x 364 mm (10.1 x 14.3 インチ) | B4 (JIS) 257 x 364 mm (10.1 x 14.3 inches) |
1341 | B5 (JIS) 182 x 257 mm (7.2 x 10.1 インチ) | B5 (JIS) 182 x 257 mm (7.2 x 10.1 inches) |
1342 | Quarto 215 x 275 mm (8.5 x 10.8 インチ) | Quarto 215 x 275 mm (8.5 x 10.8 inches) |
1343 | 封筒 DL 110 x 220 mm (4.3 x 8.7 インチ) | Envelope DL 110 x 220 mm (4.3 x 8.7 inches) |
1344 | 封筒 C5 162 x 229 mm (6.4 x 9 インチ) | Envelope C5 162 x 229 mm (6.4 x 9 inches) |
1345 | 封筒 C3 324 x 458 mm (12.8 x 18 インチ) | Envelope C3 324 x 458 mm (12.8 x 18 inches) |
1346 | 封筒 C4 229 x 324 mm (9 x 12.8 インチ) | Envelope C4 229 x 324 mm (9 x 12.8 inches) |
1347 | 封筒 C6 114 x 162 mm (4.5 x 6.4 インチ) | Envelope C6 114 x 162 mm (4.5 x 6.4 inches) |
1348 | 封筒 C65 114 x 229 mm (4.5 x 9 インチ) | Envelope C65 114 x 229 mm (4.5 x 9 inches) |
1350 | 封筒 B5 176 x 250 mm (6.9 x 9.8 インチ) | Envelope B5 176 x 250 mm (6.9 x 9.8 inches) |
1351 | 封筒 B6 176 x 125 mm (6.9 x 4.9 インチ) | Envelope B6 176 x 125 mm (6.9 x 4.9 inches) |
1352 | 封筒 110 x 230 mm (4.3 x 9.1 インチ) | Envelope 110 x 230 mm (4.3 x 9.1 inches) |
1353 | B4 (ISO) 250 x 353 mm (9.8 x 13.9 インチ) | B4 (ISO) 250 x 353 mm (9.8 x 13.9 inches) |
1354 | はがき 100 x 148 mm (3.9 x 5.8 インチ) | Japanese Postcard 100 x 148 mm (3.9 x 5.8 inches) |
1355 | Envelope Invite 220 x 220 mm (8.7 x 8.7 インチ) | Envelope Invite 220 x 220 mm (8.7 x 8.7 inches) |
1357 | Super A 227 x 356 mm (8.9 x 14 インチ) | Super A 227 x 356 mm (8.9 x 14 inches) |
1358 | Super B 305 x 487 mm (12 x 19.2 インチ) | Super B 305 x 487 mm (12 x 19.2 inches) |
1359 | A4 Plus 210 x 330 mm (8.3 x 13 インチ) | A4 Plus 210 x 330 mm (8.3 x 13 inches) |
1362 | A3 Extra 322 x 445 mm (12.7 x 17.5 インチ) | A3 Extra 322 x 445 mm (12.7 x 17.5 inches) |
1363 | A5 Extra 174 x 235 mm (6.9 x 9.3 インチ) | A5 Extra 174 x 235 mm (6.9 x 9.3 inches) |
1364 | B5 (ISO) Extra 201 x 276 mm (7.9 x 10.9 インチ) | B5 (ISO) Extra 201 x 276 mm (7.9 x 10.9 inches) |
1365 | A2 420 x 594 mm (16.5 x 23.4 インチ) | A2 420 x 594 mm (16.5 x 23.4 inches) |
1368 | 往復はがき 200 x 148 mm (7.9 x 5.8 インチ) | Japanese Double Postcard 200 x 148 mm (7.9 x 5.8 inches) |
1369 | A6 105 x 148 mm (4.1 x 5.8 インチ) | A6 105 x 148 mm (4.1 x 5.8 inches) |
1370 | 封筒 角形 2 号 240 x 332 mm (9.4 x 13.1 インチ) | Japanese Envelope Kaku #2 240 x 332 mm (9.4 x 13.1 inches) |
1371 | 封筒 角形 3 号 216 x 277 mm (8.5 x 10.9 インチ) | Japanese Envelope Kaku #3 216 x 277 mm (8.5 x 10.9 inches) |
1372 | 封筒 長形 3 号 120 x 235 mm (4.7 x 9.3 インチ) | Japanese Envelope Chou #3 120 x 235 mm (4.7 x 9.3 inches) |
1373 | 封筒 長形 4 号 90 x 205 mm (3.5 x 8.1 インチ) | Japanese Envelope Chou #4 90 x 205 mm (3.5 x 8.1 inches) |
1374 | A3 横 420 x 297 mm (16.5 x 11.7 インチ) | A3 Rotated 420 x 297 mm (16.5 x 11.7 inches) |
1375 | A4 横 297 x 210 mm (11.7 x 8.3 インチ) | A4 Rotated 297 x 210 mm (11.7 x 8.3 inches) |
1376 | A5 横 210 x 148 mm (8.3 x 5.8 インチ) | A5 Rotated 210 x 148 mm (8.3 x 5.8 inches) |
1377 | B4 (JIS) 横 364 x 257 mm (14.3 x 10.1 インチ) | B4 (JIS) Rotated 364 x 257 mm (14.3 x 10.1 inches) |
1378 | B5 (JIS) 横 257 x 182 mm (10.1 x 7.2 インチ) | B5 (JIS) Rotated 257 x 182 mm (10.1 x 7.2 inches) |
1379 | はがき 横 148 x 100 mm (5.8 x 3.9 インチ) | Japanese Postcard Rotated 148 x 100 mm (5.8 x 3.9 inches) |
1380 | 往復はがき 横 148 x 200 mm (5.8 x 7.9 インチ) | Double Japan Postcard Rotated 148 x 200 mm (5.8 x 7.9 inches) |
1381 | A6 横 148 x 105 mm (5.8 x 4.1 インチ) | A6 Rotated 148 x 105 mm (5.8 x 4.1 inches) |
1382 | 封筒 角形 2 号 横 332 x 240 mm (13.1 x 9.4 インチ) | Japan Envelope Kaku #2 Rotated 332 x 240 mm (13.1 x 9.4 inches) |
1383 | 封筒 角形 3 号 横 277 x 216 mm (10.9 x 8.5 インチ) | Japan Envelope Kaku #3 Rotated 277 x 216 mm (10.9 x 8.5 inches) |
1384 | 封筒 長形 3 号 横 235 x 120 mm (9.3 x 4.7 インチ) | Japan Envelope Chou #3 Rotated 235 x 120 mm (9.3 x 4.7 inches) |
1385 | 封筒 長形 4 号 横 205 x 90 mm (8.1 x 3.5 インチ) | Japan Envelope Chou #4 Rotated 205 x 90 mm (8.1 x 3.5 inches) |
1386 | B6 (JIS) 128 x 182 mm (5 x 7.2 インチ) | B6 (JIS) 128 x 182 mm (5 x 7.2 inches) |
1387 | B6 (JIS) 横 182 x 128 mm (7.2 x 5 インチ) | B6 (JIS) Rotated 182 x 128 mm (7.2 x 5 inches) |
1388 | 封筒 洋形 4 号 105 x 235 mm (4.1 x 9.3 インチ) | Japan Envelope You #4 105 x 235 mm (4.1 x 9.3 inches) |
1389 | 封筒 洋形 4 号 横 235 x 105 mm (9.3 x 4.1 インチ) | Japan Envelope You #4 Rotated 235 x 105 mm (9.3 x 4.1 inches) |
1390 | PRC 16K 188 x 260 mm (7.4 x 10.2 インチ) | PRC 16K 188 x 260 mm (7.4 x 10.2 inches) |
1391 | PRC 32K 130 x 184 mm (5.1 x 7.2 インチ) | PRC 32K 130 x 184 mm (5.1 x 7.2 inches) |
1392 | PRC 32K(Big) 140 x 203 mm (5.5 x 8 インチ) | PRC 32K(Big) 140 x 203 mm (5.5 x 8 inches) |
1393 | PRC 封筒 1 号 102 x 165 mm (4 x 6.5 インチ) | PRC Envelope #1 102 x 165 mm (4 x 6.5 inches) |
1394 | PRC 封筒 2 号 102 x 176 mm (4 x 6.9 インチ) | PRC Envelope #2 102 x 176 mm (4 x 6.9 inches) |
1395 | PRC 封筒 3 号 125 x 176 mm (4.9 x 6.9 インチ) | PRC Envelope #3 125 x 176 mm (4.9 x 6.9 inches) |
1396 | PRC 封筒 4 号 110 x 208 mm (4.3 x 8.2 インチ) | PRC Envelope #4 110 x 208 mm (4.3 x 8.2 inches) |
1398 | PRC 封筒 6 号 120 x 230 mm (4.7 x 9.1 インチ) | PRC Envelope #6 120 x 230 mm (4.7 x 9.1 inches) |
1399 | PRC 封筒 7 号 160 x 230 mm (6.3 x 9.1 インチ) | PRC Envelope #7 160 x 230 mm (6.3 x 9.1 inches) |
1400 | PRC 封筒 8 号 120 x 309 mm (4.7 x 12.2 インチ) | PRC Envelope #8 120 x 309 mm (4.7 x 12.2 inches) |
1403 | PRC 16K 横 260 x 188 mm (10.2 x 7.4 インチ) | PRC 16K Rotated 260 x 188 mm (10.2 x 7.4 inches) |
1404 | PRC 32K 横 184 x 130 mm (7.2 x 5.1 インチ) | PRC 32K Rotated 184 x 130 mm (7.2 x 5.1 inches) |
1405 | PRC 32K(Big) 横 203 x 140 mm (8 x 5.5 インチ) | PRC 32K(Big) Rotated 203 x 140 mm (8 x 5.5 inches) |
1406 | PRC 封筒 1 号 横 165 x 102 mm (6.5 x 4 インチ) | PRC Envelope #1 Rotated 165 x 102 mm (6.5 x 4 inches) |
1407 | PRC 封筒 2 号 横 176 x 102 mm (6.9 x 4 インチ) | PRC Envelope #2 Rotated 176 x 102 mm (6.9 x 4 inches) |
1409 | PRC 封筒 4 号 横 208 x 110 mm (8.2 x 4.3 インチ) | PRC Envelope #4 Rotated 208 x 110 mm (8.2 x 4.3 inches) |
1410 | PRC 封筒 5 号 横 220 x 110 mm (8.7 x 4.3 インチ) | PRC Envelope #5 Rotated 220 x 110 mm (8.7 x 4.3 inches) |
1411 | PRC 封筒 6 号 横 230 x 120 mm (9.1 x 4.7 インチ) | PRC Envelope #6 Rotated 230 x 120 mm (9.1 x 4.7 inches) |
1412 | PRC 封筒 7 号 横 230 x 160 mm (9.1 x 6.3 インチ) | PRC Envelope #7 Rotated 230 x 160 mm (9.1 x 6.3 inches) |
1413 | PRC 封筒 8 号 横 309 x 120 mm (12.2 x 4.7 インチ) | PRC Envelope #8 Rotated 309 x 120 mm (12.2 x 4.7 inches) |
1414 | PRC 封筒 9 号 横 324 x 229 mm (12.8 x 9 インチ) | PRC Envelope #9 Rotated 324 x 229 mm (12.8 x 9 inches) |
1415 | PRC 封筒 10 号 横 458 x 324 mm (18 x 12.8 インチ) | PRC Envelope #10 Rotated 458 x 324 mm (18 x 12.8 inches) |
1416 | A6 105 x 148 105 x 148.1 mm (4.1 x 5.8 インチ) | A6 105 x 148 105 x 148.1 mm (4.1 x 5.8 inches) |
1417 | B6 128 x 182.1 mm (5 x 7.2 インチ) | B6 128 x 182.1 mm (5 x 7.2 inches) |
3200 | フラットベット | Flatbed |
3201 | フィーダー | Feeder |
3202 | スキャナー記憶域 | Scanner storage |
3203 | 色 | Color |
3206 | スキャナーが検出されませんでした。スキャナーがインストールされている場合は、電源が入っていることとコンピューターに接続されていることを確認して、再試行してください。 スキャナーの追加とトラブルシューティングの詳細については、ヘルプとサポートを参照してください。 |
No scanners were detected. If a scanner is installed, make sure that it is powered on and connected to the computer, and then try again. For information about adding or troubleshooting scanners, see Help and Support. |
3207 | 選択されたスキャナーの初期化に失敗しました。 | Failed to Initialize selected scanner. |
3208 | 選択された給紙方法の初期化に失敗しました。 | Failed to initialize selected paper source. |
3209 | スキャン プロファイルを読み込むことができません。 お使いのプロファイル設定は、このスキャナーと互換性がない可能性があります。スキャンには、既定の設定が使用されます。 |
Windows can't load your scan profile. Your profile settings might not be compatible with this scanner. Windows will scan using the default settings. |
3210 | スキャナーでプレビュー モードを設定できませんでした。 | Failed to set preview mode on scanner. |
3211 | スキャナーのプロパティを設定中にエラーが発生しました。別のプログラムがスキャン中の場合は、スキャンの完了を待ってから再試行してください。 | An error occurred while setting scanner properties. If another program is scanning, please wait for it to complete and try again. |
3212 | スキャナーで最終スキャン モードを設定できませんでした。 | Failed to set final scan mode on scanner. |
3213 | 問題により、ドキュメントがスキャンされませんでした。再試行してください。トラブルシューティングの詳細については、ヘルプとサポートか、スキャナーに付属の情報を参照してください。 | A problem prevented the document from being scanned. Please try again, or for troubleshooting information, see Help and Support or the information that came with the scanner. |
3214 | ドライバー設定の更新中に予期しないエラーが発生しました。 | Unexpected error while refreshing driver settings. |
3215 | 新しい用紙サイズを適用できませんでした。前の値にリセットされました。 | Failed to apply new Paper size. It has been reset to the previous value. |
3216 | 新しい色の形式を適用できませんでした。前の値にリセットされました。 | Failed to apply new Color format. It has been reset to the previous value. |
3217 | 新しいファイル形式を適用できませんでした。前の値にリセットされました。 | Failed to apply new File format. It has been reset to the previous value. |
3218 | 新しい解像度を適用できませんでした。前の値にリセットされました。 | Failed to apply new resolution. It has been reset to the previous value. |
3219 | 無効な解像度が入力されました。前の値にリセットされました | You entered an invalid resolution. It has been reset to the previous value. |
3220 | 新しい明るさを適用できませんでした。前の値にリセットされました。 | Failed to apply new brightness. It has been reset to the previous value. |
3221 | 新しいコントラストを適用できませんでした。前の値にリセットされました。 | Failed to apply new contrast. It has been reset to the previous value. |
3222 | 無効な明るさが入力されました。前の値にリセットされました | You entered an invalid brightness. It has been reset to the previous value. |
3223 | 無効なコントラストが入力されました。前の値にリセットされました | You entered an invalid contrast. It has been reset to the previous value. |
3224 | プレビュー設定を適用できませんでした。 | Failed to apply preview settings. |
3225 | 設定をドライバーに適用するときにエラーが発生しました。 | Error applying settings to driver. |
3226 | 現在の用紙サイズをスキャナーに適用できませんでした。リセットされました。 | Current Page size could not be applied to scanner. It has been reset. |
3227 | 現在の色の形式をスキャナーに適用できませんでした。リセットされました。 | Current Color format could not be applied to scanner. It has been reset. |
3228 | 現在のファイル形式をスキャナーに適用できませんでした。リセットされました。 | Current File format could not be applied to scanner. It has been reset. |
3229 | 現在の解像度をスキャナーに適用できませんでした。リセットされました。 | Current Resolution could not be applied to scanner. It has been reset. |
3230 | 現在の明るさをスキャナーに適用できませんでした。リセットされました。 | Current Brightness could not be applied to scanner. It has been reset. |
3231 | 現在のコントラストをスキャナーに適用できませんでした。リセットされました。 | Current Contrast could not be applied to scanner. It has been reset. |
3232 | スキャナーのカバーが開いています。カバーを閉じてから [再試行] をクリックしてスキャンを続行するか、[キャンセル] をクリックして中止してください。 | Scanner cover is open! Please close the cover and press 'Retry' to continue scanning, or Press 'Cancel' to abort. |
3233 | デバイスのプロファイルの読み込み中にエラーが発生しました。 | Errors while loading profiles for device. |
3234 | 読み込まれた複数のプロファイルが既定として指定されています。 | More than one loaded profile had been marked as default. |
3235 | 新しいプロファイル名を保存できませんでした。 | Could not store the new profile name. |
3236 | ドキュメント フィーダーに用紙がありません。 | No paper in document feeder. |
3237 | 新しいスキャン プロファイルに名前を入力してください。 | Please enter a name for the new scanprofile. |
3238 | この名前のプロファイルは既に存在します。新しいスキャン プロファイルに別の名前を入力してください | A profile with this name already exists. Please enter another name for the new scan profile. |
3239 | 新しいプロファイルの作成を設定できませんでした。 | Failure while setting up new profile creation. |
3240 | 保存されたプロファイルを選択できませんでした。 | Failed to select the saved profile. |
3241 | スキャン中に予期しない問題が発生しました。プログラムを再起動してから、ドキュメントのスキャンを再試行してください。それがうまくいかない場合は、再試行する前にコンピューターを再起動する必要があります。 | An unexpected problem occurred during the scan. Please restart the program, and then try again to scan the document. If that doesn't work, you might need to restart the computer before trying again. |
3242 | 選択されたプロファイルを削除できません。プログラムを再起動してから、再試行してください。それがうまくいかない場合は、コンピューターを再起動する必要があります。 | Windows can't delete the selected profile. Please restart the program, and then try again. If that doesn't work, you might need to restart the computer. |
3243 | このスキャン プロファイルを既定として設定できませんでした。 | Setting this scan profile as default failed. |
3244 | 問題が発生し、ドキュメントまたは画像のスキャンに最後に使用された設定 (最後に使用された設定プロファイル) を保存できませんでした。 | A problem prevented Windows from saving the settings that you last used to scan a document or picture (last used settings profile). |
3245 | プロファイルを保存できませんでした。 | Could not save profile. |
3246 | プロファイルに空でない名前を与えてください。 | Please provide a non blank name for the profile. |
3247 | ドキュメント内のイメージを別のファイルとしてプレビューまたはスキャンすることができませんでした。 | Windows could not preview or scan images in the document as separate files. |
3248 | 予期しないエラーが発生しました。後で再試行するか、システム管理者に問い合わせてください。 | An unexpected error occurred. Please try again later, or contact a system administrator. |
3249 | このスキャナーに関連付けられた既定のプロファイルはありません。ドキュメントをスキャンするための設定を選択するか、このスキャナーの既定のスキャン プロファイルを作成してください。 | No default profile is associated with this scanner. Please select settings for scanning the document, or create a default scan profile for this scanner. |
3250 | 既定のスキャン プロファイルの一部の設定が無効です。 | One or more settings in the default scan profile is invalid. |
3251 | 自動スキャンを完了できませんでした。 | Automatic Scanning could not be completed. |
3252 | 読み取られた値と、プロパティ ID=%d のデバイス ドライバーに書き込まれた値が異なります。 | Read back value differs from value written to device driver for Property ID=%d. |
3253 | 現在のフィルムの種類をスキャナーに適用できませんでした。リセットされました。 | Current Film type could not be applied to scanner. It has been reset. |
3254 | 新しいフィルムの種類を適用できませんでした。前の値にリセットされました。 | Failed to apply new Film type. It has been reset to the previous value. |
3255 | スキャン設定 | Scan Settings |
4000 | イメージのテスト スキャン | Test Scan an Image |
4001 | イメージのテスト スキャン | Test Scan an Image |
4002 | ここにプロファイル名を入力してください | Type profile name here |
4003 | 最後に使用された設定 | Last used settings |
4004 | (既定) | (Default) |
4005 | スキャナーの選択... | Select a scanner... |
4006 | スキャナー | Scanner |
4009 | ファイルの種類 | File Type |
4011 | 既定のプロファイルの編集: %s | Edit Default Profile: %s |
4012 | プロファイルの編集: %s | Edit Profile: %s |
4013 | 新しいプロファイルの追加 | Add New Profile |
4014 | フィーダー (片面スキャン) | Feeder (Scan one side) |
4015 | フィーダー (両面スキャン) | Feeder (Scan both sides) |
4016 | スキャン中... | Scanning... |
4017 | スキャン中のページ: %d | Scanning Page: %d |
4018 | スキャナー: %s | Scanner: %s |
4019 | カラー ネガ | Color Negative |
4020 | 白黒ネガ | Black and White Negative |
4021 | カラー スライド | Color Slide |
4022 | フィルム | Film |
4023 | 既定のプロファイルを削除すると、スキャン デバイスのボタンを押すことにより、スキャンが妨げられます。既定のプロファイルを削除しますか? | Deleting the default profile can hamper scanning by pushing button on the scan device. Are you sure you want to delete the default profile? |
4024 | 既定のプロファイルの削除 | Delete default profile |
4025 | このプロファイルを削除しますか? | Are you sure you want to delete this profile? |
4026 | プロファイルの削除 | Delete profile |
4027 | 写真 | Photo |
4028 | プロファイルの追加... | Add profile... |
4029 | ドキュメント | Documents |
4031 | 自動検出ページ サイズ | Auto detect page size |
File Description: | Microsoft® Windows(TM) スキャンの設定プロファイルとスキャンの実装 |
File Version: | 10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800) |
Company Name: | Microsoft Corporation |
Internal Name: | ScanSetting Service |
Legal Copyright: | © Microsoft Corporation. All rights reserved. |
Original Filename: | ScanSetting.dll.mui |
Product Name: | Microsoft® Windows® Operating System |
Product Version: | 10.0.15063.0 |
Translation: | 0x411, 1200 |