File name: | scansetting.dll.mui |
Size: | 31744 byte |
MD5: | 8d330cc5e1684988f4a9024e66bc417e |
SHA1: | 107af9616790bed62ce040dd05323a83c004906e |
SHA256: | 2057de06c9d12f011aae89e120b5e156bc2695aba80ee79d294cec22508447b1 |
Operating systems: | Windows 10 |
Extension: | MUI |
If an error occurred or the following message in Dutch language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.
id | Dutch | English |
---|---|---|
1 | Gegevens ophalen | Acquiring data |
2 | Percentage voltooid | Percent complete |
3 | Geavanceerde eigenschappen | Advanced Properties |
4 | Zwart-wit | Black and white |
5 | Grijstinten | Grayscale |
6 | Kleur | Color |
7 | Kan één of meer eigenschappen niet naar het apparaat schrijven. Het apparaat is mogelijk in gebruik of de verbinding ermee is verbroken. | Unable to write one or more properties to the device. The device may be in use or disconnected. |
9 | U hebt een ongeldige waarde voor %s opgegeven. De waarde is ingesteld op de geldige waarde die het dichtst in de buurt ligt. | You supplied an invalid value for %s. The value has been reset to the nearest valid value. |
10 | Contrast | Contrast |
11 | Helderheid | Brightness |
12 | Resolutie (dpi) | Resolution (DPI) |
13 | Wachten... | Wait... |
14 | Bijlagen | Attachments |
15 | Naam | Name |
16 | Type | Type |
17 | Grootte | Size |
18 | Onbekend indeling | Unknown format |
19 | %s-bestand | %s file |
20 | .XXX | .XXX |
1300 | Letter: 8,5 x 11 inch (216 x 279 mm) | Letter 8.5 x 11 inches (216 x 279 mm) |
1302 | Tabloid: 11 x 17 inch (279 x 432 mm) | Tabloid 11 x 17 inches (279 x 432 mm) |
1303 | Grootboek: 17 x 11 inch (432 x 279 mm) | Ledger 17 x 11 inches (432 x 279 mm) |
1304 | Legal: 8,5 x 14 inch (216 x 356 mm) | Legal 8.5 x 14 inches (216 x 356 mm) |
1305 | Overzicht: 5,5 x 8,5 inch (140 x 216 mm) | Statement 5.5 x 8.5 inches (140 x 216 mm) |
1306 | Executive: 7,3 x 10,5 inch (184 x 267 mm) | Executive 7.3 x 10.5 inches (184 x 267 mm) |
1307 | Folio: 8,5 x 13 inch (216 x 330 mm) | Folio 8.5 x 13 inches (216 x 330 mm) |
1308 | 10x14: 10 x 14 inch (254 x 356 mm) | 10x14 10 x 14 inches (254 x 356 mm) |
1311 | Envelop nr. 9: 3,9 x 8,9 inch (98 x 225 mm) | Envelope #9 3.9 x 8.9 inches (98 x 225 mm) |
1312 | Envelop nr. 10: 4,1 x 9,5 inch (105 x 241 mm) | Envelope #10 4.1 x 9.5 inches (105 x 241 mm) |
1313 | Envelop nr. 11: 4,5 x 10,4 inch (114 x 264 mm) | Envelope #11 4.5 x 10.4 inches (114 x 264 mm) |
1314 | Envelop nr. 12: 4,8 x 11 inch (121 x 279 mm) | Envelope #12 4.8 x 11 inches (121 x 279 mm) |
1315 | Envelop nr. 14: 5 x 11,5 inch (127 x 292 mm) | Envelope #14 5 x 11.5 inches (127 x 292 mm) |
1316 | C-formaat: 17 x 22 inch (432 x 559 mm) | C size sheet 17 x 22 inches (432 x 559 mm) |
1317 | D-formaat: 22 x 34 inch (559 x 864 mm) | D size sheet 22 x 34 inches (559 x 864 mm) |
1318 | E-formaat: 34 x 44 inch (864 x 1118 mm) | E size sheet 34 x 44 inches (864 x 1118 mm) |
1319 | Envelop Monarch: 3,9 x 7,5 inch (98 x 191 mm) | Envelope Monarch 3.9 x 7.5 inches (98 x 191 mm) |
1320 | 6 3/4 Envelop: 3,6 x 6,5 inch (92 x 165 mm) | 6 3/4 Envelope 3.6 x 6.5 inches (92 x 165 mm) |
1321 | Standaardkettingpapier (V.S.): 14,9 x 11 inch (378 x 279 mm) | US Std Fanfold 14.9 x 11 inches (378 x 279 mm) |
1322 | Duits standaardkettingpapier (V.S.): 8,5 x 12 inch (216 x 305 mm) | German Std Fanfold 8.5 x 12 inches (216 x 305 mm) |
1324 | 9x11: 9 x 11 inch (229 x 279 mm) | 9x11 9 x 11 inches (229 x 279 mm) |
1325 | 10x11: 10 x 11 inch (254 x 279 mm) | 10x11 10 x 11 inches (254 x 279 mm) |
1326 | 15x11: 15 x 11 inch (381 x 279 mm) | 15x11 15 x 11 inches (381 x 279 mm) |
1327 | 12x11: 12 x 11 inch (305 x 280 mm) | 12x11 12 x 11 inches (305 x 280 mm) |
1328 | Letter Extra: 9,5 x 12 inch (241 x 305 mm) | Letter Extra 9.5 x 12 inches (241 x 305 mm) |
1329 | Legal Extra: 9,5 x 15 inch (241 x 381 mm) | Legal Extra 9.5 x 15 inches (241 x 381 mm) |
1330 | Tabloid Extra: 12 x 18 inch (305 x 457 mm) | Tabloid Extra 12 x 18 inches (305 x 457 mm) |
1331 | A4 Extra: 9,3 x 12,7 inch (235 x 322 mm) | A4 Extra 9.3 x 12.7 inches (235 x 322 mm) |
1334 | Letter Plus: 8,5 x 12,7 inch (216 x 322 mm) | Letter Plus 8.5 x 12.7 inches (216 x 322 mm) |
1335 | Letter gedraaid: 11 x 8,5 inch (279 x 216 mm) | Letter Rotated 11 x 8.5 inches (279 x 216 mm) |
1336 | A3: 297 x 420 mm (11,7 x 16,5 inch) | A3 297 x 420 mm (11.7 x 16.5 inches) |
1337 | A4: 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inches) | A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 inches) |
1339 | A5: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inches) | A5 148 x 210 mm (5.8 x 8.3 inches) |
1340 | B4 (JIS): 257 x 364 mm (10,1 x 14,3 inches) | B4 (JIS) 257 x 364 mm (10.1 x 14.3 inches) |
1341 | B5 (JIS): 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inches) | B5 (JIS) 182 x 257 mm (7.2 x 10.1 inches) |
1342 | Quarto: 215 x 275 mm (8,5 x 10,8 inch) | Quarto 215 x 275 mm (8.5 x 10.8 inches) |
1343 | Envelop DL: 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 inch) | Envelope DL 110 x 220 mm (4.3 x 8.7 inches) |
1344 | Envelop C5: 162 x 229 mm (6,4 x 9 inch) | Envelope C5 162 x 229 mm (6.4 x 9 inches) |
1345 | Envelop C3: 324 x 458 mm (12,8 x 18 inch) | Envelope C3 324 x 458 mm (12.8 x 18 inches) |
1346 | Envelop C4: 229 x 324 mm (9 x 12,8 inch) | Envelope C4 229 x 324 mm (9 x 12.8 inches) |
1347 | Envelop C6: 114 x 162 mm (4,5 x 6,4 inch) | Envelope C6 114 x 162 mm (4.5 x 6.4 inches) |
1348 | Envelop C65: 114 x 229 mm (4,5 x 9 inch) | Envelope C65 114 x 229 mm (4.5 x 9 inches) |
1350 | Envelop B5: 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inch) | Envelope B5 176 x 250 mm (6.9 x 9.8 inches) |
1351 | Envelop B6: 176 x 125 mm (6,9 x 4,9 inch) | Envelope B6 176 x 125 mm (6.9 x 4.9 inches) |
1352 | Envelop: 110 x 230 mm (4,3 x 9,1 inch) | Envelope 110 x 230 mm (4.3 x 9.1 inches) |
1353 | B4 (ISO): 250 x 353 mm (9,8 x 13,9 inch) | B4 (ISO) 250 x 353 mm (9.8 x 13.9 inches) |
1354 | Japanse briefkaart: 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 inch) | Japanese Postcard 100 x 148 mm (3.9 x 5.8 inches) |
1355 | Uitnodiging: 220 x 220 mm (8,7 x 8,7 inch) | Envelope Invite 220 x 220 mm (8.7 x 8.7 inches) |
1357 | Super A: 227 x 356 mm (8,9 x 14 inch) | Super A 227 x 356 mm (8.9 x 14 inches) |
1358 | Super B: 305 x 487 mm (12 x 19,2 inch) | Super B 305 x 487 mm (12 x 19.2 inches) |
1359 | A4 Plus: 210 x 330 mm (8,3 x 13 inch) | A4 Plus 210 x 330 mm (8.3 x 13 inches) |
1362 | A3 Extra: 322 x 445 mm (12,7 x 17,5 inch) | A3 Extra 322 x 445 mm (12.7 x 17.5 inches) |
1363 | A5 Extra: 174 x 235 mm (6,9 x 9,3 inch) | A5 Extra 174 x 235 mm (6.9 x 9.3 inches) |
1364 | B5 (ISO) Extra: 201 x 276 mm (7,9 x 10,9 inch) | B5 (ISO) Extra 201 x 276 mm (7.9 x 10.9 inches) |
1365 | A2: 420 x 594 mm (16,5 x 23,4 inch) | A2 420 x 594 mm (16.5 x 23.4 inches) |
1368 | Japanse dubbele briefkaart: 200 x 148 mm (7,9 x 5,8 inch) | Japanese Double Postcard 200 x 148 mm (7.9 x 5.8 inches) |
1369 | A6: 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inch) | A6 105 x 148 mm (4.1 x 5.8 inches) |
1370 | Japanse envelop Kaku nr. 2: 240 x 332 mm (9,4 x 13,1 inch) | Japanese Envelope Kaku #2 240 x 332 mm (9.4 x 13.1 inches) |
1371 | Japanse envelop Kaku nr. 3: 216 x 277 mm (8,5 x 10,9 inch) | Japanese Envelope Kaku #3 216 x 277 mm (8.5 x 10.9 inches) |
1372 | Japanse envelop Chou nr. 3: 120 x 235 mm (4,7 x 9,3 inch) | Japanese Envelope Chou #3 120 x 235 mm (4.7 x 9.3 inches) |
1373 | Japanse envelop Chou nr. 4: 90 x 205 mm (3,5 x 8,1 inch) | Japanese Envelope Chou #4 90 x 205 mm (3.5 x 8.1 inches) |
1374 | A3 gedraaid: 420 x 297 mm (16,5 x 11,7 inch) | A3 Rotated 420 x 297 mm (16.5 x 11.7 inches) |
1375 | A4 gedraaid: 297 x 210 mm (11,7 x 8,3 inch) | A4 Rotated 297 x 210 mm (11.7 x 8.3 inches) |
1376 | A5 gedraaid: 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 inch) | A5 Rotated 210 x 148 mm (8.3 x 5.8 inches) |
1377 | B4 (JIS) gedraaid: 364 x 257 mm (14,3 x 10,1 inch) | B4 (JIS) Rotated 364 x 257 mm (14.3 x 10.1 inches) |
1378 | B5 (JIS) gedraaid: 257 x 182 mm (10,1 x 7,2 inch) | B5 (JIS) Rotated 257 x 182 mm (10.1 x 7.2 inches) |
1379 | Japanse briefkaart gedraaid: 148 x 100 mm (5,8 x 3,9 inch) | Japanese Postcard Rotated 148 x 100 mm (5.8 x 3.9 inches) |
1380 | Dubbele Japanse briefkaart gedraaid: 148 x 200 mm (5,8 x 7,9 inch) | Double Japan Postcard Rotated 148 x 200 mm (5.8 x 7.9 inches) |
1381 | A6 gedraaid: 148 x 105 mm (5,8 x 4,1 inch) | A6 Rotated 148 x 105 mm (5.8 x 4.1 inches) |
1382 | Japanse envelop Kaku nr. 2 gedraaid: 332 x 240 mm (13,1 x 9,4 inch) | Japan Envelope Kaku #2 Rotated 332 x 240 mm (13.1 x 9.4 inches) |
1383 | Japanse envelop Kaku nr. 3 gedraaid: 277 x 216 mm (10,9 x 8,5 inch) | Japan Envelope Kaku #3 Rotated 277 x 216 mm (10.9 x 8.5 inches) |
1384 | Japanse envelop Chou nr. 3 gedraaid: 235 x 120 mm (9,3 x 4,7 inch) | Japan Envelope Chou #3 Rotated 235 x 120 mm (9.3 x 4.7 inches) |
1385 | Japanse envelop Chou nr. 4 gedraaid: 205 x 90 mm (8,1 x 3,5 inch) | Japan Envelope Chou #4 Rotated 205 x 90 mm (8.1 x 3.5 inches) |
1386 | B6 (JIS): 128 x 182 mm (5 x 7,2 inch) | B6 (JIS) 128 x 182 mm (5 x 7.2 inches) |
1387 | B6 (JIS) gedraaid: 182 x 128 mm (7,2 x 5 inch) | B6 (JIS) Rotated 182 x 128 mm (7.2 x 5 inches) |
1388 | Japanse envelop You nr. 4: 105 x 235 mm (4,1 x 9,3 inch) | Japan Envelope You #4 105 x 235 mm (4.1 x 9.3 inches) |
1389 | Japanse envelop You nr. 4 gedraaid: 235 x 105 mm (9,3 x 4,1 inch) | Japan Envelope You #4 Rotated 235 x 105 mm (9.3 x 4.1 inches) |
1390 | Chinese 16K: 188 x 260 mm (7,4 x 10,2 inch) | PRC 16K 188 x 260 mm (7.4 x 10.2 inches) |
1391 | Chinese 32K: 130 x 184 mm (5,1 x 7,2 inch) | PRC 32K 130 x 184 mm (5.1 x 7.2 inches) |
1392 | Chinese 32K(groot): 140 x 203 mm (5,5 x 8 inch) | PRC 32K(Big) 140 x 203 mm (5.5 x 8 inches) |
1393 | Chinese envelop nr. 1: 102 x 165 mm (4 x 6,5 inch) | PRC Envelope #1 102 x 165 mm (4 x 6.5 inches) |
1394 | Chinese envelop nr. 2: 102 x 176 mm (4 x 6,9 inch) | PRC Envelope #2 102 x 176 mm (4 x 6.9 inches) |
1395 | Chinese envelop nr. 3: 125 x 176 mm (4,9 x 6,9 inch) | PRC Envelope #3 125 x 176 mm (4.9 x 6.9 inches) |
1396 | Chinese envelop nr. 4: 110 x 208 mm (4,3 x 8,2 inch) | PRC Envelope #4 110 x 208 mm (4.3 x 8.2 inches) |
1398 | Chinese envelop nr. 6: 120 x 230 mm (4,7 x 9,1 inch) | PRC Envelope #6 120 x 230 mm (4.7 x 9.1 inches) |
1399 | Chinese envelop nr. 7: 160 x 230 mm (6,3 x 9,1 inch) | PRC Envelope #7 160 x 230 mm (6.3 x 9.1 inches) |
1400 | Chinese envelop nr. 8: 120 x 309 mm (4,7 x 12,2 inch) | PRC Envelope #8 120 x 309 mm (4.7 x 12.2 inches) |
1403 | Chinese 16K gedraaid: 260 x 188 mm (10,2 x 7,4 inch) | PRC 16K Rotated 260 x 188 mm (10.2 x 7.4 inches) |
1404 | Chinese 32K gedraaid: 184 x 130 mm (7,2 x 5,1 inch) | PRC 32K Rotated 184 x 130 mm (7.2 x 5.1 inches) |
1405 | Chinese 32K(groot) gedraaid: 203 x 140 mm (8 x 5,5 inch) | PRC 32K(Big) Rotated 203 x 140 mm (8 x 5.5 inches) |
1406 | Chinese envelop nr. 1 gedraaid: 165 x 102 mm (6,5 x 4 inch) | PRC Envelope #1 Rotated 165 x 102 mm (6.5 x 4 inches) |
1407 | Chinese envelop nr. 2 gedraaid: 176 x 102 mm (6,9 x 4 inch) | PRC Envelope #2 Rotated 176 x 102 mm (6.9 x 4 inches) |
1409 | Chinese envelop nr. 4 gedraaid: 208 x 110 mm (8,2 x 4,3 inch) | PRC Envelope #4 Rotated 208 x 110 mm (8.2 x 4.3 inches) |
1410 | Chinese envelop nr. 5 gedraaid: 220 x 110 mm (8,7 x 4,3 inch) | PRC Envelope #5 Rotated 220 x 110 mm (8.7 x 4.3 inches) |
1411 | Chinese envelop nr. 6 gedraaid: 230 x 120 mm (9,1 x 4,7 inch) | PRC Envelope #6 Rotated 230 x 120 mm (9.1 x 4.7 inches) |
1412 | Chinese envelop nr. 7 gedraaid: 230 x 160 mm (9,1 x 6,3 inch) | PRC Envelope #7 Rotated 230 x 160 mm (9.1 x 6.3 inches) |
1413 | Chinese envelop nr. 8 gedraaid: 309 x 120 mm (12,2 x 4,7 inch) | PRC Envelope #8 Rotated 309 x 120 mm (12.2 x 4.7 inches) |
1414 | Chinese envelop nr. 9 gedraaid: 324 x 229 mm (12,8 x 9 inch) | PRC Envelope #9 Rotated 324 x 229 mm (12.8 x 9 inches) |
1415 | Chinese envelop nr. 10 gedraaid: 458 x 324 mm (18 x 12,8 inch) | PRC Envelope #10 Rotated 458 x 324 mm (18 x 12.8 inches) |
1416 | A6 105 x 148: 105 x 148,1 mm (4,1 x 5,8 inch) | A6 105 x 148 105 x 148.1 mm (4.1 x 5.8 inches) |
1417 | B6: 128 x 182,1 mm (5 x 7,2 inch) | B6 128 x 182.1 mm (5 x 7.2 inches) |
3200 | Flatbed | Flatbed |
3201 | Papierlade | Feeder |
3202 | Opslag van scanner | Scanner storage |
3206 | Er zijn geen scanners gevonden. Als een scanner is geïnstalleerd, moet deze zijn ingeschakeld en op de computer zijn aangesloten. Raadpleeg Help en ondersteuning voor meer informatie over het toevoegen van scanners of het oplossen van problemen. |
No scanners were detected. If a scanner is installed, make sure that it is powered on and connected to the computer, and then try again. For information about adding or troubleshooting scanners, see Help and Support. |
3207 | De geselecteerde scanner kan niet worden geïnitialiseerd. | Failed to Initialize selected scanner. |
3208 | De geselecteerde papierinvoer kan niet worden geïnitialiseerd. | Failed to initialize selected paper source. |
3209 | Uw scanprofiel kan niet worden geladen. Uw profielinstellingen zijn mogelijk niet compatibel met deze scanner. Er wordt met de standaardinstellingen gescand. |
Windows can't load your scan profile. Your profile settings might not be compatible with this scanner. Windows will scan using the default settings. |
3210 | De voorbeeldmodus kan niet op de scanner worden ingesteld. | Failed to set preview mode on scanner. |
3211 | Er is een fout opgetreden tijdens het instellen van de scannereigenschappen. Als een ander programma nu een scan uitvoert, moet u wachten tot dit programma klaar is voordat u het opnieuw probeert. | An error occurred while setting scanner properties. If another program is scanning, please wait for it to complete and try again. |
3212 | De scanmodus kan niet op de scanner worden ingesteld. | Failed to set final scan mode on scanner. |
3213 | Het document kan vanwege een probleem niet worden gescand. Probeer het opnieuw of raadpleeg Help en ondersteuning of de documentatie van de scanner voor informatie over het oplossen van problemen. | A problem prevented the document from being scanned. Please try again, or for troubleshooting information, see Help and Support or the information that came with the scanner. |
3214 | Er is tijdens het vernieuwen van de stuurprogramma-instellingen een fout opgetreden. | Unexpected error while refreshing driver settings. |
3215 | De nieuwe papiergrootte kan niet worden toegepast. Deze is op de vorige waarde ingesteld. | Failed to apply new Paper size. It has been reset to the previous value. |
3216 | De nieuwe kleurenindeling kan niet worden toegepast. Deze is op de vorige waarde ingesteld. | Failed to apply new Color format. It has been reset to the previous value. |
3217 | De nieuwe bestandsindeling kan niet worden toegepast. Deze is op de vorige waarde ingesteld. | Failed to apply new File format. It has been reset to the previous value. |
3218 | De nieuwe resolutie kan niet worden toegepast. Deze is op de vorige waarde ingesteld. | Failed to apply new resolution. It has been reset to the previous value. |
3219 | U hebt een ongeldige resolutie opgegeven. Deze is op de vorige waarde ingesteld. | You entered an invalid resolution. It has been reset to the previous value. |
3220 | De nieuwe instelling voor helderheid kan niet worden toegepast. Deze is op de vorige waarde ingesteld. | Failed to apply new brightness. It has been reset to the previous value. |
3221 | De nieuwe contrastinstelling kan niet worden toegepast. Deze is op de vorige waarde ingesteld. | Failed to apply new contrast. It has been reset to the previous value. |
3222 | U hebt een ongeldige waarde voor helderheid opgegeven. Deze is op de vorige waarde ingesteld. | You entered an invalid brightness. It has been reset to the previous value. |
3223 | U hebt een ongeldige waarde voor contrast opgegeven. Deze is op een vorige waarde ingesteld. | You entered an invalid contrast. It has been reset to the previous value. |
3224 | De instellingen voor de voorbeeldweergave kunnen niet worden toegepast. | Failed to apply preview settings. |
3225 | Er is tijdens het toepassen van de instellingen op het stuurprogramma een fout opgetreden. | Error applying settings to driver. |
3226 | De huidige paginagrootte kan niet op de scanner worden toegepast. Deze is opnieuw ingesteld. | Current Page size could not be applied to scanner. It has been reset. |
3227 | De huidige kleurenindeling kan niet op de scanner worden toegepast. Deze is opnieuw ingesteld. | Current Color format could not be applied to scanner. It has been reset. |
3228 | De huidige bestandsindeling kan niet op de scanner worden toegepast. Deze is opnieuw ingesteld. | Current File format could not be applied to scanner. It has been reset. |
3229 | De huidige resolutie kan niet op de scanner worden toegepast. Deze is opnieuw ingesteld. | Current Resolution could not be applied to scanner. It has been reset. |
3230 | De huidige instelling voor helderheid kan niet op de scanner worden toegepast. Deze is opnieuw ingesteld. | Current Brightness could not be applied to scanner. It has been reset. |
3231 | De huidige instelling voor contrast kan niet op de scanner worden toegepast. Deze is opnieuw ingesteld. | Current Contrast could not be applied to scanner. It has been reset. |
3232 | Het deksel van de scanner is geopend. Sluit het deksel en klik op Opnieuw om door te gaan met scannen, of klik op Annuleren om het scannen te annuleren. | Scanner cover is open! Please close the cover and press 'Retry' to continue scanning, or Press 'Cancel' to abort. |
3233 | Er zijn tijdens het laden van profielen voor het apparaat fouten opgetreden. | Errors while loading profiles for device. |
3234 | Er is meer dan een geladen profiel als standaard gemarkeerd. | More than one loaded profile had been marked as default. |
3235 | De nieuwe profielnaam kan niet worden opgeslagen. | Could not store the new profile name. |
3236 | Er is geen papier in de papierinvoer. | No paper in document feeder. |
3237 | Geef een naam voor het nieuwe profiel voor scannen op. | Please enter a name for the new scanprofile. |
3238 | Er bestaat al een profiel met deze naam. Geef een andere naam voor het nieuwe profiel voor scannen op. | A profile with this name already exists. Please enter another name for the new scan profile. |
3239 | Er is tijdens het maken van een nieuw profiel een fout opgetreden. | Failure while setting up new profile creation. |
3240 | Het opgeslagen profiel kan niet worden geselecteerd. | Failed to select the saved profile. |
3241 | Er is een onverwacht probleem tijdens het scannen opgetreden. Start het programma opnieuw en probeer vervolgens het document opnieuw te scannen. Als dat niet helpt, dient u mogelijk de computer opnieuw op te starten voordat u het opnieuw probeert. | An unexpected problem occurred during the scan. Please restart the program, and then try again to scan the document. If that doesn't work, you might need to restart the computer before trying again. |
3242 | Kan het geselecteerde profiel niet verwijderen. Start het programma opnieuw en probeer het profiel opnieuw te verwijderen. Als dat niet helpt, dient u mogelijk de computer opnieuw op te starten voordat u het opnieuw probeert. | Windows can't delete the selected profile. Please restart the program, and then try again. If that doesn't work, you might need to restart the computer. |
3243 | Het instellen van dit profiel voor scannen als het standaardprofiel is mislukt. | Setting this scan profile as default failed. |
3244 | De instellingen die u het laatst hebt gebruikt om een document of foto te scannen (profiel met laatst gebruikte instellingen), kunnen vanwege een probleem niet worden opgeslagen. | A problem prevented Windows from saving the settings that you last used to scan a document or picture (last used settings profile). |
3245 | Het profiel kan niet worden opgeslagen. | Could not save profile. |
3246 | Geef een niet lege naam voor het profiel op. | Please provide a non blank name for the profile. |
3247 | Kan de afbeeldingen in het document niet als afzonderlijke bestanden scannen of als voorbeeld weergeven. | Windows could not preview or scan images in the document as separate files. |
3248 | Er is een onverwachte fout opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact met een systeembeheerder op. | An unexpected error occurred. Please try again later, or contact a system administrator. |
3249 | Er is geen standaardprofiel met deze scanner verbonden. Selecteer instellingen voor het scannen van dit document, of stel een standaard scanprofiel voor deze scanner in. | No default profile is associated with this scanner. Please select settings for scanning the document, or create a default scan profile for this scanner. |
3250 | Eén of meer instellingen in het standaardscanprofiel zijn ongeldig. | One or more settings in the default scan profile is invalid. |
3251 | Automatisch scannen kan niet worden voltooid. | Automatic Scanning could not be completed. |
3252 | De waarde die is gelezen, verschilt van de waarde die naar het apparaatstuurprogramma is geschreven voor eigenschap-id=%d. | Read back value differs from value written to device driver for Property ID=%d. |
3253 | Het huidige filmtype kan niet op de scanner worden toegepast. Dit is opnieuw ingesteld. | Current Film type could not be applied to scanner. It has been reset. |
3254 | Er kan geen nieuw filmtype worden toegepast. Dit is op de vorige waarde ingesteld. | Failed to apply new Film type. It has been reset to the previous value. |
3255 | Instellingen voor scannen | Scan Settings |
4000 | Scannen van afbeelding testen | Test Scan an Image |
4001 | Scannen van afbeelding testen | Test Scan an Image |
4002 | Geef de profielnaam op | Type profile name here |
4003 | Laatst gebruikte instellingen | Last used settings |
4004 | (Standaard) | (Default) |
4005 | Selecteer een scanner... | Select a scanner... |
4006 | Scanner | Scanner |
4009 | Bestandstype | File Type |
4010 | Resolutie (DPI) | Resolution (DPI) |
4011 | Standaardprofiel bewerken: %s | Edit Default Profile: %s |
4012 | Profiel bewerken: %s | Edit Profile: %s |
4013 | Nieuw profiel toevoegen | Add New Profile |
4014 | Papierinvoer (enkelzijdig scannen) | Feeder (Scan one side) |
4015 | Papierinvoer (dubbelzijdig scannen) | Feeder (Scan both sides) |
4016 | Scannen... | Scanning... |
4017 | Pagina %d scannen | Scanning Page: %d |
4018 | Scanner: %s | Scanner: %s |
4019 | Kleurennegatief | Color Negative |
4020 | Zwart-wit negatief | Black and White Negative |
4021 | Kleurendia | Color Slide |
4022 | Film | Film |
4023 | Als u het standaardprofiel verwijdert, is dit van invloed op scannen met één druk op de knop op de scanner. Weet u zeker dat u het standaardprofiel wilt verwijderen? | Deleting the default profile can hamper scanning by pushing button on the scan device. Are you sure you want to delete the default profile? |
4024 | Standaardprofiel verwijderen | Delete default profile |
4025 | Weet u zeker dat u dit profiel wilt verwijderen? | Are you sure you want to delete this profile? |
4026 | Profiel verwijderen | Delete profile |
4027 | Foto | Photo |
4028 | Profiel toevoegen... | Add profile... |
4029 | Documenten | Documents |
4031 | Paginagrootte automatisch detecteren | Auto detect page size |
File Description: | Microsoft® Windows(TM) ScanSettings profiel en implementatie voor scannen |
File Version: | 10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800) |
Company Name: | Microsoft Corporation |
Internal Name: | ScanSetting Service |
Legal Copyright: | © Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. |
Original Filename: | ScanSetting.dll.mui |
Product Name: | Besturingssysteem Microsoft® Windows® |
Product Version: | 10.0.15063.0 |
Translation: | 0x413, 1200 |