File name: | Taskmgr.exe.mui |
Size: | 59392 byte |
MD5: | 864b35b4d733b60cce290333fa7744ed |
SHA1: | a4b154d81788221b9c5ae2eecf3a46df869b7af8 |
SHA256: | 24edf69109e5a22db837fc4dcaeaabac3b280b22bf9aeba9dc56d304290f5462 |
Operating systems: | Windows 10 |
Extension: | MUI |
In x64: | Taskmgr.exe Task Manager (32-بت) |
If an error occurred or the following message in Welsh language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.
id | Welsh | English |
---|---|---|
30040 | Segoe UI | Segoe UI |
31501 | res`res`*`Resmon | res`res`*`Resmon |
31503 | load`load`config`Configuration file to load | load`load`config`Configuration file to load |
31504 | open`open`file`Data file to load | open`open`file`Data file to load |
31505 | Task Manager has been disabled by your administrator. | Task Manager has been disabled by your administrator. |
32000 | File | File |
32001 | Read (B/sec) | Read (B/sec) |
32002 | Write (B/sec) | Write (B/sec) |
32003 | ناو | Name |
32004 | پرۆسەی پێناسە | PID |
32005 | ناوی بهكارهێنهر | User name |
32006 | ID دانیشتنی کار | Session ID |
32007 | چارەسەرکەر | CPU |
32008 | کاتی چارەسەرکەر | CPU time |
32009 | سووڕ | Cycle |
32010 | دەستەی کار (بیرگە) | Working set (memory) |
32011 | کەمتی دەستەی کار (بیرگە) | Peak working set (memory) |
32012 | دەتای دەستەی کار (بیرگە) | Working set delta (memory) |
32013 | یرگە (دەستەی کاری تایبەت) | Memory (private working set) |
32014 | بیرگە (دەستەی کاری ھاوبەشیکراوه) | Memory (shared working set) |
32015 | قەبارەی بەستن | Commit size |
32016 | گردبوونەوەی دابەشکراو بۆ لاپەڕە | Paged pool |
32017 | کانی NP | NP pool |
32018 | هەڵەکانی لاپەڕە | Page faults |
32019 | دەلتای PF | PF Delta |
32020 | پێشەنگی بنکە | Base priority |
32021 | دەسکەکان | Handles |
32022 | بابەتەکان | Threads |
32023 | تەنەکانی بەکارهێنەر | User objects |
32024 | تەنەکانی GDI | GDI objects |
32025 | تێکردنو/دەرچوونگەی خوێندنەوە | I/O reads |
32026 | تێکردنو/دەرچوونگەی نووسینەوە | I/O writes |
32027 | تێکردنو/دەرچوونگەی تر | I/O other |
32028 | تێکردنو/دەرچوونگەی بایتەکانی خوێندنەوە | I/O read bytes |
32029 | تێکردنو/دەرچوونگەی بایتەکانی نووسین | I/O write bytes |
32030 | تێکردنو/دەرچوونگەی بایتەکانی تر | I/O other bytes |
32031 | ناوی ڕێڕەوی وێنە | Image path name |
32032 | سیاقی سیستهمی کارپێکردن | Operating system context |
32033 | سهکۆ | Platform |
32034 | دۆخ | Status |
32035 | بەرزکراوە | Elevated |
32036 | گریمانەکی کردنی UAC | UAC virtualization |
32037 | شرۆڤە | Description |
32038 | بەرگرتنی کارپێکردنی داتا | Data Execution Prevention |
32039 | Disk total (B/sec) | Disk total (B/sec) |
32040 | Total (B/sec) | Total (B/sec) |
32041 | Send (B/sec) | Send (B/sec) |
32042 | Receive (B/sec) | Receive (B/sec) |
32044 | Response time (ms) | Response time (ms) |
32046 | گرووپ | Group |
32047 | دیسکی لۆجیکی | Logical disk |
32048 | پێشەنگی تێکردنو/دەرچوونگە | I/O priority |
32049 | ناسنامەی تەنی ئەرک | Job Object ID |
32050 | ناوی گورزە | Package name |
32051 | Enterprise Context | Enterprise Context |
32200 | ڕادەدرێت | Running |
32201 | دەسپێکردن | Starting |
32202 | بهردهوام دهكات | Continuing |
32203 | دەوەستێنێت | Pausing |
32204 | وەستێنراوە بەشێوەیەکی کاتی | Paused |
32206 | وەستاوە | Stopped |
32210 | وڵام ناداتەوە | Not responding |
32211 | ڕاگیراوە | Suspended |
32212 | ڕادەدرێت | Running |
32213 | Throttled | Throttled |
32250 | Background | Background |
32251 | Low | Low |
32252 | Normal | Normal |
32253 | High | High |
32254 | Critical | Critical |
32256 | لەژێرەوەی ئاسایی | Below normal |
32257 | ئاسایی | Normal |
32258 | Above normal | Above normal |
32259 | بەرز | High |
32260 | Realtime | Realtime |
32261 | N/A | N/A |
32264 | Windows XP | Windows XP |
32265 | Windows Vista | Windows Vista |
32266 | Windows 7 | Windows 7 |
32267 | Windows 8 | Windows 8 |
32268 | Windows 8.1 | Windows 8.1 |
32270 | %1 (%2) | %1 (%2) |
32271 | 16 بیت | 16 bit |
32272 | 32 بیت | 32 bit |
32273 | 64 bit | 64 bit |
32274 | 32 بت | 32 bit |
32280 | بەڵێ | Yes |
32281 | نهخێر | No |
32286 | Disabled | Disabled |
32287 | چالاكکراوە | Enabled |
32350 | پێ بڕینەکانی سیستهم | System interrupts |
32351 | بانگکردنەکانی ڕەفتارەکانی پاشخراو و ڕۆتینەکانی خزمەتی بێ بڕین | Deferred procedure calls and interrupt service routines |
32352 | پڕۆسەی بێکاری سیستهم | System Idle Process |
32353 | ڕێژەی سەدی کات کە چارەسەرکەر بێکاربێت | Percentage of time the processor is idle |
32360 | IPv4 loopback | IPv4 loopback |
32361 | IPv6 loopback | IPv6 loopback |
32362 | IPv4 unspecified | IPv4 unspecified |
32363 | IPv6 unspecified | IPv6 unspecified |
32365 | گرێدراوە | Connected |
32366 | گرێدانەکەت پچڕاوە | Disconnected |
32367 | Connecting | Connecting |
32368 | Unknown | Unknown |
32369 | Non operational | Non operational |
32371 | Any | Any |
32372 | Infrared baseband | Infrared baseband |
32373 | Vendor specific | Vendor specific |
32381 | None | None |
32382 | GPRS | GPRS |
32383 | EDGE | EDGE |
32384 | UMTS | UMTS |
32385 | HSDPA | HSDPA |
32386 | HSUPA | HSUPA |
32387 | HSPA | HSPA |
32388 | LTE | LTE |
32389 | 1xRTT | 1xRTT |
32390 | 1xEVDO | 1xEVDO |
32391 | 1xEVDO RevA | 1xEVDO RevA |
32392 | 1xEVDV | 1xEVDV |
32393 | 3xRTT | 3xRTT |
32394 | 1xEVDO RevB | 1xEVDO RevB |
32395 | UMB | UMB |
32398 | Bluetooth PAN | Bluetooth PAN |
32399 | ئێسەرنێت | Ethernet |
32400 | ووردهكاری | Details |
32401 | خزمەتگۆزاریەکان | Services |
32402 | ئەدا | Performance |
32403 | پڕۆسە | Processes |
32405 | بەکارهێنەرەکان | Users |
32406 | مێژووی کاربەرنامە | App history |
32420 | بەڕێوەبەری ئەرك | Task Manager |
32421 | دەتەوێت کۆتایی بە %s بێنیت؟ | Do you want to end %s? |
32422 | ئەگەر بەرنامەیەكی کراوە پەیوەستبێت بە چارەسەرکەرەوە, دێتە داخستن وتۆ ههموو داتای پاشهکەوت نەکراو لەدەست دەدیت. ئەگەر تۆ پڕۆسەی سیستهم کۆتایی پێبهێنیت, لەوانەیە ببێتە هۆی ناسەقمگیری سیستهم. ئایا تۆ پشتڕاستیت کە دەتەوێت بهردهوام بیت؟ | If an open program is associated with this process, it will close and you will lose any unsaved data. If you end a system process, it might result in system instability. Are you sure you want to continue? |
32423 | کۆتایی پێهێنانی پڕۆسە | End process |
32424 | دەتەوێت پڕۆسەی درەختی %s کۆتایپێبهێنیت؟ | Do you want to end the process tree of %s? |
32425 | ئەگەر بەرنامەیەكی کراوە پەیوەستبێت بە درەختی ئەم پڕۆسەیە، دێتە داخستن وتۆ ههموو داتای پاشهکەوت نەکراو لەدەست دەدیت. ئەگەر تۆ پڕۆسەی سیستهم کۆتایی پێبهێنیت؟, لەوانەیە ببێتە هۆی ناسەقمگیری سیستهم. ئایا تۆ پشتڕاستیت کە دەتەوێت بهردهوام بیت | If open programs or processes are associated with this process tree, they will close and you will lose any unsaved data. If you end a system process, it might result in system instability. Are you sure you want to continue? |
32426 | کۆتایی پێهێنانی درەختی پڕۆسە | End process tree |
32427 | Do you want to end the selected processes? | Do you want to end the selected processes? |
32428 | If open programs are associated with the selected processes, they will close and you will lose any unsaved data. If you end a system process, it might result in system instability. Are you sure you want to continue? | If open programs are associated with the selected processes, they will close and you will lose any unsaved data. If you end a system process, it might result in system instability. Are you sure you want to continue? |
32429 | Do you want to end the selected process trees? | Do you want to end the selected process trees? |
32430 | If open programs or processes are associated with the selected process trees, they will close and you will lose any unsaved data. If you end a system process, it might result in system instability. Are you sure you want to continue? | If open programs or processes are associated with the selected process trees, they will close and you will lose any unsaved data. If you end a system process, it might result in system instability. Are you sure you want to continue? |
32431 | دیاریکردنی ستوونەکان | Select columns |
32432 | هەڵبژاردنی ستوونەکان کە دەردەکەون لەناو خشتە. | Select the columns that will appear in the table. |
32443 | دەتەوێت کۆتایی بێنیت بە پڕۆسەی سیستهم '%s'؟ | Do you want to end the system process '%s'? |
32444 | کۆتایپێهێنانی ئەم پڕۆسە دەبێتە هۆی نا سەقامگیری Windows یان بێتە کوژاندنەوە, دەبێتە هۆی لەدەستدانی داتا پاشهکەوتنەکراوەکان. ئایا تۆ پشتڕاستیت کە دەتەوێت بەردەوامێگابایتیت؟ | Ending this process will cause Windows to become unusable or shut down, causing you to lose any data hasn't been saved. Are you sure you want to continue? |
32445 | کووژاندنەوە | Shut down |
32446 | واز لێ هێنانی داتاکانی پاشهکەوت نەکراو وبکوژێنەوە. | Abandon unsaved data and shut down. |
32447 | دەتەوێت پێشەنگی '%s' بگۆڕیت؟ | Do you want to change the priority of '%s'? |
32448 | گۆڕینی پێشەنگی هەندێك پڕۆسە دەبێتە هۆی ناسەقامگیری سیستهم. | Changing the priority of certain processes could cause system instability. |
32449 | گۆڕینی پێشەنگی | Change priority |
32450 | Unable to change priority | Unable to change priority |
32451 | Unable to set priority to Realtime. The priority was set to High instead. | Unable to set priority to Realtime. The priority was set to High instead. |
32532 | لە هەوڵی کارپێکردنی فەرمانێك، هەڵەی خوارەوەی سیستهم ڕوویدا: | When attempting to execute the command, the following system error occurred: |
32800 | 1 B/sec | 1 B/sec |
32801 | 1 KB/sec | 1 KB/sec |
32802 | 10 KB/sec | 10 KB/sec |
32803 | 100 KB/sec | 100 KB/sec |
32804 | 1 MB/sec | 1 MB/sec |
32805 | 10 MB/sec | 10 MB/sec |
32806 | 100 MB/sec | 100 MB/sec |
32807 | 1 GB/sec | 1 GB/sec |
32808 | 1 bps | 1 bps |
32809 | 10 Kbps | 10 Kbps |
32810 | 1 Mbps | 1 Mbps |
32811 | 10 Mbps | 10 Mbps |
32812 | 100 Mbps | 100 Mbps |
32813 | 1 Gbps | 1 Gbps |
32814 | 10 Gbps | 10 Gbps |
32815 | 100 Gbps | 100 Gbps |
32816 | 100 Kbps | 100 Kbps |
32820 | 100 کیلۆبایت/چرکە | 100 Kbps |
32821 | 500 کیلۆبایت/چرکە | 500 Kbps |
32822 | 1 مێگابایت/چرکە | 1 Mbps |
32823 | 11 مێگابایت/چرکە | 11 Mbps |
32824 | 54 Mbps | 54 Mbps |
32826 | 500 Mbps | 500 Mbps |
32830 | 450 کیلۆبایت/چرکە | 450 Kbps |
32831 | 800 کیلۆبایت/چرکە | 800 Kbps |
32832 | 7.7 مێگابایت/چرکە | 7.7 Mbps |
32833 | 32 Mbps | 32 Mbps |
32834 | 50 Mbps | 50 Mbps |
32835 | 200 Mbps | 200 Mbps |
32836 | 300 Mbps | 300 Mbps |
32837 | 2 Gbps | 2 Gbps |
32843 | 10 مێگابایت/چرکە | 10 MB/s |
32844 | 100 مێگابایت/چرکە | 100 MB/s |
32845 | 250 مێگابایت/چرکە | 250 MB/s |
32846 | 500 MB/s | 500 MB/s |
32847 | 1 GB/s | 1 GB/s |
32848 | 10 GB/s | 10 GB/s |
32849 | 100 GB/s | 100 GB/s |
32852 | 7 مێگابایت/چرکە | 7 MB/s |
32853 | 60 مێگابایت/چرکە | 60 MB/s |
32854 | 125 مێگابایت/چرکە | 125 MB/s |
32855 | 200 MB/s | 200 MB/s |
32856 | 300 مێگابایت/چرکە | 300 MB/s |
32857 | 2 گیگابایت/چرکە | 2 GB/s |
32858 | 10 گیگابایت/چرکە | 10 GB/s |
32875 | بایت/چرکە | bps |
32876 | کیلۆبایت/چرکە | Kbps |
32877 | مێگابایت/چرکە | Mbps |
32878 | Gبایت/چرکە | Gbps |
32882 | گیگابایت/چرکە | GB/s |
32883 | کیلۆبایت | K |
33000 | %I64d B/sec disk I/O | %I64d B/sec disk I/O |
33001 | %I64d KB/sec disk I/O | %I64d KB/sec disk I/O |
33002 | %I64d MB/sec disk I/O | %I64d MB/sec disk I/O |
33003 | %I64d GB/sec disk I/O | %I64d GB/sec disk I/O |
33004 | %I64d bps network I/O | %I64d bps network I/O |
33005 | %I64d Kbps network I/O | %I64d Kbps network I/O |
33006 | %I64d Mbps network I/O | %I64d Mbps network I/O |
33007 | %I64d Gbps network I/O | %I64d Gbps network I/O |
33020 | %I64d%% CPU usage | %I64d%% CPU usage |
33021 | %I64d%% Used physical memory | %I64d%% Used physical memory |
33022 | %I64d Hard faults/sec | %I64d Hard faults/sec |
33023 | %I64d%% Maximum frequency | %I64d%% Maximum frequency |
33024 | %I64d%% network utilization | %I64d%% network utilization |
33025 | %I64d%% Highest active time | %I64d%% Highest active time |
33026 | %I64d MB in use | %I64d MB in use |
33027 | %I64d MB available | %I64d MB available |
33028 | %d MB | %d MB |
33040 | Disk %s (%s) queue length | Disk %s (%s) queue length |
33080 | %s (PID: %d) بابەت: %s | %s (PID: %d) Thread: %s |
33081 | هەندێك لە بابەتەکانی %s لە دۆخی چاوهڕێین. | One or more threads of %s are in waiting status. |
33082 | %s چاوهڕێی پڕۆسەیەکی ترە (%s). | %s is waiting for another process (%s). |
33083 | %s is waiting for a process in deadlock (%s). You can end the deadlocked process to resolve the issue immediately, or you can wait to see if the issue resolves itself. | %s is waiting for a process in deadlock (%s). You can end the deadlocked process to resolve the issue immediately, or you can wait to see if the issue resolves itself. |
33084 | %s is waiting for multiple processes in deadlock. You can end the deadlocked processes to resolve the issue immediately, or you can wait to see if the issue resolves itself. | %s is waiting for multiple processes in deadlock. You can end the deadlocked processes to resolve the issue immediately, or you can wait to see if the issue resolves itself. |
33085 | %s is in deadlock. You can end the process to resolve the deadlock immediately, or you can wait to see if the issue resolves itself. | %s is in deadlock. You can end the process to resolve the deadlock immediately, or you can wait to see if the issue resolves itself. |
33086 | %s is in deadlock with one or more processes. You can end the processes to resolve the deadlock immediately, or you can wait to see if the issue resolves itself. | %s is in deadlock with one or more processes. You can end the processes to resolve the deadlock immediately, or you can wait to see if the issue resolves itself. |
33093 | %s وڵام ناداتەوە. | %s is not responding. |
33094 | یەکێك یان زیادتر لە بابەتەکانی %s چاوهڕێی دەکەن بۆ تەواوکردنی تۆر I/O. | One or more threads of %s are waiting to finish network I/O. |
33095 | %s is waiting for another process (%s) to finish network I/O. | %s is waiting for another process (%s) to finish network I/O. |
33098 | %s دێتە ڕادان بە ئاسایی. | %s is running normally. |
33099 | %s is suspended. | %s is suspended. |
33200 | - | - |
33201 | (Page file) | (Page file) |
33202 | %s (%s) | %s (%s) |
33203 | (NTFS volume log) | (NTFS volume log) |
33204 | (NTFS master file table) | (NTFS master file table) |
33205 | (NTFS free space map) | (NTFS free space map) |
33206 | %s *32 | %s *32 |
33207 | %1%2 | %1%2 |
33402 | ID پرۆسە | Process ID |
33405 | کۆی بەکارهێنانی چارەسەرکەر لەسەر ههموو ناوکەکان | Total processor utilization across all cores |
33406 | ۆی کاتی چارەسەرکەر, بە چرکە, بەکارهێنراو لەوەتەی دەستیپێکردووە | Total processor time, in seconds, used by a process since it started |
33407 | ڕێژەی سەدی هەنووکەیی لە CPU خوولی بەکارهێنانی کات لەلایەن پڕۆسەوە | Current percent of CPU cycle time consumption by the process |
33408 | بڕی بیرگەکانی فیزیکی هەنووکەی بەکارهێنراو لەلایەن پڕۆسەوە | Amount of physical memory currently in use by the process |
33409 | ئەوپەڕی بڕی بیرگەکانی فیزیکی بەکارهێنراو لەلایەن پڕۆسەوە | Maximum amount of physical memory used by the process |
33410 | گۆڕینی بەکارهێنانی دەستەی کار لەکاتی پڕۆسەوە | Change in working set usage by the process |
33411 | بڕی بیرگەکانی فیزیکی بەکاردێت لەلایەن پڕۆسەوە کە ناکرێت بێتە بەکارهێنان لەلایە پڕۆسەکانی تر | Amount of physical memory in use by the process that cannot be used by other processes |
33412 | بڕی بیرگەکانی فیزیکی بەکاردێت لەلایەن پڕۆسەوە کە دەکرێت بێتە بەکارهێنان لەلایە پڕۆسەکانی تر | Amount of physical memory in use by the process that can be shared with other processes |
33413 | بڕی بیرگەکانی گریمانەکی یەدەگ لەلایەن سیستهمی کارپێکردن بۆ پڕۆسە | Amount of virtual memory reserved by the operating system for the process |
33414 | بڕی بیرگەی ناوکەی قابیل گۆڕینەوەی دانراو لەلایەن ناوکە یان درایڤەرەکان یان لەجیاتی پڕۆسەوە | Amount of pageable kernel memory allocated by the kernel or drivers on behalf of the process |
33415 | بڕی بیرگەی ناوکە کە قابیلی گۆڕینەوە نیەی دانراو لەلایەن ناوکە یان درایڤەرەکان یان لەجیاتی پڕۆسەوە | Amount of non-pageable kernel memory allocated by the kernel or drivers on behalf of the process |
33416 | ژمارەی هەڵەکانی لاپەڕەی درووستکراو بە پڕۆسە لەوەتێ دەستیپێکردووە | Number of page faults generated by the process since it was started |
33417 | گۆڕینی ژمارەی هەڵەکانی لاپەرە لە پڕۆسەکە لەوکاتەی دوایین نوێکردنەوە | Change in the number of page faults in the process since the last update |
33418 | پۆلێن کردن کە ڕێککردن دەردەخات کەلەناو کامێگابایتابەتی پڕۆسە بەخشتەکراوە | Ranking that determines the order in which threads of a process are scheduled |
33419 | ژمارەی ئێستایی چارەسەرکەردنەکان کە کراوەن لەلایەن پڕۆسەوە | Current number of handles open by the process |
33420 | ژمارەی بابەتە چالاکەکان | Number of active threads |
33421 | ژمارەی تەنەکانی بەڕێوبەری پەنجەرە (پەنجەرەکان, پێڕشتەکان، نیشانکەرەکان، ڕیزبەستی تەختەکلیل، مۆنیتۆرەکان، هتد.) کە بەکارهێنراون لەلایەن پڕۆسەوە | Number of window manager objects (windows, menus, cursors, keyboard layouts, monitors, etc.) used by the process |
33422 | ژمارەی تەنەکانی GDI بەکارهێنراو لەلایەن پڕۆسەوە | Number of GDI objects used by the process |
33423 | ژمارەی ئۆپەراسیۆنەکانی تێکردنو/دەرچوونگەی خوێندنەوەی درووستکراو لەلایەن پڕۆسە لەوکاتەی دەسیپێکردووە | Number of read I/O operations generated by the process since it was started |
33424 | ژمارەی ئۆپەراسیۆنەکانی تێکردنو/دەرچوونگەی نوسینی درووستکراو لەلایەن پڕۆسە لەوکاتەی دەسیپێکردووە | Number of write I/O operations generated by the process since it was started |
33425 | ژمارەی ئۆپەراسیۆنەکانی هیچ-خوێندنەوە/هیچ-تێکردنو/دەرچوونگەی نووسین (بۆ نموونە، وپیشەکانی کۆنتڕۆڵ) درووستکراو لەلایەن پڕۆسە لەوکاتەی دەسیپێکردووە | Number of non-read/non-write I/O operations (for instance, control functions) generated by the process since it was started |
33426 | کۆی ژمارەی بایتی خوێنراوەتەوە لەلایەن پڕۆسە لەناو تێکردنو/دەرچوونگەی ئۆپەراسیۆن | Total number of bytes read by the process in I/O operations |
33427 | کۆی ژمارەی بایتی نوسراوەتەوە لەلایەن پڕۆسە لەناو تێکردنو/دەرچوونگەی ئۆپەراسیۆن | Total number of bytes written by the process in I/O operations |
33428 | کۆی ژمارەی بایتی خوێنراوەتەوە لەلایەن پڕۆسە لەناو تێکردنو/دەرچوونگەی ئۆپەراسیۆن بەپێچەوانەی خوێندن/نووسین (پیشەی کۆنتڕۆلی نموونە) | Total number of bytes read by the process in I/O operations other than read/write (for instance, control functions) |
33429 | ڕێڕەوی فایلی جێبەجێکار | Path of the executable file |
33430 | تەواوی هێلی فەرمان دیاریکراوە بۆ درووستکردنی پڕۆسە | Full command line specified to create the process |
33431 | سیاقی سیستهمی کارپێکردن لەناو کام پڕۆسە دێتە ڕادان | Operating system context in which the process is running |
33432 | سەکۆی (16 بت یان 32 بت) لەسەر کام پڕۆسە ڕادەدرێت | Platform (16 bit or 32 bit) on which the process is running |
33433 | سەکۆی (32 بت یان 64 بت) لەسەر کام پڕۆسە ڕادەدرێت | Platform (32 bit or 64 bit) on which the process is running |
33434 | دۆخی کارپێکردنی پڕۆسە | Process execution status |
33435 | دیاری دەکات کە ئایا پڕۆسە بە بەرزکراوەی ئیش دەکات یان نا | Specifies whether the process is running elevated or not |
33438 | یاری دەکات کە ئایا ڕێگرتن لە کارپێکردنی داتا (تایبەتمەندی پاراستن) چالاكکراون یان ناچالاککراون بۆئەم پڕۆسە | Specifies whether Data Execution Prevention (a security feature) enabled or disabled for the process |
33439 | تەنی ئەرک کە پرۆسەکەی تێدا رادەدرێت | Job object in which the process is running |
33440 | File: Name of the file in use by the process | File: Name of the file in use by the process |
33441 | Read (B/sec): Average number of bytes per second read from the file in the last minute | Read (B/sec): Average number of bytes per second read from the file in the last minute |
33442 | Write (B/sec): Average number of bytes per second written to the file in the last minute | Write (B/sec): Average number of bytes per second written to the file in the last minute |
33443 | IO priority: Priority of I/O transfers | IO priority: Priority of I/O transfers |
33444 | Response time (ms): Disk response time in milliseconds | Response time (ms): Disk response time in milliseconds |
33445 | Send (B/sec): Average number of bytes per second sent in the last minute | Send (B/sec): Average number of bytes per second sent in the last minute |
33446 | Receive (B/sec): Average number of bytes per second received in the last minute | Receive (B/sec): Average number of bytes per second received in the last minute |
33447 | Total (B/sec): Average number of bytes per second transferred in the last minute | Total (B/sec): Average number of bytes per second transferred in the last minute |
33448 | ناوی خزمەت | Service name |
33449 | ID پڕۆسەی خزمەت | Service process ID |
33450 | شرۆڤەی خزمەت | Description of the service |
33451 | دۆخی خزمەت | Service status |
33452 | گرووپی خزمەت | Service group |
33453 | CPU: ڕێژەی سەدی ئێستایی بەکارهێنانی CPU لەلایەن خزمەتەکانەوە لەماوەی ئەم پڕۆسە | CPU: Current percent of CPU consumption by services within this process |
33455 | Logical drive: Logical drive letter | Logical drive: Logical drive letter |
33456 | Total (B/sec): Average number of bytes per second read from and written to the file in the last minute | Total (B/sec): Average number of bytes per second read from and written to the file in the last minute |
33457 | بڕی کاتی بەکارهێنراو بۆ کارپێکردنی ڕێنمایی لەلایە CPU | Amount of time spent by the CPU executing instructions |
33458 | بڕی چالاکی تۆڕ بە داگرتن وبارکردنیشەوە | Amount of network activity, including downloads and uploads |
33459 | چالاکی تۆڕ بەڕێگای گرێدانی تۆڕی پێوانەکراو | Network activity over a metered network connection |
33460 | کۆی بەکارهێنانی تۆر بۆ نوێکردنەوەی خشت وئاگانامەکان | Total network usage for tile updates and notifications |
33461 | بڕی چالاکی تۆڕ بەڕێگای گرێدانی تۆڕی نامەتری | Amount of network activity over a non-metered connection |
33462 | داگرتنی چالاکی بە کاربەرنامە | Download activity by the application |
33463 | بارکردنی چالاکی بە کاربەرنامە | Upload activity by the application |
33536 | دیاری دەکات کە ئایا گریمانەکی چاودێری ئەژمێری بەکارهێنەر (UAC) چالاكکراون یان ناچالاککراون یان ڕێپێنەدراوە بۆئەم پڕۆسە | Specifies whether User Account Control (UAC) virtualization is enabled, disabled, or not allowed in the process |
33551 | Manage running apps and view system performance | Manage running apps and view system performance |
33555 | Default System Session | Default System Session |
33556 | Service Host: ActiveX Installer | Service Host: ActiveX Installer |
33557 | خانەخوێی خزمەت: پشتگیری Bluetooth | Service Host: Bluetooth Support |
33558 | خانەخوێی خزمەت: داگیرسەری پڕۆسەی سەرڤەری DCOM | Service Host: DCOM Server Process Launcher |
33559 | خانەخوێی خزمەت: یکخستنی دیسك | Service Host: Disk Defragmenter |
33560 | خانەخوێی خزمەت: Windows بەدەستھێنانی وێنەی (WIA) | Service Host: Windows Image Acquisition (WIA) |
33561 | خانەخوێی خزمەت: خزمەتی خۆماڵی | Service Host: Local Service |
33562 | خانەخوێی خزمەت: خزمەتی خۆماڵی (بێ لاسایکردنەوە) | Service Host: Local Service (No Impersonation) |
33563 | خانەخوێی خزمەت: خزمەتی خۆماڵی (تۆڕە سنووردارکراوەکان) | Service Host: Local Service (Network Restricted) |
33564 | خانەخوێی خزمەت: خزمەتی خۆماڵی (هیچ تۆڕێك بەدیناکرێت) | Service Host: Local Service (No Network) |
33565 | خانەخوێی خزمەت: خزمەتی خۆماڵی (تۆڕی پیر) | Service Host: Local Service (Peer Networking) |
33566 | خانەخوێی خزمەت: سیستهمی خۆماڵی (تۆڕە سنووردارکراوەکان) | Service Host: Local System (Network Restricted) |
33567 | خانەخوێی خزمەت: سیستهمی خۆماڵی | Service Host: Local System |
33568 | خانەخوێی خزمەت: خزمەتی تۆڕ | Service Host: Network Service |
33569 | خانەخوێی خزمەت: خزمەتی تۆر (بێ لاسایکردنەوە) | Service Host: Network Service (No Impersonation) |
33570 | خانەخوێی خزمەت: خزمەتی تۆڕ (تۆڕە سنووردارکراوەکان) | Service Host: Network Service (Network Restricted) |
33571 | خانەخوێی خزمەت: BranchCache | Service Host: BranchCache |
33572 | خانەخوێی خزمەت: تۆمارگەی دوور | Service Host: Remote Registry |
33573 | خانەخوێی خزمەت: پهیوهندی ڕهفتاركردنی دوور | Service Host: Remote Procedure Call |
33574 | Service Host: Windows Backup | Service Host: Windows Backup |
33575 | Service Host: Windows Defender | Service Host: Windows Defender |
33576 | خانەخوێی خزمەت: دابینکەری کۆپی سیبەری نهرمهواڵهی Microsoft | Service Host: Microsoft Software Shadow Copy Provider |
33577 | Service Host: Windows Biometric | Service Host: Windows Biometric |
33578 | Service Host: Windows Color System | Service Host: Windows Color System |
33579 | خانەخوێی خزمەت: ڕاپۆرتکردنی هەڵە لە Windows | Service Host: Windows Error Reporting |
33580 | خانەخوێی خزمەت: لێدانەکانی دڵی ماکینەی گریمانەکی | Service Host: Virtual Machine Heartbeat |
33581 | خانەخوێی خزمەت: خزمەتی یارمەتیدەری خانخوێی کاربەرنامەی IIS | Service Host: IIS Application Host Helper Service |
33582 | خانەخوێی خزمەت: خزمەتی زانیاری ئینتەرنێت | Service Host: Internet Information Service |
33583 | Service Host: Printer Services | Service Host: Printer Services |
33584 | Service Host: File Server Resource Manager | Service Host: File Server Resource Manager |
33585 | Service Host: Group Policy | Service Host: Group Policy |
33586 | جێدەری ڕاژە: كۆمەڵەی ڕاژەی یونیستاك | Service Host: Unistack Service Group |
33587 | خانەخوێی راژە: UtcSvc | Service Host: UtcSvc |
33588 | Service Host: | Service Host: |
33610 | یەدەکی رەقەواڵە (%1!s! م.ب.)
بیرگەیەک کە بۆ بەکارهێنان لەلایەن BIOS و چەند درایڤەرێکەوە بۆ ئامێرە یارمەتیدەرەکانی تر گیراوە |
Hardware reserved (%1!s! MB)
Memory that is reserved for use by the BIOS and some drivers for other peripherals |
33611 | لەکاردایە (%1!s! م.ب.)
بیرگەی بەکارهێنراو لەلایەن پرۆسەکان، درایڤەرەکان، یان سیستمی کارپێکردن پەستێنراوی لەکاردا (%2!s! م.ب.) بیرگەی پەستێنراو چالاک نەکراوە |
In use (%1!s! MB)
Memory used by processes, drivers, or the operating system In use compressed (%2!s! MB) Memory compression is not enabled |
33612 | هەموارکراو (%1!s! م.ب.)
