| File name: | miutils.dll.mui |
| Size: | 18944 byte |
| MD5: | 6bc53f10428f736c5fcf11509192d8b4 |
| SHA1: | 4b5879f47fd7af172142c3f852654e3f51b44856 |
| SHA256: | b7e53d58e80accdd2d8e79d53efa3a86399b84edec2ed313b29a9f464c93ea12 |
| Operating systems: | Windows 10 |
| Extension: | MUI |
If an error occurred or the following message in Polish language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.
| id | Polish | English |
|---|---|---|
| 1 | Nieznane | Unknown |
| 2 | Inne | Other |
| 3 | Błąd komunikacji | Communications Error |
| 4 | Błąd jakości usługi | Quality of Service Error |
| 5 | Błąd oprogramowania | Software Error |
| 6 | Błąd sprzętu | Hardware Error |
| 7 | Błąd środowiska | Environmental Error |
| 8 | Błąd zabezpieczeń | Security Error |
| 9 | Błąd nadsubskrypcji | Oversubscription Error |
| 10 | Błąd niedostępnego zasobu | Unavailable Resource Error |
| 11 | Błąd nieobsługiwanej operacji | Unsupported Operation Error |
| 12 | Zastrzeżony dla DMTF | DMTF Reserved |
| 13 | Informacje | Information |
| 14 | Obniżenie/Ostrzeżenie | Degraded/Warning |
| 15 | Podrzędne | Minor |
| 16 | Istotne | Major |
| 17 | Krytyczne | Critical |
| 18 | Krytyczne/Nieodwracalne | Fatal/NonRecoverable |
| 19 | Błąd karty | Adapter/Card Error |
| 20 | Awaria podsystemu aplikacji | Application Subsystem Failure |
| 21 | Ograniczona przepustowość | Bandwidth Reduced |
| 22 | Błąd nawiązywania połączenia | Connection Establishment Error |
| 23 | Błąd protokołu komunikacyjnego | Communications Protocol Error |
| 24 | Awaria podsystemu komunikacji | Communications Subsystem Failure |
| 25 | Błąd konfiguracji/dostosowywania | Configuration/Customization Error |
| 26 | Przeciążenie | Congestion |
| 27 | Uszkodzone dane | Corrupt Data |
| 28 | Przekroczono limit liczby cykli procesora | CPU Cycles Limit Exceeded |
| 29 | Błąd zestawu danych/modemu | Dataset/Modem Error |
| 30 | Obniżona jakość sygnału | Degraded Signal |
| 31 | Błąd interfejsu DTE-DCE | DTE-DCE Interface Error |
| 32 | Otwarte drzwiczki obudowy | Enclosure Door Open |
| 33 | Usterka sprzętowa | Equipment Malfunction |
| 34 | Nadmierne wibracje | Excessive Vibration |
| 35 | Błąd formatu pliku | File Format Error |
| 36 | Wykryto pożar | Fire Detected |
| 37 | Wykryto zalanie | Flood Detected |
| 38 | Błąd ramek | Framing Error |
| 39 | Problem z ogrzewaniem, wentylacją lub klimatyzacją | HVAC Problem |
| 40 | Niedopuszczalna wilgotność | Humidity Unacceptable |
| 41 | Błąd We/Wy urządzenia | I/O Device Error |
| 42 | Błąd urządzenia wejściowego | Input Device Error |
| 43 | Błąd sieci LAN | LAN Error |
| 44 | Wykryto wyciek substancji nietoksycznej | Non-Toxic Leak Detected |
| 45 | Węzeł lokalny — błąd transmisji | Local Node Transmission Error |
| 46 | Utrata ramki | Loss of Frame |
| 47 | Utrata sygnału | Loss of Signal |
| 48 | Wyczerpane materiały | Material Supply Exhausted |
| 49 | Problem z multiplekserem | Multiplexer Problem |
| 50 | Za mało pamięci | Out of Memory |
| 51 | Błąd urządzenia wyjściowego | Output Device Error |
| 52 | Obniżona wydajność | Performance Degraded |
| 53 | Problem z zasilaniem | Power Problem |
| 54 | Niedopuszczalne ciśnienie | Pressure Unacceptable |
| 55 | Problem z procesorem (błąd wewnętrzny komputera) | Processor Problem (Internal Machine Error) |
| 56 | Awaria pompy | Pump Failure |
| 57 | Przekroczono rozmiar kolejki | Queue Size Exceeded |
| 58 | Błąd odbierania | Receive Failure |
| 59 | Awaria odbiornika | Receiver Failure |
| 60 | Węzeł zdalny — błąd transmisji | Remote Node Transmission Error |
| 61 | Zasób na granicy lub w pobliżu granicy pojemności | Resource at or Nearing Capacity |
| 62 | Zbyt długi czas odpowiedzi | Response Time Excessive |
| 63 | Zbyt duża szybkość retransmisji | Retransmission Rate Excessive |
| 64 | Nieprawidłowe zakończenie działania programu | Software Program Abnormally Terminated |
| 65 | Błąd programu (niepoprawne wyniki) | Software Program Error (Incorrect Results) |
| 66 | Problem z pojemnością magazynu | Storage Capacity Problem |
| 67 | Niedopuszczalna temperatura | Temperature Unacceptable |
| 68 | Przekroczono próg | Threshold Crossed |
| 69 | Problem z chronometrażem | Timing Problem |
| 70 | Wykryto wyciek substancji toksycznej | Toxic Leak Detected |
| 71 | Błąd transmisji | Transmit Failure |
| 72 | Awaria nadajnika | Transmitter Failure |
| 73 | Zasób podstawowy jest niedostępny | Underlying Resource Unavailable |
| 74 | Niezgodność wersji | Version Mismatch |
| 75 | Wyczyszczono poprzedni alert | Previous Alert Cleared |
| 76 | Próby logowania nie powiodły się | Login Attempts Failed |
| 77 | Wykryto wirus komputerowy | Software Virus Detected |
| 78 | Naruszenie zabezpieczeń sprzętowych | Hardware Security Breached |
| 79 | Wykryto atak typu „odmowa usługi” | Denial of Service Detected |
| 80 | Niezgodność poświadczeń zabezpieczeń | Security Credential Mismatch |
| 81 | Nieautoryzowany dostęp | Unauthorized Access |
| 82 | Odebrano alarm | Alarm Received |
| 83 | Utrata wskaźnika | Loss of Pointer |
| 84 | Niezgodność ładunku | Payload Mismatch |
| 86 | Zbyt duża częstotliwość błędów | Excessive Error Rate |
| 87 | Problem ze śledzeniem | Trace Problem |
| 88 | Element jest niedostępny | Element Unavailable |
| 89 | Brak elementu | Element Missing |
| 90 | Utrata wielu ramek | Loss of Multi Frame |
| 91 | Awaria kanału emisji | Broadcast Channel Failure |
| 92 | Odebrano nieprawidłowy komunikat | Invalid Message Received |
| 93 | Błąd routingu | Routing Failure |
| 94 | Awaria płyty montażowej | Backplane Failure |
| 95 | Duplikacja identyfikatora | Identifier Duplication |
| 96 | Błąd ścieżki ochrony | Protection Path Failure |
| 97 | Utrata lub niezgodność synchronizacji | Sync Loss or Mismatch |
| 98 | Problem z terminalem | Terminal Problem |
| 99 | Awaria zegara czasu rzeczywistego | Real Time Clock Failure |
| 100 | Awaria anteny | Antenna Failure |
| 101 | Awaria ładowania baterii | Battery Charging Failure |
| 102 | Awaria dysku | Disk Failure |
| 103 | Awaria przeskoku częstotliwości | Frequency Hopping Failure |
| 104 | Utrata nadmiarowości | Loss of Redundancy |
| 105 | Awaria źródła zasilania | Power Supply Failure |
| 106 | Problem z jakością sygnału | Signal Quality Problem |
| 107 | Rozładowywanie baterii | Battery Discharging |
| 108 | Awaria baterii | Battery Failure |
| 109 | Problem z zasilaniem sieciowym | Commercial Power Problem |
| 110 | Awaria wentylatora | Fan Failure |
| 111 | Awaria silnika | Engine Failure |
| 112 | Awaria czujnika | Sensor Failure |
| 113 | Awaria bezpiecznika | Fuse Failure |
| 114 | Awaria generatora | Generator Failure |
| 115 | Niski poziom energii baterii | Low Battery |
| 116 | Niski poziom paliwa | Low Fuel |
| 117 | Niski poziom wody | Low Water |
| 118 | Gaz wybuchowy | Explosive Gas |
| 119 | Silny wiatr | High Winds |
| 120 | Oblodzenie | Ice Buildup |
| 121 | Dym | Smoke |
| 122 | Niezgodność pamięci | Memory Mismatch |
| 123 | Za mało cykli procesora | Out of CPU Cycles |
| 124 | Problem ze środowiskiem oprogramowania | Software Environment Problem |
| 125 | Błąd pobierania oprogramowania | Software Download Failure |
| 126 | Ponownie zainicjowano element | Element Reinitialized |
| 127 | Przekroczenie limitu czasu | Timeout |
| 128 | Problemy z logowaniem | Logging Problems |
| 129 | Wykryto wyciek | Leak Detected |
| 130 | Awaria mechanizmu ochronnego | Protection Mechanism Failure |
| 131 | Awaria zasobów ochronnych | Protecting Resource Failure |
| 132 | Niespójność bazy danych | Database Inconsistency |
| 133 | Niepowodzenie uwierzytelniania | Authentication Failure |
| 134 | Naruszenie poufności | Breach of Confidentiality |
| 135 | Naruszenie kabla | Cable Tamper |
| 136 | Opóźnione informacje | Delayed Information |
| 137 | Zduplikowane informacje | Duplicate Information |
| 138 | Brak informacji | Information Missing |
| 139 | Modyfikacja informacji | Information Modification |
| 140 | Informacje nie w kolejności | Information Out of Sequence |
| 141 | Klucz wygasł | Key Expired |
| 142 | Błąd weryfikacji tożsamości | Non-Repudiation Failure |
| 143 | Działalność poza godzinami pracy | Out of Hours Activity |
| 144 | Niesprawność | Out of Service |
| 145 | Błąd proceduralny | Procedural Error |
| 146 | Nieoczekiwane informacje | Unexpected Information |
| 147 | Ścieżka obiektu CIM | CIMObjectPath |
| 148 | CIM_ERR_FAILED | CIM_ERR_FAILED |
| 149 | CIM_ERR_ACCESS_DENIED | CIM_ERR_ACCESS_DENIED |
| 150 | CIM_ERR_INVALID_NAMESPACE | CIM_ERR_INVALID_NAMESPACE |
| 151 | CIM_ERR_INVALID_PARAMETER | CIM_ERR_INVALID_PARAMETER |
| 152 | CIM_ERR_INVALID_CLASS | CIM_ERR_INVALID_CLASS |
| 153 | CIM_ERR_NOT_FOUND | CIM_ERR_NOT_FOUND |
| 154 | CIM_ERR_NOT_SUPPORTED | CIM_ERR_NOT_SUPPORTED |
| 155 | CIM_ERR_CLASS_HAS_CHILDREN | CIM_ERR_CLASS_HAS_CHILDREN |
| 156 | CIM_ERR_CLASS_HAS_INSTANCES | CIM_ERR_CLASS_HAS_INSTANCES |
| 157 | CIM_ERR_INVALID_SUPERCLASS | CIM_ERR_INVALID_SUPERCLASS |
| 158 | CIM_ERR_ALREADY_EXISTS | CIM_ERR_ALREADY_EXISTS |
| 159 | CIM_ERR_NO_SUCH_PROPERTY | CIM_ERR_NO_SUCH_PROPERTY |
| 160 | CIM_ERR_TYPE_MISMATCH | CIM_ERR_TYPE_MISMATCH |
| 161 | CIM_ERR_QUERY_LANGUAGE_NOT_SUPPORTED | CIM_ERR_QUERY_LANGUAGE_NOT_SUPPORTED |
| 162 | CIM_ERR_INVALID_QUERY | CIM_ERR_INVALID_QUERY |
| 163 | CIM_ERR_METHOD_NOT_AVAILABLE | CIM_ERR_METHOD_NOT_AVAILABLE |
| 164 | CIM_ERR_METHOD_NOT_FOUND | CIM_ERR_METHOD_NOT_FOUND |
| 165 | CIM_ERR_UNEXPECTED_RESPONSE | CIM_ERR_UNEXPECTED_RESPONSE |
| 166 | CIM_ERR_INVALID_RESPONSE_DESTINATION | CIM_ERR_INVALID_RESPONSE_DESTINATION |
| 167 | CIM_ERR_NAMESPACE_NOT_EMPTY | CIM_ERR_NAMESPACE_NOT_EMPTY |
| 168 | CIM_ERR_INVALID_ENUMERATION_CONTEXT | CIM_ERR_INVALID_ENUMERATION_CONTEXT |
| 169 | CIM_ERR_INVALID_OPERATION_TIMEOUT | CIM_ERR_INVALID_OPERATION_TIMEOUT |
| 170 | CIM_ERR_PULL_HAS_BEEN_ABANDONED | CIM_ERR_PULL_HAS_BEEN_ABANDONED |
| 171 | CIM_ERR_PULL_CANNOT_BE_ABANDONED | CIM_ERR_PULL_CANNOT_BE_ABANDONED |
| 172 | CIM_ERR_FILTERED_ENUMERATION_NOT_SUPPORTED | CIM_ERR_FILTERED_ENUMERATION_NOT_SUPPORTED |
| 173 | CIM_ERR_CONTINUATION_ON_ERROR_NOT_SUPPORTED | CIM_ERR_CONTINUATION_ON_ERROR_NOT_SUPPORTED |
| 174 | CIM_ERR_SERVER_LIMITS_EXCEEDED | CIM_ERR_SERVER_LIMITS_EXCEEDED |
| 175 | CIM_ERR_SERVER_IS_SHUTTING_DOWN | CIM_ERR_SERVER_IS_SHUTTING_DOWN |
| 176 | CIM_ERR_QUERY_FEATURE_NOT_SUPPORTED | CIM_ERR_QUERY_FEATURE_NOT_SUPPORTED |
| 177 | 2.22.1 | 2.22.1 |
| 1000 | Nie można ustawić opcji docelowej dla transportu. Transport: %1 Opcja docelowa: %2 |
Failed to set destination option for transport. Transport: %1 Destination option: %2 |
| 1001 | Nie odnaleziono metody „%1” | Method "%1" not found |
| 1002 | Nieprawidłowy parametr „%1” | Invalid parameter "%1" |
| 1003 | Niezgodność typów dla parametru „%1” | Type mismatch for parameter "%1" |
| 1004 | Nieprawidłowa właściwość „%1” | Invalid property "%1" |
| 1005 | Niezgodność typów dla właściwości „%1” | Type mismatch for property "%1" |
| 2001 | Nie można przeanalizować kodu XML. Niepoprawne odwołanie do jednostki. Obsługiwane są tylko następujące znaki: „<”, „>”, „&”, „"”, „'”. | Failed to parse XML. Bad entity reference. Only these are supported: '<', '>', '&', '"', '''. |
| 2002 | Nie można przeanalizować kodu XML. Niepoprawne odwołanie znakowe. Obsługiwane są tylko odwołania znakowe z zakresu od 0 do 255. | Failed to parse XML. Bad character reference. Only character references in the range of 0 to 255 are supported. |
| 2003 | Nie można przeanalizować kodu XML. Znaleziono niezdefiniowany prefiks przestrzeni nazw „%1”. | Failed to parse XML. Undefined namespace prefix found '%1'. |
| 2004 | Nie można przeanalizować kodu XML. Oczekiwano nazwy atrybutu. | Failed to parse XML. An attribute name was expected. |
| 2005 | Nie można przeanalizować kodu XML. Podczas analizowania atrybutu „%1” oczekiwano znaku „=”. | Failed to parse XML. An '=' character was expected while parsing attribute '%1'. |
| 2006 | Nie można przeanalizować kodu XML. Podczas analizowania atrybutu „%1” oczekiwano otwierającego znaku cudzysłowu. | Failed to parse XML. An opening quote character was expected while parsing attribute '%1'. |
| 2007 | Nie można przeanalizować kodu XML. Podczas analizowania atrybutu „%1” oczekiwano zamykającego znaku cudzysłowu. | Failed to parse XML. An closing quote character was expected while parsing attribute '%1'. |
| 2008 | Nie można przeanalizować kodu XML. Wykryto zbyt wiele przestrzeni nazw. Maksymalna dozwolona liczba przestrzeni nazw to %1!u!. | Failed to parse XML. Too many namespaces were detected. A maximum of %1!u! namespaces are allowed. |
| 2009 | Nie można przeanalizować kodu XML. Wykryto zbyt wiele atrybutów w elemencie „%1”. Maksymalna dozwolona liczba atrybutów na element to %2!u!. | Failed to parse XML. Too many attributes were detected on element '%1'. A maximum of %2!u! attributes are allowed per element. |
| 2010 | Nie można przeanalizować kodu XML. Podczas przetwarzania instrukcji XML wykryto koniec kodu XML. | Failed to parse XML. The end of the XML was detected while processing an XML instruction. |
| 2011 | Nie można przeanalizować kodu XML. Instrukcja XML nie jest poprawnie zakończona ciągiem „?”. | Failed to parse XML. The end of the XML instruction was not properly terminated with an '?'. |
| 2012 | Nie można przeanalizować kodu XML. Podczas dekodowania początkowego tagu elementu oczekiwano nazwy elementu. | Failed to parse XML. An element name was expected while decoding an element start tag. |
| 2013 | Nie można przeanalizować kodu XML. Podczas przetwarzania nazwy elementu XML dla początkowego tagu elementu wykryto koniec kodu XML. | Failed to parse XML. The end of the XML was detected while processing an XML element name for a element start tag. |
| 2014 | Nie można przeanalizować kodu XML. Zagnieżdżenie elementu XML jest zbyt głębokie. Maksymalna obsługiwana głębokość elementu to %1!u!. | Failed to parse XML. XML element nesting is too deep. A maximum element depth of %1!u! is supported. |
| 2015 | Nie można przeanalizować kodu XML. Podczas dekodowania początkowego tagu elementu okazało się, że element XML „%1” nie był zakończony znakiem „”. | Failed to parse XML. The XML element '%1' was not terminated with a '' while decoding an element start tag. |
| 2016 | Nie można przeanalizować kodu XML. Podczas dekodowania końcowego tagu elementu oczekiwano nazwy elementu. | Failed to parse XML. An element name was expected while decoding an element end tag. |
| 2017 | Nie można przeanalizować kodu XML. Podczas przetwarzania nazwy elementu XML dla końcowego tagu elementu wykryto koniec kodu XML. | Failed to parse XML. The end of the XML was detected while processing an XML element name for a element end tag. |
| 2018 | Nie można przeanalizować kodu XML. Podczas dekodowania końcowego tagu elementu okazało się, że element XML „%1” nie był zakończony znakiem „”. | Failed to parse XML. The XML element '%1' was not terminated with a '' while decoding an element end tag. |
| 2019 | Nie można przeanalizować kodu XML. Znaleziono więcej końcowych tagów elementu niż początkowych tagów elementu. Ostatni znaleziony tag: „%1”. | Failed to parse XML. More element end tags were found than element starting tags. The ending tag found is '%1'. |
| 2020 | Nie można przeanalizować kodu XML. Oczekiwano końcowego tagu elementu XML „%1”, ale znaleziono wartość „%2”. | Failed to parse XML. The XML element end tag expected was '%1', but what was found was '%2'. |
| 2021 | Nie można przeanalizować kodu XML. Podwójne znaki minusa w komentarzach są niedozwolone, chyba że służą do zakończenia komentarza. Nie odnaleziono znaku „”. | Failed to parse XML. Double minus signs in comments are not allowed, unless used to terminate comment. '' was not found. |
| 2022 | Nie można przeanalizować kodu XML. Podczas przetwarzania komentarza wykryto koniec kodu XML. | Failed to parse XML. The end of the XML was detected while processing a comment. |
| 2023 | Nie można przeanalizować kodu XML. Podczas przetwarzania sekcji CDATA wykryto koniec kodu XML. | Failed to parse XML. The end of the XML was detected while processing a CDATA. |
| 2024 | Nie można przeanalizować kodu XML. Podczas przetwarzania deklaracji DOCTYPE wykryto koniec kodu XML. | Failed to parse XML. The end of the XML was detected while processing a DOCTYPE. |
| 2025 | Nie można przeanalizować kodu XML. Podczas przetwarzania danych elementu nie odnaleziono końcowego tagu elementu. | Failed to parse XML. While processing the element data no element end tag was discovered. |
| 2026 | Nie można przeanalizować kodu XML. Nie odnaleziono oczekiwanego otwierającego nawiasu kątowego „ | Failed to parse XML. An open angle bracket ' |
| 2027 | Nie można przeanalizować kodu XML. Nie odnaleziono oczekiwanego komentarza albo elementu CDATA lub DOCTYPE. | Failed to parse XML. A comment, CDATA or DOCTYPE element was expected and not found. |
| 2028 | Nie można przeanalizować kodu XML. Nie odnaleziono oczekiwanego elementu XML. | Failed to parse XML. An XML element was expected and not found. |
| 2029 | Nie można przeanalizować kodu XML. Analizator XML napotkał problem wewnętrzny, który spowodował zatrzymanie operacji. | Failed to parse XML. The XML parser hit an interal problem that stopped it from progressing. |
| File Description: | Infrastruktura zarządzania |
| File Version: | 10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800) |
| Company Name: | Microsoft Corporation |
| Internal Name: | miutils.dll |
| Legal Copyright: | © Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. |
| Original Filename: | miutils.dll.mui |
| Product Name: | System operacyjny Microsoft® Windows® |
| Product Version: | 10.0.15063.0 |
| Translation: | 0x415, 1200 |