File name: | SrcRes.dll.mui |
Size: | 13312 byte |
MD5: | 698607d2dd7ad84c544874e413acbb83 |
SHA1: | 0171eccb93154098f112429b3b7e865a3985eddf |
SHA256: | cd814f1445a736ac6348ed6ba79c192229e38043c957330fa8f708c54df7deae |
Operating systems: | Windows 10 |
Extension: | MUI |
If an error occurred or the following message in Finnish language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.
id | Finnish | English |
---|---|---|
101 | -14 | -14 |
102 | Segoe UI | Segoe UI |
109 | -48 | -48 |
113 | -22 | -22 |
117 | -30 | -30 |
121 | -24 | -24 |
130 | FFFFFF | FFFFFF |
150 | 48 | 48 |
151 | 30 | 30 |
152 | -25 | -25 |
153 | -130 | -130 |
154 | 70 | 70 |
155 | 10 | 10 |
156 | 310 | 310 |
157 | 15 | 15 |
159 | 5 | 5 |
160 | 35 | 35 |
161 | 25 | 25 |
163 | 512 | 512 |
164 | 750 | 750 |
165 | 60 | 60 |
166 | 175 | 175 |
168 | 242 | 242 |
400 | Luo MultiPoint-asema | Create a MultiPoint Station |
401 | Määritä asema painamalla kirjainta %1 näppäimistössä, joka on yhdistetty tähän näyttöön liitettävään keskittimeen. | To set up a station, press the letter '%1' on the keyboard connected to the hub that you want to associate with this monitor. |
402 | Paina %1 | Press '%1' |
403 | Odotetaan, että %s käynnistyy. %s | Waiting for %s to start. %s |
404 | Asema yrittää muodostaa yhteyttä kohteeseen %s. %s | The station is attempting to connect to %s. %s |
405 | %d:%02d:%02d. | %d:%02d:%02d. |
406 | Vaihda konsolitilaan painamalla ESC-näppäintä | Press the ESC key to switch to console mode |
407 | Ilmeni seuraava virhe: %s%s |
The following error occurred: %s%s |
408 | Yhteys epäonnistui, virhe: %s%s |
The connection failed with the following error: %s%s |
409 | Virhekoodi: 0x%X:0x%X. |
Error code: 0x%X:0x%X. |
410 | Odotetaan järjestelmäpäivitysten valmistumista. %s%s | Waiting for system updates to complete. %s%s |
411 | Asema: %1 | Station: %1 |
412 | Tietokoneessa: %1 | On computer: %1 |
413 | Yhdistetään kohteeseen %1 | Connecting to: %1 |
414 | Alustetaan asemia... | Initializing stations ... |
415 | Määritysvirhe | Configuration Error |
416 | MultiPoint Services on havainnut virheellisen määrityksen. | MultiPoint Services has detected a misconfiguration. |
417 | Jos haluat ratkaista nämä ongelmat, aseta tietokone konsolitilaan painamalla mitä tahansa näppäintä ja kirjaudu sitten sisään järjestelmänvalvojatilillä. | To resolve these problems, press any key to put the computer into console mode, and then log on using an administrator account. |
418 | Asennetun grafiikkanäyttösovittimen laiteohjaimen on oltava erityisesti suunniteltu asennettua laitteistoa varten. | The installed graphics display adapter driver must be specifically designed for the installed hardware. |
419 | Tähän tietokoneeseen on kytkettävä USB-keskitin, johon on liitetty näppäimistö. | A USB hub that has a keyboard attached to it must be connected to this computer. |
420 | Tietokone on käynnistetty vikasietotilassa. | The computer has started in safe mode. |
421 | ||
433 | Tietokone havaitsi virheen. | The computer encountered an error. |
434 | Asenna uusin näyttösovittimen laiteohjain laitteiston valmistajan sivustosta. Saatat joutua käynnistämään tietokoneen uudelleen laiteohjaimen asentamisen jälkeen. | Install the latest display adapter driver from the hardware manufacturer's website. You might need to restart the computer after installing the driver. |
435 | Yhdistä näppäimistö kunkin aseman USB-keskittimeen. | Connect a keyboard to each station's USB hub. |
436 | Siirry vikasietotilaan painamalla mitä tahansa näppäintä, kirjaudu konsoliin, käynnistä MultiPoint Manager, määritä palvelin uudelleen tarpeen mukaan ja käynnistä tietokone sitten uudelleen. | Press any key to enter safe mode, log on to the console, start MultiPoint Manager, reconfigure the server as needed, and then restart the computer. |
449 | Käynnistä tietokone uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan. | Restart the computer. If the problem persists, contact your system administrator. |
470 | %1.Split | %1.Split |
641 | Tämä sovellus palauttaa tehtäväpalkin ja aloitusvalikon kohteet niiden oletustilaan. Haluatko varmasti jatkaa? |
This application will reset your Taskbar and Start menu items to their default state. Are you sure you want to proceed? |
643 | Tämä sovellus ei pystynyt päivittämään tehtäväpalkin ja aloitusvalikon kohteita. Sinun on päivitettävä ne manuaalisesti. |
This application was unable to update the Taskbar and Start menu items. You will need to manually update them. |
700 | MultiPoint Manager | MultiPoint Manager |
701 | MultiPoint Dashboard | MultiPoint Dashboard |
800 | MultiPoint Servicesin tietosuojatiedot | MultiPoint Services Privacy Notification |
801 | Järjestelmänvalvojasi saattaa valvoa tekemiäsi toimia, jotta hän voi auttaa tietokoneen käyttämisessä. | To assist you with your usage of this computer, your activities may be monitored by an administrator. |
802 | Jatka tämän tietokoneen käyttämistä | Continue using this computer |
803 | Kirjaudu ulos | Log off |
804 | Tietosuojatiedot | Privacy statement |
805 | Levyn suojaus on käytössä. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, muutokset asetuksiin ja tiedostoihin asemassa %c: hylätään. | Disk Protection is enabled. When you restart the computer, changes to settings and files on the %c: drive will be discarded. |
806 | Levyn suojaus on käytössä. | Disk Protection is enabled. |
807 | Levyn suojaus on pois käytöstä. | Disk Protection is disabled. |
808 | %s hallitsee nyt näppäimistöäsi ja hiirtäsi. | %s now has control of your keyboard and mouse. |
809 | Työpöytäsi näytetään nyt kaikille käyttäjille. | Your desktop is being projected to all users. |
810 | %s on lopettanut näppäimistösi ja hiiresi hallinnan. | %s has stopped controlling your keyboard and mouse. |
811 | Työpöytääsi ei enää näytetä muille. | Your desktop is no longer being projected. |
812 | Älykäs koon määrittäminen | Smart sizing |
820 | Levyn suojauksen varoitus | Disk Protection Warning |
821 | Levyn suojauksen välimuistitiedosto on melkein täynnä. Tallenna työsi ja käynnistä sitten tietokone uudelleen heti. | The Disk Protection cache file is almost full. Save your work, and then restart the computer immediately. |
822 | MultiPoint Dashboard ei välttämättä pysty yhdistämään tähän tietokoneeseen. Yhdistä tietokone vain yksityisiin verkkoihin. | MultiPoint Dashboard may not be able to connect to this computer. Connect the computer to private networks only. |
930 | Pikaviestintä käytettävissä | IM available |
931 | Pikaviestintä ei ole käytettävissä. | IM unavailable. |
932 | Viestin lähettäminen epäonnistui. Virhe: 0x%08X | Failed to send message. Error: 0x%08X |
933 | Pikaviesti – %s | IM - %s |
960 | Näissä sivustoissa voit käydä. | These are the sites that you can visit. |
961 | Näissä sivustoissa et voi käydä. | These are the sites that you cannot visit. |
962 | Sallitut sivustot | Allowed Sites |
963 | Estetyt sivustot | Blocked Sites |
970 | MultiPoint-palvelun saapuvan liikenteen sääntö, joka sallii muiden palveluiden ja henkilökohtaisten tietokoneiden etsimisen käyttäen TCP-/UDP-porttia 5357. | Inbound rule for the MultiPoint service to allow discovery of other servers and personal computers using TCP/UDP port 5357. |
971 | MultiPoint-istuntoagentin saapuvan liikenteen sääntö, joka mahdollistaa kuvan näyttämisen ja etähallinnan asemien välillä. | Inbound rule for the MultiPoint session agent to allow projection and remote control between stations. |
972 | MultiPoint-palvelun saapuvan liikenteen sääntö, joka koskee etähallintaa käyttäen TCP-porttia 80. | Inbound rule for the Multipoint service remote management using TCP port 80. |
973 | MultiPoint-palvelun saapuvan liikenteen sääntö, joka koskee suojattua etähallintaa käyttäen TCP-porttia 8443. | Inbound rule for the Multipoint service secure remote management using TCP port 8443. |
974 | MultiPoint Managerin saapuvan liikenteen sääntö. | Inbound rule for the Multipoint manager. |
975 | MultiPoint Dashboardin saapuvan liikenteen sääntö. | Inbound rule for the Multipoint dashboard. |
980 | %1 [%3]: %4 |
%1 [%3] : %4 |
981 | %2 [%3]: %4 |
%2 [%3] : %4 |
982 | [%3]: %4 |
[%3] : %4 |
1200 | Sisäinen ryhmä, joka sallii MultiPoint Dashboard -toiminnon käytön. | Built-in group allowing access to MultiPoint Dashboard functionality. |
1202 | Sisäinen tili, joka mahdollistaa hallittujen järjestelmien orkestroinnin. | Built-in account to enable orchestration of managed systems. |
1203 | Sisäinen tili, joka tukee usean aseman tilaa. | Built-in account to support multi-station mode. |
1300 | MultiPoint-korjauspalvelu käynnistää järjestelmän uudelleen korjaustehtävän loppuun suorittamista varten. | The MultiPoint Repair Service is restarting your system to complete a repair task. |
1301 | MultiPoint Services määrittää järjestelmää uudelleen usean aseman käyttöä varten. | MultiPoint Services is configuring your system for multi-station operation. |
1302 | MultiPoint Services käynnistää järjestelmän uudelleen usean aseman tilaan siirtymistä varten. | MultiPoint Services is restarting your system to enter multi-station mode. |
1400 | MultiPoint-palvelu | MultiPoint Service |
1401 | Tarjoaa paikallisen aseman sekä istuntoisännän liittymät ja löytää muita MultiPoint Servicesiä suorittavia palvelimia verkosta. | Provides local station and session host interfaces, and discovers other servers on the network that are running MultiPoint Services. |
1402 | MultiPoint-korjauspalvelu | MultiPoint Repair Service |
1403 | Korjaa MultiPoint Servicesin yleisiä ongelmia tietokoneessa automaattisesti. | Automatically repairs common MultiPoint Services problems on the computer. |
File Description: | Resurssit |
File Version: | 10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800) |
Company Name: | Microsoft Corporation |
Internal Name: | SrcRes.dll |
Legal Copyright: | © Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. |
Original Filename: | SrcRes.dll.mui |
Product Name: | Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmä |
Product Version: | 10.0.15063.0 |
Translation: | 0x40B, 1200 |