File name: | batmeter.dll.mui |
Size: | 5632 byte |
MD5: | 543cc1cfd8ec902d56d805e1b60604b1 |
SHA1: | 319a947de715d85ef537476b1bd8f6002f8bba6a |
SHA256: | d0d534e8a8bc3ed4955d8e7d25a30dc089e225a9e51fd92a3fbd56b574152a88 |
Operating systems: | Windows 10 |
Extension: | MUI |
If an error occurred or the following message in Bengali language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.
id | Bengali | English |
---|---|---|
121 | প্লাগ ইন হয়েছে এবং চার্জ হচ্ছে | Plugged in and charging |
122 | সম্পূর্ণ চার্জ করতে %2!u! ঘন্টা %1!02u! মিনিট | %2!u! hr %1!02u! min to full charge |
123 | সম্পূর্ণ চার্জ করতে %1!02u! মিনিট | %1!02u! min to full charge |
124 | %1!u!%% উপলভ্য (প্লাগ ইন হয়েছে, চার্জ হচ্ছে) | %1!u!%% available (plugged in, charging) |
125 | %1!u!%% উপলভ্য (প্লাগ ইন হয়েছে, চার্জ হচ্ছে না) | %1!u!%% available (plugged in, not charging) |
126 | সম্পূর্ণ চার্জ হয়েছে (100%) | Fully charged (100%) |
127 | কোনও ব্যাটারি সনাক্ত হয়নি | No battery is detected |
128 | প্লাগ ইন রয়েছে এবং চার্জ হচ্ছে না | Plugged in and not charging |
150 | %3!u! ঘঃ %2!02u! মিঃ (%1!u!%%) অবশিষ্ট | %3!u! hr %2!02u! min (%1!u!%%) remaining |
151 | %2!u! মিঃ (%1!u!%%) অবশিষ্ট | %2!u! min (%1!u!%%) remaining |
154 | %1!u!%% অবশিষ্ট | %1!u!%% remaining |
155 | Unknown remaining | Unknown remaining |
170 | %1!u!%% অবশিষ্ট আপনার ব্যাটারি প্রতিস্থাপনের কথা বিবেচনা করুন৷ |
%1!u!%% remaining Consider replacing your battery. |
171 | Unknown remaining Consider replacing your battery. |
Unknown remaining Consider replacing your battery. |
172 | Plugged in and charging Consider replacing your battery. |
Plugged in and charging Consider replacing your battery. |
173 | %1!u!%% উপলভ্য (প্লাগ ইন হয়েছে, চার্জ হচ্ছে) আপনার ব্যাটারি প্রতিস্থাপনের কথা বিবেচনা করুন৷ |
%1!u!%% available (plugged in, charging) Consider replacing your battery. |
174 | %1!u!%% উপলভ্য (প্লাগ ইন হয়েছে, চার্জ হচ্ছে না) আপনার ব্যাটারি প্রতিস্থাপনের কথা বিবেচনা করুন৷ |
%1!u!%% available (plugged in, not charging) Consider replacing your battery. |
175 | সম্পূর্ণ চার্জ হয়েছে (100%) আপনার ব্যাটারি প্রতিস্থাপনের কথা বিবেচনা করুন৷ |
Fully charged (100%) Consider replacing your battery. |
180 | ব্যাটারি সেভার চালু থাকতে %3!u! ঘণ্টা %2!02u! মিনিট (%1!u!%%) বাকি আছে | %3!u! hr %2!02u! min (%1!u!%%) remaining Battery saver on |
181 | ব্যাটারি সেভার চালু থাকতে %2!u! মিনিট (%1!u!%%) বাকি আছে | %2!u! min (%1!u!%%) remaining Battery saver on |
182 | ব্যাটারি সেভার চালু থাকতে %1!u!%% বাকি আছে | %1!u!%% remaining Battery saver on |
183 | %1!u!%% বাকি আছে ব্যাটারি সেভার চালু রয়েছে আপনার ব্যাটারি বদল করার বিষয়ে বিবেচনা করুন। |
%1!u!%% remaining Battery saver on Consider replacing your battery. |
400 | সংরক্ষিত ব্যাটারি স্তর | Reserve battery level |
401 | Percentage of battery capacity remaining that initiates reserve power mode. | Percentage of battery capacity remaining that initiates reserve power mode. |
File Description: | ব্যাটারি মিটার সহায়তাকারী DLL |
File Version: | 10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800) |
Company Name: | Microsoft Corporation |
Internal Name: | BATMETER |
Legal Copyright: | © Microsoft Corporation৷ সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত৷ |
Original Filename: | BATMETER.DLL.MUI |
Product Name: | Microsoft® Windows® Operating System |
Product Version: | 10.0.15063.0 |
Translation: | 0x445, 1200 |