File name: | sqloledb.rll.mui |
Size: | 47104 byte |
MD5: | 5302952c3e99c27b8ab5e6f563cd6e43 |
SHA1: | 943e522d5b33431546203be745f505ed58b25896 |
SHA256: | b8dc77b7a04a5b0a8b71e1875e6fc3dd17018af756ac0094843edf7cce2e9126 |
Operating systems: | Windows 10 |
Extension: | MUI |
If an error occurred or the following message in Hungarian language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.
id | Hungarian | English |
---|---|---|
338 | alter | alter |
339 | add | add |
342 | create proc | create proc |
345 | Szintaktikai hiba a(z) %s fordítási fájlban | Syntax error in translation file %s |
346 | set implicit_transactions off | set implicit_transactions off |
347 | set implicit_transactions on | set implicit_transactions on |
348 | as | as |
349 | null | null |
350 | select | select |
351 | where | where |
353 | SET ROWCOUNT | SET ROWCOUNT |
354 | SET NO_BROWSETABLE | SET NO_BROWSETABLE |
355 | BEGIN TRAN | BEGIN TRAN |
356 | SET TEXTSIZE | SET TEXTSIZE |
361 | char | char |
362 | varchar | varchar |
363 | text | text |
364 | nchar | nchar |
365 | nvarchar | nvarchar |
366 | ntext | ntext |
367 | binary | binary |
368 | varbinary | varbinary |
369 | image | image |
370 | int | int |
371 | smallint | smallint |
372 | tinyint | tinyint |
373 | float | float |
374 | real | real |
375 | numeric | numeric |
376 | money | money |
377 | datetime | datetime |
378 | bit | bit |
379 | timestamp | timestamp |
380 | uniqueidentifier | uniqueidentifier |
381 | sql_variant | sql_variant |
382 | bigint | bigint |
383 | smallmoney | smallmoney |
384 | smalldatetime | smalldatetime |
397 | from | from |
398 | holdlock | holdlock |
399 | where 1=2 | where 1=2 |
400 | create;drop;select;grant;revoke;alter;truncate;update;reconfigure;load;disk; | create;drop;select;grant;revoke;alter;truncate;update;reconfigure;load;disk; |
402 | EXEC | EXEC |
403 | IF @@TRANCOUNT 0 COMMIT TRAN | IF @@TRANCOUNT 0 COMMIT TRAN |
404 | IF @@TRANCOUNT 0 ROLLBACK TRAN | IF @@TRANCOUNT 0 ROLLBACK TRAN |
405 | select USER_NAME() select usertype,type,name from systypes where usertype= | select USER_NAME() select usertype,type,name from systypes where usertype= |
406 | 'INTERVAL %c''%lu'' YEAR(%u)' | 'INTERVAL %c''%lu'' YEAR(%u)' |
407 | 'INTERVAL %c''%lu'' MONTH(%u)' | 'INTERVAL %c''%lu'' MONTH(%u)' |
408 | 'INTERVAL %c''%lu'' DAY(%u)' | 'INTERVAL %c''%lu'' DAY(%u)' |
409 | 'INTERVAL %c''%lu'' HOUR(%u)' | 'INTERVAL %c''%lu'' HOUR(%u)' |
410 | 'INTERVAL %c''%lu'' MINUTE(%u)' | 'INTERVAL %c''%lu'' MINUTE(%u)' |
411 | 'INTERVAL %c''%lu%s'' SECOND(%u,%u)' | 'INTERVAL %c''%lu%s'' SECOND(%u,%u)' |
412 | 'INTERVAL %c''%lu-%02lu'' YEAR(%u) TO MONTH' | 'INTERVAL %c''%lu-%02lu'' YEAR(%u) TO MONTH' |
413 | 'INTERVAL %c''%lu %02lu'' DAY(%u) TO HOUR' | 'INTERVAL %c''%lu %02lu'' DAY(%u) TO HOUR' |
414 | 'INTERVAL %c''%lu %02lu:%02lu'' DAY(%u) TO MINUTE' | 'INTERVAL %c''%lu %02lu:%02lu'' DAY(%u) TO MINUTE' |
415 | 'INTERVAL %c''%lu %02lu:%02lu:%02lu%s'' DAY(%u) TO SECOND(%u)' | 'INTERVAL %c''%lu %02lu:%02lu:%02lu%s'' DAY(%u) TO SECOND(%u)' |
416 | 'INTERVAL %c''%lu:%02lu'' HOUR(%u) TO MINUTE' | 'INTERVAL %c''%lu:%02lu'' HOUR(%u) TO MINUTE' |
417 | 'INTERVAL %c''%lu:%02lu:%02lu%s'' HOUR(%u) TO SECOND(%u)' | 'INTERVAL %c''%lu:%02lu:%02lu%s'' HOUR(%u) TO SECOND(%u)' |
418 | 'INTERVAL %c''%lu:%02lu%s'' MINUTE(%u) TO SECOND(%u)' | 'INTERVAL %c''%lu:%02lu%s'' MINUTE(%u) TO SECOND(%u)' |
419 | dbcc traceon(208) | dbcc traceon(208) |
420 | set quoted_identifier | set quoted_identifier |
421 | set ansi_nulls off set ansi_padding off set ansi_warnings off | set ansi_nulls off set ansi_padding off set ansi_warnings off |
423 | table | table |
424 | %04d-%02u-%02u %02u:%02u:%02u.%03lu | %04d-%02u-%02u %02u:%02u:%02u.%03lu |
439 | drop | drop |
440 | SET PARSEONLY ON | SET PARSEONLY ON |
441 | SET PARSEONLY OFF | SET PARSEONLY OFF |
442 | SET NOEXEC ON | SET NOEXEC ON |
443 | SET NOEXEC OFF | SET NOEXEC OFF |
458 | '%04d%02u%02u %02u:%02u:%02u.%03lu' | '%04d%02u%02u %02u:%02u:%02u.%03lu' |
478 | SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED | SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED |
479 | SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED | SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED |
481 | SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ | SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ |
483 | identity | identity |
484 | , = | , = |
485 | SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE | SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE |
486 | char binary decimal integer smallint float real double varchar date time timestamp longvarchar varbinary longvarbinary tinyint bit numeric | char binary decimal integer smallint float real double varchar date time timestamp longvarchar varbinary longvarbinary tinyint bit numeric |
488 | char(255);binary(255);money; int; smallint;float;real;float; varchar ;datetime;datetime;datetime; text; varbinary ;image; tinyint;bit; | char(255);binary(255);money; int; smallint;float;real;float; varchar ;datetime;datetime;datetime; text; varbinary ;image; tinyint;bit; |
489 | set numeric_roundabort on | set numeric_roundabort on |
510 | avg | avg |
511 | cnt | cnt |
512 | max | max |
513 | min | min |
514 | sum | sum |
515 | stdev | stdev |
516 | stdevp | stdevp |
517 | var | var |
518 | varp | varp |
519 | order | order |
520 | SET FMTONLY ON | SET FMTONLY ON |
521 | SET FMTONLY OFF | SET FMTONLY OFF |
540 | BREAK,BROWSE,BULK,CHECKPOINT,CLUSTERED,COMMITTED,COMPUTE,CONFIRM,CONTROLROW,DATABASE,DBCC,DISK,DISTRIBUTED,DUMMY,DUMP,ERRLVL,ERROREXIT,EXIT,FILE,FILLFACTOR,FLOPPY,HOLDLOCK,IDENTITY_INSERT,IDENTITYCOL,IF,KILL,LINENO,LOAD,MIRROREXIT, | BREAK,BROWSE,BULK,CHECKPOINT,CLUSTERED,COMMITTED,COMPUTE,CONFIRM,CONTROLROW,DATABASE,DBCC,DISK,DISTRIBUTED,DUMMY,DUMP,ERRLVL,ERROREXIT,EXIT,FILE,FILLFACTOR,FLOPPY,HOLDLOCK,IDENTITY_INSERT,IDENTITYCOL,IF,KILL,LINENO,LOAD,MIRROREXIT, |
541 | NONCLUSTERED,OFF,OFFSETS,ONCE,OVER,PERM,PERMANENT,PLAN,PRINT,PROC,PROCESSEXIT,RAISERROR,READ,READTEXT,RECONFIGURE,REPEATABLE,RETURN,ROWCOUNT,RULE,SAVE,SERIALIZABLE,SETUSER,SHUTDOWN,STATISTICS, | NONCLUSTERED,OFF,OFFSETS,ONCE,OVER,PERM,PERMANENT,PLAN,PRINT,PROC,PROCESSEXIT,RAISERROR,READ,READTEXT,RECONFIGURE,REPEATABLE,RETURN,ROWCOUNT,RULE,SAVE,SERIALIZABLE,SETUSER,SHUTDOWN,STATISTICS, |
542 | TAPE,TEMP,TEXTSIZE,TRAN,TRIGGER,TRUNCATE,TSEQUEL,UNCOMMITTED,UPDATETEXT,USE,WAITFOR,WHILE,WRITETEXT | TAPE,TEMP,TEXTSIZE,TRAN,TRIGGER,TRUNCATE,TSEQUEL,UNCOMMITTED,UPDATETEXT,USE,WAITFOR,WHILE,WRITETEXT |
1106 | SQLOLEDB.DLL | SQLOLEDB.DLL |
1117 | sp_server_info 1 | sp_server_info 1 |
10110 | 21S01 | 21S01 |
10121 | 07008 | 07008 |
10169 | 22003 | 22003 |
10207 | 22018 | 22018 |
10208 | 42S22 | 42S22 |
10209 | 42S02 | 42S02 |
10211 | 22007 | 22007 |
10222 | 23000 | 23000 |
10231 | 42000 | 42000 |
10267 | 25000 | 25000 |
10311 | 22025 | 22025 |
10513 | 21000 | 21000 |
10551 | 44000 | 44000 |
10912 | 08004 | 08004 |
10920 | 01000 | 01000 |
11011 | 22019 | 22019 |
11206 | 40001 | 40001 |
11223 | HYT00 | HYT00 |
11757 | 42S14 | 42S14 |
11779 | 42S13 | 42S13 |
11780 | 42S11 | 42S11 |
12706 | 42S21 | 42S21 |
12715 | 42S01 | 42S01 |
13002 | 42S12 | 42S12 |
13726 | 42S03 | 42S03 |
13919 | 25S04 | 25S04 |
14003 | 28000 | 28000 |
14410 | 21S02 | 21S02 |
18111 | 42S23 | 42S23 |
18135 | 22012 | 22012 |
18153 | 22001 | 22001 |
18154 | 01003 | 01003 |
18175 | HY120 | HY120 |
26903 | HY109 | HY109 |
26917 | 34000 | 34000 |
26930 | HY009 | HY009 |
26931 | 24000 | 24000 |
26935 | 01001 | 01001 |
30019 | Current Catalog | Current Catalog |
30020 | Active Sessions | Active Sessions |
30021 | Asynchable Commit | Asynchable Commit |
30022 | Pass By Ref Accessors | Pass By Ref Accessors |
30023 | Catalog Location | Catalog Location |
30024 | Catalog Term | Catalog Term |
30025 | Catalog Usage | Catalog Usage |
30026 | Column Definition | Column Definition |
30027 | NULL Concatenation Behavior | NULL Concatenation Behavior |
30028 | Data Source Name | Data Source Name |
30029 | Read-Only Data Source | Read-Only Data Source |
30030 | DBMS Name | DBMS Name |
30031 | DBMS Version | DBMS Version |
30032 | GROUP BY Support | GROUP BY Support |
30033 | Heterogeneous Table Support | Heterogeneous Table Support |
30034 | Identifier Case Sensitivity | Identifier Case Sensitivity |
30035 | Lock Modes | Lock Modes |
30036 | Maximum Index Size | Maximum Index Size |
30037 | Maximum Row Size | Maximum Row Size |
30038 | Maximum Row Size Includes BLOB | Maximum Row Size Includes BLOB |
30039 | Maximum Tables in SELECT | Maximum Tables in SELECT |
30040 | Multiple Storage Objects | Multiple Storage Objects |
30041 | Multi-Table Update | Multi-Table Update |
30042 | Notification Phases | Notification Phases |
30043 | NULL Collation Order | NULL Collation Order |
30044 | OLE Object Support | OLE Object Support |
30045 | ORDER BY Columns in Select List | ORDER BY Columns in Select List |
30046 | Prepare Commit Behavior | Prepare Commit Behavior |
30047 | Prepare Abort Behavior | Prepare Abort Behavior |
30048 | Procedure Term | Procedure Term |
30049 | OLE DB Version | OLE DB Version |
30050 | Provider Name | Provider Name |
30051 | Provider Version | Provider Version |
30052 | Quoted Identifier Sensitivity | Quoted Identifier Sensitivity |
30053 | Schema Term | Schema Term |
30054 | Schema Usage | Schema Usage |
30055 | SQL Support | SQL Support |
30056 | Structured Storage | Structured Storage |
30057 | Subquery Support | Subquery Support |
30058 | Isolation Levels | Isolation Levels |
30059 | Isolation Retention | Isolation Retention |
30060 | Table Term | Table Term |
30061 | User Name | User Name |
30062 | Transaction DDL | Transaction DDL |
30063 | Asynchable Abort | Asynchable Abort |
30064 | Data Source Object Threading Model | Data Source Object Threading Model |
30065 | Multiple Parameter Sets | Multiple Parameter Sets |
30066 | Output Parameter Availability | Output Parameter Availability |
30067 | Persistent ID Type | Persistent ID Type |
30068 | Column Recalculated Notification | Column Recalculated Notification |
30069 | Column Set Notification | Column Set Notification |
30070 | Row Activate Notification | Row Activate Notification |
30071 | Row Delete Notification | Row Delete Notification |
30072 | Row First Change Notification | Row First Change Notification |
30073 | Row Insert Notification | Row Insert Notification |
30074 | Row Release Notification | Row Release Notification |
30075 | Row Resynchronization Notification | Row Resynchronization Notification |
30076 | Rowset Release Notification | Rowset Release Notification |
30077 | Rowset Fetch Position Change Notification | Rowset Fetch Position Change Notification |
30078 | Row Undo Change Notification | Row Undo Change Notification |
30079 | Row Undo Delete Notification | Row Undo Delete Notification |
30080 | Row Undo Insert Notification | Row Undo Insert Notification |
30081 | Row Update Notification | Row Update Notification |
30082 | Rowset Conversions on Command | Rowset Conversions on Command |
30083 | Multiple Results | Multiple Results |
30084 | Alter Column Support | Alter Column Support |
30091 | ISequentialStream | ISequentialStream |
30094 | Preserve on Abort | Preserve on Abort |
30095 | Blocking Storage Objects | Blocking Storage Objects |
30096 | Use Bookmarks | Use Bookmarks |
30097 | Skip Deleted Bookmarks | Skip Deleted Bookmarks |
30098 | Bookmark Type | Bookmark Type |
30099 | Cache Deferred Columns | Cache Deferred Columns |
30100 | Fetch Backwards | Fetch Backwards |
30101 | Hold Rows | Hold Rows |
30102 | Append-Only Rowset | Append-Only Rowset |
30103 | Scroll Backwards | Scroll Backwards |
30104 | Column Privileges | Column Privileges |
30105 | Command Time Out | Command Time Out |
30106 | Preserve on Commit | Preserve on Commit |
30107 | Defer Column | Defer Column |
30108 | Delay Storage Object Updates | Delay Storage Object Updates |
30109 | Immobile Rows | Immobile Rows |
30110 | Literal Bookmarks | Literal Bookmarks |
30111 | Literal Row Identity | Literal Row Identity |
30112 | Maximum Open Rows | Maximum Open Rows |
30113 | Maximum Pending Rows | Maximum Pending Rows |
30114 | Maximum Rows | Maximum Rows |
30118 | Others' Inserts Visible | Others' Inserts Visible |
30119 | Others' Changes Visible | Others' Changes Visible |
30120 | Own Inserts Visible | Own Inserts Visible |
30121 | Own Changes Visible | Own Changes Visible |
30122 | Quick Restart | Quick Restart |
30123 | Reentrant Events | Reentrant Events |
30124 | Remove Deleted Rows | Remove Deleted Rows |
30125 | Report Multiple Changes | Report Multiple Changes |
30126 | Row Privileges | Row Privileges |
30127 | Row Threading Model | Row Threading Model |
30128 | Server Cursor | Server Cursor |
30129 | Objects Transacted | Objects Transacted |
30130 | Updatability | Updatability |
30131 | Strong Row Identity | Strong Row Identity |
30132 | IAccessor | IAccessor |
30133 | IColumnsInfo | IColumnsInfo |
30134 | IColumnsRowset | IColumnsRowset |
30135 | IConnectionPointContainer | IConnectionPointContainer |
30136 | Notification Granularity | Notification Granularity |
30137 | IRowset | IRowset |
30138 | IRowsetChange | IRowsetChange |
30139 | IRowsetIdentity | IRowsetIdentity |
30140 | IRowsetInfo | IRowsetInfo |
30141 | IRowsetLocate | IRowsetLocate |
30142 | IRowsetRefresh | IRowsetRefresh |
30143 | IRowsetResynch | IRowsetResynch |
30144 | IRowsetScroll | IRowsetScroll |
30145 | IRowsetUpdate | IRowsetUpdate |
30146 | ISupportErrorInfo | ISupportErrorInfo |
30147 | Change Inserted Rows | Change Inserted Rows |
30148 | Return Pending Inserts | Return Pending Inserts |
30149 | IConvertType | IConvertType |
30150 | Maximum Open Chapters | Maximum Open Chapters |
30151 | Maximum OR Conditions | Maximum OR Conditions |
30152 | Maximum Sort Columns | Maximum Sort Columns |
30153 | Sort on Index | Sort on Index |
30155 | Cache Authentication | Cache Authentication |
30156 | Encrypt Password | Encrypt Password |
30157 | Integrated Security | Integrated Security |
30158 | Mask Password | Mask Password |
30159 | Password | Password |
30160 | Persist Encrypted | Persist Encrypted |
30161 | Persist Security Info | Persist Security Info |
30162 | User ID | User ID |
30163 | General Timeout | General Timeout |
30164 | Data Source | Data Source |
30165 | Window Handle | Window Handle |
30166 | Impersonation Level | Impersonation Level |
30167 | Location | Location |
30168 | Mode | Mode |
30169 | Prompt | Prompt |
30170 | Protection Level | Protection Level |
30171 | Connect Timeout | Connect Timeout |
30172 | Locale Identifier | Locale Identifier |
30173 | Extended Properties | Extended Properties |
30174 | Autocommit Isolation Levels | Autocommit Isolation Levels |
30175 | Autoincrement | Autoincrement |
30176 | Default | Default |
30178 | Fixed Length | Fixed Length |
30179 | Nullable | Nullable |
30180 | Primary Key | Primary Key |
30181 | Unique | Unique |
30183 | Clustered | Clustered |
30184 | Fill Factor | Fill Factor |
30193 | Temporary Table | Temporary Table |
30195 | Current Language | Current Language |
30196 | Network Address | Network Address |
30197 | Network Library | Network Library |
30198 | Use Procedure for Prepare | Use Procedure for Prepare |
30199 | Auto Translate | Auto Translate |
30200 | Packet Size | Packet Size |
30201 | Application Name | Application Name |
30202 | Workstation ID | Workstation ID |
30203 | Replication server name connect option | Replication server name connect option |
30204 | Server to Server RPC server name | Server to Server RPC server name |
30205 | Override the NIC in the loginrec | Override the NIC in the loginrec |
30211 | Maximum BLOB Length | Maximum BLOB Length |
30212 | Fastload Options | Fastload Options |
30213 | Keep Nulls | Keep Nulls |
30214 | Keep Identity | Keep Identity |
30215 | Cursor Auto Fetch | Cursor Auto Fetch |
30216 | Defer Prepare | Defer Prepare |
30217 | IRowsetFastLoad | IRowsetFastLoad |
30220 | Enable Fastload | Enable Fastload |
30223 | Allow Native Variant | Allow Native Variant |
30224 | Quoted Catalog Names | Quoted Catalog Names |
30225 | SQLXML Version | SQLXML Version |
30226 | Provider Friendly Name | Provider Friendly Name |
30227 | Connection Status | Connection Status |
30228 | Bookmark Information | Bookmark Information |
30229 | Server Name | Server Name |
30230 | Open Rowset Support | Open Rowset Support |
30231 | Initial Catalog | Initial Catalog |
30232 | Initial File Name | Initial File Name |
30233 | Multiple Connections | Multiple Connections |
30234 | Reset Datasource | Reset Datasource |
30235 | Access Order | Access Order |
30236 | IMultipleResults | IMultipleResults |
30237 | Lock Mode | Lock Mode |
30238 | Server Data on Insert | Server Data on Insert |
30239 | Unique Rows | Unique Rows |
30240 | Unicode Locale Id | Unicode Locale Id |
30241 | Unicode Comparision Style | Unicode Comparision Style |
30242 | Use Encryption for Data | Use Encryption for Data |
30243 | Tag with column collation when possible | Tag with column collation when possible |
30244 | Table Statistics Support | Table Statistics Support |
30245 | Column Level Collation Support | Column Level Collation Support |
30246 | Character Set Name | Character Set Name |
30247 | Sort Order Name | Sort Order Name |
30248 | Current Collation Name | Current Collation Name |
30253 | Column Level Collation Name | Column Level Collation Name |
30260 | Output stream | Output stream |
30261 | Output encoding | Output encoding |
30265 | Mapping schema | Mapping schema |
30266 | xsl | xsl |
30267 | Base path | Base path |
30268 | Command type | Command type |
30269 | xml root | xml root |
30270 | ss stream flags | ss stream flags |
30271 | Content type | Content type |
30400 | IRow | IRow |
30401 | IGetSession | IGetSession |
30402 | Hidden Columns | Hidden Columns |
40000 | Az index nem dobható el. | Cannot drop the index |
40001 | Microsoft SQL Server bejelentkezés | Microsoft SQL Server Login |
40002 | tábla | table |
40003 | tulajdonos | owner |
40004 | adatbázis | database |
40005 | tárolt eljárás | stored procedure |
40006 | (local) | (local) |
40008 | Súgó nem érhető el. | Help is not available |
40017 | A listamező kitöltéséhez érvényes felhasználónév és jelszó megadása szükséges. | Filling listbox requires a valid Login Id and Password |
40018 | A listamező kitöltése sikertelen: SQLState: „%s” SQL Server hiba: %ld %s |
Filling listbox failed: SQLState: '%s' SQL Server Error: %ld %s |
40019 | Sikertelen kapcsolódás: SQLState: „%s” SQL Server hiba: %ld %s |
Connection failed: SQLState: '%s' SQL Server Error: %ld %s |
40020 | &Kiszolgáló: | &Server: |
40021 | (Default) | (Default) |
40022 | Ismeretlen konvertáló | Unknown Translator |
40023 | Naplófájl választása | Select Log File |
40024 | Naplófájlok(*.log)|*.log|Minden fájl(*.*)|*.*| | Log Files(*.log)|*.log|All Files(*.*)|*.*| |
40025 | A lekérdezésnaplózás küszöbidejeként számértéket kell megadni. | Query Logging Threshold field must be numeric |
40026 | %s: a következő lekérdezés végrehajtva %lu ezredmásodperc alatt | At %s the following query executed in %lu milliseconds |
40027 | %d. hiba történt. A(z) „%s” kiszolgáló nem adott leírást. | Error %d occurred. No description was returned by server '%s'. |
40114 | 07001Helytelen számú paraméter | 07001Wrong number of parameters |
40115 | 0700607006Tiltott adattípus-attribútum megsértése | 07006Restricted data type attribute violation |
40116 | 07S01Alapértelmezett paraméter érvénytelen használata | 07S01Invalid use of default parameter |
40117 | 08001Az ügyfél nem tud kapcsolatot létesíteni. | 08001Client unable to establish connection |
40118 | 08004A kiszolgáló visszautasította a kapcsolat létesítését. | 08004Server rejected the connection |
40119 | 08S01Kapcsolathiba | 08S01Connection failure |
40120 | 21S01A beszúrandó értékek listája nem egyezik meg az oszloplistával. | 21S01Insert value list does not match column list |
40121 | 21S02A származtatott tábla fokszáma nem egyezik meg az oszloplistával. | 21S02Degree of derived table does not match column list |
40122 | 22001Karakterlánc-adatok, csonkolás jobbról | 22001String data, right truncation |
40123 | 22002Hiányzik a szükséges indikátorváltozó. | 22002Indicator variable required but not supplied |
40124 | 22003Tartományon kívüli numerikus érték | 22003Numeric value out of range |
40125 | 22018Érvénytelen karakterérték a CAST leíráshoz. | 22018Invalid character value for cast specification. |
40126 | 22007Érvénytelen dátumformátum | 22007Invalid date format |
40127 | 22007Érvénytelen időformátum | 22007Invalid time format |
40128 | 22007Érvénytelen időbélyegző-formátum | 22007Invalid timestamp format |
40129 | 22026Karakterlánc-adat, hosszeltérés | 22026String data, length mismatch |
40130 | 24000Érvénytelen kurzorállapot | 24000Invalid cursor state |
40131 | 25000Érvénytelen tranzakciós állapot | 25000Invalid transaction state |
40132 | 28000Érvénytelen jogosultságleírás | 28000Invalid authorization specification |
40133 | 28000Érvénytelen jogosultságleírás; a kijelölt adatbázis elérése megtagadva | 28000Invalid authorization specification; Access to selected database has been denied |
40134 | 28000Érvénytelen jogosultságleírás. A megadott nyelv nincs támogatva. | 28000Invalid authorization specification; Language specified is not supported |
40135 | 34000Érvénytelen kurzornév | 34000Invalid cursor name |
40136 | 42000Szintaktikai hiba vagy hozzáférés-megsértés | 42000Syntax error or access violation |
40137 | 3C000Többszörös kurzornév | 3C000Duplicate cursor name |
40138 | HY018A kiszolgáló visszautasította a megszakításra vonatkozó kérést. | HY018Server declined cancel request |
40140 | IM006A csomagméret módosítását nem támogatja a kiszolgáló. Az alapértelmezett érték érvényes. | IM006Packet size change not supported by server, default used |
40141 | IM008Párbeszédpanel-hiba | IM008Dialog failed |
40142 | IM009Nem lehet betölteni a konverziós DLL-fájlt. | IM009Unable to load translation DLL |
40143 | IM009A konverziós modul érvénytelen. | IM009Translation module is not valid |
40144 | HY000Általános hiba | HY000General error |
40146 | HY000A művelet végrehajtásához szükséges tárolt eljárás nem található a kiszolgálón. (Az eljárások az SQL Server illesztőprogram ODBC telepítőlemezén érhetők el). Forduljon a rendszergazdához. | HY000The stored procedure required to complete this operation could not be found on the server (they were supplied with the ODBC setup disk for the SQL Server driver). Please contact your system administrator. |
40147 | HY000S1000HY000Ismeretlen token érkezett az SQL Server kiszolgálótól. | HY000Unknown token received from SQL Server |
40148 | HY000A művelet nincs engedélyezve, amíg az eredmények függőben vannak. | HY000Operation not allowed while results are pending |
40149 | HY000A kommunikációs modul nem tölthető be. Az illesztőprogram nincs megfelelően telepítve. | HY000Unable to load communication module. Driver has not been correctly installed. |
40150 | HY000A kommunikációs modul érvénytelen. Az illesztőprogram nincs megfelelően telepítve. | HY000Communication module is not valid. Driver has not been correctly installed. |
40151 | HY000Figyelmeztetés: Részleges beszúrás/frissítés történt. Egy vagy több szöveg- vagy képoszlop beszúrása/frissítése nem sikerült. | HY000Warning: Partial insert/update. The insert/update of a text or image column(s) did not succeed. |
40152 | HY000A kapcsolatot még lefoglalják egy másik parancs eredményei. | HY000Connection is busy with results for another command |
40153 | HY000Kapcsolathiba a tranzakció lezárása közben | HY000Failure during closing of connection |
40154 | HY000Protokollhiba a TDS adatfolyamban | HY000Protocol error in TDS stream |
40155 | HY000A TDS pufferhosszúsága túl nagy. | HY000TDS buffer length too large |
40156 | HY000Alapértelmezett paraméter után nem következhet nem alapértelmezett paraméter. | HY000Non-default parameter not allowed after default parameter |
40157 | HY001Memóriafoglalási hiba | HY001Memory allocation failure |
40158 | 07009A leíró indexe érvénytelen. | 07009Invalid Descriptor Index |
40159 | HY003Az alkalmazás puffertípusa érvénytelen. | HY003Invalid application buffer type |
40160 | HY008A művelet megszakadt. | HY008Operation canceled |
40161 | HY009A null pointer érvénytelen használata | HY009Invalid use of null pointer |
40162 | HY010Függvényszekvencia-hiba | HY010Function sequence error |
40163 | HY011A művelet jelenleg érvénytelen. | HY011Operation invalid at this time |
40164 | HY015Nincs elérhető kurzornév. | HY015No cursor name available |
40165 | HY090Érvénytelen karakterlánc- vagy pufferhosszúság | HY090Invalid string or buffer length |
40166 | HY091A leírómező azonosítója érvénytelen. | HY091Invalid descriptor field identifier |
40167 | HY092Az attribútum vagy a beállítás azonosítója érvénytelen. | HY092Invalid attribute/option identifier |
40168 | 07009Érvénytelen paraméterszám | 07009Invalid parameter number |
40169 | HY021Ellentmondó leíróinformáció | HY021Inconsistent descriptor information |
40170 | HY021Érvénytelen a tizedesjegy-pontosság értéke. | HY021Invalid scale value |
40171 | HY096Érvénytelen információtípus | HY096Invalid information type |
40172 | HY104Érvénytelen pontosságérték | HY104Invalid precision value |
40173 | HY105Érvénytelen paramétertípus | HY105Invalid parameter type |
40174 | HY106A fetch típusa a megengedett tartományon kívülre esik. | HY106Fetch type out of range |
40175 | HY107A sorérték a tartományon kívül esik. | HY107Row value out of range |
40176 | HY109Érvénytelen kurzorhelyzet | HY109Invalid cursor position |
40177 | HY111IA könyvjelző értéke érvénytelen. | HY111Invalid bookmark value |
40178 | HYC00A választható szolgáltatás nincs megvalósítva. | HYC00Optional feature not implemented |
40179 | HYT00A bejelentkezés időtúllépése lejárt. | HYT00Login timeout expired |
40180 | 08003Nem létező kapcsolat | 08003Connection does not exist |
40184 | HY019A nem karakteres és nem bináris adatokat a program darabokban küldte. | HY019Non-character and non-binary data sent in pieces |
40190 | 07005Az előkészített utasítás nem kurzormeghatározás. | 07005Prepared statement is not a cursor-specification |
40192 | HY020Kísérlet null vagy alapértelmezett értékhez történő hozzáfűzésre | HY020Attempt to concatenate to a null or default value |
40193 | HY000A kiválasztási listában túl sok oszlop szerepel. | HY000Too many columns in select list |
40194 | HY016A megvalósítási sorleíró nem módosítható. | HY016Cannot modify an implementation row descriptor |
40195 | HY004S1004HY004Érvénytelen SQL adattípus | HY004Invalid SQL data type |
40197 | 22015Túlcsordulás az intervallummezőben | 22015Interval field overflow |
40198 | HY007A társított utasítás nincs előkészítve. | HY007Associated statement is not prepared |
40199 | HY024Érvénytelen attribútumérték | HY024Invalid attribute value |
40201 | HY000A kapcsolat nincs engedélyezve a BCP-hez. | HY000Connection is not enabled for BCP |
40202 | HY000Egy ideiglenes tárolt eljáráshoz nem lehet paraméterinformációt levezetni. | HY000Unable to derive parameter information for a temporary stored procedure. |
40203 | HY000ODBCBCP/Az illesztőprogram verziója nem megfelelő. | HY000ODBCBCP/Driver version mismatch |
40205 | HY000Sikertelen Unicode konverzió | HY000Unicode conversion failed |
40206 | HY000Több táblázatból nem szúrhatók be és nem frissíthetők oszlopok. | HY000Cannot insert or update columns from multiple tables. |
40207 | HY108A {rpc parancs első paramétere tárolt eljárás által visszaadott értéket jelképez, és kimeneti paraméterként kell definiálni. | HY108First parameter in {rpc command represents stored procedure return value and has to be defined as output parameter |
40208 | HY109{rpc parancs előkészítése automatikusan történik; nincs szükség külön előkészítésre. | HY109{rpc command is automatically prepared, prepare is not needed |
40209 | HY110A {rpc parancs végrehajtásakor a felhasználónak minden paraméterhez meg kell adnia a szükséges adatokat. | HY110When executing {rpc command user is required to Set Parameter Information for all parameters |
