File name: | DfrgUI.exe.mui |
Size: | 12288 byte |
MD5: | 4bfbb2b726dcc5e331c0d43f045be23c |
SHA1: | 36108d7b781b9548ccbf6244c953016629f37e2d |
SHA256: | 7aae7d29e6f315c384dd4f8c993c4690bfc6106d22e0698e69b63eaf0f9af92b |
Operating systems: | Windows 10 |
Extension: | MUI |
In x64: | DfrgUI.exe Microsoft® Enhetsoptimerare (32-bitar) |
If an error occurred or the following message in Swedish language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.
id | Swedish | English |
---|---|---|
103 | Defragmentera och optimera enheter | Defragment and Optimize Drives |
104 | Enheterna optimeras automatiskt. | Drives are being optimized automatically. |
105 | Lagringsoptimeringen använder för närvarande anpassade inställningar som skapades i ett annat program. Du måste ta bort de anpassade inställningarna innan du kan ändra schemat. | Storage optimization is currently using customized settings created by another program. Before you can modify the schedule, you must remove the customized settings. |
106 | Optimera enheter | Optimize Drives |
107 | Frekvens: Varje vecka | Frequency: Weekly |
108 | Frekvens: Varje dag | Frequency: Daily |
109 | DFRGLAYOUT | DFRGLAYOUT |
110 | Frekvens: Varje månad | Frequency: Monthly |
111 | Enheterna analyseras... | Analyzing drives... |
117 | Senaste körning: %1!s! | Last run: %1!s! |
118 | Klockan %1!s! den sista dagen i varje månad | At %1!s! on last day of every month |
119 | &Defragmentera volym | &Defragment volume |
120 | S&toppa | S&top |
121 | Filsystemets prestanda är hög | Your file system performance is good |
122 | Detta kan ta några minuter | This may take a few minutes |
123 | Detta kan ta mellan några minuter och flera timmar | This may take from a few minutes to a few hours |
124 | Vill du återställa standardinställningarna för optimering? | Do you want to restore default optimization settings? |
125 | &Ta bort anpassade inställningar | &Remove customized settings |
126 | Det går inte att optimera enheten eftersom du inte är inloggad som administratör. Logga in som administratör och försök igen. | Windows can't optimize the drive because you're not signed in as an administrator. Sign in as an administrator and try again. |
127 | Åtkomst nekad | Access denied |
172 | Filer och fragment optimeras på volymerna så att datorn kan arbeta snabbare och effektivare. | Optimizes files and fragments on your volumes so that your computer runs faster and more efficiently. |
173 | Aldrig | Never |
174 | Enheterna optimeras inte automatiskt. | Drives are not being optimized automatically. |
1050 | Varje dag | Daily |
1051 | Varje vecka | Weekly |
1052 | Varje månad | Monthly |
1058 | %1!s! (midnatt) | %1!s! (midnight) |
1059 | %1!s! | %1!s! |
1070 | %1!s! (lunch) | %1!s! (noon) |
1085 | Sista dagen | Last day |
1103 | Avbryt | Cancel |
1122 | Markera alla | Select all |
1129 | Det går inte att starta lagringsoptimeringen eftersom schemaläggningstjänsten inte körs. Starta schemaläggningstjänsten och försök igen. | Storage optimization cannot start because the task scheduler service is not running. Start the task scheduler service and try again. |
1131 | Av | Off |
1132 | På | On |
1133 | &Aktivera | &Turn on |
1134 | &Ändra inställningar | Change &settings |
1136 | Administratörsprivilegier krävs för lagringsoptimering | Storage optimization requires administrator privileges |
1137 | Om du vill utföra den här uppgiften måste du logga in med ett administratörskonto. | To perform this task, you must log on using an administrator account. |
1138 | Det gick inte att visa dialogrutan. Försök igen. |
The dialog could not be launched Please try again. |
1139 | Enhet | Drive |
1140 | Senaste körning | Last run |
1141 | Aktuell status | Current status |
1142 | %1!d! %% analyserat | %1!d!%% analyzed |
1143 | Gång %1!d!: %2!d! %% defragmenterad | Pass %1!d!: %2!d!%% defragmented |
1144 | Gång %1!d!: %2!d! %% konsoliderad | Pass %1!d!: %2!d!%% consolidated |
1145 | Gång %1!d!: %2!d! %% flyttat | Pass %1!d!: %2!d!%% relocated |
1146 | Gång %1!d!: %2!d! %% krympt | Pass %1!d!: %2!d!%% shrunk |
1147 | Stoppar... | Stopping... |
1149 | Körs... | Running... |
1150 | OK | OK |
1151 | Aldrig körd | Never run |
1162 | Optim&era alla | &Optimize all |
1163 | St&oppa | St&op |
1164 | &Analysera | &Analyze |
1165 | &Analysera alla | &Analyze all |
1166 | Lagringsoptimeringen använder för närvarande anpassade inställningar som skapades i ett annat program. Du måste ta bort de anpassade inställningarna innan du kan ändra schemat. Om du vill ta bort de här inställningarna måste du logga in med ett administratörskonto. | Storage optimization is currently using customized settings created by another program. Before you can modify the schedule, you must remove the customized settings. To remove these settings, you must log on using an administrator account. |
1167 | Avbryter... | Canceling... |
1168 | Det gick inte att spara optimeringsschemat. %1!s! |
Windows couldn't save the optimization schedule. %1!s! |
1169 | Det gick inte att spara optimeringsschemat på grund av ett fel. Försök spara optimeringsinställningarna igen. | Windows couldn't save the optimization schedule because of an error. Try to save the optimization settings again. |
1171 | %1!s! (%2!s!) | %1!s! (%2!s!) |
1173 | (%1!s!) | (%1!s!) |
1174 | %1!d! %% trimmat | %1!d!%% trimmed |
1175 | Allokeringar analyseras... | Analyzing allocations... |
1176 | Räknar upp slabs: %1!d! %% | Enumerating slabs: %1!d!%% |
1177 | %1!d! %% slab-konsoliderat | %1!d!%% slab-consolidated |
1178 | Medietyp | Media type |
1179 | Hårddisk | Hard disk drive |
1180 | Flyttbar enhet | Removable drive |
1181 | SSD-enhet | Solid state drive |
1182 | Lagringsutrymme | Storage space |
1183 | Tunt allokerat utrymme | Thin provisioned space |
1184 | Tunt allokerad enhet | Thin provisioned drive |
1185 | Virtuell hårddisk | Virtual hard drive |
1188 | Okänd | Unknown |
1189 | &Optimera | &Optimize |
1190 | &Trimma volym | &Retrim volume |
1191 | &Lagerkonsolidera volym | &Slab consolidate volume |
1192 | &Lagerkonsolidera och trimma volym | &Slab and retrim volume |
1193 | Behöver optimering | Needs optimization |
1194 | Behöver optimering (%1!s!) | Needs optimization (%1!s!) |
1196 | OK (%1!s!) | OK (%1!s!) |
1197 | Optimering ej tillgänglig | Optimization not available |
1198 | %1!d! %% fragmenterad | %1!d!%% fragmented |
1199 | %1!d! %% utrymmeseffektivitet | %1!d!%% space efficiency |
1200 | %1!d! dagar sedan senaste körning | %1!d! days since last run |
1201 | &Behåll anpassade inställningar | &Keep customized settings |
1203 | %1!d!%% har optimerats | %1!d!%% optimized |
1204 | Nivåindelat utrymme | Tiered space |
File Description: | Microsoft® Enhetsoptimerare |
File Version: | 10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800) |
Company Name: | Microsoft Corporation |
Internal Name: | lhdfrgui.exe |
Legal Copyright: | © Microsoft Corporation. Med ensamrätt. |
Original Filename: | lhdfrgui.exe.mui |
Product Name: | Operativsystemet Microsoft® Windows® |
Product Version: | 10.0.15063.0 |
Translation: | 0x41D, 1200 |