File name: | gpedit.dll.mui |
Size: | 60416 byte |
MD5: | 442255156e3b53e1b0890f6852cc211a |
SHA1: | 04c5272f642d370bd39ac35517c765c19944e76c |
SHA256: | 69a3cd3d520e83ad30c01aa356a83eb7ecb80904a18c97c116c7a1133e9fdfa0 |
Operating systems: | Windows 10 |
Extension: | MUI |
If an error occurred or the following message in Swedish language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.
id | Swedish | English |
---|---|---|
1 | Redigeraren för grupprincipobjekt | Group Policy Object Editor |
3 | Grupprincip | Group Policy |
4 | Gällande principuppsättning | Resultant Set of Policy |
5 | Alternativ för domänkontrollant... | DC Options... |
6 | Alternativ för val av domänkontrollant | Options for domain controller selection |
7 | Tillämpades inte (okänd orsak) | Not Applied (Unknown reason) |
8 | %s [%s] princip | %s [%s] Policy |
9 | Princip för %s | %s Policy |
10 | Saknas | N/A |
11 | %s %s | %s %s |
12 | %hu (dator), %hu (användare) | %hu (Computer), %hu (User) |
13 | %s [%s] | %s [%s] |
14 | (inget) | (None) |
15 | (Inte angivet) | (Not specified) |
16 | Arkivera data i konsolfilen | Archive data in console file |
17 | Sparar data för Gällande principuppsättning för framtida bruk | Saves the RSoP data in the console file for future reference |
18 | (Arkiverade data) | (Archived Data) |
19 | Arkiverade data | Archived Data |
20 | För närvarande visas arkiverade data. Om du vill växla till visning av aktuellt tillstånd kan du spara konsolen och stänga snapin-modulen. Öppna därefter den sparade konsolen igen. | Currently the archived data is being displayed. To switch to the current view, save this console and close this snap-in. Then reopen the saved console file. |
21 | Loggning | Logging |
22 | Planering | Planning |
23 | Revision | Revision |
24 | Active Directory (%hu), SYSVOL (%hu) | AD (%hu), SYSVOL (%hu) |
25 | Nekades (WMI-filter) | Denied (WMI Filter) |
26 | Inaktiverad (grupprincipobjekt) | Disabled (GPO) |
27 | Aktuella grupprincipobjektlänkar för skogen | Current Group Policy Object Links for the forest |
28 | Namn | Name |
29 | Datorkonfiguration | Computer Configuration |
30 | Användarkonfiguration | User Configuration |
33 | Windows-inställningar | Windows Settings |
34 | Programvaruinställningar | Software Settings |
35 | Välj en dator: | Select a computer: |
36 | Namnlös | Untitled |
37 | Lokal | Local |
38 | Lokal dator | Local Computer |
39 | Fjärrdator: | Remote computer: |
40 | Grupprincipobjektlänkar | Group Policy Object Links |
41 | Ingen åsidosättning | No Override |
42 | Inaktiverat | Disabled |
43 | Aktuella grupprincipobjektlänkar för %s | Current Group Policy Object Links for %s |
44 | Ej åtkomligt grupprincipobjekt - åtkomst nekas | Inaccessible GPO - Access Denied |
45 | Lägg till en grupprincipobjektslänk | Add a Group Policy Object Link |
46 | Den här listan erhölls från: %s | This list obtained from: %s |
47 | %s (%s) | %s (%s) |
48 | Tillämpades | Applied |
49 | Nekades (säkerhet) | Denied (Security) |
50 | Med den här snapin-modulen kan du redigera grupprincipobjekt som kan vara kopplade till en webbplats, domän eller organisationsenhet i Active Directory, eller som kan lagras på en dator. | This snap-in allows you to edit Group Policy Objects which can be linked to a Site, Domain, or Organizational Unit in Active Directory or stored on a computer. |
51 | Microsoft Corporation | Microsoft Corporation |
52 | 1.0 | 1.0 |
53 | Information om grupprincip | Group Policy About Information |
54 | Denna snapin-modul används för att se Gällande principuppsättning för en användare på en dator. Snapin-modulen kan användas för att se tillämpade principer och för att förutsäga vilka principer som kommer att tillämpas för en användare på en viss dator. | This snap-in allows you to view the Resultant Set of Policy for a user on a computer. The snap-in can be used to view policy that has been applied as well as predict what policy would be applied to a user on a computer. |
55 | Information om Gällande principuppsättning | Resultant Set of Policy About Information |
56 | Markering | Selection |
57 | Inställningar | Settings |
58 | Informationen i den sparade konsolfilen är inaktuell eller felaktig. Skapa en ny konsolfil. | The information in this saved console file is out of date or invalid. Please create a new console file. |
59 | Du har inte behörighet att utföra den här åtgärden. | You do not have permission to perform this operation. |
60 | Filtrering | Filtering |
61 | Hanteringsomfång | Scope of Management |
62 | Inaktiverad (länk) | Disabled (Link) |
63 | %s på %s - Gällande principuppsättning | %s on %s - RSoP |
64 | %s - Gällande principuppsättning | %s - RSoP |
65 | Läge | Mode |
66 | Användarnamn | User name |
67 | Datornamn | Computer name |
68 | Platsnamn | Site name |
69 | Domänkontrollant | Domain controller |
70 | Användarplats | User Location |
71 | Datorns plats | Computer location |
72 | Säkerhetsgrupper för användare | User security groups |
73 | Säkerhetsgrupper för datorer | Computer security groups |
74 | Användarbehållare | User container |
75 | Datorbehållare | Computer container |
76 | Välj användarbehållare | Choose User Container |
77 | Välj Active Directory-behållare för användaren. | Select the Active Directory container for the user. |
78 | Välj datorbehållare | Choose Computer Container |
79 | Välj Active Directory-behållare för datorn. | Select the Active Directory container for the computer. |
80 | Grupprincipobjekt som är associerade med den här datorn. Objekt med högst prioritet visas först. | Group Policy Objects associated with this computer, highest priority first. |
81 | Grupprincipobjekt som är associerade med den här användaren. Objekt med högst prioritet visas först. | Group Policy Objects associated with this user, highest priority first. |
82 | Välkommen till guiden Gällande principuppsättning | Welcome to the Resultant Set of Policy Wizard |
83 | Tillståndsval | Mode Selection |
84 | Du kan se vilka principinställningar som tillämpas på en viss dator och användare eller simulera tillämpning av principer. | You can view policy settings applied to a selected computer and user, or you can simulate a policy implementation. |
85 | Val av datorer | Computer Selection |
86 | Du kan se principinställningar för den här datorn eller för en annan dator på nätverket. | You can view policy settings for this computer or for another computer on this network. |
87 | Du kan se principinställningar för vilken användare som helst på den lokala datorn. | You can view policy settings for any users of the selected computer. |
88 | Sammanfattning av val | Summary of Selections |
89 | Listan innehåller det du valt i guiden. | The list contains the selections you made in this wizard. |
90 | Välj dator och användare | User and Computer Selection |
91 | Du kan se simulerade principinställningar för en viss användare (eller behållare med användarinformation) och en dator (eller behållare med datorinformation). | You can view simulated policy settings for a selected user (or a container with user information) and computer (or a container with computer information). |
92 | Avancerade simuleringsval | Advanced Simulation Options |
93 | Du kan välja ytterligare alternativ för simuleringen. | You can select additional options for your simulation. |
94 | Alternativa Active Directory-sökvägar | Alternate Active Directory Paths |
95 | Du kan simulera ändringar av den valda användarens och/eller datorns nätverksplats. | You can simulate changes to the network location of the selected user and computer. |
97 | Du kan simulera ändringar i den valda användarens säkerhetsgrupper. | You can simulate changes to the selected user's security groups. |
99 | Du kan simulera ändringar i den valda datorns säkerhetsgrupper. | You can simulate changes to the selected computer's security groups. |
100 | Grupprincipobjekt | Group Policy Object |
101 | (Åtkomst nekades) | (Access Denied) |
102 | Det gick inte att öppna grupprincipobjektet på den här datorn. Du har kanske inte tillräckliga rättigheter. | Failed to open the Group Policy Object on this computer. You might not have the appropriate rights. |
103 | Det gick inte att öppna grupprincipobjektet på %s. Du har kanske inte tillräckliga rättigheter. | Failed to open the Group Policy Object on %s. You might not have the appropriate rights. |
104 | Det gick inte att öppna grupprincipobjektet. Du har kanske inte tillräckliga rättigheter. | Failed to open the Group Policy Object. You might not have the appropriate rights. |
105 | Det gick inte att skapa det nya grupprincipobjektet. Du har kanske inte tillräckliga rättigheter. | Failed to create the new Group Policy Object. You might not have the appropriate rights. |
106 | Det gick inte att ta bort grupprincipobjektet. Du har kanske inte tillräckliga rättigheter. | Failed to delete the Group Policy Object. You might not have the appropriate rights. |
107 | Det gick inte att länka grupprincipobjektet med plats, domän eller organisationsenhet i Active Directory. Du har kanske inte tillräckliga rättigheter. | Failed to link the Group Policy Object with the Active Directory site, domain, or organizational unit. You might not have the appropriate rights. |
108 | Det gick inte att ta bort länken mellan grupprincipobjektet och platsen, domänen eller organisationsenheten i Active Directory. Du har kanske inte tillräckliga rättigheter. | Failed to unlink the Group Policy Object with the Active Directory site, domain, or organizational unit. You might not have the appropriate rights. |
109 | Det gick inte att ange visningsnamn. Du har kanske inte tillräckliga rättigheter. | Failed to set the display name. You might not have the appropriate rights. |
110 | Det gick inte att fråga efter listan med grupprincipobjekt som är länkade till den här behållaren. | Failed to query for the list of Group Policy Objects linked to this container. |
115 | Det gick inte att spara information om grupprincipobjektslänken. Du har kanske inte tillräckliga rättigheter. | Failed to save the Group Policy Object Link information. You might not have the appropriate rights. |
116 | Det gick inte att hämta information om grupprincipslänken med 0x%x. Du har kanske inte tillräckliga rättigheter eller så finns det ingen domänkontrollant tillgänglig. | Failed to query the Group Policy link information with 0x%x. You might not have the appropriate rights or no domain controller is available. |
117 | Det gick inte att ta bort grupprincipobjektet %s. Du har kanske inte tillräckliga rättigheter. | Failed to delete the Group Policy Object %s. You might not have the appropriate rights. |
118 | Det gick inte att starta snapin-modulen Grupprincip. Filen gpedit.msc kanske saknas, filer med filnamnstillägget .msc är inte associerade med filen mmc.exe eller så har du inte tillräckliga rättigheter. | Failed to start the Group Policy snap-in. The gpedit.msc file might be missing, files with the .msc extension might not be associated with mmc.exe, or you might not have the appropriate rights. |
119 | Det gick inte att hitta en domänkontrollant. Det kan finnas en princip som förhindrar att du väljer en annan domänkontrollant. | Failed to find a domain controller. There might be a policy that prevents you from selecting another domain controller. |
120 | Det gick inte att hitta en domänkontrollant för %s med Active Directory-stöd. | Failed to find a domain controller for %s with Active Directory support. |
121 | Vill du ta bort %s permanent? | Are you sure you wish to permanently delete %s? |
122 | Ta bort grupprincipobjekt | Delete Group Policy Object |
123 | Om du inaktiverar en del av (eller hela) det här grupprincipobjektet kommer alla principer däri att tas bort från klientdatorn. Vill du fortsätta? |
Disabling part (or all) of this Group Policy Object causes all of the policies it contains to be reversed from the client computer. Are you sure you want to do this? |
124 | Bekräfta inaktivering | Confirm Disable |
125 | Är du säker på att du vill ta bort grupprincipobjektet för %s? | Are you sure you wish to remove Group Policy Object for %s? |
130 | Domänkontrollanten för grupprincipsanvändning är inte tillgänglig. Du kan avbryta den här åtgärden för denna session, eller göra ett nytt försök med en av följande domänkontrollanter: | The domain controller for Group Policy operations is not available. You can cancel this operation for this session or retry using one of the following domain controller choices: |
131 | Det gick inte att hitta en domänkontrollant för %s | Domain controller not found for %s |
132 | När en domänkontrollant väljs används alternativet som markerats nedan. Det finns en princip som kan åsidosätta den här inställningen. Inställningen kommer att träda i kraft nästa gång snapin-modulen startas. | When Group Policy is selecting a domain controller, it will use the option chosen below. There is a policy that might override this preference. This will take effect the next time this snap-in is started. |
136 | Det gick inte att samla in data för användarens Gällande principuppsättning eftersom behörighet saknades. Snapin-modulen kommer att starta, men endast data för datorn kommer att visas. | The RSoP snap-in was unable to generate the user's data due to insufficient permissions. The snap-in will continue to start but only the computer's data will be displayed. |
137 | Det gick inte att samla in data för datorns Gällande principuppsättning eftersom behörighet saknades. Snapin-modulen kommer att starta, men endast data för användaren kommer att visas. | The RSoP snap-in was unable to generate the computer's data due to insufficient permissions. The snap-in will continue to start but only the user's data will be displayed. |
138 | Den angivna användaren kunde inte hittas i Active Directory. | The specified user could not be found in Active Directory. |
139 | Den angivna datorn kunde inte hittas i Active Directory. | The specified computer could not be found in Active Directory. |
140 | Active Directory-behållaren du valde finns inte på domänkontrollanten som snapin-modulen Grupprincip använder. Felet kan bero på följande tillstånd: 1) Behållaren skapades nyligen på en annan domänkontrollant och har inte replikerats till domänkontrollanten %s som snapin-modulen Grupprincip använder. 2) Behållaren togs nyligen bort på en annan domänkontrollant och har inte replikerats till domänkontrollanten %s som det här Active Directory-verktyget använder. |
The Active Directory container you selected does not exist on the domain controller Group Policy is using. The following conditions could cause this: 1) The container was recently created on another domain controller and has not replicated to the %s domain controller that Group Policy is using. 2) The container was recently deleted on another domain controller and has not replicated to the %s domain controller that this Active Directory tool is using. |
141 | Den behållarsökväg som angavs är ett användarobjekt. Ange en behållare som innehåller användarobjekt istället. | The container path entered is actually a user object. Please select a container which holds user objects instead. |
142 | Den behållarsökväg som angavs är ett datorobjekt. Ange en behållare som innehåller datorobjekt istället. | The container path entered is actually a computer object. Please select a container which holds computer objects instead. |
143 | Active Directory-frågan för den angivna användaren misslyckades. | The Active Directory query for the specified user failed. |
144 | Active Directory-frågan för den angivna datorn misslyckades. | The Active Directory query for the specified computer failed. |
145 | Active Directory-frågan för den användarbehållare som angavs misslyckades. | The Active Directory query for the specified user container failed. |
146 | Active Directory-frågan för den datorbehållare som angavs misslyckades. | The Active Directory query for the specified computer container failed. |
147 | Det gick inte att skapa data för Gällande principuppsättning. Orsaken anges nedan. | The RSoP snap-in was unable to generate the RSoP data due to the error listed below. |
148 | Det gick inte att ansluta till %s. Orsaken anges nedan. Kontrollera att tjänsten Windows Management Instrumentation (WMI) körs på måldatorn. Ytterligare information kan finnas i Loggboken på måldatorn. | Failed to connect to %s due to the error listed below. Ensure that the Windows Management Instrumentation (WMI) service is enabled on the target computer, and consult the event log of the target computer for further details. |
149 | Loggning för Gällande principuppsättning är inte aktiverat på den dator du valde. Vill du fortsätta? | The selected computer currently does not have RSoP logging enabled. Do you want to continue? |
150 | Loggning för Gällande principuppsättning har inaktiverats | RSoP Logging Disabled |
151 | Sök efter ett grupprincipobjekt | Browse for a Group Policy Object |
152 | Öppna | Open |
153 | Domäner/organisationsenheter | Domains/OUs |
154 | Platser | Sites |
155 | Datorer | Computers |
156 | Alla | All |
157 | Nytt grupprincipobjekt | New Group Policy Object |
158 | Användare | Users |
161 | Domän | Domain |
162 | Alla grupprincipobjekt som lagrats i den här domänen: | All Group Policy Objects stored in this domain: |
163 | &Domäner, organisationsenheter och länkade grupprincipobjekt: | &Domains, OUs and linked Group Policy Objects: |
164 | &Grupprincipobjekt som är länkade till den här platsen: | &Group Policy Objects linked to this site: |
165 | Upp en nivå | Up One Level |
166 | Skapa nytt grupprincipobjekt | Create New Group Policy Object |
167 | Visa-menyn | View Menu |
169 | St&oppa | St&op |
170 | &Sök nu | Find N&ow |
171 | Skog | Forest |
172 | Skog: | Forest: |
174 | Grupprincipobjektet finns | Group Policy Object Exists |
175 | Ja | Yes |
176 | Nej | No |
177 | Okänd | Unknown |
178 | Lokal dator\%s | Local Computer\%s |
179 | Icke-administratörer | Non-Administrators |
180 | WMI-filter för användare | WMI Filters for Users |
181 | Du kan ta med WMI-filter i simuleringen. | You can include Windows Management Instrumentation (WMI) filters in your simulation. |
182 | WMI-filter för datorer | WMI Filters for Computers |
192 | Simulering av långsamt nätverk | Slow network simulation |
195 | Domänen %s har inte någon domänkontrollant som stöder att data för Gällande principuppsättning samlas in i planeringsläge. | The %s domain does not contain any domain controller with the RSoP planning mode functionality available. |
196 | Det gick inte att ansluta till en domänkontrollant. | Failed to connect to a domain controller. |
197 | Listan över domäner kunde inte hämtas. | Failed to get the list of domains. |
198 | Grupprincipobjektets egenskaper kunde inte sparas. | Failed to save the Group Policy Object properties. |
199 | Tillämpas inte (tom) | Not Applied (Empty) |
200 | Den valda domänkontrollanten stöder inte planeringsläge för Gällande principuppsättning. Välj en annan domänkontrollant. | The domain controller you have selected does not have the RSoP planning mode functionality available. Please select a different domain controller. |
225 | Komponentnamn | Component Name |
226 | Status | Status |
227 | Lyckade | Success |
228 | Misslyckades | Failed |
229 | Pågår | In progress |
230 | %s slutfördes. | %s completed successfully. |
231 | %s misslyckades på grund av det fel som anges nedan.
|
%s failed due to the error listed below.
|
232 | %s behandlade principinställningar när den här datamängden skapades. | %s was processing policy settings when this set of data was generated. |
233 | %s kunde behandlas men kunde inte logga information om Gällande principuppsättning.
|
%s processed successfully but failed to log Resultant Set of Policy information.
|
234 | %s har begärt att behandla sina principinställningar igen. Detta kan bero på att ett mindre allvarligt fel uppstod förra gången principen behandlades. | %s has requested to process its policy settings again. This can be due to non-critical errors occurring during the previous processing of policy. |
235 | Varning | Warning |
236 | (Saknas) | (N/A) |
237 | Lyckades (inga data) | Success (no data) |
238 | Misslyckades (inga data) | Failed (no data) |
239 | %s slutförde inte behandling av principer eftersom användaren måste logga in igen innan inställningarna kan tillämpas. Ett försök att tillämpa inställningarna kommer att göras nästa gång användaren loggar in. | %s did not complete policy processing because the user needs to log on again for the settings to be applied. Group Policy will attempt to apply the settings at the user's next logon. |
240 | Textdokument (*.txt)#*.txt## | Text Documents (*.txt)#*.txt## |
241 | %s misslyckades på grund ett fel och det gick inte att logga information för Gällande principuppsättning.
|
%s failed due to an error and failed to log Resultant Set of Policy information.
|
250 | Visa Egenskaper | Display Properties |
251 | Administratörer använder noden Datorkonfiguration i Grupprincip för att ange de principer som tillämpas på datorer oavsett vem som loggar in. | Administrators use the Computer Configuration node in Group Policy to set policies that are applied to computers, regardless of who logs onto them. |
252 | Administratörer använder noden Användarkonfiguration i Grupprincip för att ange principer som tillämpas för användare oavsett på vilken dator de loggar in. | Administrators use the User Configuration node in Group Policy to set policies that are applied to users, regardless of which computer they log on to. |
253 | Programvaruinställningar tillämpas för användare oavsett vilken dator de loggar in på. Den här noden har undernoden Programvaruinstallation. | Software Settings are applied to users regardless of which computer they log on to. This node has a Software Installation subnode. |
254 | Windows-inställningar tillämpas på användare oavsett vilken dator de loggar in på. Den här noden har fem undernoder: Mappomdirigering, Säkerhetsinställningar, Skript, Fjärrinstallationstjänster och Underhåll av Internet Explorer. | Windows Settings are applied to users regardless of which computer they log on to. This node has five subnodes: Folder Redirection, Security Settings, Scripts, Remote Installation Services, and Internet Explorer Maintenance |
255 | Programvaruinställningar tillämpas för alla användare som loggar in på datorn. Den här noden har undernoden Installation av programvara. | Software Settings are applied to all users who log on to the computer. This node has a Software Installation subnode. |
256 | Windows-inställningar tillämpas för alla användare som loggar in på datorn. Den här noden har två undernoder: Säkerhetsinställningar och Skript. | Windows Settings are applied to all users who log on to the computer. This node has two subnodes: Security Settings and Scripts. |
257 | Varning! Minst en grupprincipkomponent kunde inte behandla sina inställningar. Du kan se mer information genom att klicka på länken Egenskaper ovan och därefter välja fliken Felinformation. |
WARNING! One or more Group Policy components failed to process their settings. To view the processing details, select the Properties link above and then select the Error Information tab. |
258 | Varning! Ett fel uppstod när dessa data skapades. Markera objektet med den röda ikonen om du vill veta mer om felet. |
WARNING! An error occurred generating this data. Select the item with the red icon for details on how to view the error. |
270 | Välkommen till guiden Grupprincip | Welcome to the Group Policy Wizard |
271 | (Okänt filter) | (Unknown filter) |
272 | Det WMI-filter som är länkat till det här grupprincipobjektet kan inte hittas. | Failed to find the WMI filter linked to this Group Policy Object. |
275 | Ytterligare information: | Additional Information: |
276 | Obs! På grund av ett fel i grupprincipkärnan, behandlade inga andra grupprincipkomponenter sina principer. Detta innebär att statusinformation för andra komponenter inte är tillgänglig. |
Note: Due to the GP Core failure, none of the other Group Policy components processed their policy. Consequently, status information for the other components is not available. |
277 | Obs! Den här komponenten rapporterar bara allmän statusinformation. Den rapporterar ingen information om enskilda principinställningar. Sådana inställningar visas därför inte i det här verktyget. | Note: This component only reports overall status information. It does not report information about its individual policy settings; consequently, those settings will not appear in this tool. |
278 | Kontakta komponentens tillverkare och se om en uppdaterad version är tillgänglig. | Please contact the vendor of this component to check if an updated version is available. |
279 | Det gick inte att räkna upp användare på datorn på grund av det fel som anges nedan. | The RSoP snap-in was unable to enumerate the users on the selected computer due to the error listed below. |
280 | Den valda datorn stöder inte loggning för Gällande principuppsättning. Detta stöds endast på datorer som använder nyare operativsystem än Windows 2000. | The selected computer does not support RSoP logging. RsoP logging support is available in operating system releases after Windows 2000. |
281 | Sökning efter WMI-filter sker. Vänta... | Please wait. Searching for WMI filters... |
282 | Visa inställningar för datorprinciper | Display computer policy settings |
283 | Visa inställningar för användarprinciper | Display user policy settings |
284 | &Gällande principuppsättning (planering)... | Resultant Set of Policy (&Planning)... |
285 | Snabbmeny för Gällande principuppsättning | RSoP Context Menu |
286 | &Gällande principuppsättning (loggning)... | Resultant Set of Policy (&Logging)... |
287 | Blockerad (SOM) | Blocked (SOM) |
289 | (Alla länkade WMI-filter ger värdet SANT) | (All linked WMI filters equal TRUE) |
290 | (Ingen har valts) | (None selected) |
291 | Obs! Statusinformationen för andra de andra komponenterna kan vara föråldrad. |
Note: Status information for the other components might be out of date. |
292 | Loopback-läge | Loopback mode |
293 | Ersätt | Replace |
294 | Slå samman | Merge |
295 | Snapin-modulen Gällande principuppsättning kunde inte samla in datorns eller användarens data eftersom behörighet saknades. | The RSoP snap-in was unable to generate the computer or user's data due to insufficient permissions. |
296 | Det gick inte att samla in data för Gällande principuppsättning eftersom detta redan sker på måldatorn eller eftersom grupprinciper behandlas på måldatorn. | The RSoP snap-in was unable to generate the RSoP data because the target computer is currently running RSoP or processing Group Policy. |
297 | Data för Gällande principuppsättning läses in från arkivet. Vänta... | Please wait. Loading RSoP data from archive... |
298 | Domänkontrollanten %s stöder inte Gällande principuppsättning. Välj en domänkontrollant som stöder Gällande principuppsättning. | The domain controller (%s) does not support RSoP. Select a domain controller that supports RSoP. |
299 | Det gick inte att ansluta till %s på grund av det fel som anges nedan. Välj en annan domänkontrollant. | Failed to connect to %s due to the error listed below. Select another domain controller. |
300 | Det gick inte att hitta det WMI-filter som länkats till det här grupprincipobjektet. Det associerade filtret kommer att tas bort. | Failed to find the WMI filter linked to this Group Policy Object. The filter associated with this GPO will be removed. |
301 | %s (domän - %s) | %s (Domain - %s) |
302 | Andra program för Gällande principuppsättning körs redan med den information du begärde. Om du fortsätter utan att avsluta dessa andra program kommer de kanske att fungera felaktigt. Vill du fortsätta? | There are other Resultant Set of Policy applications running already with the information you requested. If you proceed, without exiting these Resultant Set of Policy applications, it might behave incorrectly. Proceed ? |
303 | Grupprincipsfel | Group Policy Error |
304 | Det gick inte att skapa data för Gällande principuppsättning. I loggningsläge beror det troligtvis på att grupprincip inte har bearbetats för datorn eller användare. Det kan även bero på att loggning för Gällande principuppsättning har inaktiverats eller på felaktiga data. I planeringsläge bör du kontrollera att vald domänkontrollant stöder Gällande principuppsättning. | Unable to generate RSoP Data. In logging mode, likely causes are Group Policy has never successfully processed for the computer or user, RSoP logging was never enabled, or data is corrupt. In planning mode, verify that the selected domain controller supports RSoP. |
305 | Välj användare | User Selection |
306 | Verdana | Verdana |
307 | 12 | 12 |
309 | 8 | 8 |
310 | Väntar | Pending |
311 | Väntar (inga data) | Pending (no data) |
312 | &Skapa data för Gällande principuppsättning ... | &Generate RSoP Data ... |
313 | Startar en guide för att erhålla information om Gällande principuppsättning. | Launches a wizard to obtain Resultant Set of Policy information. |
314 | &Ändra fråga ... | &Change Query ... |
315 | Starta guiden Gällande principuppsättning igen så att användaren kan ändra sin fråga. | Relaunch the RSoP wizard to allow the user to change the query. |
316 | Det gick inte att välja en standarddomänkontrollant. Välj en annan domänkontrollant. | Failed to select a default domain controller. Select another domain controller. |
317 | &Uppdatera fråga | &Refresh Query |
318 | Uppdaterar den aktuella frågan genom att läsa in data för gällande principuppsättning igen. | Refreshes the current query by recollecting the RSoP data. |
319 | Åtgärd krävs | Action required |
320 | Välj Skapa data för Gällande principuppsättning i Åtgärd-menyn. | Select 'Generate RSoP Data...' from the Action menu. |
321 | Planeringsläge över flera skogar stöds inte för närvarande. | Cross forest planning mode scenario's are not currently supported. |
322 | Det gick inte att avgöra om den angivna användaren och datorn finns i samma skog. | Could not determine whether the specified user and computer are in the same forest. |
323 | Om du fortsätter kommer alla tidigare resultat att tas bort. Vill du fortsätta? | Continuing with this procedure will remove all previous results. Proceed? |
324 | %s slutförde inte behandling av principer eftersom datorn måste startas om innan inställningarna kan tillämpas. Ett försök att tillämpa inställningarna kommer att göras nästa gång datorn startas om. | %s did not complete policy processing because a system restart is required for the settings to be applied. Group Policy will attempt to apply the settings the next time the computer is restarted. |
330 | Från och med Microsoft Windows Vista Service Pack 1 (SP1) tar rapporten Gällande principuppsättning (RSoP) inte med alla grupprincipinställningar. Om du vill visa alla grupprincipinställningar som gäller för en dator eller användare, använder du kommandoradsverktyget gpresult. | Starting with Microsoft Windows Vista Service Pack 1 (SP1), the Resultant Set of Policies (RSoP) report does not show all Microsoft Group Policy settings. To see the full set of Microsoft Group Policy settings applied for a computer or user, use the command-line tool Gpresult. |
337 | Redigeraren för lokala grupprinciper | Local Group Policy Editor |
339 | Med den här snapin-modulen kan du redigera lokala grupprincipobjekt som lagras på datorn. | This snap-in allows you to edit the local Group Policy Objects stored on a computer. |
File Description: | GPEdit |
File Version: | 10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800) |
Company Name: | Microsoft Corporation |
Internal Name: | gpedit |
Legal Copyright: | © Microsoft Corporation. Med ensamrätt. |
Original Filename: | gpedit.dll.mui |
Product Name: | Operativsystemet Microsoft® Windows® |
Product Version: | 10.0.15063.0 |
Translation: | 0x41D, 1200 |