File name: | werconcpl.dll.mui |
Size: | 64000 byte |
MD5: | 35cb7653cfe59ac03f5b93584b16d83a |
SHA1: | f31f6bd9e6abde2c5c908f4184f2e9a1caa0d449 |
SHA256: | 5c07d109e16f18926343fee2dc02f4fc2ae36206de43ffcc7ecb88cefaab74b0 |
Operating systems: | Windows 10 |
Extension: | MUI |
If an error occurred or the following message in Croato-Serbian (Latin) language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.
id | Croato-Serbian (Latin) | English |
---|---|---|
13 | Problem | Problem |
14 | Datum | Date |
15 | Stanje | Status |
16 | &Naučite kako automatski prijaviti probleme i provjeriti ima li rješenja. | &Learn how to report problems and check for solutions automatically. |
17 | &Našu izjavu o zaštiti privatnosti pročitajte na internetu | &Read our privacy statement online |
18 | U redu | OK |
19 | Provjeri ima li rješenja za ove probleme | Check for solutions to these problems |
20 | Windows će poslati opis svakog od problema tvrtki Microsoft i potražiti korake koje možete poduzeti da biste ih riješili. Slanje informacija o problemima pomaže nam i pri stvaranju rješenja. | Windows will send a description of each problem to Microsoft and look for steps you can take to solve it. Sending information about problems also helps create solutions. |
21 | Odaberi &sve | Select &all |
23 | Provjeri ima li &rješenja | Check for &solutions |
24 | Odustani | Cancel |
26 | Pregledavanje prijavljenih problema | Review problem reports |
27 | Pregledajte izvješća o problemima koji su mogu prijaviti Microsoftu. Kada su dostupna rješenja, prikazat će se u Sigurnosti i održavanju. | View problem reports that can be reported to Microsoft. When solutions are available, they will appear in Security and Maintenance. |
28 | Otvaranje rješenja... | Opening solution... |
29 | Pri&kaži sve probleme na koje se to odnosi | Vie&w all problems this applies to |
30 | &Ispiši ovu poruku | &Print this message |
32 | &Instaliraj sada | &Install Now |
33 | Odaberite vrijeme traženja rješenja za probleme s računalom | Choose when to check for solutions to problem reports |
34 | Rješenja koja zatražite slanjem izvješća o problemima Microsoftu dobit ćete čim postanu dostupna. Možete prilagoditi količinu poslanih informacija. | When you send problem reports to Microsoft, you will receive solutions when they are available. You can adjust how much information is sent. |
35 | &Koje se informacije šalju? | &What information is sent? |
37 | &Automatski provjeravaj ima li rješenja | &Automatically check for solutions |
39 | Kad god se pojavi problem, pitaj &me prije nego što provjeriš ima li rješenja | Each time a problem occurs, ask &me before checking for solutions |
40 | Promij&eni postavke izvješćivanja za sve korisnike | Change report settings for all &users |
42 | Na internetu p&ročitajte izjavu o zaštiti privatnosti za izvješćivanje o pogreškama u sustavu Windows | &Read the Windows Error Reporting privacy statement online |
43 | Koje biste programe željeli izuzeti iz izvješćivanja o problemima? | What programs would you like to exclude from problem reporting? |
53 | Windows neće slati izvješća o problemima za niže navedene programe. | Windows will not send problem reports for the programs listed below. |
54 | &Dodaj... | &Add... |
55 | &Ukloni | &Remove |
63 | Ažuriranje na koje se odnosi ovo rješenje već je instalirano. | The update referred to in this solution has already been installed. |
67 | Rješenje se odnosi na ove probleme | The solution applies to these problems |
68 | Rješenje: | Solution: |
69 | Primljeno: | Received: |
71 | Zašto ne mogu &promijeniti neke postavke? | Why can't I &change some settings? |
72 | &Zatraži pomoć | Ask for &help |
73 | &Ponovno provjeri ima li rješenja za druge probleme | Check again for solutions to &other problems |
78 | Ovo ažuriranje trenutno nije dostupno. Pokušajte kasnije pogledati to rješenje ili provjeriti postoji li kakvo rješenje za problem. | This update is currently not available. Please try viewing this solution later, or try checking later for a solution to the problem. |
94 | Odaberi sve | Select all |
96 | Ponovno provjeri ima li rješenja za druge probleme | Check again for solutions to other problems |
97 | Pogledajte postoje li sada rješenja za probleme koje ste prijavili ranije. | See if solutions are now available for problems that you reported earlier. |
100 | Provjeri ima li rješenja | Check for solutions |
107 | Pomoć | Help |
108 | Potrebna mi je pomoć | Get help |
109 | &Kopiraj u međuspremnik | &Copy to clipboard |
115 | To je rješenje primijenjeno. Nije potrebna nikakva daljnja akcija. | This solution has been applied. No further action is required. |
116 | To rješenje nije primjenjivo. | This solution does not apply. |
117 | Poruka je sakrivena iz Sigurnosti i održavanja. | This message was hidden from Security and Maintenance. |
118 | &Arhiviraj ovu poruku | &Archive this message |
119 | Arhiviraj ovu poruku | Archive this message |
124 | ScrollLeft | ScrollLeft |
125 | Pregledajte povijest pouzdanosti i problema s računalom | Review your computer's reliability and problem history |
127 | Prikaži po: | View by: |
128 | Zadnje ažuriranje: | Last updated: |
130 | | | | |
133 | Pomicanje ulijevo | Scroll Left |
134 | ScrollRight | ScrollRight |
135 | Pomicanje udesno | Scroll Right |
136 | &Spremanje povijesti pouzdanosti... | &Save reliability history... |
139 | Prikaz svih &izvješća o problemima | View all problem &reports |
140 | Detalji pouzdanosti za: | Reliability details for: |
141 | &Očisti sve prijavljene probleme | &Clear all problem reports |
142 | Očisti sve prijavljene probleme | Clear all problem reports |
143 | O&daberite programe koje želite izuzeti iz izvješćivanja | Select &programs to exclude from reporting |
147 | &Nikad ne traži rješenja (ne preporučuje se) | &Never check for solutions (not recommended) |
148 | Prikaži &rješenje | View &solution |
149 | Nadzor pouzdanosti generira izvješće. Pričekajte... | Reliability Monitor is generating the report. Please wait... |
150 | Indeks i grafikon stabilnosti još nisu izračunati. Ako ste tek instalirali sustav Windows, komponenti za analizu pouzdanosti trebat će nekoliko sati za izračun indeksa stabilnosti računala. Provjerite ponovno kasnije. | The stability index and chart have not been calculated yet. If you just installed Windows, Reliability Analysis Component will take a few hours to calculate your computer's stability index. Please check back later. |
151 | &Potraži rješenja za sve probleme ... | &Check for solutions to all problems ... |
152 | Windows je automatski arhivirao tu poruku. | Windows automatically archived this message. |
153 | &Automatski provjeravaj ima li rješenja i po potrebi šalji dodatne podatke o prijavljenim problemima | Automatically check for solutions and &send additional report data, if needed |
155 | Nadzor pouzdanosti nema ažurne podatke za ovo računalo jer je RACZadatak možda onemogućen ili konfiguriran za optimalne performanse. Morate uključiti ili ponovno konfigurirati RACZadatak da biste nadzirali stabilnost računala. Nekoliko sati nakon što to učinite provjerite nadzor pouzdanosti da biste pregledali indeks stabilnosti računala.
Ako u međuvremenu budete htjeli vidjeti probleme koje je vaše računalo prijavilo, kliknite "Prikaz svih izvješća o problemima". |
Reliability Monitor does not have up to date data for this computer because RACTask might be disabled or configured for optimal performance. You need to turn on or reconfigure RACTask to monitor your computer's stability. After you do so, check the Reliability Monitor in a few hours to see your computer's stability index.
In the meantime, if you want to see problems that your computer has reported, click 'View all problem reports'. |
156 | Kliknite ovdje da biste saznali kako &uključiti ili ponovno konfigurirati RACZadatak. | Click here to see how to &turn on or reconfigure RACTask. |
159 | PomoćOmogućiRAC | HelpEnableRAC |
160 | Kako omogućiti RAC zadatak | How to enable RAC task |
167 | VezaIzvoza | ExportLink |
168 | Spremi povijest pouzdanosti | Save reliability history |
169 | Prikaz svih izvješća o problemima | View all problem reports |
170 | PRSLink | PRSLink |
171 | Provjeri dostupnost rješenja za sve probleme | Check for solutions to all problems |
172 | PRSCheckAllLink | PRSCheckAllLink |
173 | Arhivirane poruke o problemima s računalom | Archived messages about computer problems |
174 | &Dani | &Days |
175 | PrikažiPoDanima | ViewByDays |
176 | Dani | Days |
177 | &Tjedni | &Weeks |
178 | PrikažiPoTjednima | ViewByWeeks |
179 | Tjedni | Weeks |
180 | Pogreške aplikacije | Application failures |
181 | Pogreške sustava Windows | Windows failures |
184 | Informacije | Information |
185 | Upozorenja | Warnings |
186 | Razne pogreške | Miscellaneous failures |
187 | Na tom se popisu prikazuju samo arhivirane poruke za probleme prijavljene Microsoftu. Promjenom postavki Sigurnosti i održavanja možete prikazati ili sakriti druge vrste poruka u Sigurnosti i održavanju. | This list includes only archived messages for problems reported to Microsoft. You can change Security and Maintenance settings to show or hide other types of messages in Security and Maintenance. |
188 | 10 | 10 |
189 | 5 | 5 |
190 | 1 | 1 |
191 | Prikaži rješenje | View solution |
192 | Kako automatski prijavljivati probleme i provjeravati ima li rješenja | How to report problems and check for solutions automatically |
193 | Našu izjavu o zaštiti privatnosti pročitajte na internetu | Read our privacy statement online |
194 | Kopiraj u međuspremnik | Copy to clipboard |
195 | Traženje pomoći | Ask for help |
196 | Ispiši ovu poruku | Print this message |
197 | Prikaži sve probleme na koje se to odnosi | View all problems this applies to |
198 | Instaliraj odmah | Install now |
199 | Koje se informacije šalju? | What information is sent? |
200 | Promijeni postavke izvješćivanja za sve korisnike | Change report settings for all users |
201 | Odaberite programe koje želite izuzeti iz izvješćivanja | Select programs to exclude from reporting |
202 | Na internetu pročitajte izjavu o zaštiti privatnosti za izvješćivanje o pogreškama u sustavu Windows | Read the Windows Error Reporting privacy statement online |
203 | Automatski provjeravaj ima li rješenja | Automatically check for solutions |
204 | Automatski provjeravaj ima li rješenja i po potrebi šalji dodatne podatke o prijavljenim problemima (preporučeno) | Automatically check for solutions and send additional report data, if needed (recommended) |
205 | Kad god se pojavi problem, pitaj me prije nego što provjeriš ima li rješenja | Each time a problem occurs, ask me before checking for solutions |
206 | Nikad ne provjeravaj ima li rješenja | Never check for solutions |
207 | Dodaj | Add |
208 | Ukloni | Remove |
209 | &Promjena postavki Sigurnosti i održavanja | &Change Security and Maintenance settings |
210 | Promjena postavki Sigurnosti i održavanja | Change Security and Maintenance settings |
301 | Id grupe | Bucket Id |
302 | Vrsta događaja | Event Type |
303 | Izvor | Source |
305 | Put do aplikacije | Application Path |
306 | Sažetak | Summary |
307 | Rješenje | Solution |
308 | Rješenje za %1 | Solution for %1 |
309 | Prioritet | Priority |
310 | Datum slanja | Sent date |
311 | Opis | Description |
312 | Akcija | Action |
313 | Poruka | Message |
325 | Automatski arhivirano | Automatically archived |
326 | Ručno arhivirano | Manually archived |
329 | Rješenje je primijenjeno | Solution applied |
350 | Izvješća o problemima | Problem Reporting |
351 | Program unaprjeđivanja zadovoljstva korisnika | Customer Experience Improvement Program |
352 | Jedno ili više rješenja mora biti instalirano odvojeno | One or more solutions must be installed separately |
353 | Na internetu potražite rješenja za softverske probleme, izaberite postavke izvješćivanja i pogledajte izvješća o problemima koja imate na računalu. | Check online for solutions to software problems, choose reporting settings, and see problem reports for your computer. |
400 | Prijavljeni problemi | Problem Reports |
401 | Arhivirane poruke | Archived Messages |
402 | Traženje rješenja | Check For Solutions |
403 | Detalji problema | Problem Details |
404 | Detalji poruke | Message Details |
405 | Srodni problemi | Related Problems |
406 | Postavke prijavljivanja problema | Problem Reporting Settings |
407 | Dodatne postavke prijavljivanja problema | Advanced Problem Reporting Settings |
408 | Nadzor pouzdanosti | Reliability Monitor |
452 | Nisu nađena nova rješenja | No new solutions found |
453 | Kada su dostupna, rješenja se prikazuju u Sigurnosti i održavanju. | When solutions are available, they will appear in Security and Maintenance. |
456 | Komprimiranje podataka: %1!i! od %2!i! MB | Compressing data: %1!i! of %2!i! MB |
457 | Prenošenje podataka: %1!i! od %2!i! KB | Uploading data: %1!i! of %2!i! KB |
458 | Prikupljanje dodatnih podataka... | Collecting additional data... |
459 | Proizvod: %1 | Product: %1 |
460 | Pokaži detalje | Show details |
461 | Sakrij detalje | Hide details |
501 | Izvješća nisu odabrana, odaberite izvješća za slanje Microsoftu | No reports were selected, select reports to send to Microsoft |
601 | Nema arhiviranih poruka | No archived messages |
602 | Priprema za instaliranje... | Preparing to install... |
625 | Problemi koje možete riješiti ovim rješenjem | Problems you can solve with this solution |
626 | 627 Sustav Windows ne može prikazati detalje o problemu jer je izvješće izbrisano ili promijenjeno. | 627 Windows can't display the problem details because the report has been deleted or changed. |
700 | Rješenje je dostupno | Solution available |
701 | Izvješće je poslano | Report sent |
702 | Nije prijavljeno | Not reported |
703 | Dodatne informacije su dostupne | More information available |
704 | Potrebni su dodatni podaci | More data required |
705 | Nema dostupnih rješenja | No solution available |
706 | Spremno za prijenos | Ready for upload |
750 | Ovaj tjedan | This week |
751 | Prošli tjedan | Last week |
752 | Prošli mjesec | Last month |
753 | Starije | Older |
790 | Grupiraj po %1 | Group by %1 |
791 | Grupiraj po | Group by |
792 | Razgrupiraj | Ungroup |
802 | Dodatne informacije o problemu
|
Extra information about the problem
|
803 | Potpis problema
|
Problem signature
|
804 | Datoteke koje pomažu u opisu problema
|
Files that help describe the problem
|
805 | Prikaži privremenu kopiju ovih datoteka | View a temporary copy of these files |
806 | Upozorenje: | Warning: |
807 | Ako je problem uzrokovao virus ili neka druga sigurnosna prijetnja, otvaranje kopije datoteke moglo bi biti opasno za računalo. | If a virus or other security threat caused the problem, opening a copy of the files could harm your computer. |
808 | Detalji problema %1 | %1 problem details |
809 | %1: %2
|
%1: %2
|
810 | Potpis %1!i!: %2
|
Signature %1!i!: %2
|
811 | ID grupe: %1
|
Bucket ID: %1
|
812 | Opis
|
Description
|
815 | Informacije iz dijagnostike sustava Windows | Windows Diagnostic Information |
816 | ID instance: %1
|
Instance ID: %1
|
817 | ID rješenja: %1
|
Resolution ID: %1
|
818 | Rješenje : %1
|
Resolution : %1
|
819 | Problem: | Problem: |
820 | Proizvod: | Product: |
821 | Datoteke koje pomažu pri opisu problema (neke datoteke možda više nisu dostupne)
|
Files that help describe the problem (some files may no longer be available)
|
822 | Naziv događaja koji opisuje problem: %1
|
Problem Event Name: %1
|
823 | Datoteke koje pomažu pri opisu problema:
|
Files that help describe the problem:
|
824 | Podaci o poslužitelju: %1
|
Server information: %1
|
825 | Nepravilan put aplikacije: %1
|
Faulting Application Path: %1
|
826 | ID grupe: %1 (%2)
|
Bucket ID: %1 (%2)
|
902 | Nema neprijavljenih problema. | There are no unreported problems. |
903 | Nema problema za ponovnu provjeru. | There are no problems to check again. |
950 | Nije dostupno | Not available |
961 | Kliknite da bi sustav Windows provjerio ima li na internetu rješenja za probleme s računalom. | Click to have Windows check online for solutions to computer problems. |
962 | Rješenje je pronađeno | Solution found |
963 | Kliknite da biste vidjeli korake za rješavanje problema koji ste prijavili. | Click to see steps for solving the problem you reported. |
964 | Riješi probleme s računalom | Solve computer problems |
965 | Kliknite da biste pogledali rješenja koja je sustav Windows pronašao za vaše računalo. | Click to see solutions Windows has found for your computer. |
981 | Jeste li sigurni da želite izbrisati to izvješće i sva njemu pridružena rješenja? | Are you sure you want to delete this report and any associated solutions? |
982 | Jeste li sigurni da želite izbrisati %1!i! izvješća i sva njima pridružena rješenja? | Are you sure you want to delete %1!i! reports and any associated solutions? |
983 | Nije moguće izbrisati jednu stavku. | Unable to delete 1 item. |
984 | Broj stavki koje nije moguće izbrisati: %1!i!. | Unable to delete %1!i! items. |
985 | Brisanje... | Deleting... |
986 | Sustav Windows koristi izvješća o problemima kako bi provjerio ima li rješenja | Windows uses problem reports to check for solutions |
987 | Povijest izvješća bit će izbrisana iz Akcijskog centra i arhiviranih poruka. Možda nećete dobiti obavijest kada bude dostupno rješenje tog problema. | The report history will be deleted from Action Center and your archived messages. You might not be notified if a solution to this problem becomes available. |
988 | Ako očistite izvješća, povijest izvješća bit će izbrisana iz Akcijskog centra i arhiviranih poruka. Možda nećete dobiti obavijest kada budu dostupna rješenja tih problema. | If you clear the reports, the report history will be deleted from Action Center and your archived messages. You might not be notified if solutions to these problems become available. |
989 | Očisti &sve | Clear &all |
990 | Oči&sti | C&lear |
991 | &Izbriši | &Delete |
992 | &Odustani | &Cancel |
995 | Sustav Windows izdvaja privremenu kopiju datoteka... | Windows is extracting a temporary copy of the files... |
10000 | Pričekajte da se informacije pripreme... | Please wait while the information is prepared…... |
10001 | U ovom prikazu nema izvješća. | There are no reports in this view. |
10002 | ! Novo | ! New |
10003 | Detalji | Details |
10004 | Prikaži tehničke detalje | View technical details |
10005 | Više | More |
10050 | Otkazivanje | Canceling |
10051 | Sustav Windows nije mogao instalirati rješenje. Provjerite jeste li povezani s internetom i pokušajte ponovno kasnije. | Windows could not install the solution. Make sure you are connected to the Internet and try again later. |
10100 | Aplikacije | Applications |
10101 | Sustav Windows nije mogao promijeniti jednu ili više postavki. | Windows could not change one or more settings. |
10102 | Jeste li sigurni da želite odbaciti promjene? | Are you sure you want to discard changes? |
10103 | Dodaj aplikaciju na popis blokiranja... | Add an application to the Block list... |
10104 | Sustav Windows nije mogao promijeniti postavku | Windows could not change the setting |
10200 | Prijavljivanje problema je isključeno | Problem reporting is turned off |
10201 | Kada je prijava problema isključena, računalo ne može slati nova izvješća ili tražiti rješenja za postojeće probleme. Želite li uključiti prijavu problema? | When problem reporting is turned off, your computer cannot send new reports or check for solutions to existing problems. Do you want to turn on problem reporting? |
10225 | Da, otvori stanicu postavki prijave problema | Yes, open the problem report settings page |
10226 | Ne, nemoj uključivati prijavu problema | No, do not turn problem reporting on |
10250 | Povežite se s internetom ili pokušajte ponovno kasnije | Connect to the Internet, or try again later |
10251 | Rješenja postoje samo na internetu. Provjerite jeste li na internetu i pokušajte ponovno. Ako i dalje ne vidite nikakvo rješenje, servis možda privremeno nije dostupan. Pokušajte ponovno za nekoliko minuta.
Otklanjanje poteškoća s mrežnim i internetskim vezama |
Solutions are available online only. Make sure you're online and try again. If you still can't see the solution, the service might be temporarily unavailable. Please try again in a few minutes.
Troubleshoot network and Internet connection problems |
10252 | Problem pri prijenosu na servis za izvješćivanje o pogreškama u sustavu Windows | Problem uploading to the Windows Error Reporting service |
10253 | Neka izvješća nije moguće poslati servisu za izvješćivanje o pogreškama u sustavu Windows. Pokušajte ponovno kasnije. | Some of the reports could not be uploaded to the Windows Error Reporting service. Please try again later. |
10275 | Uključeno | On |
10276 | Isključeno | Off |
10277 | Svakom korisniku dopusti odabir postavki | Allow each user to choose settings |
10300 | Svakom korisniku dopusti odabir postavki izvješćivanja | Allow each user to choose reporting settings |
10301 | Pitaj svaki put kada se pojavi problem | Ask each time a problem occurs |
10303 | Automatski provjeravaj ima li rješenja i pošalji dodatne informacije ako je potrebno | Automatically check for solutions and send additional information, if needed |
10305 | Svakom &korisniku dopusti odabir postavki izvješćivanja | Allow each &user to choose reporting settings |
10306 | &Pitaj svaki put kada se pojavi problem | &Ask each time a problem occurs |
10307 | Automatski provjeravaj ima li rješenja (pre&poručeno) | Automatically check for solutions (&recommended) |
10308 | Automatski provjeravaj ima li rješenja i pošalji dodatne &informacije ako je potrebno | Automatically check for solutions and send additional &information, if needed |
10309 | Odaberite postavke izvješćivanja za sve korisnike | Choose a reporting setting for all users |
10311 | Isključi prijavljivanje problema | Turn off problem reporting |
10320 | &Uključeno | O&n |
10321 | I&sključeno | O&ff |
10322 | &Svakom korisniku dopusti odabir postavki | &Allow each user to choose settings |
10323 | Za sve korisnike prijavljivanje problema u sustavu Windows treba biti: | For all users, turn Windows problem reporting: |
10350 | &Automatski provjeravaj ima li rješenja (preporučeno) | &Automatically check for solutions(recommended) |
10351 | Automatski provjeravaj ima li rješenja i po potrebi &šalji dodatne podatke | Automatically check for solutions and &send additional data, if needed |
10355 | Koje postavke prijavljivanja problema želite koristiti za sve korinsike? | What problem report settings do you want to use for all users? |
10400 | Želite li sudjelovati u programu poboljšanja zadovoljstva korisnika sustava Windows? | Do you want to participate in the Windows Customer Experience Improvement Program? |
10401 | &Da, želim sudjelovati u programu. | &Yes, I want to participate in the program. |
10402 | &Ne, ne želim sudjelovati u programu. | &No, I don't want to participate in the program. |
10406 | Program pomaže tvrtki Microsoft pri poboljšavanju sustava Windows. On ne ometajući vaš rad prikuplja informacije o računalnom hardveru i načinu na koji koristite sustav Windows. Program povremeno preuzima i datoteku za prikupljanje informacija o problemima koje biste mogli imati sa sustavom Windows. Prikupljene informacije ne koriste se da bi vas se osobno prepoznalo ili stupilo u vezu s vama.
Pročitajte izjavu o zaštiti privatnosti na internetu |
The program helps Microsoft improve Windows. Without interrupting you, it collects information about your computer hardware and how you use Windows. The program also periodically downloads a file to collect information about problems you might have with Windows. The information collected is not used to identify or contact you.
Read the privacy statement online |
10407 | Postavkama upravlja administrator sustava. Zašto ne mogu promijeniti neke postavke? | This setting is managed by your system administrator. Why can't I change some settings? |
10408 | &Spremi promjene | &Save Changes |
10500 | Jeste li sigurni da želite izbrisati ovo rješenje i jednu povezanu stavku? | Are you sure you want to delete this solution and 1 related item? |
10501 | Broj povezanih stavki koje ćete izbrisati zajedno s rješenjem je %1!i!. Jeste li sigurni da to želite učiniti? | Are you sure you want to delete this solution and %1!i! related items? |
10600 | Želite li poslati više informacija o ovom problemu? | Do you want to send more information about the problem? |
10601 | Microsoft treba više informacija kako bi pokušao riješiti probleme s programom %1!i! | Microsoft needs more information to try to solve %1!i! problems |
10602 | Prikaz detalja o problemu | View problem details |
10603 | Sakrij detalje o problemima | Hide problem details |
10604 | &Pošalji informacije | &Send information |
10605 | Dodatni detalji o tome što je pošlo po zlu mogu pomoći Microsoftu u stvaranju rješenja. | Additional details about what went wrong can help Microsoft create solutions. |
10700 | Nekim postavkama upravlja pravilnik grupe. Da biste ih promijenili, idite na "Promijeni postavke izvješćivanja za sve korisnike". | Some settings are controlled by Group Policy. To change them, go to Change report settings for all users. |
10701 | Nekim postavkama upravlja administrator sustava. Da biste ih promijenili, idite na "Promijeni postavke izvješćivanja za sve korisnike". | Some settings are managed by your system administrator. To change them, go to Change report settings for all users. |
10702 | Nekim postavkama upravlja administrator sustava. | Some settings are managed by your system administrator. |
10703 | Nekim postavkama upravlja pravilnik grupe. | Some settings are controlled by Group Policy. |
10800 | Segoe UI | Segoe UI |
10801 | %s - %s | %s - %s |
10802 | Još nije ažurirano | Not updated yet |
10805 | Prestanak rada | Stopped working |
10806 | Više ne reagira | Stopped responding |
10807 | Uspješna instalacija aplikacije | Successful application installation |
10808 | Uspješno uklanjanje aplikacije | Successful application removal |
10809 | Uspješno ponovno konfiguriranje aplikacije | Successful application reconfiguration |
10810 | Uspješno ažuriranje aplikacije | Successful application update |
10811 | Uspješno uklanjanje ažuriranja aplikacije | Successful application update removal |
10812 | Kvar diska | Disk failure |
10813 | Windows je prestao raditi | Windows stopped working |
10814 | Pokretanje sustava Windows nije uspjelo i nismo mogli utvrditi uzrok problema | Windows failed to start and we are unable to determine the cause of the problem |
10815 | Uspješno ažuriranje servisa Windows Update | Successful Windows Update |
10816 | Neuspješno ažuriranje servisa Windows Update | Failed Windows Update |
10817 | Da bi Windows Update nastavio s radom, potrebno je ponovno pokrenuti računalo | Windows Updates required reboot to continue |
10818 | Uspješno uklanjanje servisa Windows Update | Successful Windows Update removal |
10819 | Neuspješno uklanjanje servisa Windows Update | Failed Windows Update removal |
10820 | Upravljački je program uspješno instaliran | Successful driver installation |
10821 | Windows nije bio pravilno isključen | Windows was not properly shut down |
10822 | Kritični događaji | Critical events |
10824 | Informativni događaji | Informational events |
10825 | Dodatni podaci: | Additional data: |
10826 | Indeks stabilnosti ocjenjuje ukupnu stabilnost sustava na ljestvici od 1 do 10. Odaberite određeno vremensko razdoblje da biste pregledali hardverske i softverske probleme koji su utjecali na sustav. | The stability index assesses your system's overall stability on a scale from 1 to 10. By selecting a specific period in time, you may review the specific hardware and software problems that have impacted your system. |
10830 | Izvješća Nadzora pouzdanosti (*.XML)|*.XML|Sve datoteke (*.*)|*.*| | Reliability Monitor Reports (*.XML)|*.XML|All Files (*.*)|*.*| |
10831 | Izvoz izvješća o pouzdanosti | Export Reliability Report |
10832 | Nije moguće pisati u datoteku %s. Provjerite koristi li datoteku neka druga aplikacija i imate li potrebne dozvole za pisanje u tu datoteku. | Cannot write to file %s. Please make sure the file is not in use by another application and that you have sufficient permissions to write to this file. |
10833 | Kritično | Critical |
10834 | Upozorenje | Warning |
10836 |
|
|
10838 | ||
10863 | %04u-%02u-%02uT%02u:%02u:%02u.%03u | %04u-%02u-%02uT%02u:%02u:%02u.%03u |
10866 | Pokretanje sustava Windows nije uspjelo zbog nedavne instalacije ili nadogradnje softvera | Windows failed to start because of a recent software installation or upgrade |
10867 | Pokretanje sustava Windows nije uspjelo zbog problema s tvrdim diskom | Windows failed to start because of a problem with the hard disk |
10868 | Pokretanje sustava Windows nije uspjelo zbog problema sa sistemskim datotekama | Windows failed to start because of a problem with the system files |
10869 | Pokretanje sustava Windows nije uspjelo zbog problema sa sigurnosnim postavkama | Windows failed to start because of a problem with security settings |
10870 | Pokretanje sustava Windows nije uspjelo jer nema dovoljno prostora na disku | Windows failed to start because of low disk space |
10871 | Pokretanje sustava Windows nije uspjelo zbog nedostajućih sistemskih datoteka | Windows failed to start because of missing system files |
10872 | Pokretanje sustava Windows nije uspjelo zbog potencijalnih problema s memorijom (RAM-om) | Windows failed to start because of potential memory (RAM) problems |
10873 | Instalacija upravljačkog programa nije uspjela | Unsuccessful driver installation |
10874 | Instalacija aplikacije nije uspjela | Unsuccessful application installation |
10875 | Uklanjanje aplikacije nije uspjelo | Unsuccessful application removal |
10876 | Ponovna konfiguracija aplikacije nije uspjela | Unsuccessful application reconfiguration |
10877 | Ažuriranje aplikacije nije uspjelo | Unsuccessful application update |
10878 | Uklanjanje ažuriranja aplikacije nije uspjelo | Unsuccessful application update removal |
10879 | Instalacija sustava Windows | Windows installation |
10885 | Vrijednosti indeksa pouzdanosti za %s: Početna vrijednost – %02.02f; Završna vrijednost - %02.02f; Najmanja vrijednost: %02.02f; Najveća vrijednost: %02.02f | Reliability index values for %s: Beginning value - %02.02f; Ending value - %02.02f; Minimum value: %02.02f; Maximum value: %02.02f |
10886 | u aplikaciji se pojavila najmanje jedna pogreška | one or more application failures occurred |
10887 | u aplikaciji se nije pojavila nijedna pogreške | no application failures occurred |
10888 | u sustavu Windows pojavila se najmanje jedna pogreška | one or more Windows failures occurred |
10889 | u sustavu Windows nije se pojavila nijedna pogreška | no Windows failures occurred |
10890 | pojavila se najmanje jedna pogreška iz kategorije razno | one or more miscellaneous failures occurred |
10891 | nije se pojavila nijedna pogreška iz kategorije razno | no miscellaneous failures occurred |
10892 | pojavilo se jedno ili više upozorenja | one or more warnings occurred |
10893 | nije se pojavilo nijedno upozorenje | no warnings occurred |
10894 | dogodio se najmanje jedan informativni događaj | one or more informational events occurred |
10895 | nije se dogodio nijedan informativni događaj | no informational events occurred |
10896 | Odabrano je razdoblje: %s. | Selected period is: %s. |
10897 | tjedan %s | week of %s |
10902 | Provjeri ima li rješenja za prijavljene probleme | Check for solutions to problem reports |
10906 | Provjeri ima li rješenja za neprijavljene probleme | Check for solutions to unreported problems |
10907 | Neki problemi na vašem računalu nisu prijavljeni Microsoftu. Za neke od tih rješenja možda su dostupna rješenja. | There are problems on your computer that have not been reported to Microsoft. Some of these problems might have solutions available. |
10908 | Prikaži probleme koji će biti prijavljeni | View problems to report |
10911 | Prikaži detalje poruke | View message details |
10912 | Prikaži rješenje problema | View problem response |
10913 | Preuzmi ažuriranja | Download updates |
10914 | Preuzmi upravljački program | Download driver |
10915 | Preuzmi rješenje | Get solution |
10916 | Prikaži korake | View steps |
10917 | Idi na korake | Go to steps |
10918 | Preuzmi upute | Get instructions |
10919 | Prikaži preporuku | View recommendation |
10920 | Idi na preporuku | Go to recommendation |
10921 | Preuzmi preporučena ažuriranja | Get recommended updates |
10922 | Idi na preporučene korake | Go to recommended steps |
10923 | Prikaži detalje | View details |
10925 | Prikaži povijest pouzdanosti | View reliability history |
10926 | Zanemari ovu poruku | Ignore this message |
0x10000031 | Vrijeme odziva | Response Time |
0x30000001 | Pokreni | Start |
0x30000002 | Prekini | Stop |
0x90000001 | Microsoft-Windows-ErrorReportingConsole | Microsoft-Windows-ErrorReportingConsole |
File Description: | PRS CPL |
File Version: | 10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800) |
Company Name: | Microsoft Corporation |
Internal Name: | WerConCpl |
Legal Copyright: | © Microsoft Corporation. Sva prava pridržana. |
Original Filename: | WerConCpl.DLL.MUI |
Product Name: | Operacijski sustav Microsoft® Windows® |
Product Version: | 10.0.15063.0 |
Translation: | 0x41A, 1200 |