File name: | gpedit.dll.mui |
Size: | 62464 byte |
MD5: | 2a2d61ce9ee8ca0764bbe6c0cd179a30 |
SHA1: | 937adac436dc67d894acb2a8456f16edca201635 |
SHA256: | 91454e8a149284c7fa4c667d0c88c98fc36a5a87c5045f2fa2997d93b5d3d6aa |
Operating systems: | Windows 10 |
Extension: | MUI |
If an error occurred or the following message in Serbia (Latin) language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.
id | Serbia (Latin) | English |
---|---|---|
1 | Uređivač objekta smernica grupe | Group Policy Object Editor |
3 | Smernice grupe | Group Policy |
4 | Rezultirajući skup smernica | Resultant Set of Policy |
5 | Opcije kontrolera domena... | DC Options... |
6 | Opcije za izbor kontrolera domena | Options for domain controller selection |
7 | Nije primenjeno (razlog nepoznat) | Not Applied (Unknown reason) |
8 | %s [%s] smernice | %s [%s] Policy |
9 | Smernice za %s | %s Policy |
10 | Nije dostupno | N/A |
11 | %s %s | %s %s |
12 | %hu (računar), %hu (korisnik) | %hu (Computer), %hu (User) |
13 | %s [%s] | %s [%s] |
14 | (nijedan) | (None) |
15 | (nije navedeno) | (Not specified) |
16 | Arhiva podataka u datoteci konzole | Archive data in console file |
17 | Čuva RSoP podatke u datoteci konzole za buduće reference | Saves the RSoP data in the console file for future reference |
18 | (arhivirani podaci) | (Archived Data) |
19 | Arhivirani podaci | Archived Data |
20 | Trenutno se prikazuju arhivirani podaci. Da biste se prebacili na trenutni prikaz, sačuvajte ovu konzolu i zatvorite ovo proširenje konzole. Zatim ponovo otvorite sačuvanu datoteku konzole. | Currently the archived data is being displayed. To switch to the current view, save this console and close this snap-in. Then reopen the saved console file. |
21 | Vođenje evidencije | Logging |
22 | Planiranje | Planning |
23 | Revizija | Revision |
24 | AD (%hu), SYSVOL (%hu) | AD (%hu), SYSVOL (%hu) |
25 | Odbijeno (WMI filter) | Denied (WMI Filter) |
26 | Onemogućeno (GPO) | Disabled (GPO) |
27 | Trenutne veze objekta smernica grupe za šumu | Current Group Policy Object Links for the forest |
28 | Ime | Name |
29 | Konfiguracija računara | Computer Configuration |
30 | Konfiguracija korisnika | User Configuration |
33 | Postavke operativnog sistema Windows | Windows Settings |
34 | Postavke softvera | Software Settings |
35 | Izaberite računar: | Select a computer: |
36 | Bez naslova | Untitled |
37 | Lokalni | Local |
38 | lokalni računar | Local Computer |
39 | Udaljeni računar: | Remote computer: |
40 | Veze objekta smernica grupe | Group Policy Object Links |
41 | Nema zamene | No Override |
42 | Onemogućeno | Disabled |
43 | Trenutne veze objekta smernica grupe za %s | Current Group Policy Object Links for %s |
44 | Nepristupačan GPO - pristup zabranjen | Inaccessible GPO - Access Denied |
45 | Dodaj vezu objekta smernica grupe | Add a Group Policy Object Link |
46 | Ova lista je dobijena od: %s | This list obtained from: %s |
47 | %s (%s) | %s (%s) |
48 | Primenjeno | Applied |
49 | Odbijeno (bezbednost) | Denied (Security) |
50 | Ovo proširenje konzole vam omogućava da uređujete objekte smernica grupe koji se mogu povezati sa lokacijom, domenom ili organizacionom jedinicom u usluzi Active Directory ili se skladištiti na računaru. | This snap-in allows you to edit Group Policy Objects which can be linked to a Site, Domain, or Organizational Unit in Active Directory or stored on a computer. |
51 | Microsoft Corporation | Microsoft Corporation |
52 | 1.0 | 1.0 |
53 | Osnovne informacije o smernicama grupe | Group Policy About Information |
54 | Ovo proširenje konzole vam omogućava da prikažete rezultujući skup smernica za korisnika računara. Proširenje konzole se može koristiti za prikaz smernica koje su primenjene, kao i predviđanje smernica koje će biti primenjene na korisnika računara. | This snap-in allows you to view the Resultant Set of Policy for a user on a computer. The snap-in can be used to view policy that has been applied as well as predict what policy would be applied to a user on a computer. |
55 | Osnovne informacije o rezultirajućem skupu smernica | Resultant Set of Policy About Information |
56 | Izbor | Selection |
57 | Postavke | Settings |
58 | Informacije u ovoj sačuvanoj datoteci konzole su zastarele ili su nevažeće. Kreirajte novu datoteku konzole. | The information in this saved console file is out of date or invalid. Please create a new console file. |
59 | Nemate dozvolu za izvođenje ove operacije. | You do not have permission to perform this operation. |
60 | Filtriranje | Filtering |
61 | Domet upravljanja | Scope of Management |
62 | Onemogućeno (veza) | Disabled (Link) |
63 | %s na %s - RSoP | %s on %s - RSoP |
64 | %s - RSoP | %s - RSoP |
65 | Režim | Mode |
66 | Korisničko ime | User name |
67 | Ime računara | Computer name |
68 | Ime lokacije | Site name |
69 | Kontroler domena | Domain controller |
70 | Lokacija korisnika | User Location |
71 | Lokacija računara | Computer location |
72 | Bezbednosne grupe korisnika | User security groups |
73 | Bezbednosne grupe računara | Computer security groups |
74 | Spremište korisnika | User container |
75 | Spremište računara | Computer container |
76 | Odaberite kontejner korisnika | Choose User Container |
77 | Izaberite Active Directory kontejner za korisnika. | Select the Active Directory container for the user. |
78 | Odaberite kontejner računara | Choose Computer Container |
79 | Izaberite Active Directory kontejner za računar. | Select the Active Directory container for the computer. |
80 | Objekti smernica grupe povezani sa ovim računarom, prvo najviši prioritet. | Group Policy Objects associated with this computer, highest priority first. |
81 | Objekti smernica grupe povezani sa ovim korisnikom, prvo najviši prioritet. | Group Policy Objects associated with this user, highest priority first. |
82 | Dobro došli u čarobnjak za rezultirajući skup smernica | Welcome to the Resultant Set of Policy Wizard |
83 | Izbor režima | Mode Selection |
84 | Možete da pogledate postavke smernica koje se primenjuju na izabrani računar i korisnika ili da simulirate implementaciju smernica. | You can view policy settings applied to a selected computer and user, or you can simulate a policy implementation. |
85 | Izbor računara | Computer Selection |
86 | Možete da pregledate postavke smernica za ovaj računar ili za drugi računar na ovoj mreži. | You can view policy settings for this computer or for another computer on this network. |
87 | Možete da pregledate postavke smernica za sve korisnike izabranog računara. | You can view policy settings for any users of the selected computer. |
88 | Rezime izbora | Summary of Selections |
89 | Lista sadrži izbore koje ste načinili u ovom čarobnjaku. | The list contains the selections you made in this wizard. |
90 | Izbor korisnika i računara | User and Computer Selection |
91 | Pogledajte simulirane postavke smernica za izabranog korisnika (ili kontejner sa informacijama o korisniku) i računar (ili kontejner sa informacijama o računaru). | You can view simulated policy settings for a selected user (or a container with user information) and computer (or a container with computer information). |
92 | Napredne opcije simulacije | Advanced Simulation Options |
93 | Za simulaciju možete da izaberete dodatne opcije. | You can select additional options for your simulation. |
94 | Alternativne putanje usluge Active Directory | Alternate Active Directory Paths |
95 | Možete da simulirate promene na lokaciji na mreži za izabranog korisnika i računar. | You can simulate changes to the network location of the selected user and computer. |
97 | Možete da simulirate promene u bezbednosnim grupama izabranog korisnika. | You can simulate changes to the selected user's security groups. |
99 | Možete da simulirate promene u bezbednosnim grupama izabranog računara. | You can simulate changes to the selected computer's security groups. |
100 | Objekat smernica grupe | Group Policy Object |
101 | (pristup zabranjen) | (Access Denied) |
102 | Otvaranje objekta smernica grupe na ovom računaru nije uspelo. Možda nemate odgovarajuća prava. | Failed to open the Group Policy Object on this computer. You might not have the appropriate rights. |
103 | Otvaranje objekta smernica grupe nije uspelo na %s. Možda nemate odgovarajuća prava. | Failed to open the Group Policy Object on %s. You might not have the appropriate rights. |
104 | Otvaranje objekta smernica grupe nije uspelo. Možda nemate odgovarajuća prava. | Failed to open the Group Policy Object. You might not have the appropriate rights. |
105 | Kreiranje novog objekta smernica grupe nije uspelo. Možda nemate odgovarajuća prava. | Failed to create the new Group Policy Object. You might not have the appropriate rights. |
106 | Brisanje objekta smernica grupe nije uspelo. Možda nemate odgovarajuća prava. | Failed to delete the Group Policy Object. You might not have the appropriate rights. |
107 | Povezivanje objekta smernica grupe sa lokacijom, domenom ili organizacionom jedinicom usluge Active Directory nije uspelo. Možda nemate odgovarajuća prava. | Failed to link the Group Policy Object with the Active Directory site, domain, or organizational unit. You might not have the appropriate rights. |
108 | Raskidanje veza objekta smernica grupe sa lokacijom, domenom ili organizacionom jedinicom usluge Active Directory nije uspelo. Možda nemate odgovarajuća prava. | Failed to unlink the Group Policy Object with the Active Directory site, domain, or organizational unit. You might not have the appropriate rights. |
109 | Podešavanje imena za prikaz nije uspelo. Možda nemate odgovarajuća prava. | Failed to set the display name. You might not have the appropriate rights. |
110 | Upit za listu objekata smernica grupe povezanih sa ovim kontejnerom nije uspeo. | Failed to query for the list of Group Policy Objects linked to this container. |
115 | Čuvanje informacija o vezi objekta smernica grupe nije uspelo. Možda nemate odgovarajuća prava. | Failed to save the Group Policy Object Link information. You might not have the appropriate rights. |
116 | Upit o informacijama o povezivanju smernica grupe sa 0x%x nije uspeo. Možda nemate odgovarajuća prava ili kontroler domena nije dostupan. | Failed to query the Group Policy link information with 0x%x. You might not have the appropriate rights or no domain controller is available. |
117 | Brisanje objekta smernica grupe %s nije uspelo. Možda nemate odgovarajuća prava. | Failed to delete the Group Policy Object %s. You might not have the appropriate rights. |
118 | Pokretanje proširenja konzole smernica grupe nije uspelo. Možda nedostaje datoteka gpedit.msc, možda datoteke sa oznakom tipa datoteke .msc nisu povezane sa datotekom mmc.exe ili možda nemate odgovarajuća prava. | Failed to start the Group Policy snap-in. The gpedit.msc file might be missing, files with the .msc extension might not be associated with mmc.exe, or you might not have the appropriate rights. |
119 | Pronalaženje kontrolera domena nije uspelo. Možda postoje smernice koje sprečavaju da izaberete drugi kontroler domena. | Failed to find a domain controller. There might be a policy that prevents you from selecting another domain controller. |
120 | Traženje kontrolera domena za %s sa podrškom za Active Directory nije uspelo. | Failed to find a domain controller for %s with Active Directory support. |
121 | Želite li zaista trajno da izbrišete %s? | Are you sure you wish to permanently delete %s? |
122 | Izbriši objekat smernica grupe | Delete Group Policy Object |
123 | Onemogućivanje dela (ili celog) ovog objekta smernica grupe dovodi do toga da sve smernice koje sadrži budu povučene sa klijentskog računara. Želite li zaista to da uradite? |
Disabling part (or all) of this Group Policy Object causes all of the policies it contains to be reversed from the client computer. Are you sure you want to do this? |
124 | Potvrdite onemogućavanje | Confirm Disable |
125 | Želite li zaista da uklonite objekte smernica grupe za %s? | Are you sure you wish to remove Group Policy Object for %s? |
130 | Kontroler domena za operacije smernica grupe nije dostupan. Operaciju za ovu sesiju možete da otkažete ili da ponovo pokušate da koristite jedan od sledećih izbora kontrolera domena: | The domain controller for Group Policy operations is not available. You can cancel this operation for this session or retry using one of the following domain controller choices: |
131 | Nije pronađen kontroler domena za %s | Domain controller not found for %s |
132 | Kada smernice grupe biraju kontroler domena, koristiće opciju odabranu u nastavku. Postoje smernice koje mogu da zamene ovu postavku. To će stupiti na snagu sledeći put kada ovo proširenje konzole bude pokrenuto. | When Group Policy is selecting a domain controller, it will use the option chosen below. There is a policy that might override this preference. This will take effect the next time this snap-in is started. |
136 | RSoP proširenje konzole nije moglo da proizvede podatke o korisniku zbog nedovoljnih dozvola. Proširenje konzole će nastaviti da se pokreće, ali će biti prikazani samo podaci o računaru. | The RSoP snap-in was unable to generate the user's data due to insufficient permissions. The snap-in will continue to start but only the computer's data will be displayed. |
137 | RSoP proširenje konzole nije moglo da proizvede podatke o računaru zbog nedovoljnih dozvola. Proširenje konzole će nastaviti da se pokreće, ali će biti prikazani samo podaci o korisniku. | The RSoP snap-in was unable to generate the computer's data due to insufficient permissions. The snap-in will continue to start but only the user's data will be displayed. |
138 | Nije moguće pronaći navedenog korisnika u usluzi Active Directory. | The specified user could not be found in Active Directory. |
139 | Nije moguće pronaći navedeni računar u usluzi Active Directory. | The specified computer could not be found in Active Directory. |
140 | Active Directory kontejner koji ste izabrali ne postoji na kontroleru domena koji koriste smernice grupe. To mogu da izazovu sledeći uslovi: 1) Kontejner je nedavno kreiran na drugom kontroleru domena i nije se kopirao na kontroler domena %s, koji koriste smernice grupe. 2) Kontejner je nedavno izbrisan na drugom kontroleru domena i nije se kopirao na kontroler domena %s, koji koristi ova Active Directory alatka. |
The Active Directory container you selected does not exist on the domain controller Group Policy is using. The following conditions could cause this: 1) The container was recently created on another domain controller and has not replicated to the %s domain controller that Group Policy is using. 2) The container was recently deleted on another domain controller and has not replicated to the %s domain controller that this Active Directory tool is using. |
141 | Uneta putanja kontejnera je u stvari objekat korisnika. Izaberite kontejner koji umesto toga sadrži objekte korisnika. | The container path entered is actually a user object. Please select a container which holds user objects instead. |
142 | Uneta putanja kontejnera je u stvari objekat računara. Izaberite kontejner koji umesto toga sadrži objekte računara. | The container path entered is actually a computer object. Please select a container which holds computer objects instead. |
143 | Upit usluzi Active Directory za navedenog korisnika nije uspeo. | The Active Directory query for the specified user failed. |
144 | Upit usluzi Active Directory za navedeni računar nije uspeo. | The Active Directory query for the specified computer failed. |
145 | Upit usluzi Active Directory za navedeni kontejner korisnika nije uspeo. | The Active Directory query for the specified user container failed. |
146 | Upit usluzi Active Directory za navedeni kontejner računara nije uspeo. | The Active Directory query for the specified computer container failed. |
147 | RSoP proširenje konzole nije moglo da proizvede RSoP podatke zbog dole navedene greške. | The RSoP snap-in was unable to generate the RSoP data due to the error listed below. |
148 | Povezivanje sa računarom %s nije uspelo zbog dole navedene greške. Uverite se da je usluga Windows Management Instrumentation (WMI) omogućena na ciljnom računaru i potražite više detalja u evidenciji događaja ciljnog računara. | Failed to connect to %s due to the error listed below. Ensure that the Windows Management Instrumentation (WMI) service is enabled on the target computer, and consult the event log of the target computer for further details. |
149 | Izabrani računar trenutno nema omogućeno vođenje RSoP evidencije. Želite li da nastavite? | The selected computer currently does not have RSoP logging enabled. Do you want to continue? |
150 | Vođenje RSoP evidencije je onemogućeno | RSoP Logging Disabled |
151 | Potraži objekat smernica grupe | Browse for a Group Policy Object |
152 | Otvori | Open |
153 | Domeni/organizacione jedinice | Domains/OUs |
154 | Lokacije | Sites |
155 | Računari | Computers |
156 | Svi | All |
157 | Novi objekat smernica grupe | New Group Policy Object |
158 | Korisnici | Users |
161 | Domen | Domain |
162 | Svi objekti smernica grupe skladišteni u ovom domenu: | All Group Policy Objects stored in this domain: |
163 | &Domeni, organizacione jedinice i povezani objekti smernica grupe: | &Domains, OUs and linked Group Policy Objects: |
164 | &Objekti smernica grupe povezani sa ovom lokacijom: | &Group Policy Objects linked to this site: |
165 | Nagore za jedan nivo | Up One Level |
166 | Kreiraj novi objekat smernica grupe | Create New Group Policy Object |
167 | Meni „Prikaz“ | View Menu |
169 | &Zaustavi | St&op |
170 | Pronađi &odmah | Find N&ow |
171 | Šuma | Forest |
172 | Šuma: | Forest: |
174 | Postoji objekat smernica grupe | Group Policy Object Exists |
175 | Da | Yes |
176 | Ne | No |
177 | Nepoznato | Unknown |
178 | Lokalni računar\%s | Local Computer\%s |
179 | Korisnici koji nisu administratori | Non-Administrators |
180 | WMI filteri za korisnike | WMI Filters for Users |
181 | U simulaciju možete da uključite Windows Management Instrumentation (WMI) filtere. | You can include Windows Management Instrumentation (WMI) filters in your simulation. |
182 | WMI filteri za računare | WMI Filters for Computers |
192 | Simulacija spore mreže | Slow network simulation |
195 | Domen %s ne sadrži kontroler domena na kome je dostupna funkcionalnost režima RSoP planiranja. | The %s domain does not contain any domain controller with the RSoP planning mode functionality available. |
196 | Povezivanje sa kontrolerom domena nije uspelo. | Failed to connect to a domain controller. |
197 | Pribavljanje liste domena nije uspelo. | Failed to get the list of domains. |
198 | Čuvanje svojstava objekta smernica grupe nije uspelo. | Failed to save the Group Policy Object properties. |
199 | Nije primenjeno (prazno) | Not Applied (Empty) |
200 | Kontroler domena koji ste izabrali nema dostupnu funkcionalnost režima RSoP planiranja. Izaberite drugi kontroler domena. | The domain controller you have selected does not have the RSoP planning mode functionality available. Please select a different domain controller. |
225 | Ime komponente | Component Name |
226 | Status | Status |
227 | Uspelo | Success |
228 | Nije uspelo | Failed |
229 | U toku | In progress |
230 | %s je uspešno dovršen. | %s completed successfully. |
231 | %s nije uspeo zbog dole navedene greške.
|
%s failed due to the error listed below.
|
232 | %s je obrađivao postavke smernica kada je generisan ovaj skup podataka. | %s was processing policy settings when this set of data was generated. |
233 | %s je uspešno završio obradu, ali nije uspeo da evidentira informacije rezultujućeg skupa smernica.
|
%s processed successfully but failed to log Resultant Set of Policy information.
|
234 | %s je zatražio ponovnu obradu postavki smernica. Do ovoga može doći zbog otklonjivih grešaka do kojih je došlo tokom prethodne obrade smernice. | %s has requested to process its policy settings again. This can be due to non-critical errors occurring during the previous processing of policy. |
235 | Upozorenje | Warning |
236 | (nije dostupno) | (N/A) |
237 | Uspelo (nema podataka) | Success (no data) |
238 | Nije uspelo (nema podataka) | Failed (no data) |
239 | %s nije dovršio obradu smernica jer je potrebno da se korisnik ponovo prijavi na sistem da bi se postavke primenile. Smernice grupe će pokušati da primene postavke pri sledećem prijavljivanju korisnika. | %s did not complete policy processing because the user needs to log on again for the settings to be applied. Group Policy will attempt to apply the settings at the user's next logon. |
240 | Tekstualni dokumenti (*.txt)#*.txt## | Text Documents (*.txt)#*.txt## |
241 | %s nije uspeo zbog greške i nije uspeo da evidentira informacije rezultujućeg skupa smernica.
|
%s failed due to an error and failed to log Resultant Set of Policy information.
|
250 | Prikaži svojstva | Display Properties |
251 | Administratori koriste čvor „Konfiguracija računara“ u smernicama grupe da bi postavili smernice koje se primenjuju na računare, bez obzira na to ko se prijavi na njih. | Administrators use the Computer Configuration node in Group Policy to set policies that are applied to computers, regardless of who logs onto them. |
252 | Administratori koriste čvor „Konfiguracija korisnika“ u smernicama grupe da bi postavili smernice koje se primenjuju na korisnike, bez obzira na koji računar se prijave. | Administrators use the User Configuration node in Group Policy to set policies that are applied to users, regardless of which computer they log on to. |
253 | Postavke softvera se primenjuju na korisnike bez obzira na koji računar se prijave. Ovaj čvor ima podčvor „Instalacija softvera“. | Software Settings are applied to users regardless of which computer they log on to. This node has a Software Installation subnode. |
254 | Postavke operativnog sistema Windows se primenjuju na korisnike bez obzira na koji se računar prijave. Ovaj čvor ima pet podčvorova: „Preusmeravanje fascikli“, „Bezbednosne postavke“, „Skripte“, „Usluge daljinske instalacije“ i „Održavanje programa Internet Explorer“ | Windows Settings are applied to users regardless of which computer they log on to. This node has five subnodes: Folder Redirection, Security Settings, Scripts, Remote Installation Services, and Internet Explorer Maintenance |
255 | Postavke softvera se primenjuju na sve korisnike koji se prijavljuju na računar. Ovaj čvor ima podčvor „Instalacija softvera“. | Software Settings are applied to all users who log on to the computer. This node has a Software Installation subnode. |
256 | Postavke operativnog sistema Windows se primenjuju na sve korisnike koji se prijavljuju na računar. Ovaj čvor ima dva podčvora: „Bezbednosne postavke“ i „Skripte“. | Windows Settings are applied to all users who log on to the computer. This node has two subnodes: Security Settings and Scripts. |
257 | UPOZORENJE! Jedna ili više komponenti smernica grupe nije uspešno obradila postavke. Da biste videli detalje obrade, izaberite gore navedenu vezu „Svojstva“, a zatim izaberite karticu „Informacije o grešci“. |
WARNING! One or more Group Policy components failed to process their settings. To view the processing details, select the Properties link above and then select the Error Information tab. |
258 | UPOZORENJE! Došlo je do greške prilikom generisanja ovih podataka. Izaberite stavku sa crvenom ikonom za detalje o tome kako da prikažete grešku. |
WARNING! An error occurred generating this data. Select the item with the red icon for details on how to view the error. |
270 | Dobro došli u čarobnjak za smernice grupe | Welcome to the Group Policy Wizard |
271 | (Nepoznat filter) | (Unknown filter) |
272 | Pronalaženje WMI filtera povezanog sa ovim objektom smernica grupe nije uspelo. | Failed to find the WMI filter linked to this Group Policy Object. |
275 | Dodatne informacije: | Additional Information: |
276 | Napomena: Zbog greške u jezgru smernica grupe, ostale komponente smernica grupe nisu obradile svoje smernice. Usled toga, informacije o statusu za druge komponente nisu dostupne. |
Note: Due to the GP Core failure, none of the other Group Policy components processed their policy. Consequently, status information for the other components is not available. |
277 | Napomena: Ova komponenta izveštava samo o opštim informacijama o statusu, a ne izveštava o pojedinačnim postavkama smernica i zato se te postavke ne pojavljuju u okviru ove alatke. | Note: This component only reports overall status information. It does not report information about its individual policy settings; consequently, those settings will not appear in this tool. |
278 | Obratite se dobavljaču ove komponente da biste proverili da li je dostupna ažurna verzija. | Please contact the vendor of this component to check if an updated version is available. |
279 | RSoP proširenje konzole nije moglo da prebroji korisnike izabranog računara zbog dolenavedene greške. | The RSoP snap-in was unable to enumerate the users on the selected computer due to the error listed below. |
280 | Izabrani računar ne podržava vođenje evidencije o RSoP-u. Vođenje evidencije o RsoP-u je dostupno u verzijama operativnih sistema posle operativnog sistema Windows 2000. | The selected computer does not support RSoP logging. RsoP logging support is available in operating system releases after Windows 2000. |
281 | Sačekajte. Traženje WMI filtera... | Please wait. Searching for WMI filters... |
282 | Prikaži postavke smernica računara | Display computer policy settings |
283 | Prikaži postavke smernica korisnika | Display user policy settings |
284 | Rezultujući skup smernica (&planiranje)... | Resultant Set of Policy (&Planning)... |
285 | RSoP kontekstualni meni | RSoP Context Menu |
286 | Rezultujući skup smernica (&evidentiranje)... | Resultant Set of Policy (&Logging)... |
287 | Blokirano (SOM) | Blocked (SOM) |
289 | (Svi povezani WMI filteri jednaki su vrednosti TAČNO) | (All linked WMI filters equal TRUE) |
290 | (Ništa nije izabrano) | (None selected) |
291 | Napomena: informacije o statusu za druge komponente su možda zastarele. |
Note: Status information for the other components might be out of date. |
292 | Režim povratnog toka podataka | Loopback mode |
293 | Zameni | Replace |
294 | Objedini | Merge |
295 | RSoP proširenje konzole nije moglo da generiše podatke o računaru ili korisniku zbog neodgovarajućih dozvola. | The RSoP snap-in was unable to generate the computer or user's data due to insufficient permissions. |
296 | RSoP proširenje konzole ne može da generiše RSoP podatke jer se na ciljnom računaru trenutno izvršava RSoP ili obrada smernica grupe. | The RSoP snap-in was unable to generate the RSoP data because the target computer is currently running RSoP or processing Group Policy. |
297 | Sačekajte. Učitavanje RSoP podataka iz arhive... | Please wait. Loading RSoP data from archive... |
298 | Kontroler domena (%s) ne podržava RSoP. Izaberite kontroler domena koji podržava RSoP. | The domain controller (%s) does not support RSoP. Select a domain controller that supports RSoP. |
299 | Povezivanje sa %s nije uspelo zbog dolenavedene greške. Izaberite drugi kontroler domena. | Failed to connect to %s due to the error listed below. Select another domain controller. |
300 | Pronalaženje WMI filter povezanog sa ovim objektom smernica grupe nije uspelo. Filter povezan sa ovim GPO će biti uklonjen. | Failed to find the WMI filter linked to this Group Policy Object. The filter associated with this GPO will be removed. |
301 | %s (Domen - %s) | %s (Domain - %s) |
302 | Već postoje druge aplikacije rezultujućeg skupa smernica koje su pokrenute sa informacijama koje ste tražili. Ako nastavite bez zatvaranja tih aplikacija rezultujućeg skupa smernica, to može dovesti do nepravilnog ponašanja aplikacije. Želite li da nastavite? | There are other Resultant Set of Policy applications running already with the information you requested. If you proceed, without exiting these Resultant Set of Policy applications, it might behave incorrectly. Proceed ? |
303 | Greška u smernicama grupe | Group Policy Error |
304 | Nije moguće generisati RSoP podatke. U režimu vođenja evidencije mogući uzroci su to što smernice grupe nikada nisu uspešno obrađene za računar ili korisnika, RSoP vođenje evidencije nikada nije omogućeno ili su podaci oštećeni. U režimu planiranja proverite da li kontroler domena podržava RSoP. | Unable to generate RSoP Data. In logging mode, likely causes are Group Policy has never successfully processed for the computer or user, RSoP logging was never enabled, or data is corrupt. In planning mode, verify that the selected domain controller supports RSoP. |
305 | Izbor korisnika | User Selection |
306 | Verdana | Verdana |
307 | 12 | 12 |
309 | 8 | 8 |
310 | Na čekanju | Pending |
311 | Na čekanju (nema podataka) | Pending (no data) |
312 | &Generiši RSoP podatke... | &Generate RSoP Data ... |
313 | Pokreće čarobnjak da bi dobio informacije rezultujućeg skupa smernica. | Launches a wizard to obtain Resultant Set of Policy information. |
314 | &Promeni upit... | &Change Query ... |
315 | Ponovo pokreće RSoP čarobnjak da bi dozvolio korisniku da promeni upit. | Relaunch the RSoP wizard to allow the user to change the query. |
316 | Biranje podrazumevanog kontrolera domena nije uspelo. Izaberite drugi kontroler domena. | Failed to select a default domain controller. Select another domain controller. |
317 | &Osveži upit | &Refresh Query |
318 | Osvežava trenutni upit ponovnim prikupljanjem RSoP podataka. | Refreshes the current query by recollecting the RSoP data. |
319 | Potrebna je radnja | Action required |
320 | U meniju „Radnja“ izaberite stavku „Generiši RSoP podatke...“. | Select 'Generate RSoP Data...' from the Action menu. |
321 | Scenariji režima planiranja između šuma trenutno nisu podržani. | Cross forest planning mode scenario's are not currently supported. |
322 | Nije bilo moguće utvrditi da li su navedeni korisnik i računar u istoj šumi. | Could not determine whether the specified user and computer are in the same forest. |
323 | Nastavljanje sa ovom procedurom ukloniće sve prethodne rezultate. Želite li da nastavite? | Continuing with this procedure will remove all previous results. Proceed? |
324 | %s nije dovršio obradu smernica jer je potrebno ponovo pokrenuti računar da bi se postavke primenile. Smernice grupe će pokušati da primene postavke pri sledećem ponovnom pokretanju računara. | %s did not complete policy processing because a system restart is required for the settings to be applied. Group Policy will attempt to apply the settings the next time the computer is restarted. |
330 | Počevši od operativnog sistema Microsoft Windows Vista sa servisnim paketom 1 (SP1), izveštaj rezultujućeg skupa smernica (RSoP) ne prikazuje sve postavke Microsoft smernica grupe. Da biste videli kompletan skup postavki Microsoft smernica grupe koji se primenjuje na računar ili korisnika, koristite alatku komandne linije Gpresult. | Starting with Microsoft Windows Vista Service Pack 1 (SP1), the Resultant Set of Policies (RSoP) report does not show all Microsoft Group Policy settings. To see the full set of Microsoft Group Policy settings applied for a computer or user, use the command-line tool Gpresult. |
337 | Uređivač lokalnih smernica grupe | Local Group Policy Editor |
339 | Ovo proširenje konzole omogućava vam da uređujete lokalne objekte smernica grupe koji su uskladišteni na računaru. | This snap-in allows you to edit the local Group Policy Objects stored on a computer. |
340 | Počevši od operativnog sistema Microsoft Windows Vista sa servisnim paketom 1 (SP1), izveštaj rezultujućeg skupa smernica (RSoP) ne prikazuje sve postavke Microsoft smernica grupe. Da biste videli kompletan skup postavki Microsoft smernica grupe koji se primenjuje na računar ili korisnika, koristite alatku komandne linije gpresult. | Starting with Microsoft Windows Vista Service Pack 1 (SP1), the Resultant Set of Policies (RSoP) report does not show all Microsoft Group Policy settings. To see the full set of Microsoft Group Policy settings applied for a computer or user, use the command-line tool gpresult. |
File Description: | GPEdit |
File Version: | 10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800) |
Company Name: | Microsoft Corporation |
Internal Name: | gpedit |
Legal Copyright: | © Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. |
Original Filename: | gpedit.dll.mui |
Product Name: | Operativni sistem Microsoft® Windows® |
Product Version: | 10.0.15063.0 |
Translation: | 0x241A, 1200 |