wiadefui.dll.mui WIA-Scanner-Standardbenutzeroberfläche 2837f965eccceebc276760476d760211

File info

File name: wiadefui.dll.mui
Size: 24576 byte
MD5: 2837f965eccceebc276760476d760211
SHA1: 9fdb9477f4f49f65a15f4346905bcda12990b56e
SHA256: 65fa694a6e76936106c110b9eccf0235c9f4d5d6c69ca99735102f55e3b76ce5
Operating systems: Windows 10
Extension: MUI

Translations messages and strings

If an error occurred or the following message in German language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.

id German English
1Daten werden erfasst Acquiring data
2Prozent vollständig Percent complete
3Erweiterte Eigenschaften Advanced Properties
4Schwarzweißfoto oder Text Black and white picture or text
5Graustufenbild Grayscale picture
6Farbbild Color picture
7Mindestens eine Eigenschaft kann nicht auf das Gerät geschrieben werden. Das Gerät wird möglicherweise verwendet oder ist nicht angeschlossen. Unable to write one or more properties to the device. The device may be in use or disconnected.
9Der angegebene Wert für %s ist ungültig. Der Wert wurde auf den nächsten gültigen Wert zurückgesetzt. You supplied an invalid value for %s. The value has been reset to the nearest valid value.
10Kontrast Contrast
11Helligkeit Brightness
12Auflösung Resolution
13Bitte warten... Wait...
14Anlagen Attachments
15Name Name
16Typ Type
17Größe Size
18Unbekanntes Format Unknown format
19%s Datei %s file
201300 Letter 8.5 x 11 Zoll (216 x 279 mm) 1300 Letter 8.5 x 11 inches (216 x 279 mm)
1302Tabloid 11 x 17 Zoll (279 x 432 mm) Tabloid 11 x 17 inches (279 x 432 mm)
1303Ledger 17 x 11 Zoll (432 x 279 mm) Ledger 17 x 11 inches (432 x 279 mm)
1304Legal 8.5 x 14 Zoll (216 x 356 mm) Legal 8.5 x 14 inches (216 x 356 mm)
1305Statement 5.5 x 8.5 Zoll (140 x 216 mm) Statement 5.5 x 8.5 inches (140 x 216 mm)
1306Executive 7.3 x 10.5 Zoll (184 x 267 mm) Executive 7.3 x 10.5 inches (184 x 267 mm)
1307Folio 8.5 x 13 Zoll (216 x 330 mm) Folio 8.5 x 13 inches (216 x 330 mm)
130810x14 10 x 14 Zoll (254 x 356 mm) 10x14 10 x 14 inches (254 x 356 mm)
1311Umschlag 9 3.9 x 8.9 Zoll (98 x 225 mm) Envelope #9 3.9 x 8.9 inches (98 x 225 mm)
1312Umschlag 10 4.1 x 9.5 Zoll (105 x 241 mm) Envelope #10 4.1 x 9.5 inches (105 x 241 mm)
1313Umschlag 11 4.5 x 10.4 Zoll (114 x 264 mm) Envelope #11 4.5 x 10.4 inches (114 x 264 mm)
1314Umschlag 12 4.8 x 11 Zoll (121 x 279 mm) Envelope #12 4.8 x 11 inches (121 x 279 mm)
1315Umschlag 14 5 x 11.5 Zoll (127 x 292 mm) Envelope #14 5 x 11.5 inches (127 x 292 mm)
1316C-Blatt 17 x 22 Zoll (432 x 559 mm) C size sheet 17 x 22 inches (432 x 559 mm)
1317D-Blatt 22 x 34 Zoll (559 x 864 mm) D size sheet 22 x 34 inches (559 x 864 mm)
1318E-Blatt 34 x 44 Zoll (864 x 1118 mm) E size sheet 34 x 44 inches (864 x 1118 mm)
1319Umschlag Monarch 3.9 x 7.5 Zoll (98 x 191 mm) Envelope Monarch 3.9 x 7.5 inches (98 x 191 mm)
13206 3/4 Umschlag 3.6 x 6.5 Zoll (92 x 165 mm) 6 3/4 Envelope 3.6 x 6.5 inches (92 x 165 mm)
1321US Std. Endlospapier 14.9 x 11 Zoll (378 x 279 mm) US Std Fanfold 14.9 x 11 inches (378 x 279 mm)
1322German Std. Endlospapier 8.5 x 12 Zoll (216 x 305 mm) German Std Fanfold 8.5 x 12 inches (216 x 305 mm)
13249x11 9 x 11 Zoll (229 x 279 mm) 9x11 9 x 11 inches (229 x 279 mm)
132510x11 10 x 11 Zoll (254 x 279 mm) 10x11 10 x 11 inches (254 x 279 mm)
132615x11 15 x 11 Zoll (381 x 279 mm) 15x11 15 x 11 inches (381 x 279 mm)
132712x11 12 x 11 Zoll (305 x 280 mm) 12x11 12 x 11 inches (305 x 280 mm)
1328Letter Extra 9.5 x 12 Zoll (241 x 305 mm) Letter Extra 9.5 x 12 inches (241 x 305 mm)
1329Legal Extra 9.5 x 15 Zoll (241 x 381 mm) Legal Extra 9.5 x 15 inches (241 x 381 mm)
1330Tabloid Extra 12 x 18 Zoll (305 x 457 mm) Tabloid Extra 12 x 18 inches (305 x 457 mm)
1331A4 Extra 9.3 x 12.7 Zoll (235 x 322 mm) A4 Extra 9.3 x 12.7 inches (235 x 322 mm)
1334Letter Plus 8.5 x 12.7 Zoll (216 x 322 mm) Letter Plus 8.5 x 12.7 inches (216 x 322 mm)
1335Letter Gedreht 11 x 8.5 Zoll (279 x 216 mm) Letter Rotated 11 x 8.5 inches (279 x 216 mm)
1336A3 297 x 420 mm (11.7 x 16.5 Zoll) A3 297 x 420 mm (11.7 x 16.5 inches)
1337A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 Zoll) A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 inches)
1339A5 148 x 210 mm (5.8 x 8.3 Zoll) A5 148 x 210 mm (5.8 x 8.3 inches)
1340B4 (JIS) 257 x 364 mm (10.1 x 14.3 Zoll) B4 (JIS) 257 x 364 mm (10.1 x 14.3 inches)
1341B5 (JIS) 182 x 257 mm (7.2 x 10.1 Zoll) B5 (JIS) 182 x 257 mm (7.2 x 10.1 inches)
1342Quarto 215 x 275 mm (8.5 x 10.8 Zoll) Quarto 215 x 275 mm (8.5 x 10.8 inches)
1343Umschlag DL 110 x 220 mm (4.3 x 8.7 Zoll) Envelope DL 110 x 220 mm (4.3 x 8.7 inches)
1344Umschlag C5 162 x 229 mm (6.4 x 9 Zoll) Envelope C5 162 x 229 mm (6.4 x 9 inches)
1345Umschlag C3 324 x 458 mm (12.8 x 18 Zoll) Envelope C3 324 x 458 mm (12.8 x 18 inches)
1346Umschlag C4 229 x 324 mm (9 x 12.8 Zoll) Envelope C4 229 x 324 mm (9 x 12.8 inches)
1347Umschlag C6 114 x 162 mm (4.5 x 6.4 Zoll) Envelope C6 114 x 162 mm (4.5 x 6.4 inches)
1348Umschlag C65 114 x 229 mm (4.5 x 9 Zoll) Envelope C65 114 x 229 mm (4.5 x 9 inches)
1350Umschlag B5 176 x 250 mm (6.9 x 9.8 Zoll) Envelope B5 176 x 250 mm (6.9 x 9.8 inches)
1351Umschlag B6 176 x 125 mm (6.9 x 4.9 Zoll) Envelope B6 176 x 125 mm (6.9 x 4.9 inches)
1352Umschlag 110 x 230 mm (4.3 x 9.1 Zoll) Envelope 110 x 230 mm (4.3 x 9.1 inches)
1353B4 (ISO) 250 x 353 mm (9.8 x 13.9 Zoll) B4 (ISO) 250 x 353 mm (9.8 x 13.9 inches)
1354Jap. Postkarte 100 x 148 mm (3.9 x 5.8 Zoll) Japanese Postcard 100 x 148 mm (3.9 x 5.8 inches)
1355Umschlag Invite 220 x 220 mm (8.7 x 8.7 Zoll) Envelope Invite 220 x 220 mm (8.7 x 8.7 inches)
1357Super A 227 x 356 mm (8.9 x 14 Zoll) Super A 227 x 356 mm (8.9 x 14 inches)
1358Super B 305 x 487 mm (12 x 19.2 Zoll) Super B 305 x 487 mm (12 x 19.2 inches)
1359A4 Plus 210 x 330 mm (8.3 x 13 Zoll) A4 Plus 210 x 330 mm (8.3 x 13 inches)
1362A3 Extra 322 x 445 mm (12.7 x 17.5 Zoll) A3 Extra 322 x 445 mm (12.7 x 17.5 inches)
1363A5 Extra 174 x 235 mm (6.9 x 9.3 Zoll) A5 Extra 174 x 235 mm (6.9 x 9.3 inches)
1364B5 (ISO) Extra 201 x 276 mm (7.9 x 10.9 Zoll) B5 (ISO) Extra 201 x 276 mm (7.9 x 10.9 inches)
1365A2 420 x 594 mm (16.5 x 23.4 Zoll) A2 420 x 594 mm (16.5 x 23.4 inches)
1368Jap. Doppelpostkarte 200 x 148 mm (7.9 x 5.8 Zoll) Japanese Double Postcard 200 x 148 mm (7.9 x 5.8 inches)
1369A6 105 x 148 mm (4.1 x 5.8 Zoll) A6 105 x 148 mm (4.1 x 5.8 inches)
1370Jap. Umschlag Kaku 2 240 x 332 mm (9.4 x 13.1 Zoll) Japanese Envelope Kaku #2 240 x 332 mm (9.4 x 13.1 inches)
1371Jap. Umschlag Kaku 3 216 x 277 mm (8.5 x 10.9 Zoll) Japanese Envelope Kaku #3 216 x 277 mm (8.5 x 10.9 inches)
1372Jap. Umschlag Chou 3 120 x 235 mm (4.7 x 9.3 Zoll) Japanese Envelope Chou #3 120 x 235 mm (4.7 x 9.3 inches)
1373Jap. Umschlag Chou 4 90 x 205 mm (3.5 x 8.1 Zoll) Japanese Envelope Chou #4 90 x 205 mm (3.5 x 8.1 inches)
1374A3 Gedreht 420 x 297 mm (16.5 x 11.7 Zoll) A3 Rotated 420 x 297 mm (16.5 x 11.7 inches)
1375A4 Gedreht 297 x 210 mm (11,7 x 8,3 Zoll) A4 Rotated 297 x 210 mm (11.7 x 8.3 inches)
1376A5 Gedreht 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 Zoll) A5 Rotated 210 x 148 mm (8.3 x 5.8 inches)
1377B4 (JIS) Gedreht 364 x 257 mm (14,3 x 10,1 Zoll) B4 (JIS) Rotated 364 x 257 mm (14.3 x 10.1 inches)
1378B5 (JIS) Gedreht 257 x 182 mm (10,1 x 7,2 Zoll) B5 (JIS) Rotated 257 x 182 mm (10.1 x 7.2 inches)
1379Jap. Postkarte Gedreht 148 x 100 mm (5,8 x 3,9 Zoll) Japanese Postcard Rotated 148 x 100 mm (5.8 x 3.9 inches)
1380Jap. Doppelpostkarte Gedreht 148 x 200 mm (5,8 x 7,9 Zoll) Double Japan Postcard Rotated 148 x 200 mm (5.8 x 7.9 inches)
1381A6 Gedreht 148 x 105 mm (5,8 x 4,1 Zoll) A6 Rotated 148 x 105 mm (5.8 x 4.1 inches)
1382Jap. Umschlag Kaku 2 Gedreht 332 x 240 mm (13,1 x 9,4 Zoll) Japan Envelope Kaku #2 Rotated 332 x 240 mm (13.1 x 9.4 inches)
1383Jap. Umschlag Kaku 3 Gedreht 277 x 216 mm (10,9 x 8,5 Zoll) Japan Envelope Kaku #3 Rotated 277 x 216 mm (10.9 x 8.5 inches)
1384Jap. Umschlag Chou 3 Gedreht 235 x 120 mm (9,3 x 4,7 Zoll) Japan Envelope Chou #3 Rotated 235 x 120 mm (9.3 x 4.7 inches)
1385Jap. Umschlag Chou 4 Gedreht 205 x 90 mm (8,1 x 3,5 Zoll) Japan Envelope Chou #4 Rotated 205 x 90 mm (8.1 x 3.5 inches)
1386B6 (JIS) 128 x 182 mm (5 x 7,2 Zoll) B6 (JIS) 128 x 182 mm (5 x 7.2 inches)
1387B6 (JIS) Gedreht 182 x 128 mm (7,2 x 5 Zoll) B6 (JIS) Rotated 182 x 128 mm (7.2 x 5 inches)
1388Jap. Umschlag You 4 105 x 235 mm (4,1 x 9,3 Zoll) Japan Envelope You #4 105 x 235 mm (4.1 x 9.3 inches)
1389Jap. Umschlag You 4 Gedreht 235 x 105 mm (9,3 x 4,1 Zoll) Japan Envelope You #4 Rotated 235 x 105 mm (9.3 x 4.1 inches)
1390PRC 16K 188 x 260 mm (7,4 x 10,2 Zoll) PRC 16K 188 x 260 mm (7.4 x 10.2 inches)
1391PRC 32K 130 x 184 mm (5,1 x 7,2 Zoll) PRC 32K 130 x 184 mm (5.1 x 7.2 inches)
1392PRC 32K (groß) 140 x 203 mm (5,5 x 8 Zoll) PRC 32K(Big) 140 x 203 mm (5.5 x 8 inches)
1393PRC Umschlag 1 102 x 165 mm (4 x 6,5 Zoll) PRC Envelope #1 102 x 165 mm (4 x 6.5 inches)
1394PRC Umschlag 2 102 x 176 mm (4 x 6,9 Zoll) PRC Envelope #2 102 x 176 mm (4 x 6.9 inches)
1395PRC Umschlag 3 125 x 176 mm (4,9 x 6,9 Zoll) PRC Envelope #3 125 x 176 mm (4.9 x 6.9 inches)
1396PRC Umschlag 4 110 x 208 mm (4,3 x 8,2 Zoll) PRC Envelope #4 110 x 208 mm (4.3 x 8.2 inches)
1398PRC Umschlag 6 120 x 230 mm (4,7 x 9,1 Zoll) PRC Envelope #6 120 x 230 mm (4.7 x 9.1 inches)
1399PRC Umschlag 7 160 x 230 mm (6,3 x 9,1 Zoll) PRC Envelope #7 160 x 230 mm (6.3 x 9.1 inches)
1400PRC Umschlag 8 120 x 309 mm (4,7 x 12,2 Zoll) PRC Envelope #8 120 x 309 mm (4.7 x 12.2 inches)
1403PRC 16K Gedreht 260 x 188 mm (10,2 x 7,4 Zoll) PRC 16K Rotated 260 x 188 mm (10.2 x 7.4 inches)
1404PRC 32K Gedreht 184 x 130 mm (7,2 x 5,1 Zoll) PRC 32K Rotated 184 x 130 mm (7.2 x 5.1 inches)
1405PRC 32K(gro.) Gedreht 203 x 140 mm (8 x 5,5 Zoll) PRC 32K(Big) Rotated 203 x 140 mm (8 x 5.5 inches)
1406PRC Umschlag 1 Gedreht 165 x 102 mm (6,5 x 4 Zoll) PRC Envelope #1 Rotated 165 x 102 mm (6.5 x 4 inches)
1407PRC Umschlag 2 Gedreht 176 x 102 mm (6,9 x 4 Zoll) PRC Envelope #2 Rotated 176 x 102 mm (6.9 x 4 inches)
1409PRC Umschlag 4 Gedreht 208 x 110 mm (8,2 x 4,3 Zoll) PRC Envelope #4 Rotated 208 x 110 mm (8.2 x 4.3 inches)
1410PRC Umschlag 5 Gedreht 220 x 110 mm (8,7 x 4,3 Zoll) PRC Envelope #5 Rotated 220 x 110 mm (8.7 x 4.3 inches)
1411PRC Umschlag 6 Gedreht 230 x 120 mm (9,1 x 4,7 Zoll) PRC Envelope #6 Rotated 230 x 120 mm (9.1 x 4.7 inches)
1412PRC Umschlag 7 Gedreht 230 x 160 mm (9,1 x 6,3 Zoll) PRC Envelope #7 Rotated 230 x 160 mm (9.1 x 6.3 inches)
1413PRC Umschlag 8 Gedreht 309 x 120 mm (12,2 x 4,7 Zoll) PRC Envelope #8 Rotated 309 x 120 mm (12.2 x 4.7 inches)
1414PRC Umschlag 9 Gedreht 324 x 229 mm (12,8 x 9 Zoll) PRC Envelope #9 Rotated 324 x 229 mm (12.8 x 9 inches)
1415PRC Umschlag 10 Gedreht 458 x 324 mm (18 x 12,8 Zoll) PRC Envelope #10 Rotated 458 x 324 mm (18 x 12.8 inches)
1416A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 Zoll) A6 105 x 148 105 x 148.1 mm (4.1 x 5.8 inches)
1417B6 128 x 182.1 mm (5 x 7,2 Zoll) B6 128 x 182.1 mm (5 x 7.2 inches)
3400Eigenschaften Properties
3401Verbindung mit %s wird hergestellt. Establishing connection with %s
3402Die Eigenschaften des ausgewählten Gerätes können nicht angezeigt werden. Unable to display properties for the selected device
3403Gerät auswählen Select Device
3404Eigenschaften von %s %s Properties
4001&Farbbild C&olor picture
4002Während der Vorschau ist ein Fehler aufgetreten. Wenn ein anderes Programm den Scanner benutzt, warten Sie solange ab und versuchen Sie es erneut. An error occurred during preview. If another program is scanning, please wait for it to complete and select "Preview" again.
4003&Graustufenbild &Grayscale picture
4004Scanvorgang Scanning
4005S&chwarzweißfoto oder Text &Black and white picture or text
4006Vorschau wird gescannt... Scanning Preview...
4007Flachbett Flatbed
4008Bild wird übertragen Acquiring image
4010Abbrechen Cancel
4012%s für Scanvorgang verwenden Scan using %s
4014Benutzerdefinierte &Einstellungen &Custom Settings
4015Erweiterte Druckeigenschaften können nicht angezeigt werden. Unable to display advanced properties.
4016Papiereinzug Document Feeder
4017Kein Papier in der Papierzufuhr There is no paper in the sheet feeder
4018Warten auf den Scanner... Waiting on scanner...
4021Beim Einrichten der Scannereigenschaften ist ein Fehler aufgetreten. Wenn ein anderes Programm den Scanner benutzt, warten Sie solange ab und wiederholen Sie den Vorgang. An error occurred while setting scanner properties. If another program is scanning, please wait for it to complete and try again.
4200%s wird heruntergeladen Downloading %s
4201Vorschau wird heruntergeladen: %d %% Downloading preview: %d%%
4202Warnung Warning
4203Vorschau wird verarbeitet: %d %% Processing preview: %d%%
4204Oben Up
4205&Miniaturansichten &Thumbnails
4206&Detail &Detail
4207&Löschen De&lete
4208&Alle auswählen Select &All
4209Bilder von %ws übertragen Get Pictures from %ws
4210Wählen Sie ein Bild aus, und klicken Sie auf "Bilder übertragen". Sie können mehrere Bilder auswählen, indem Sie beim Auswählen entweder die Umschalt- oder Strg-Taste drücken. Select the picture or pictures and click on "Get Pictures." To copy multiple pictures, hold the Shift or Control keys while selecting.
4211Wählen Sie ein Bild aus, und klicken Sie auf "Bild übertragen". Select the picture you want to copy and click on "Get Picture."
4212Welche Bilder sollen kopiert werden? Which pictures do you want to copy?
4213Welches Bild soll kopiert werden? Which picture do you want to copy?
4214&Bilder übertragen &Get Pictures
4215&Bild übertragen &Get Picture
4216Sollen die ausgewählten Bild(er) wirklich unwiderruflich von der Kamera gelöscht werden? Are you sure you want to permanently delete the selected picture(s) from your camera?
4217Löschen der Bilder bestätigen Confirm Picture Delete
4218Bild kann nicht gelöscht werden Unable to delete image
4219Eigenschaften für dieses Objekt können nicht angezeigt werden. Unable to display the properties for this item.
4223Bilder übertragen Get Pictures
4224Bildinformationen werden gelesen, bitte warten... Please wait, reading picture information...
4225Au&fnehmen Take &Picture
4226Es gibt keine Eigenschaften für dieses Element. There are no properties for this item.

EXIF

File Name:wiadefui.dll.mui
Directory:%WINDIR%\WinSxS\amd64_microsoft-windows-w..omponents.resources_31bf3856ad364e35_10.0.15063.0_de-de_9d84fba3408bf766\
File Size:24 kB
File Permissions:rw-rw-rw-
File Type:Win32 DLL
File Type Extension:dll
MIME Type:application/octet-stream
Machine Type:Intel 386 or later, and compatibles
Time Stamp:0000:00:00 00:00:00
PE Type:PE32
Linker Version:14.10
Code Size:0
Initialized Data Size:24064
Uninitialized Data Size:0
Entry Point:0x0000
OS Version:10.0
Image Version:10.0
Subsystem Version:6.0
Subsystem:Windows GUI
File Version Number:10.0.15063.0
Product Version Number:10.0.15063.0
File Flags Mask:0x003f
File Flags:(none)
File OS:Windows NT 32-bit
Object File Type:Executable application
File Subtype:0
Language Code:German
Character Set:Unicode
Company Name:Microsoft Corporation
File Description:WIA-Scanner-Standardbenutzeroberfläche
File Version:10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800)
Internal Name:wiadefui
Legal Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Original File Name:WIADEFUI.DLL.MUI
Product Name:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Product Version:10.0.15063.0
Directory:%WINDIR%\WinSxS\x86_microsoft-windows-w..omponents.resources_31bf3856ad364e35_10.0.15063.0_de-de_4166601f882e8630\

What is wiadefui.dll.mui?

wiadefui.dll.mui is Multilingual User Interface resource file that contain German language for file wiadefui.dll (WIA-Scanner-Standardbenutzeroberfläche).

File version info

File Description:WIA-Scanner-Standardbenutzeroberfläche
File Version:10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800)
Company Name:Microsoft Corporation
Internal Name:wiadefui
Legal Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Original Filename:WIADEFUI.DLL.MUI
Product Name:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Product Version:10.0.15063.0
Translation:0x407, 1200