File name: | scansetting.dll.mui |
Size: | 29184 byte |
MD5: | 1bd083e3b23af0ed6c5b4e579298b066 |
SHA1: | e3261a94c777a988dbb5b205e3b9228243f58283 |
SHA256: | 515dacdfe39c9a132b098397c6bdbb909015d0b41f8449413d9a4a093a8711bd |
Operating systems: | Windows 10 |
Extension: | MUI |
If an error occurred or the following message in Danish language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.
id | Danish | English |
---|---|---|
1 | Henter data | Acquiring data |
2 | Procent fuldført | Percent complete |
3 | Avancerede egenskaber | Advanced Properties |
4 | Sort-hvid | Black and white |
5 | Gråtoneskala | Grayscale |
6 | Farve | Color |
7 | Der kan ikke skrives en eller flere egenskaber til enheden. Enheden er muligvis i brug eller er afbrudt. | Unable to write one or more properties to the device. The device may be in use or disconnected. |
9 | Du har angivet en ugyldig værdi for %s. Værdien er blevet nulstillet til den nærmeste gyldige værdi. | You supplied an invalid value for %s. The value has been reset to the nearest valid value. |
10 | Kontrast | Contrast |
11 | Lysstyrke | Brightness |
12 | Opløsning (dpi) | Resolution (DPI) |
13 | Vent... | Wait... |
14 | Vedhæftede filer | Attachments |
15 | Navn | Name |
16 | Type | Type |
17 | Størrelse | Size |
18 | Ukendt format | Unknown format |
19 | Filen %s | %s file |
20 | .XXX | .XXX |
1300 | Letter 8,5 x 11" (216 x 279 mm) | Letter 8.5 x 11 inches (216 x 279 mm) |
1302 | Tabloid 11 x 17" (279 x 432 mm) | Tabloid 11 x 17 inches (279 x 432 mm) |
1303 | Ledger 17 x 11" (432 x 279 mm) | Ledger 17 x 11 inches (432 x 279 mm) |
1304 | Legal 8,5 x 14" (216 x 356 mm) | Legal 8.5 x 14 inches (216 x 356 mm) |
1305 | Statement 5,5 x 8,5" (140 x 216 mm) | Statement 5.5 x 8.5 inches (140 x 216 mm) |
1306 | Executive 7,3 x 10,5" (184 x 267 mm) | Executive 7.3 x 10.5 inches (184 x 267 mm) |
1307 | Folio 8,5 x 13" (216 x 330 mm) | Folio 8.5 x 13 inches (216 x 330 mm) |
1308 | 10x14 10 x 14" (254 x 356 mm) | 10x14 10 x 14 inches (254 x 356 mm) |
1311 | Konvolut nr. 9 3,9 x 8,9" (98 x 225 mm) | Envelope #9 3.9 x 8.9 inches (98 x 225 mm) |
1312 | Konvolut nr. 10 4,1 x 9,5" (105 x 241 mm) | Envelope #10 4.1 x 9.5 inches (105 x 241 mm) |
1313 | Konvolut nr. 11 4,5 x 10,4" (114 x 264 mm) | Envelope #11 4.5 x 10.4 inches (114 x 264 mm) |
1314 | Konvolut nr. 12 4,8 x 11" (121 x 279 mm) | Envelope #12 4.8 x 11 inches (121 x 279 mm) |
1315 | Konvolut nr. 14 5 x 11,5" (127 x 292 mm) | Envelope #14 5 x 11.5 inches (127 x 292 mm) |
1316 | C-ark 17 x 22" (432 x 559 mm) | C size sheet 17 x 22 inches (432 x 559 mm) |
1317 | D-ark 22 x 34" (559 x 864 mm) | D size sheet 22 x 34 inches (559 x 864 mm) |
1318 | E-ark 34 x 44" (864 x 1118 mm) | E size sheet 34 x 44 inches (864 x 1118 mm) |
1319 | Monarch-konvolut 3,9 x 7,5" (98 x 191 mm) | Envelope Monarch 3.9 x 7.5 inches (98 x 191 mm) |
1320 | 6 3/4 Konvolut 3,6 x 6,5" (92 x 165 mm) | 6 3/4 Envelope 3.6 x 6.5 inches (92 x 165 mm) |
1321 | Standard, endeløse baner (USA) 14,9 x 11" (378 x 279 mm) | US Std Fanfold 14.9 x 11 inches (378 x 279 mm) |
1322 | Standard, endeløse baner (Tyskland) 8,5 x 12" (216 x 305 mm) | German Std Fanfold 8.5 x 12 inches (216 x 305 mm) |
1324 | 9x11 9 x 11" (229 x 279 mm) | 9x11 9 x 11 inches (229 x 279 mm) |
1325 | 10x11 10 x 11" (254 x 279 mm) | 10x11 10 x 11 inches (254 x 279 mm) |
1326 | 15x11 15 x 11" (381 x 279 mm) | 15x11 15 x 11 inches (381 x 279 mm) |
1327 | 12x11 12 x 11" (305 x 280 mm) | 12x11 12 x 11 inches (305 x 280 mm) |
1328 | Letter ekstra 9,5 x 12" (241 x 305 mm) | Letter Extra 9.5 x 12 inches (241 x 305 mm) |
1329 | Legal ekstra 9,5 x 15" (241 x 381 mm) | Legal Extra 9.5 x 15 inches (241 x 381 mm) |
1330 | Tabloid ekstra 12 x 18" (305 x 457 mm) | Tabloid Extra 12 x 18 inches (305 x 457 mm) |
1331 | A4 ekstra 9,3 x 12,7" (235 x 322 mm) | A4 Extra 9.3 x 12.7 inches (235 x 322 mm) |
1334 | Letter plus 8,5 x 12,7" (216 x 322 mm) | Letter Plus 8.5 x 12.7 inches (216 x 322 mm) |
1335 | Letter roteret 11 x 8,5" (279 x 216 mm) | Letter Rotated 11 x 8.5 inches (279 x 216 mm) |
1336 | A3 297 x 420 mm (11,7 x 16,5") | A3 297 x 420 mm (11.7 x 16.5 inches) |
1337 | A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7") | A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 inches) |
1339 | A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3") | A5 148 x 210 mm (5.8 x 8.3 inches) |
1340 | B4 (JIS) 257 x 364 mm (10,1 x 14,3") | B4 (JIS) 257 x 364 mm (10.1 x 14.3 inches) |
1341 | B5 (JIS) 182 x 257 mm (7,2 x 10,1") | B5 (JIS) 182 x 257 mm (7.2 x 10.1 inches) |
1342 | Quarto 215 x 275 mm (8,5 x 10,8") | Quarto 215 x 275 mm (8.5 x 10.8 inches) |
1343 | Konvolut DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7") | Envelope DL 110 x 220 mm (4.3 x 8.7 inches) |
1344 | Konvolut C5 162 x 229 mm (6,4 x 9") | Envelope C5 162 x 229 mm (6.4 x 9 inches) |
1345 | Konvolut C3 324 x 458 mm (12,8 x 18") | Envelope C3 324 x 458 mm (12.8 x 18 inches) |
1346 | Konvolut C4 229 x 324 mm (9 x 12,8") | Envelope C4 229 x 324 mm (9 x 12.8 inches) |
1347 | Konvolut C6 114 x 162 mm (4,5 x 6,4") | Envelope C6 114 x 162 mm (4.5 x 6.4 inches) |
1348 | Konvolut C65 114 x 229 mm (4,5 x 9") | Envelope C65 114 x 229 mm (4.5 x 9 inches) |
1350 | Konvolut B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8") | Envelope B5 176 x 250 mm (6.9 x 9.8 inches) |
1351 | Konvolut B6 176 x 125 mm (6,9 x 4,9") | Envelope B6 176 x 125 mm (6.9 x 4.9 inches) |
1352 | Konvolut 110 x 230 mm (4,3 x 9,1") | Envelope 110 x 230 mm (4.3 x 9.1 inches) |
1353 | B4 (ISO) 250 x 353 mm (9,8 x 13,9") | B4 (ISO) 250 x 353 mm (9.8 x 13.9 inches) |
1354 | Japansk postkort 100 x 148 mm (3,9 x 5,8") | Japanese Postcard 100 x 148 mm (3.9 x 5.8 inches) |
1355 | Invite-konvolut 220 x 220 mm (8,7 x 8,7 inches) | Envelope Invite 220 x 220 mm (8.7 x 8.7 inches) |
1357 | Super A 227 x 356 mm (8,9 x 14") | Super A 227 x 356 mm (8.9 x 14 inches) |
1358 | Super B 305 x 487 mm (12 x 19,2") | Super B 305 x 487 mm (12 x 19.2 inches) |
1359 | A4 plus 210 x 330 mm (8,3 x 13") | A4 Plus 210 x 330 mm (8.3 x 13 inches) |
1362 | A3 ekstra 322 x 445 mm (12,7 x 17,5") | A3 Extra 322 x 445 mm (12.7 x 17.5 inches) |
1363 | A5 ekstra 174 x 235 mm (6,9 x 9,3") | A5 Extra 174 x 235 mm (6.9 x 9.3 inches) |
1364 | B5 (ISO) ekstra 201 x 276 mm (7,9 x 10,9") | B5 (ISO) Extra 201 x 276 mm (7.9 x 10.9 inches) |
1365 | A2 420 x 594 mm (16,5 x 23,4") | A2 420 x 594 mm (16.5 x 23.4 inches) |
1368 | Japansk dobl. postkort 200 x 148 mm (7,9 x 5,8") | Japanese Double Postcard 200 x 148 mm (7.9 x 5.8 inches) |
1369 | A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8") | A6 105 x 148 mm (4.1 x 5.8 inches) |
1370 | Japansk konvolut Kaku nr. 2 240 x 332 mm (9,4 x 13,1") | Japanese Envelope Kaku #2 240 x 332 mm (9.4 x 13.1 inches) |
1371 | Japansk konvolut Kaku nr. 3 216 x 277 mm (8,5 x 10,9") | Japanese Envelope Kaku #3 216 x 277 mm (8.5 x 10.9 inches) |
1372 | Japansk konvolut Chou nr. 3 120 x 235 mm (4,7 x 9,3") | Japanese Envelope Chou #3 120 x 235 mm (4.7 x 9.3 inches) |
1373 | Japansk konvolut Chou nr. 4 90 x 205 mm (3,5 x 8,1") | Japanese Envelope Chou #4 90 x 205 mm (3.5 x 8.1 inches) |
1374 | A3 roteret 420 x 297 mm (16,5 x 11,7") | A3 Rotated 420 x 297 mm (16.5 x 11.7 inches) |
1375 | A4 roteret 297 x 210 mm (11,7 x 8,3") | A4 Rotated 297 x 210 mm (11.7 x 8.3 inches) |
1376 | A5 roteret 210 x 148 mm (8,3 x 5,8") | A5 Rotated 210 x 148 mm (8.3 x 5.8 inches) |
1377 | B4 (JIS) roteret 364 x 257 mm (14,3 x 10,1") | B4 (JIS) Rotated 364 x 257 mm (14.3 x 10.1 inches) |
1378 | B5 (JIS) roteret 257 x 182 mm (10,1 x 7,2") | B5 (JIS) Rotated 257 x 182 mm (10.1 x 7.2 inches) |
1379 | Japansk postkort roteret 148 x 100 mm (5,8 x 3,9") | Japanese Postcard Rotated 148 x 100 mm (5.8 x 3.9 inches) |
1380 | Dobbelt japansk postkort roteret 148 x 200 mm (5,8 x 7,9") | Double Japan Postcard Rotated 148 x 200 mm (5.8 x 7.9 inches) |
1381 | A6 roteret 148 x 105 mm (5,8 x 4,1") | A6 Rotated 148 x 105 mm (5.8 x 4.1 inches) |
1382 | Japansk konvolut Kaku nr. 2 roteret 332 x 240 mm (13,1 x 9,4") | Japan Envelope Kaku #2 Rotated 332 x 240 mm (13.1 x 9.4 inches) |
1383 | Japansk konvolut Kaku nr. 3 roteret 277 x 216 mm (10,9 x 8,5") | Japan Envelope Kaku #3 Rotated 277 x 216 mm (10.9 x 8.5 inches) |
1384 | Japansk konvolut Chou nr. 3 roteret 235 x 120 mm (9,3 x 4,7") | Japan Envelope Chou #3 Rotated 235 x 120 mm (9.3 x 4.7 inches) |
1385 | Japansk konvolut Chou nr. 4 roteret 205 x 90 mm (8,1 x 3,5") | Japan Envelope Chou #4 Rotated 205 x 90 mm (8.1 x 3.5 inches) |
1386 | B6 (JIS) 128 x 182 mm (5 x 7,2") | B6 (JIS) 128 x 182 mm (5 x 7.2 inches) |
1387 | B6 (JIS) roteret 182 x 128 mm (7,2 x 5") | B6 (JIS) Rotated 182 x 128 mm (7.2 x 5 inches) |
1388 | Japansk konvolut You nr. 4 105 x 235 mm (4,1 x 9,3") | Japan Envelope You #4 105 x 235 mm (4.1 x 9.3 inches) |
1389 | Japansk konvolut You nr. 4 roteret 235 x 105 mm (9,3 x 4,1") | Japan Envelope You #4 Rotated 235 x 105 mm (9.3 x 4.1 inches) |
1390 | Kina 16K 188 x 260 mm (7,4 x 10,2") | PRC 16K 188 x 260 mm (7.4 x 10.2 inches) |
1391 | Kina 32K 130 x 184 mm (5,1 x 7,2") | PRC 32K 130 x 184 mm (5.1 x 7.2 inches) |
1392 | Kina 32K (stor) 140 x 203 mm (5,5 x 8") | PRC 32K(Big) 140 x 203 mm (5.5 x 8 inches) |
1393 | Kina konvolut nr. 1 102 x 165 mm (4 x 6,5") | PRC Envelope #1 102 x 165 mm (4 x 6.5 inches) |
1394 | Kina konvolut nr. 2 102 x 176 mm (4 x 6,9") | PRC Envelope #2 102 x 176 mm (4 x 6.9 inches) |
1395 | Kina konvolut nr. 3 125 x 176 mm (4,9 x 6,9") | PRC Envelope #3 125 x 176 mm (4.9 x 6.9 inches) |
1396 | Kina konvolut nr. 4 110 x 208 mm (4,3 x 8,2") | PRC Envelope #4 110 x 208 mm (4.3 x 8.2 inches) |
1398 | Kina konvolut nr. 6 120 x 230 mm (4,7 x 9,1") | PRC Envelope #6 120 x 230 mm (4.7 x 9.1 inches) |
1399 | Kina konvolut nr. 7 160 x 230 mm (6,3 x 9,1") | PRC Envelope #7 160 x 230 mm (6.3 x 9.1 inches) |
1400 | Kina konvolut nr. 8 120 x 309 mm (4,7 x 12,2") | PRC Envelope #8 120 x 309 mm (4.7 x 12.2 inches) |
1403 | Kina 16K roteret 260 x 188 mm (10,2 x 7,4") | PRC 16K Rotated 260 x 188 mm (10.2 x 7.4 inches) |
1404 | Kina 32K (roteret) 184 x 130 mm (7,2 x 5,1") | PRC 32K Rotated 184 x 130 mm (7.2 x 5.1 inches) |
1405 | Kina 32K (stor) roteret 203 x 140 mm (8 x 5,5") | PRC 32K(Big) Rotated 203 x 140 mm (8 x 5.5 inches) |
1406 | Kina konvolut nr. 1 roteret 165 x 102 mm (6,5 x 4") | PRC Envelope #1 Rotated 165 x 102 mm (6.5 x 4 inches) |
1407 | Kina konvolut nr. 2 roteret 176 x 102 mm (6,9 x 4") | PRC Envelope #2 Rotated 176 x 102 mm (6.9 x 4 inches) |
1409 | Kina konvolut nr. 4 roteret 208 x 110 mm (8,2 x 4,3") | PRC Envelope #4 Rotated 208 x 110 mm (8.2 x 4.3 inches) |
1410 | Kina konvolut nr. 5 roteret 220 x 110 mm (8,7 x 4,3") | PRC Envelope #5 Rotated 220 x 110 mm (8.7 x 4.3 inches) |
1411 | Kina konvolut nr. 6 roteret 230 x 120 mm (9,1 x 4,7") | PRC Envelope #6 Rotated 230 x 120 mm (9.1 x 4.7 inches) |
1412 | Kina konvolut nr. 7 roteret 230 x 160 mm (9,1 x 6,3") | PRC Envelope #7 Rotated 230 x 160 mm (9.1 x 6.3 inches) |
1413 | Kina konvolut nr. 8 roteret 309 x 120 mm (12,2 x 4,7") | PRC Envelope #8 Rotated 309 x 120 mm (12.2 x 4.7 inches) |
1414 | Kina konvolut nr. 9 roteret 324 x 229 mm (12,8 x 9") | PRC Envelope #9 Rotated 324 x 229 mm (12.8 x 9 inches) |
1415 | Kina konvolut nr. 10 roteret 458 x 324 mm (18 x 12,8") | PRC Envelope #10 Rotated 458 x 324 mm (18 x 12.8 inches) |
1416 | A6 105 x 148 105 x 148.1 mm (4,1 x 5,8") | A6 105 x 148 105 x 148.1 mm (4.1 x 5.8 inches) |
1417 | B6 128 x 182.1 mm (5 x 7,2") | B6 128 x 182.1 mm (5 x 7.2 inches) |
3200 | Flatbed | Flatbed |
3201 | Føder | Feeder |
3202 | Scannerlager | Scanner storage |
3206 | Der blev ikke registreret nogen scannere. Hvis der er installeret en scanner, skal du kontrollere, at den er tændt og tilsluttet computeren og derefter prøve igen. Oplysninger om at tilføje eller fejlfinde scannere finder du i Hjælp og support. |
No scanners were detected. If a scanner is installed, make sure that it is powered on and connected to the computer, and then try again. For information about adding or troubleshooting scanners, see Help and Support. |
3207 | Den valgte scanner kunne ikke initialiseres. | Failed to Initialize selected scanner. |
3208 | Det valgte papirkilde kunne ikke initialiseres. | Failed to initialize selected paper source. |
3209 | Scanningsprofilen kan ikke indlæses. Profilindstillingerne er måske ikke kompatible med denne scanner. Der udføres scanning ved hjælp af standardindstillingerne. |
Windows can't load your scan profile. Your profile settings might not be compatible with this scanner. Windows will scan using the default settings. |
3210 | Det var ikke muligt at angive eksempeltilstand på scanneren. | Failed to set preview mode on scanner. |
3211 | Der opstod en fejl under angivelse af scanneregenskaber. Hvis et andet program er i gang med at scanne, skal du vente på, at det bliver færdigt og prøve igen. | An error occurred while setting scanner properties. If another program is scanning, please wait for it to complete and try again. |
3212 | Det var ikke muligt at angive den endelige scanningstilstand på scanneren. | Failed to set final scan mode on scanner. |
3213 | Et problem bevirkede, at dokumentet ikke kunne scannes. Forsøg igen, eller se Hjælp og support eller de oplysninger, der blev leveret med scanneren, for at få oplysninger om fejlfinding. | A problem prevented the document from being scanned. Please try again, or for troubleshooting information, see Help and Support or the information that came with the scanner. |
3214 | Der opstod en uventet fejl under opdatering af driverindstillingerne. | Unexpected error while refreshing driver settings. |
3215 | Den nye papirstørrelse kunne ikke anvendes. Indstillingen er angivet til den forrige værdi. | Failed to apply new Paper size. It has been reset to the previous value. |
3216 | Det nye farveformat kunne ikke anvendes. Indstillingen er angivet til den forrige værdi. | Failed to apply new Color format. It has been reset to the previous value. |
3217 | Det nye filformat kunne ikke anvendes. Indstillingen er angivet til den forrige værdi. | Failed to apply new File format. It has been reset to the previous value. |
3218 | Den nye opløsning kunne ikke anvendes. Indstillingen er angivet til den forrige værdi. | Failed to apply new resolution. It has been reset to the previous value. |
3219 | Den angivne opløsning er ikke gyldig. Indstillingen er angivet til den forrige værdi. | You entered an invalid resolution. It has been reset to the previous value. |
3220 | Den nye lysstyrke kunne ikke anvendes. Indstillingen er angivet til den forrige værdi. | Failed to apply new brightness. It has been reset to the previous value. |
3221 | Den nye kontrast kunne ikke anvendes. Indstillingen er angivet til den forrige værdi. | Failed to apply new contrast. It has been reset to the previous value. |
3222 | Den angivne lysstyrke er ikke gyldig. Indstillingen er angivet til den forrige værdi. | You entered an invalid brightness. It has been reset to the previous value. |
3223 | Den angivne kontrast er ikke gyldig. Indstillingen er angivet til den forrige værdi. | You entered an invalid contrast. It has been reset to the previous value. |
3224 | Eksempelindstillingerne kunne ikke anvendes. | Failed to apply preview settings. |
3225 | Der opstod en fejl under forsøg på at anvende indstillingerne for driveren. | Error applying settings to driver. |
3226 | Den aktuelle sidestørrelse kunne ikke anvendes på scanneren. Indstillingen er blevet nulstillet. | Current Page size could not be applied to scanner. It has been reset. |
3227 | Det aktuelle farveformat kunne ikke anvendes på scanneren. Indstillingen er blevet nulstillet. | Current Color format could not be applied to scanner. It has been reset. |
3228 | Det aktuelle filformat kunne ikke anvendes på scanneren. Indstillingen er blevet nulstillet. | Current File format could not be applied to scanner. It has been reset. |
3229 | Den aktuelle opløsning kunne ikke anvendes på scanneren. Indstillingen er blevet nulstillet. | Current Resolution could not be applied to scanner. It has been reset. |
3230 | Den aktuelle lysstyrke kunne ikke anvendes på scanneren. Indstillingen er blevet nulstillet. | Current Brightness could not be applied to scanner. It has been reset. |
3231 | Den aktuelle kontrast kunne ikke anvendes på scanneren. Indstillingen er blevet nulstillet. | Current Contrast could not be applied to scanner. It has been reset. |
3232 | Scannerdækslet er åbent! Luk dækslet, og tryk på 'Prøv igen' for at fortsætte scanningen, eller tryk på 'Annuller' for at afbryde den. | Scanner cover is open! Please close the cover and press 'Retry' to continue scanning, or Press 'Cancel' to abort. |
3233 | Der opstod fejl under indlæsning af profiler for enheden. | Errors while loading profiles for device. |
3234 | Mere end én indlæst profil er blevet markeret som standardprofil. | More than one loaded profile had been marked as default. |
3235 | Det var ikke muligt at gemme det nye profilnavn. | Could not store the new profile name. |
3236 | Der er ikke noget papir i dokumentføderen | No paper in document feeder. |
3237 | Angiv et navn til den nye scanningsprofil. | Please enter a name for the new scanprofile. |
3238 | Der findes allerede en profil med dette navn. Angiv et andet navn til den nye scanningsprofil. | A profile with this name already exists. Please enter another name for the new scan profile. |
3239 | Der opstod en fejl under oprettelse af den nye profil. | Failure while setting up new profile creation. |
3240 | Den gemte profil kunne ikke vælges. | Failed to select the saved profile. |
3241 | Der opstod et uventet problem under scanningen. Genstart programmet, og forsøg at scanne dokumentet igen. Hvis det ikke fungerer, skal du muligvis genstarte, inden du forsøger igen. | An unexpected problem occurred during the scan. Please restart the program, and then try again to scan the document. If that doesn't work, you might need to restart the computer before trying again. |
3242 | Windows kan ikke slette den valgte profil. Genstart programmet, og forsøg derefter igen. Hvis det ikke fungerer, skal du muligvis genstarte. | Windows can't delete the selected profile. Please restart the program, and then try again. If that doesn't work, you might need to restart the computer. |
3243 | Scanningsprofilen kunne ikke angives som standardprofil. | Setting this scan profile as default failed. |
3244 | Et problem forhindrede Windows i at gemme de indstillinger, du sidst brugte til at scanne et dokument eller et billede (den senest anvendte indstillingsprofil). | A problem prevented Windows from saving the settings that you last used to scan a document or picture (last used settings profile). |
3245 | Profilen kunne ikke gemmes. | Could not save profile. |
3246 | Profilnavnet må ikke være tomt. | Please provide a non blank name for the profile. |
3247 | Windows kunne ikke vise eller scanne billeder i dokumentet som separate filer. | Windows could not preview or scan images in the document as separate files. |
3248 | Der opstod en uventet fejl. Forsøg igen, eller kontakt en systemadministrator. | An unexpected error occurred. Please try again later, or contact a system administrator. |
3249 | Der er ikke knyttet en standardprofil til scanneren. Vælg indstillinger for at scanne dokumentet, eller opret en standardscanningsprofil for denne scanner. | No default profile is associated with this scanner. Please select settings for scanning the document, or create a default scan profile for this scanner. |
3250 | En eller flere af indstillingerne i standardscanningsprofilen er ugyldige. | One or more settings in the default scan profile is invalid. |
3251 | Den automatiske scanning kunne ikke fuldføres. | Automatic Scanning could not be completed. |
3252 | Læsningsværdien er en anden end den værdi, der skrives til enhedsdriveren for egenskabs-id'et=%d. | Read back value differs from value written to device driver for Property ID=%d. |
3253 | Den aktuelle filmtype kunne ikke anvendes på scanneren. Den er blevet nulstillet. | Current Film type could not be applied to scanner. It has been reset. |
3254 | Det lykkedes ikke at anvende den nye filmtype. Den er blevet nulstillet til den forrige værdi. | Failed to apply new Film type. It has been reset to the previous value. |
3255 | Scanningsindstillinger | Scan Settings |
4000 | Prøvescan et billede | Test Scan an Image |
4001 | Prøvescan et billede | Test Scan an Image |
4002 | Skriv profilnavnet her | Type profile name here |
4003 | Senest anvendte indstillinger | Last used settings |
4004 | (Standard) | (Default) |
4005 | Vælg en scanner... | Select a scanner... |
4006 | Scanner | Scanner |
4009 | Filtype | File Type |
4011 | Rediger standardprofilen: %s | Edit Default Profile: %s |
4012 | Rediger profil: %s | Edit Profile: %s |
4013 | Tilføj ny profil | Add New Profile |
4014 | Føder (scan den ene side) | Feeder (Scan one side) |
4015 | Føder (scan begge sider) | Feeder (Scan both sides) |
4016 | Søger... | Scanning... |
4017 | Scanner side: %d | Scanning Page: %d |
4018 | Scanner: %s | Scanner: %s |
4019 | Scan farver som negativ | Color Negative |
4020 | Scan sort/hvid som negativ | Black and White Negative |
4021 | Scan farvedias | Color Slide |
4022 | Film | Film |
4023 | Hvis du sletter standardprofilen, kan det påvirke scanningen ved, at der trykkes på knappen på scanningsenheden. Er du sikker på, at du vil slette standardprofilen? | Deleting the default profile can hamper scanning by pushing button on the scan device. Are you sure you want to delete the default profile? |
4024 | Slet standardprofilen | Delete default profile |
4025 | Er du sikker på, at du vil slette denne profil? | Are you sure you want to delete this profile? |
4026 | Slet profil | Delete profile |
4027 | Foto | Photo |
4028 | Tilføj profil... | Add profile... |
4029 | Dokumenter | Documents |
4031 | Registrer sidestørrelse automatisk | Auto detect page size |
File Description: | Microsoft® Windows(TM) ScanSettings Profil- og scannerimplementering |
File Version: | 10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800) |
Company Name: | Microsoft Corporation |
Internal Name: | ScanSetting Service |
Legal Copyright: | © Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. |
Original Filename: | ScanSetting.dll.mui |
Product Name: | Microsoft® Windows® Operativsystem |
Product Version: | 10.0.15063.0 |
Translation: | 0x406, 1200 |