File name: | Taskmgr.exe.mui |
Size: | 63488 byte |
MD5: | 0701e0ea2c06f76427f7e176953f3f7e |
SHA1: | c1f524ba2becf31b5784cc6ffe9a25845cb4f7f8 |
SHA256: | 63f90c9c227b98140b6c201debab98ae21267e44e9b19240cc000f2193f3e775 |
Operating systems: | Windows 10 |
Extension: | MUI |
In x64: | Taskmgr.exe Task-Manager (32-Bit) |
If an error occurred or the following message in German language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.
id | German | English |
---|---|---|
30040 | Segoe UI | Segoe UI |
31501 | res`res`*`Resmon | res`res`*`Resmon |
31503 | load`load`config`Configuration file to load | load`load`config`Configuration file to load |
31504 | open`open`file`Data file to load | open`open`file`Data file to load |
31505 | Der Task-Manager wurde durch den Administrator deaktiviert. | Task Manager has been disabled by your administrator. |
32000 | Datei | File |
32001 | Lesen (B/s) | Read (B/sec) |
32002 | Schreiben (B/s) | Write (B/sec) |
32003 | Name | Name |
32004 | PID | PID |
32005 | Benutzername | User name |
32006 | Sitzungskennung | Session ID |
32007 | CPU | CPU |
32008 | CPU-Zeit | CPU time |
32009 | Zyklus | Cycle |
32010 | Arbeitssatz (Speicher) | Working set (memory) |
32011 | Max. Arbeitssatz (Speicher) | Peak working set (memory) |
32012 | Arbeitssatzdelta (Speicher) | Working set delta (memory) |
32013 | Arbeitsspeicher (privater Arbeitssatz) | Memory (private working set) |
32014 | Speicher (freigegebener Arbeitssatz) | Memory (shared working set) |
32015 | Zugesicherte Größe | Commit size |
32016 | Ausgelagerter Pool | Paged pool |
32017 | Nichtausgelagerter Pool | NP pool |
32018 | Seitenfehler | Page faults |
32019 | Ändern der Seitenfehler | PF Delta |
32020 | Basispriorität | Base priority |
32021 | Handles | Handles |
32022 | Threads | Threads |
32023 | Benutzerobjekte | User objects |
32024 | GDI-Objekte | GDI objects |
32025 | E/A (Lesen) | I/O reads |
32026 | E/A (Schreiben) | I/O writes |
32027 | E/A (Andere) | I/O other |
32028 | E/A-Bytes (Lesen) | I/O read bytes |
32029 | E/A-Bytes (Schreiben) | I/O write bytes |
32030 | E/A-Bytes (Andere) | I/O other bytes |
32031 | Imagepfadname | Image path name |
32032 | Betriebssystemkontext | Operating system context |
32033 | Plattform | Platform |
32034 | Status | Status |
32035 | Heraufgestuft | Elevated |
32036 | UAC-Virtualisierung | UAC virtualization |
32037 | Beschreibung | Description |
32038 | Datenausführungsverhinderung | Data Execution Prevention |
32039 | Datenträger insgesamt (B/s) | Disk total (B/sec) |
32040 | Gesamt (B/s) | Total (B/sec) |
32041 | Senden (B/s) | Send (B/sec) |
32042 | Empfangen (B/s) | Receive (B/sec) |
32044 | Antwortzeit (ms) | Response time (ms) |
32046 | Gruppe | Group |
32047 | Logischer Datenträger | Logical disk |
32048 | E/A-Priorität | I/O priority |
32049 | Auftragsobjekt-ID | Job Object ID |
32050 | Paketname | Package name |
32051 | Unternehmenskontext | Enterprise Context |
32200 | Wird ausgeführt | Running |
32201 | Wird gestartet | Starting |
32202 | Fortsetzung | Continuing |
32203 | Wird angehalten | Pausing |
32204 | Angehalten | Paused |
32205 | Wird beendet | Stopping |
32206 | Beendet | Stopped |
32210 | Inaktiv | Not responding |
32213 | Gedrosselt | Throttled |
32250 | Hintergrund | Background |
32251 | Niedrig | Low |
32252 | Normal | Normal |
32253 | Hoch | High |
32254 | Kritisch | Critical |
32256 | Niedriger als normal | Below normal |
32258 | Höher als normal | Above normal |
32260 | Echtzeit | Realtime |
32261 | Nicht zutreffend | N/A |
32264 | Windows XP | Windows XP |
32265 | Windows Vista | Windows Vista |
32266 | Windows 7 | Windows 7 |
32267 | Windows 8 | Windows 8 |
32268 | Windows 8.1 | Windows 8.1 |
32270 | %1 (%2) | %1 (%2) |
32271 | 16 Bit | 16 bit |
32272 | 32 Bit | 32 bit |
32273 | 64 Bit | 64 bit |
32280 | Ja | Yes |
32281 | Nein | No |
32286 | Deaktiviert | Disabled |
32287 | Aktiviert | Enabled |
32350 | Systemunterbrechungen | System interrupts |
32351 | Zurückgestellte Prozeduraufrufe und unterbrochene Dienstroutinen | Deferred procedure calls and interrupt service routines |
32352 | Leerlaufprozess | System Idle Process |
32353 | Zeit in Prozent, die der Prozessor im Leerlauf ist | Percentage of time the processor is idle |
32360 | IPv4-Loopback | IPv4 loopback |
32361 | IPv6-Loopback | IPv6 loopback |
32362 | IPv4 nicht angegeben | IPv4 unspecified |
32363 | IPv6 nicht angegeben | IPv6 unspecified |
32365 | Verbunden | Connected |
32366 | Getrennt | Disconnected |
32367 | Verbindungsherstellung | Connecting |
32368 | Unbekannt | Unknown |
32369 | Nicht betriebsbereit | Non operational |
32371 | Alle | Any |
32372 | Infrarotbasisband | Infrared baseband |
32373 | Herstellerspezifisch | Vendor specific |
32381 | Keiner | None |
32382 | GPRS | GPRS |
32383 | EDGE | EDGE |
32384 | UMTS | UMTS |
32385 | HSDPA | HSDPA |
32386 | HSUPA | HSUPA |
32387 | HSPA | HSPA |
32388 | LTE | LTE |
32389 | 1xRTT | 1xRTT |
32390 | 1xEVDO | 1xEVDO |
32391 | 1xEVDO RevA | 1xEVDO RevA |
32392 | 1xEVDV | 1xEVDV |
32393 | 3xRTT | 3xRTT |
32394 | 1xEVDO RevB | 1xEVDO RevB |
32395 | UMB | UMB |
32398 | Bluetooth-PAN | Bluetooth PAN |
32399 | Ethernet | Ethernet |
32400 | Details | Details |
32401 | Dienste | Services |
32402 | Leistung | Performance |
32403 | Prozesse | Processes |
32404 | Autostart | Startup |
32405 | Benutzer | Users |
32406 | App-Verlauf | App history |
32420 | Task-Manager | Task Manager |
32421 | Möchten Sie "%s" beenden? | Do you want to end %s? |
32422 | Wenn ein geöffnetes Programm diesem Prozess zugeordnet ist, wird es geschlossen, und alle nicht gespeicherten Daten gehen verloren. Wenn Sie einen Systemprozess beenden, kann dies dazu führen, dass das System instabil wird. Möchten Sie den Vorgang wirklich fortsetzen? | If an open program is associated with this process, it will close and you will lose any unsaved data. If you end a system process, it might result in system instability. Are you sure you want to continue? |
32423 | Prozess beenden | End process |
32424 | Möchten Sie die Prozessstruktur von "%s" beenden? | Do you want to end the process tree of %s? |
32425 | Wenn geöffnete Programme dieser Prozessstruktur zugeordnet sind, werden sie geschlossen, und alle nicht gespeicherten Daten gehen verloren. Wenn Sie einen Systemprozess beenden, kann dies dazu führen, dass das System instabil wird. Möchten Sie den Vorgang wirklich fortsetzen? | If open programs or processes are associated with this process tree, they will close and you will lose any unsaved data. If you end a system process, it might result in system instability. Are you sure you want to continue? |
32426 | Prozessstruktur beenden | End process tree |
32427 | Möchten Sie die ausgewählten Prozesse beenden? | Do you want to end the selected processes? |
32428 | Sind geöffnete Programme den ausgewählten Prozessen zugeordnet, werden sie geschlossen, und alle nicht gespeicherten Daten gehen verloren. Wird ein Systemprozess beendet, kann dies zu einer Instabilität des Systems führen. Möchten Sie den Vorgang wirklich fortsetzen? | If open programs are associated with the selected processes, they will close and you will lose any unsaved data. If you end a system process, it might result in system instability. Are you sure you want to continue? |
32429 | Möchten Sie die ausgewählten Prozessstrukturen beenden? | Do you want to end the selected process trees? |
32430 | Sind geöffnete Programme oder Prozesse den ausgewählten Prozessstrukturen zugeordnet, werden sie geschlossen, und alle nicht gespeicherten Daten gehen verloren. Das Beenden eines Systemprozesses kann zu einer Instabilität des Systems führen. Möchten Sie den Vorgang wirklich fortsetzen? | If open programs or processes are associated with the selected process trees, they will close and you will lose any unsaved data. If you end a system process, it might result in system instability. Are you sure you want to continue? |
32431 | Spalten auswählen | Select columns |
32432 | Dient zum Auswählen der Spalten, die in der Tabelle angezeigt werden sollen. | Select the columns that will appear in the table. |
32443 | Möchten Sie den Systemprozess "%s" beenden? | Do you want to end the system process '%s'? |
32444 | Durch Beenden dieses Prozesses ist Windows nicht mehr verwendbar, oder es wird heruntergefahren. Alle nicht gespeicherten Daten gehen verloren. Möchten Sie den Vorgang wirklich fortsetzen? | Ending this process will cause Windows to become unusable or shut down, causing you to lose any data hasn't been saved. Are you sure you want to continue? |
32445 | Herunterfahren | Shut down |
32446 | Nicht gespeicherte Daten verwerfen und den Computer herunterfahren | Abandon unsaved data and shut down. |
32447 | Möchten Sie die Priorität von "%s" ändern? | Do you want to change the priority of '%s'? |
32448 | Das Ändern der Priorität bestimmter Prozesse kann zu einer Instabilität des Systems führen. | Changing the priority of certain processes could cause system instability. |
32449 | Priorität ändern | Change priority |
32450 | Die Priorität kann nicht geändert werden. | Unable to change priority |
32451 | Die Priorität kann nicht auf "Echtzeit" festgelegt werden. Sie wurde stattdessen auf "Hoch" geändert. | Unable to set priority to Realtime. The priority was set to High instead. |
32532 | Systemfehler beim Ausführen des Befehls: | When attempting to execute the command, the following system error occurred: |
32800 | 1 B/s | 1 B/sec |
32801 | 1 KB/s | 1 KB/sec |
32802 | 10 KB/s | 10 KB/sec |
32803 | 100 KB/s | 100 KB/sec |
32804 | 1 MB/s | 1 MB/sec |
32805 | 10 MB/s | 10 MB/sec |
32806 | 100 MB/s | 100 MB/sec |
32807 | 1 GB/s | 1 GB/sec |
32808 | 1 Bit/s | 1 bps |
32809 | 10 KBit/s | 10 Kbps |
32810 | 1 MBit/s | 1 Mbps |
32811 | 10 MBit/s | 10 Mbps |
32812 | 100 MBit/s | 100 Mbps |
32813 | 1 GBit/s | 1 Gbps |
32814 | 10 GBit/s | 10 Gbps |
32815 | 100 GBit/s | 100 Gbps |
32816 | 100 KBit/s | 100 Kbps |
32821 | 500 KBit/s | 500 Kbps |
32823 | 11 MBit/s | 11 Mbps |
32824 | 54 MBit/s | 54 Mbps |
32826 | 500 MBit/s | 500 Mbps |
32830 | 450 KBit/s | 450 Kbps |
32831 | 800 KBit/s | 800 Kbps |
32832 | 7,7 MBit/s | 7.7 Mbps |
32833 | 32 MBit/s | 32 Mbps |
32834 | 50 MBit/s | 50 Mbps |
32835 | 200 MBit/s | 200 Mbps |
32836 | 300 MBit/s | 300 Mbps |
32837 | 2 GBit/s | 2 Gbps |
32841 | 500 KB/s | 500 KB/s |
32845 | 250 MB/s | 250 MB/s |
32846 | 500 MB/s | 500 MB/s |
32848 | 10 GB/s | 10 GB/s |
32849 | 100 GB/s | 100 GB/s |
32850 | 450 KB/s | 450 KB/s |
32851 | 800 KB/s | 800 KB/s |
32852 | 7 MB/s | 7 MB/s |
32853 | 60 MB/s | 60 MB/s |
32854 | 125 MB/s | 125 MB/s |
32855 | 200 MB/s | 200 MB/s |
32856 | 300 MB/s | 300 MB/s |
32857 | 2 GB/s | 2 GB/s |
32875 | Bit/s | bps |
32876 | KBit/s | Kbps |
32877 | MBit/s | Mbps |
32878 | GBit/s | Gbps |
32879 | B/s | B/sec |
32880 | KB/s | KB/s |
32881 | MB/s | MB/s |
32882 | GB/s | GB/s |
32883 | K | K |
33000 | %I64d B/s Datenträger-E/A | %I64d B/sec disk I/O |
33001 | %I64d KB/s Datenträger-E/A | %I64d KB/sec disk I/O |
33002 | %I64d MB/s Datenträger-E/A | %I64d MB/sec disk I/O |
33003 | %I64d GB/s Datenträger-E/A | %I64d GB/sec disk I/O |
33004 | %I64d Bit/s Netzwerk-E/A | %I64d bps network I/O |
33005 | %I64d KBit/s Netzwerk-E/A | %I64d Kbps network I/O |
33006 | %I64d MBit/s Netzwerk-E/A | %I64d Mbps network I/O |
33007 | %I64d GBit/s Netzwerk-E/A | %I64d Gbps network I/O |
33020 | %I64d%% CPU-Auslastung | %I64d%% CPU usage |
33021 | %I64d%% Verwendeter physischer Speicher | %I64d%% Used physical memory |
33022 | %I64d Harte Fehler/s | %I64d Hard faults/sec |
33023 | %I64d%% Maximale Frequenz | %I64d%% Maximum frequency |
33024 | %I64d%% Netzwerklast | %I64d%% network utilization |
33025 | %I64d%% Zeit mit max. Aktivität | %I64d%% Highest active time |
33026 | %I64d MB verwendet | %I64d MB in use |
33027 | %I64d MB verfügbar | %I64d MB available |
33028 | %d MB | %d MB |
33040 | Datenträger "%s" (%s); Warteschlangenlänge | Disk %s (%s) queue length |
33080 | %s (PID: %d) Thread: %s | %s (PID: %d) Thread: %s |
33081 | Mindestens ein Thread von "%s" befindet sich im Wartezustand. | One or more threads of %s are in waiting status. |
33082 | "%s" wartet auf einen anderen Prozess (%s). | %s is waiting for another process (%s). |
33083 | "%s" wartet auf einen Prozess, der sich im Deadlock befindet (%s). Der im Deadlock befindliche Prozess kann beendet werden, um das Problem umgehend zu beheben, oder Sie können abwarten, ob das Problem von alleine behoben wird. | %s is waiting for a process in deadlock (%s). You can end the deadlocked process to resolve the issue immediately, or you can wait to see if the issue resolves itself. |
33084 | "%s" wartet auf mehrere Prozesse, die sich im Deadlock befinden. Die im Deadlock befindlichen Prozesse können beendet werden, um das Problem umgehend zu beheben, oder Sie können abwarten, ob das Problem von alleine behoben wird. | %s is waiting for multiple processes in deadlock. You can end the deadlocked processes to resolve the issue immediately, or you can wait to see if the issue resolves itself. |
33085 | "%s" befindet sich im Deadlock. Sie können den Prozess beenden, um den Deadlock umgehend aufzuheben, oder Sie können abwarten, ob das Problem von alleine behoben wird. | %s is in deadlock. You can end the process to resolve the deadlock immediately, or you can wait to see if the issue resolves itself. |
33086 | "%s" befindet sich mit mindestens einem Prozessor im Deadlock. Sie können die Prozesse beenden, um den Deadlock umgehend aufzuheben, oder Sie können abwarten, ob die Probleme von alleine behoben werden. | %s is in deadlock with one or more processes. You can end the processes to resolve the deadlock immediately, or you can wait to see if the issue resolves itself. |
33093 | "%s" antwortet nicht. | %s is not responding. |
33094 | Mindestens ein Thread von "%s" wartet auf die Fertigstellung von Netzwerk-E/A. | One or more threads of %s are waiting to finish network I/O. |
33095 | "%s" wartet darauf, dass von einem anderen Prozess (%s) Netzwerk-E/A fertig gestellt wird. | %s is waiting for another process (%s) to finish network I/O. |
33098 | "%s" wird ordnungsgemäß ausgeführt. | %s is running normally. |
33099 | "%s" wurde angehalten. | %s is suspended. |
33200 | - | - |
33201 | (Auslagerungsdatei) | (Page file) |
33202 | %s (%s) | %s (%s) |
33203 | (NTFS-Volumeprotokoll) | (NTFS volume log) |
33204 | (NTFS-Masterdateitabelle) | (NTFS master file table) |
33205 | (NTFS - Zuordnung von freiem Speicherplatz) | (NTFS free space map) |
33206 | %s *32 | %s *32 |
33207 | %1%2 | %1%2 |
33402 | Prozess-ID | Process ID |
33405 | Gesamte Prozessorauslastung in allen Kernen | Total processor utilization across all cores |
33406 | Gesamte Prozessorzeit in Sekunden, die von einem Prozess seit dem Start aufgewendet wurde | Total processor time, in seconds, used by a process since it started |
33407 | Aktueller Prozentsatz des CPU-Zykluszeitbedarfs durch den Prozess | Current percent of CPU cycle time consumption by the process |
33408 | Menge an physischem Speicher, der derzeit vom Prozess verwendet wird | Amount of physical memory currently in use by the process |
33409 | Maximale Menge des physischen Speichers, der vom Prozess verwendet wird | Maximum amount of physical memory used by the process |
33410 | Änderung der Arbeitssatzverwendung durch den Prozess | Change in working set usage by the process |
33411 | Menge des vom Prozess verwendeten physischen Speichers, der nicht von anderen Prozessen verwendet werden kann | Amount of physical memory in use by the process that cannot be used by other processes |
33412 | Menge des vom Prozess verwendeten physischen Speichers, der gemeinsam mit anderen Prozessen genutzt werden kann | Amount of physical memory in use by the process that can be shared with other processes |
33413 | Menge an virtuellem Arbeitsspeicher, der vom Betriebssystem für den Prozess reserviert wird | Amount of virtual memory reserved by the operating system for the process |
33414 | Menge des auslagerbaren Kernel-Speichers, der vom Kernel oder den Treibern im Auftrag des Prozesses zugeteilt wird | Amount of pageable kernel memory allocated by the kernel or drivers on behalf of the process |
33415 | Menge des nicht auslagerbaren Kernel-Speichers, der vom Kernel oder von Treibern im Auftrag des Prozesses zugeteilt wird | Amount of non-pageable kernel memory allocated by the kernel or drivers on behalf of the process |
33416 | Anzahl der Seitenfehler, die vom Prozess seit dem Start generiert wurden | Number of page faults generated by the process since it was started |
33417 | Änderung in der Anzahl der Seitenfehler im Prozess seit der letzten Aktualisierung | Change in the number of page faults in the process since the last update |
33418 | Rangfolge, die die Reihenfolge bestimmt, in der Threads eines Prozesses geplant werden | Ranking that determines the order in which threads of a process are scheduled |
33419 | Aktuelle Anzahl der vom Prozess geöffneten Handles | Current number of handles open by the process |
33420 | Anzahl der aktiven Threads | Number of active threads |
33421 | Anzahl der Fenster-Manager-Objekte (Fenster, Menüs, Cursor, Tastaturlayouts, Bildschirme usw.), die vom Prozess verwendet werden | Number of window manager objects (windows, menus, cursors, keyboard layouts, monitors, etc.) used by the process |
33422 | Anzahl der GDI-Objekte, die vom Prozess verwendet werden | Number of GDI objects used by the process |
33423 | Anzahl der Lese-E/A-Vorgänge, die vom Prozess seit dem Start generiert wurden | Number of read I/O operations generated by the process since it was started |
33424 | Anzahl der Schreib-E/A-Vorgänge, die vom Prozess seit dem Start generiert wurden | Number of write I/O operations generated by the process since it was started |
33425 | Anzahl der E/A-Vorgänge, bei denen es sich weder um Lese- noch um Schreibvorgänge handelt (zum Beispiel Kontrollfunktionen), die vom Prozess seit dem Start generiert wurden | Number of non-read/non-write I/O operations (for instance, control functions) generated by the process since it was started |
33426 | Gesamte Anzahl der Bytes, die vom Prozess in E/A-Vorgängen gelesen wurden | Total number of bytes read by the process in I/O operations |
33427 | Gesamte Anzahl der Bytes, die vom Prozess in E/A-Vorgängen geschrieben wurden | Total number of bytes written by the process in I/O operations |
33428 | Gesamte Anzahl der Bytes, die vom Prozess in E/A-Vorgängen gelesen wurden, bei denen es sich nicht um Lese-/Schreibvorgänge handelt (zum Beispiel Kontrollfunktionen) | Total number of bytes read by the process in I/O operations other than read/write (for instance, control functions) |
33429 | Pfad der ausführbaren Datei | Path of the executable file |
33430 | Vollständige Befehlszeile, die zum Erstellen des Prozesses angegeben wurde | Full command line specified to create the process |
33431 | Betriebssystemkontext, in dem der Prozess ausgeführt wird | Operating system context in which the process is running |
33432 | Plattform (16-Bit oder 32-Bit), auf der der Prozess ausgeführt wird | Platform (16 bit or 32 bit) on which the process is running |
33433 | Plattform (32-Bit oder 64-Bit), auf der der Prozess ausgeführt wird | Platform (32 bit or 64 bit) on which the process is running |
33434 | Ausführungsstatus des Prozesses | Process execution status |
33435 | Gibt an, ob der Prozess mit erhöhten Rechten ausgeführt wird. | Specifies whether the process is running elevated or not |
33438 | Gibt an, ob die Datenausführungsverhinderung (ein Sicherheitsfeature) für den Prozess aktiviert oder deaktiviert ist. | Specifies whether Data Execution Prevention (a security feature) enabled or disabled for the process |
33439 | Das Auftragsobjekt, in dem der Prozess ausgeführt wird. | Job object in which the process is running |
33440 | Datei: Name der Datei, die vom Prozess verwendet wird | File: Name of the file in use by the process |
33441 | Lesen (B/s): Durchschnittliche Anzahl der innerhalb der letzten Minute aus der Datei gelesenen Bytes pro Sekunde | Read (B/sec): Average number of bytes per second read from the file in the last minute |
33442 | Schreiben (B/s): Durchschnittliche Anzahl der innerhalb der letzten Minute in die Datei geschriebenen Bytes pro Sekunde | Write (B/sec): Average number of bytes per second written to the file in the last minute |
33443 | E/A-Priorität: Priorität von E/A-Übertragungen | IO priority: Priority of I/O transfers |
33444 | Reaktionszeit (ms): Reaktionszeit des Datenträgers in Millisekunden | Response time (ms): Disk response time in milliseconds |
33445 | Senden (B/s): Durchschnittliche Anzahl der pro Sekunde gesendeten Bytes innerhalb der letzten Minute | Send (B/sec): Average number of bytes per second sent in the last minute |
33446 | Empfangen (B/s): Durchschnittliche Anzahl der innerhalb der letzten Minute empfangenen Bytes pro Sekunde | Receive (B/sec): Average number of bytes per second received in the last minute |
33447 | Gesamt (B/s): Durchschnittliche Anzahl der innerhalb der letzten Minute übertragenen Bytes pro Sekunde | Total (B/sec): Average number of bytes per second transferred in the last minute |
33448 | Dienstname | Service name |
33449 | Dienstprozess-ID | Service process ID |
33450 | Beschreibung des Diensts | Description of the service |
33451 | Dienststatus | Service status |
33452 | Dienstgruppe | Service group |
33453 | CPU: Aktueller Prozentsatz der CPU-Auslastung durch Dienste in diesem Prozess | CPU: Current percent of CPU consumption by services within this process |
33455 | Logisches Laufwerk: Buchstabe des logischen Laufwerks | Logical drive: Logical drive letter |
33456 | Gesamt (B/s): Durchschnittliche Anzahl von Bytes, die innerhalb der letzten Minute pro Sekunde aus der Datei gelesen und in die Datei geschrieben wurden | Total (B/sec): Average number of bytes per second read from and written to the file in the last minute |
33457 | Dauer der Ausführung von Anweisungen durch die CPU | Amount of time spent by the CPU executing instructions |
33458 | Umfang der Netzwerkaktivität, einschließlich Downloads und Uploads | Amount of network activity, including downloads and uploads |
33459 | Netzwerkaktivität in einer getakteten Netzwerkverbindung | Network activity over a metered network connection |
33460 | Gesamte Netzwerklast für Kachelaktualisierungen und Benachrichtigungen | Total network usage for tile updates and notifications |
33461 | Umfang der Netzwerkaktivität über eine nicht getaktete Verbindung | Amount of network activity over a non-metered connection |
33462 | Downloadaktivität durch die Anwendung | Download activity by the application |
33463 | Uploadaktivität durch die Anwendung | Upload activity by the application |
33536 | Gibt an, ob die Virtualisierung der Benutzerkontensteuerung (UAC) aktiviert, deaktiviert oder im Prozess nicht zulässig ist. | Specifies whether User Account Control (UAC) virtualization is enabled, disabled, or not allowed in the process |
33551 | Aktive Apps verwalten und Systemleistung anzeigen | Manage running apps and view system performance |
33555 | Standardmäßige Systemsitzung | Default System Session |
33556 | Diensthost: ActiveX-Installationsprogramm | Service Host: ActiveX Installer |
33557 | Diensthost: Bluetooth-Unterstützung | Service Host: Bluetooth Support |
33558 | Diensthost: Startprogramm für DCOM-Serverprozess | Service Host: DCOM Server Process Launcher |
33559 | Diensthost: Datenträgerdefragmentierung | Service Host: Disk Defragmenter |
33560 | Diensthost: Windows-Bilderfassung (WIA) | Service Host: Windows Image Acquisition (WIA) |
33561 | Diensthost: Lokaler Dienst | Service Host: Local Service |
33562 | Diensthost: Lokaler Dienst (kein Identitätswechsel) | Service Host: Local Service (No Impersonation) |
33563 | Diensthost: Lokaler Dienst (Netzwerkeinschränkung) | Service Host: Local Service (Network Restricted) |
33564 | Diensthost: Lokaler Dienst (kein Netzwerk) | Service Host: Local Service (No Network) |
33565 | Diensthost: Lokaler Dienst (Peernetzwerk) | Service Host: Local Service (Peer Networking) |
33566 | Diensthost: Lokales System (Netzwerkeinschränkung) | Service Host: Local System (Network Restricted) |
33567 | Diensthost: Lokales System | Service Host: Local System |
33568 | Diensthost: Netzwerkdienst | Service Host: Network Service |
33569 | Diensthost: Netzwerkdienst (kein Identitätswechsel) | Service Host: Network Service (No Impersonation) |
33570 | Diensthost: Netzwerkdienst (Netzwerkeinschränkung) | Service Host: Network Service (Network Restricted) |
33571 | Diensthost: BranchCache | Service Host: BranchCache |
33572 | Diensthost: Remoteregistrierung | Service Host: Remote Registry |
33573 | Diensthost: Remoteprozeduraufruf | Service Host: Remote Procedure Call |
33574 | Diensthost: Windows-Sicherung | Service Host: Windows Backup |
33575 | Diensthost: Windows Defender | Service Host: Windows Defender |
33576 | Diensthost: Microsoft-Software-Schattenkopieanbieter | Service Host: Microsoft Software Shadow Copy Provider |
33577 | Diensthost: Windows-Biometrie | Service Host: Windows Biometric |
33578 | Diensthost: Windows-Farbsystem | Service Host: Windows Color System |
33579 | Diensthost: Windows-Fehlerberichterstattung | Service Host: Windows Error Reporting |
33580 | Diensthost: Taktfrequenz des virtuellen Computers | Service Host: Virtual Machine Heartbeat |
33581 | Diensthost: Hilfsdienst für IIS-Anwendungshost | Service Host: IIS Application Host Helper Service |
33582 | Diensthost: Internetinformationsdienste | Service Host: Internet Information Service |
33583 | Diensthost: Druckerdienste | Service Host: Printer Services |
33584 | Diensthost: Ressourcen-Manager für Dateiserver | Service Host: File Server Resource Manager |
33585 | Diensthost: Gruppenrichtlinie | Service Host: Group Policy |
33586 | Diensthost: Unistack-Dienstgruppe | Service Host: Unistack Service Group |
33587 | Diensthost: UtcSvc | Service Host: UtcSvc |
33588 | Diensthost: | Service Host: |
33610 | Für Hardware reserviert (%1!s! MB)
Arbeitsspeicher, der für das BIOS und einige Treiber für andere Peripheriegeräte reserviert ist. |
Hardware reserved (%1!s! MB)
Memory that is reserved for use by the BIOS and some drivers for other peripherals |
33611 | In Verwendung (%1!s! MB)
Von Prozessen, Treibern oder dem Betriebssystem verwendeter Arbeitsspeicher In Verwendung komprimiert (%2!s! MB) Die Speicherkomprimierung ist nicht aktiviert. |
In use (%1!s! MB)
Memory used by processes, drivers, or the operating system In use compressed (%2!s! MB) Memory compression is not enabled |
33612 | Geändert (%1!s! MB)
Arbeitsspeicher, dessen Inhalt auf einen Datenträger geschrieben werden muss, bevor er zu einem anderen Zweck verwendet werden kann. |
Modified (%1!s! MB)
Memory whose contents must be written to disk before it can be used for another purpose |
33613 | Standby (%1!s! MB)
Arbeitsspeicher, der zwischengespeicherte Daten und Code enthält, die nicht aktiv verwendet werden. |
Standby (%1!s! MB)
Memory that contains cached data and code that is not actively in use |
33614 | Frei (%1!s! MB)
Arbeitsspeicher, der zurzeit nicht verwendet wird und zuerst für einen anderen Zweck verwendet wird, wenn Prozesse, Treiber oder das Betriebssystem mehr Arbeitsspeicher benötigen. |
Free (%1!s! MB)
Memory that is not currently in use, and that will be repurposed first when processes, drivers, or the operating system need more memory |
33615 | Zwischengespeichert (%1!s! MB)
Arbeitsspeicher (einschließlich Standbyarbeitsspeicher und geändertem Arbeitsspeicher), der zwischengespeicherte Daten und Code enthält, damit Prozesse, Treiber und das Betriebssystem schnell darauf zugreifen können. |
Cached (%1!s! MB)
Amount of memory (including standby and modified memory) containing cached data and code for rapid access by processes, drivers, and the operating system |
33616 | Verfügbar (%1!s! MB)
Umgehend für Prozesse, Treiber oder das Betriebssystem verfügbarer Arbeitsspeicher (einschließlich Standbyarbeitsspeicher und freiem Arbeitsspeicher) |
Available (%1!s! MB)
Amount of memory (including Standby and Free memory) that is immediately available for use by processes, drivers, or the operating system |
33617 | In Verwendung (%1!s! MB)
Von Prozessen, Treibern oder dem Betriebssystem verwendeter Arbeitsspeicher In Verwendung komprimiert (%2!s! MB) Im komprimierten Arbeitsspeicher werden etwa %3!s! MB Daten gespeichert, wodurch %4!s! MB weniger Systemarbeitsspeicher belegt werden. |
In use (%1!s! MB)
Memory used by processes, drivers, or the operating system In use compressed (%2!s! MB) Compressed memory stores an estimated %3!s! MB of data, saving the system %4!s! MB of memory |
33803 | Diagramm der Speicherzusammensetzung | Memory composition chart |
33815 | 0 | 0 |
33825 | 0% | 0% |
33836 | 100% | 100% |
33838 | 4 Minuten | 4 minutes |
33839 | 60 Sekunden | 60 seconds |
33840 | 30 Sekunden | 30 seconds |
33841 | Geändert | Modified |
33847 | Datenträger | Disk |
33852 | In Verwendung | In Use |
33853 | Standby | Standby |
33854 | Frei | Free |
33855 | Arbeitsspeicher | Memory |
33859 | Netzwerk | Network |
34222 | Registersteuerelement | Tab control |
34223 | Diagramme | Charts |
34224 | Tabellen | Tables |
34225 | Prozessdetails | Process details |
34250 | Maximale Geschwindigkeit: | Maximum speed: |
34251 | Sockets: | Sockets: |
34252 | Logische Prozessoren: | Logical processors: |
34254 | Logische Prozessoren (Host): | Host logical processors: |
34255 | Virtualisierung: | Virtualization: |
