File name: | mspaint.exe.mui |
Size: | 57344 byte |
MD5: | 0242b4fc175f4f1cb357179f05256cb8 |
SHA1: | 9defe39cdbc60d467575d5241ba5fb4cca01d8ed |
SHA256: | 0356ec259da58fd0ca4925cba98a952addbcf5cddb2fb3570872b193b4a4dbd3 |
Operating systems: | Windows 10 |
Extension: | MUI |
In x64: | mspaint.exe Paint (32-bitowy) |
If an error occurred or the following message in Polish language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.
id | Polish | English |
---|---|---|
2 | Paint Bez tytułu Mapa bitowa Pliki map bitowych (*.bmp;*.dib) .png Obraz.Paint Mapa bitowa |
Paint Untitled Bitmap Image Bitmap Files (*.bmp;*.dib) .png Paint.Picture Bitmap Image |
6 | .bmp | .bmp |
13 | Mapa bitowa monochromatyczna (*.bmp;*.dib) | Monochrome Bitmap (*.bmp;*.dib) |
14 | Mapa bitowa 16-kolorowa (*.bmp;*.dib) | 16 Color Bitmap (*.bmp;*.dib) |
15 | Mapa bitowa 256-kolorowa (*.bmp;*.dib) | 256 Color Bitmap (*.bmp;*.dib) |
16 | Mapa bitowa 24-bitowa (*.bmp;*.dib) | 24-bit Bitmap (*.bmp;*.dib) |
19 | Wszystkie pliki | All Files |
28 | .dib | .dib |
29 | .rle | .rle |
30 | Nie można uruchomić interfejsu OLE 2.0. Upewnij się, czy używasz poprawnej wersji bibliotek OLE. |
OLE 2.0 was unable to start. Make sure that you are using the correct version of the OLE libraries. |
33 | Wszystkie pliki obrazów | All Picture Files |
110 | Umieszcza tekst. | Places the text. |
601 | Zaznacza prostokątną część obrazu do przeniesienia, skopiowania lub edycji. Zaznacz |
Selects a rectangular part of the picture to move, copy, or edit. Select |
602 | Zaznacza część obrazu o dowolnym kształcie do przesunięcia, skopiowania lub edycji. Zaznacz dowolny kształt |
Selects a free-form part of the picture to move, copy, or edit. Free-form select |
603 | Wstawia tekst do obrazu. Tekst |
Inserts text into the picture. Text |
604 | Wypełnia obszar bieżącym kolorem rysowania. Wypełnianie kolorem |
Fills an area with the current drawing color. Fill with color |
605 | Zmienia powiększenie. Lupa |
Changes the magnification. Magnifier |
606 | Przejmuje kolor z obrazu do rysowania. Wybierz kolor |
Picks up a color from the picture for drawing. Pick color |
607 | Wymazuje część obrazu, używając gumki o wybranym kształcie. Gumka |
Erases a portion of the picture, using the selected eraser shape. Eraser |
608 | Rysuje krzywą dowolnego kształtu o szerokości jednego piksela. Ołówek |
Draws a free-form line one pixel wide. Pencil |
651 | Rysuje pędzlem o wybranym kształcie i rozmiarze. Pędzel |
Draws using a brush with the selected shape and size. Brush |
652 | Rysuje przy użyciu 45-stopniowego pędzla kaligraficznego w wybranym kształcie i rozmiarze. Pędzel kaligraficzny 1 |
Draws using a 45 degree calligraphy brush of the selected shape and size. Calligraphy brush 1 |
653 | Rysuje przy użyciu 135-stopniowego pędzla kaligraficznego w wybranym kształcie i rozmiarze. Pędzel kaligraficzny 2 |
Draws using a 135 degree calligraphy brush of the selected shape and size. Calligraphy brush 2 |
654 | Rysuje za pomocą aerografu o wybranym rozmiarze. Aerograf |
Draws using an airbrush of the selected size. Airbrush |
655 | Rysuje przy użyciu pędzla olejnego. Pędzel olejny |
Draws using the oil brush. Oil brush |
656 | Rysuje przy użyciu pędzla kredkowego. Kredka |
Draws using a crayon brush. Crayon |
657 | Rysuje przy użyciu flamastra. Flamaster |
Draws using a marker. Marker |
658 | Rysuje przy użyciu zwykłego ołówka w wybranym rozmiarze. Zwykły ołówek |
Draws using the natural pencil in the size chosen. Natural pencil |
659 | Rysuje przy użyciu pędzla do akwareli. Pędzel do akwareli |
Draws using the watercolor brush. Watercolor brush |
701 | Rysuje linię prostą o wybranej grubości. Linia |
Draws a straight line with the selected line width. Line |
702 | Rysuje linię krzywą o wybranej grubości. Krzywa |
Draws a curved line with the selected line width. Curve |
703 | Rysuje owal o wybranym stylu wypełnienia. Owal |
Draws an oval with the selected fill style. Oval |
704 | Rysuje prostokąt o wybranym stylu wypełnienia. Prostokąt |
Draws a rectangle with the selected fill style. Rectangle |
705 | Rysuje zaokrąglony prostokąt o wybranym stylu wypełnienia. Zaokrąglony prostokąt |
Draws a rounded rectangle with the selected fill style. Rounded rectangle |
706 | Rysuje wielokąt o wybranym stylu wypełnienia. Wielokąt |
Draws a polygon with the selected fill style. Polygon |
707 | Rysuje trójkąt o wybranym stylu wypełnienia. Trójkąt |
Draws a triangle with the selected fill style. Triangle |
708 | Rysuje trójkąt prostokątny o wybrany stylu wypełnienia. Trójkąt prostokątny |
Draws a right triangle with the selected fill style. Right triangle |
709 | Rysuje romb o wybranym stylu wypełnienia. Romb |
Draws a diamond with the selected fill style. Diamond |
710 | Rysuje pięciokąt o wybranym stylu wypełnienia. Pięciokąt |
Draws a pentagon with the selected fill style. Pentagon |
711 | Rysuje sześciokąt o wybranym stylu wypełnienia. Sześciokąt |
Draws a hexagon with the selected fill style. Hexagon |
712 | Rysuje strzałkę w prawo o wybranym stylu wypełnienia. Strzałka w prawo |
Draws a right arrow with the selected fill style. Right arrow |
713 | Rysuje strzałkę w lewo o wybranym stylu wypełnienia. Strzałka w lewo |
Draws a left arrow with the selected fill style. Left arrow |
714 | Rysuje strzałkę w górę o wybranym stylu wypełnienia. Strzałka w górę |
Draws an up arrow with the selected fill style. Up arrow |
715 | Rysuje strzałkę w dół o wybranym stylu wypełnienia. Strzałka w dół |
Draws a down arrow with the selected fill style. Down arrow |
716 | Rysuje gwiazdę czteroramienną o wybranym stylu wypełnienia. Gwiazda czteroramienna |
Draws a four-point star with the selected fill style. Four-point star |
717 | Rysuje gwiazdę pięcioramienną o wybranym stylu wypełnienia. Gwiazda pięcioramienna |
Draws a five-point star with the selected fill style. Five-point star |
718 | Rysuje gwiazdę sześcioramienną o wybranym stylu wypełnienia. Gwiazda sześcioramienna |
Draws a six-point star with the selected fill style. Six-point star |
719 | Rysuje zaokrąglone, prostokątne objaśnienie o wybranym kształcie wypełnienia. Zaokrąglone prostokątne objaśnienie |
Draws a rounded rectangular callout with the selected fill style. Rounded rectangular callout |
720 | Rysuje owalne objaśnienie o wybranym kształcie wypełnienia. Owalne objaśnienie |
Draws an oval-shaped callout with the selected fill style. Oval callout |
721 | Rysuje objaśnienie w kształcie chmury o wybranym stylu wypełnienia. Objaśnienie w kształcie chmury |
Draws a cloud-shaped callout with the selected fill style. Cloud callout |
722 | Rysuje serce o wybranym stylu wypełnienia. Serce |
Draws a heart with the selected fill style. Heart |
723 | Rysuje błyskawicę o wybranym stylu wypełnienia. Błyskawica |
Draws a lightning with the selected fill style. Lightning |
1000 | Tekst jest obcinany, ponieważ nie ma odpowiedniej ilości miejsca na wklejenie całego tekstu. | Truncating the text since there is not enough room to paste entire text. |
2051 | Program Paint nie może otworzyć tego pliku. | Paint cannot open this file. |
2052 | Program Paint nie może odczytać tego pliku. | Paint cannot read this file. |
2054 | Ten plik służy tylko do odczytu. Aby zapisać zmiany, użyj innej nazwy pliku. |
This file is read-only. To save your changes, use a different file name. |
2056 | Ten plik jest już otwarty. | This file is already open. |
2064 | To nie jest prawidłowy plik .PCS. | This is not a valid .PCS file. |
2067 | Ten plik jest otwarty do edycji i nie można go zastąpić. W celu zapisania zmian użyj innej nazwy pliku. |
This file is open for editing and cannot be overwritten. Use a different file name to save your changes. |
2083 | To nie jest prawidłowy plik mapy bitowej lub format tego pliku nie jest aktualnie obsługiwany. | This is not a valid bitmap file, or its format is not currently supported. |
2084 | To nie jest prawidłowa ikona. | This is not a valid icon. |
2085 | To nie jest prawidłowy kursor. | This is not a valid cursor. |
2090 | Proces zapisywania został przerwany, więc plik nie został zapisany. | Save was interrupted, so your file has not been saved. |
2092 | Nie można zapisać pliku służącego tylko do odczytu. Użyj innej nazwy pliku. |
You cannot save to a read-only file. Use a different file name. |
2096 | Ten plik jest już używany. Zamknij program i ponów próbę. |
This file is already in use. Close the program, and then try again. |
2110 | Program Paint nie może zapisać tego pliku. | Paint cannot save this file. |
2152 | Nie można zapisać pod tą samą nazwą innego typu pliku. W celu zapisania zmian użyj innej nazwy pliku. |
Paint cannot save to the same file name with a different file type. Use a different filename to save your changes. |
2240 | Za mało pamięci lub zasobów do zakończenia operacji. Zamknij część programów i spróbuj ponownie. |
There is not enough memory or resources to complete operation. Close some programs, and then try again. |
2241 | Za mało pamięci lub zasobów. Zamknij część programów i spróbuj ponownie. |
Low on memory or resources. Close some programs, and then try again. |
2247 | Błąd grupy. | Group error. |
2248 | Program Paint nie może wydrukować dokumentu. Upewnij się, czy ilość wolnego miejsca na dysku jest wystarczająca oraz czy drukarka działa poprawnie. | Paint was unable to print your document. Please make sure you have sufficient disk space and that your printer is working correctly. |
2297 | Zapisanie obrazu w tym formacie może pogorszyć jakość koloru. Czy chcesz kontynuować? |
The color quality might be reduced if you save the picture in this format. Do you want to continue? |
2298 | Konwersji na format czarno-biały nie można będzie cofnąć. Akcja ta wpłynie na bieżący plik i może spowodować utratę informacji o kolorach. Czy chcesz kontynuować? |
Converting to black and white cannot be undone. This action affects the current file and may cause some loss of color information. Do you want to continue? |
2299 | Bok mapy bitowej musi mieć więcej niż jeden piksel. | Bitmaps must be greater than one pixel on a side. |
2300 | CFileException | CFileException |
2301 | Błąd rodzajowy. | Generic error. |
2302 | Nie można odnaleźć pliku. | File not found. |
2303 | Zła ścieżka. | Bad path. |
2304 | Za dużo otwartych plików. | Too many open files. |
2305 | Odmowa dostępu. | Access denied. |
2306 | Nieprawidłowy plik. | Invalid file. |
2307 | Usuń bieżący folder. | Remove current folder. |
2308 | Folder zapełniony. | Folder full. |
2309 | Złe wyszukiwanie. | Bad seek. |
2310 | Błąd sprzętowy We/Wy. | Hard IO error. |
2311 | Naruszenie zasad współużytkowania. | Sharing violation. |
2312 | Naruszenie blokady. | Lock violation. |
2313 | Dysk zapełniony. | Disk full. |
2314 | Koniec pliku. | End of file. |
2315 | Po zapisaniu tego obrazu zostaną utracone wszystkie dane przezroczystości. Czy chcesz kontynuować? | Any transparency will be lost if you save this picture. Do you want to continue? |
2350 | Określona drukarka jest nieprawidłowa. Wybierz prawidłową drukarkę. |
The specified printer is invalid. Please choose a valid printer. |
2445 | Informacji ze Schowka nie można wstawić do programu Paint. | The information on the Clipboard can't be inserted into Paint. |
2447 | Nie można komunikować się urządzeniem. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone poprawnie i spróbuj ponownie. | Unable to communicate with the device. Verify the device is properly connected and try again. |
2448 | Nie można pobrać obrazu z urządzenia. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone poprawnie i spróbuj ponownie. | Unable to retrieve picture from device. Verify the device is properly connected and try again. |
2449 | Pobieranie obrazu | Downloading picture |
2450 | Odczytywanie danych z urządzenia (ukończono %1!ld!%%) | Reading data from the device (%1!ld!%% complete) |
2451 | Przetwarzanie danych (ukończono %1!ld!%%) | Processing data (%1!ld!%% complete) |
2452 | Transferowanie danych (ukończono %1!ld!%%) | Transferring data (%1!ld!%% complete) |
3550 | 3551 | 3551 |
6868 | Powoduje, że bieżące zaznaczenie staje się przezroczyste lub nieprzezroczyste. | Makes the current selection either opaque or transparent. |
6869 | Tworzy nowy kolor. | Creates a new color. |
6870 | Używa zapisanej uprzednio palety kolorów. | Uses a previously saved palette of colors. |
6871 | Zapisuje bieżącą paletę kolorów w pliku. | Saves the current palette of colors to a file. |
6872 | Otwórz aplikację Paint 3D | Open Paint 3D |
7057 | Przed wybraniem pliku jako tła pulpitu należy go zapisać. | You must save the file before choosing it as desktop background. |
20000 | Paint | Paint |
20001 | Ostatnie obrazy | Recent pictures |
20002 | &Nowy | &New |
20003 | &Otwórz | &Open |
20004 | &Zapisz | &Save |
20005 | Z&apisz jako | Sa&ve as |
20006 | Za&pisz jako | Save &as |
20007 | Zapisz jako | Save as |
20008 | Obraz &PNG | &PNG picture |
20009 | Obraz &JPEG | &JPEG picture |
20010 | Obraz &BMP | &BMP picture |
20011 | Obraz &GIF | &GIF picture |
20012 | Inne f&ormaty | &Other formats |
20013 | D&rukuj | P&rint |
20014 | &Drukuj | |
20015 | Drukuj | |
20016 | U&stawienia strony | Page &setup |
20017 | &Podgląd wydruku | Print pre&view |
20018 | Ze skanera lub aparatu &fotograficznego | Fro&m scanner or camera |
20019 | Wyślij &w wiadomości e-mail | Sen&d in email |
20020 | Us&taw jako tło pulpitu | Set as desktop bac&kground |
20021 | U&staw jako tło pulpitu | Set as desktop &background |
20022 | Ustaw jako tło pulpitu | Set as desktop background |
20023 | &Sąsiadująco | &Tile |
20024 | Do ś&rodka | &Center |
20025 | &Wypełnienie | &Fill |
20026 | Właś&ciwości | Prop&erties |
20027 | Pa&int — informacje | Abou&t Paint |
20028 | Za&kończ | E&xit |
20029 | &Aktualizuj dokument | &Update document |
20030 | Zapisz kopię jako | Save copy as |
20031 | &Zapisz kopię jako | Save copy &as |
20032 | Za&kończ i powróć do dokumentu | E&xit and return to document |
21000 | Narzędzia główne | Home |
21100 | Schowek | Clipboard |
21101 | &Wklej | &Paste |
21102 | Wkl&ej | &Paste |
21103 | W&klej z | Paste &from |
21104 | &Wytnij | Cu&t |
21105 | &Kopiuj | &Copy |
21200 | Obraz | Image |
21201 | Wybierz | Select |
21202 | Zaznacz | Select |
21203 | Z&aznaczenie prostokątne | &Rectangular selection |
21204 | Zaz&naczenie dowolnego kształtu | &Free-form selection |
21205 | Zaznacz &wszystko | Select &all |
21206 | Odwróć zaznaczen&ie | &Invert selection |
21207 | &Usuń | &Delete |
21208 | &Zaznaczenie przezroczyste | &Transparent selection |
21209 | Kształty zaznaczeń | Selection shapes |
21210 | Opcje zaznaczeń | Selection options |
21211 | &Przytnij | C&rop |
21212 | Z&mień rozmiar | Re&size |
21213 | O&bróć | R&otate |
21214 | Obrót w p&rawo o 90° | Rotate &right 90° |
21215 | Obrót w &lewo o 90° | Rotate &left 90° |
21216 | &Obrót o 180° | Ro&tate 180° |
21217 | Przerzuć w pio&nie | Flip &vertical |
21218 | &Przerzuć w poziomie | Flip &horizontal |
21300 | Narzędzia | Tools |
21301 | Ołówek | Pencil |
21302 | Wypełnij kolorem | Fill with color |
21303 | Tekst | Text |
21304 | Gumka | Eraser |
21305 | Selektor kolorów | Color picker |
21306 | Lupa | Magnifier |
21401 | Pędzle | Brushes |
21500 | Kształty | Shapes |
21502 | &Kontur | Out&line |
21601 | Rozmiar | Size |
21700 | Kolory | Colors |
21702 | Kolor 1 | Color 1 |
21703 | Kolor 2 | Color 2 |
21704 | Edytuj kolory | Edit colors |
22000 | Widok | View |
22100 | Powiększenie | Zoom |
22101 | Powiększ | Zoom in |
22102 | Pomniejsz | Zoom out |
22103 | 100% | 100% |
22200 | Pokazywanie lub ukrywanie | Show or hide |
22201 | Linijki | Rulers |
22202 | Linie siatki | Gridlines |
22203 | Pasek stanu | Status bar |
22300 | Wyświetlanie | Display |
22303 | Miniatura | Thumbnail |
22304 | Pełny ekran | Full screen |
23000 | Narzędzia tekstu | Text Tools |
23100 | Czcionka | Font |
23200 | Tło | Background |
23201 | Nieprzezroczyste | Opaque |
23202 | Przezroczyste | Transparent |
24000 | Podgląd wydruku | Print Preview |
24203 | Jedna strona | One page |
24204 | Dwie strony | Two pages |
24300 | Podgląd | Preview |
24301 | Następna strona | Next page |
24302 | Poprzednia strona | Previous page |
24401 | Zamknij podgląd wydruku | Close print preview |
31001 | Cofnij | Undo |
31002 | Ponów | Redo |
32012 | &Odwróć kolor | Inv&ert color |
33000 | Pomoc | Help |
36001 | Nowy (Ctrl+N) | New (Ctrl+N) |
36002 | Otwórz (Ctrl+O) | Open (Ctrl+O) |
36003 | Zapisz (Ctrl+S) | Save (Ctrl+S) |
36004 | Drukuj (Ctrl+P) | Print (Ctrl+P) |
36006 | Wiadomość e-mail | |
36007 | Cofnij (Ctrl+Z) | Undo (Ctrl+Z) |
36008 | Ponów (Ctrl+Y) | Redo (Ctrl+Y) |
36011 | Zapisz jako (F12) | Save as (F12) |
36012 | Ze skanera lub aparatu fotograficznego | From scanner or camera |
36013 | Tło pulpitu | Desktop background |
36015 | Właściwości (Ctrl+E) | Properties (Ctrl+E) |
36021 | Wklej (Ctrl+V) | Paste (Ctrl+V) |
36023 | Wklej z | Paste from |
36024 | Wytnij (Ctrl+X) | Cut (Ctrl+X) |
36025 | Kopiuj (Ctrl+C) | Copy (Ctrl+C) |
36026 | Zaznaczenie | Selection |
36028 | Zaznaczenie prostokątne | Rectangular selection |
36029 | Zaznaczenie dowolnego kształtu | Free-form selection |
36030 | Zaznacz wszystko (Ctrl+A) | Select all (Ctrl+A) |
36031 | Odwróć zaznaczenie | Invert selection |
36032 | Usuń zaznaczenie | Delete selection |
36033 | Zaznaczenie przezroczyste | Transparent selection |
36034 | Przytnij (Ctrl+Shift+X) | Crop (Ctrl+Shift+X) |
36035 | Zmień rozmiar i pochyl (Ctrl+W) | Resize and skew (Ctrl+W) |
36036 | Obróć lub przerzuć | Rotate or flip |
36037 | Obrót w prawo o 90° | Rotate right 90° |
36038 | Obrót w lewo o 90° | Rotate left 90° |
36039 | Obrót o 180° | Rotate 180° |
36040 | Przerzuć w pionie | Flip vertical |
36041 | Przerzuć w poziomie | Flip horizontal |
36050 | Kontur kształtu | Shape outline |
36051 | Wypełnienie kształtu | Shape fill |
36056 | Rozmiar (Ctrl++, Ctrl+-) | Size (Ctrl++, Ctrl+-) |
36057 | Kolor 1 (kolor pierwszego planu) | Color 1 (foreground color) |
36058 | Kolor 2 (kolor tła) | Color 2 (background color) |
36060 | Powiększ (Ctrl+PgUp) | Zoom in (Ctrl+PgUp) |
36061 | Pomniejsz (Ctrl+PgDn) | Zoom out (Ctrl+PgDn) |
36063 | Linijki (Ctrl+R) | Rulers (Ctrl+R) |
36064 | Linie siatki (Ctrl+G) | Gridlines (Ctrl+G) |
36066 | Pełny ekran (F11) | Full screen (F11) |
36067 | Tło nieprzezroczyste | Opaque background |
36068 | Tło przezroczyste | Transparent background |
36076 | Paint — pomoc (F1) | Paint Help (F1) |
36078 | Zapisz fotografię lub rysunek o wysokiej jakości i używaj ich na swoim komputerze lub w sieci Web. | Save a photo or drawing with high quality and use it on your computer or on the web. |
36079 | Zapisz fotografię o dobrej jakości i używaj jej na swoim komputerze, w wiadomościach e-mail lub w sieci Web. | Save a photo with good quality and use it on your computer, in email, or on the web. |
36080 | Zapisz dowolnego rodzaju obraz o wysokiej jakości i używaj go na swoim komputerze. | Save any kind of picture with high quality and use it on your computer. |
36081 | Zapisz prosty rysunek o niższej jakości i używaj go w wiadomościach e-mail lub w sieci Web. | Save a simple drawing with lower quality and use it in email or on the web. |
36082 | Otwórz okno dialogowe Zapisywanie jako, aby wybrać spośród wszystkich możliwych typów plików. | Open the Save As dialog box to select from all possible file types. |
36083 | Przed wydrukowaniem wybierz drukarkę, liczbę kopii i inne opcje drukowania. | Select a printer, number of copies, and other printing options before printing. |
36084 | Zmień układ obrazu. | Change the layout of the picture. |
36085 | Wyświetl podgląd i wprowadź zmiany przed drukowaniem. | Preview and make changes before printing. |
36086 | Rozmieść obraz sąsiadująco, tak aby powtarzał się i wypełnił cały ekran. | Tile the picture so it repeats and fills the entire screen. |
36087 | Wyśrodkuj obraz, tak aby znalazł się na środku ekranu. | Center the picture in the middle of the screen. |
36088 | Wypełnij cały ekran obrazem. | Fill the entire screen with the picture. |
36090 | Odwróć kolory (Ctrl+Shift+I) | Invert color (Ctrl+Shift+I) |
36101 | Kliknij tutaj, aby otworzyć, zapisać lub wydrukować obraz (oraz zobaczyć, co jeszcze możesz z nim zrobić). | Click here to open, save, or print and to see everything else you can do with your picture. |
36102 | Utwórz nowy obraz. | Create a new picture. |
36103 | Otwórz istniejący obraz. | Open an existing picture. |
36104 | Zapisz bieżący obraz. | Save the current picture. |
36105 | Zapisz bieżący obraz jako nowy plik. | Save the current picture as a new file. |
36107 | Wydrukuj bieżący obraz. | Print the current picture. |
36109 | Zaimportuj obrazy ze skanera lub aparatu. | Import from scanner or camera. |
36110 | Wyślij kopię obrazu w wiadomości e-mail jako załącznik. | Send a copy of the picture in an email message as an attachment. |
36112 | Ustaw bieżący obraz jako tło pulpitu. | Set the current picture as your desktop background. |
36114 | Zmień właściwości obrazu. | Change the properties of the picture. |
36117 | Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do kolejnych opcji, takich jak wklejanie zawartości ze Schowka lub z pliku. | Click here for more options, such as pasting contents from the Clipboard or from a file |
36118 | Wklej zawartość Schowka. | Paste the contents of the Clipboard. |
36119 | Pokaż okno dialogowe Wklejanie z i wybierz plik do wklejenia. | Show the Paste From dialog box and pick a file to paste. |
36120 | Wytnij zaznaczenie z kanwy i umieść je w Schowku. | Cut the selection from the canvas and put it on the Clipboard. |
36121 | Skopiuj zaznaczenie z kanwy i umieść je w Schowku. | Copy the selection from the canvas and put it on the Clipboard. |
36122 | Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do kształtów i opcji zaznaczeń. | Click here for selection shapes and options. |
36123 | Zaznacz część obrazu. | Select a part of the picture. |
36124 | Zaznacz prostokątny obszar, rysując na kanwie. | Select a rectangular area by drawing on the canvas. |
36125 | Zaznacz obszar dowolnego kształtu, rysując na kanwie. | Select an area of any shape by drawing on the canvas. |
36126 | Zaznacz cały obraz. | Select the entire picture. |
36127 | Odwróć bieżące zaznaczenie. | Reverse the current selection. |
36128 | Usuń bieżące zaznaczenie na kanwie. | Delete the current selection from the canvas. |
36129 | Wybierz przezroczysty lub nieprzezroczysty kolor tła. | Make the background color in the selection transparent or opaque. |
36134 | Przytnij obraz, tak aby zawierał tylko bieżące zaznaczenie. | Crop the picture so it only contains the current selection. |
36135 | Zmień rozmiar obrazu lub zaznaczenia i pochyl je. | Resize and skew the picture or selection. |
36136 | Obróć lub przerzuć obraz albo zaznaczenie. | Rotate or flip the picture or selection. |
36137 | Obróć obraz lub zaznaczenie o 90 stopni w prawo. | Rotate the picture or selection by 90 degrees right. |
36138 | Obróć obraz lub zaznaczenie o 90 stopni w lewo. | Rotate the picture or selection by 90 degrees left. |
36139 | Obróć obraz lub zaznaczenie o 180 stopni. | Rotate the picture or selection by 180 degrees. |
36140 | Przerzuć obraz lub zaznaczenie w pionie. | Flip the picture or selection vertically. |
36141 | Przerzuć obraz lub zaznaczenie w poziomie. | Flip the picture or selection horizontally. |
36142 | Narysuj dowolną linię o wybranej grubości. | Draw a free-form line with the selected line width. |
36143 | Kliknij obszar na kanwie, aby wypełnić go kolorem pierwszego planu, lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wypełnić go kolorem tła. | Click an area on the canvas to fill it with the foreground color, or right-click to fill it will the background color. |
36144 | Wstaw tekst do obrazu. | Insert text into the picture. |
36145 | Wymaż część obrazu i zamień ją na kolor tła. | Erase part of the picture and replace it with the background color. |
36146 | Wybierz kolor z obrazu i użyj go do rysowania. | Pick a color from the picture and use it for drawing. |
36147 | Zmień powiększenie dla części obrazu. | Change the magnification for a part of the picture. |
36148 | Rysuj różnymi rodzajami pędzli. | Draw with different kinds of brushes. |
36149 | Wstaw gotowe kształty, takie jak prostokąty i okręgi, trójkąty, strzałki, gwiazdy i objaśnienia. | Insert ready-made shapes such as rectangles and circles, triangles, arrows, stars, and callouts. |
36150 | Wybierz kontur kształtu. | Select the medium for the shape outline. |
36151 | Wybierz wypełnienie kształtu. | Select the medium for the shape fill. |
36156 | Wybierz szerokość dla wybranego narzędzia. | Select the width for the selected tool. |
36157 | Kliknij tutaj, a następnie wybierz kolor z palety kolorów. Będzie on używany jako kolor ołówka i pędzla, a także jako kolor konturów kształtów. | Click here and then select a color from the color palette. This color is used with the pencil and with brushes, as well as for shape outlines. |
36158 | Kliknij tutaj, a następnie wybierz kolor z palety kolorów. Będzie on używany jako kolor gumki i kolor wypełnień kształtów. | Click here and then select a color from the color palette. This color is used with the eraser and for shape fills. |
36159 | Wybierz kolor z palety. | Select a color from the color palette. |
36160 | Powiększ na bieżącym obrazie. | Zoom in on the current picture. |
36161 | Pomniejsz na bieżącym obrazie. | Zoom out on the current picture. |
36162 | Utwórz swój pierwszy model 3D. | Make your first 3D model. |
36163 | Wyświetl linijki, aby ustawić i zmierzyć obiekty na obrazie. | View and use rulers to line up and measure objects in your picture. |
36164 | Wyświetl linie siatki, aby wyrównać do nich obiekty na obrazie. | View and use gridlines to align objects in your picture. |
36165 | Pokaż lub ukryj okno Miniatura. | Show or hide the Thumbnail window. |
36166 | Wyświetl obraz na pełnym ekranie. | View the picture in full screen. |
36169 | Powiększ obraz, tak aby w oknie mieściła się jedna strona. | Zoom the picture so that one page fits in the window. |
36172 | Powiększ obraz, tak aby w oknie mieściły się dwie strony. | Zoom the picture so that two pages fit in the window. |
36173 | Przejdź do następnej strony na obrazie. | Go to the next page in the picture. |
36174 | Przejdź do poprzedniej strony na obrazie. | Go to the previous page in the picture. |
36175 | Zamknij podgląd wydruku i wróć do obrazu. | Close print preview and return to your picture. |
36176 | Cofnij ostatnią akcję. | Undo last action. |
36177 | Ponów ostatnią akcję. | Redo last action. |
36178 | Uzyskaj pomoc dotyczącą używania programu Paint. | Get help on using Paint. |
36179 | Pokaż lub ukryj pasek stanu znajdujący się u dołu okna. | Show or hide status bar at the bottom of the window. |
36201 | P | F |
36202 | N | N |
36203 | O | O |
36204 | S | S |
36206 | A | A |
36207 | F | F |
36209 | J | J |
36210 | B | B |
36211 | G | G |
36213 | W | W |
36217 | V | V |
36218 | M | M |
36219 | D | D |
36222 | T | T |
36223 | C | C |
36225 | E | E |
36227 | X | X |
36241 | SE | SE |
36243 | R | R |
36246 | I | I |
36249 | RP | RP |
36250 | RE | RE |
36251 | RO | RO |
36253 | L | L |
36256 | H | H |
36258 | K | K |
36260 | ER | ER |
36264 | SH | SH |
36268 | SZ | SZ |
36269 | 1 | 1 |
36270 | 2 | 2 |
36271 | EC | EC |
36274 | P3 | P3 |
40601 | 1px | 1px |
40602 | 2px | 2px |
40603 | 3px | 3px |
40604 | 4px | 4px |
40605 | 5px | 5px |
40606 | 6px | 6px |
40608 | 8px | 8px |
40610 | 10px | 10px |
40616 | 16px | 16px |
40624 | 24px | 24px |
40630 | 30px | 30px |
40640 | 40px | 40px |
50001 | Resetuje tekst do postaci pozbawionej atrybutów. | Resets the text to be without any attributes. |
50002 | Ustawia lub czyści atrybut pogrubienia tekstu. | Sets or clears the text bold attribute. |
50003 | Ustawia lub czyści atrybut kursywy tekstu. | Sets or clears the text italic attribute. |
50004 | Pozwala wybrać czcionkę używaną w tekście. | Selects the font used by the text. |
50005 | Pozwala wybrać rozmiar punktowy tekstu. | Selects the point size of the text. |
50006 | Ustawia lub czyści atrybut podkreślenia tekstu. | Sets or clears the text underline attribute. |
50023 | Nie można zapisać pliku. | Cannot save file. |
50024 | Pobieranie kolorów | Get Colors |
50026 | Zapisywanie kolorów | Save Colors |
50027 | Edytowanie kolorów | Edit Colors |
50029 | Wklejanie z | Paste From |
50030 | Wybieranie koloru | Select Color |
50031 | Niedostępne | Not Available |
50032 | %1 %2 | %1 %2 |
50033 | %1%2 | %1%2 |
50034 | %1 dpi | %1 DPI |
50036 | &Nie zapisuj | Do&n't Save |
50037 | Czy chcesz zapisać zmiany w pliku %1? | Do you want to save changes to %1? |
50038 | Malowanie | Painting |
50043 | × | × |
50044 | , | , |
50045 | cali | in |
50046 | cm | cm |
50047 | piks. | px |
50050 | Pokazuje lub ukrywa miniaturę. | Shows or hides the thumbnail. |
50062 | %1 %2 %3 |
%1 %2 %3 |
50063 | %1 %2 |
%1 %2 |
50108 | 00000000000000000 | 00000000000000000 |
50112 | 0 | 0 |
50114 | Plik jest w niepoprawnym formacie. | The file is not in the correct format. |
50116 | Powięks&zenie | Zoo&m |
