File name: | VAN.dll.mui |
Size: | 5120 byte |
MD5: | 012429c344a45a289bcf4767110076bc |
SHA1: | 6b480df23c26daa84ff7c19ff4316b20b18b6705 |
SHA256: | e34e6988a8ad815dda14979f7c187c51809b201983572f02493cc5c9c423737f |
Operating systems: | Windows 10 |
Extension: | MUI |
If an error occurred or the following message in Chinese (Simplified) language and you cannot find a solution, than check answer in English. Table below helps to know how correctly this phrase sounds in English.
id | Chinese (Simplified) | English |
---|---|---|
2001 | 连接不可用 | No connections are available |
2002 | 连接可用 | Connections are available |
2003 | 正在发现网络... | Discovering networks... |
2005 | 未连接 | Not connected |
2007 | 统一连接管理器 | Unified Connection Manager |
2008 | 请在创建连接配置文件之前先选择一个网络。 | Please select a network first before creating a connection profile. |
2009 | 未连接 - 连接可用 | Not connected - Connections are available |
2010 | 未连接 - 连接不可用 | Not connected - No connections are available |
2012 | 通过此网络发送的信息可能对其他人可见。 | Information sent over this network might be visible to others. |
2013 | 连接 | Connections |
2014 | 找不到网络 | No networks found |
2015 | (关) | (Off) |
2016 | 飞行模式 | Airplane mode |
2017 | 开 | On |
2018 | 关 | Off |
2102 | 疑难解答 | Troubleshoot |
2103 | 网络 | Networks |
2200 | 11;normal;none;Microsoft YaHei UI | 11;normal;none;segoe ui |
2201 | 11;semibold;none;Microsoft YaHei UI | 11;semibold;none;segoe ui |
2203 | 16;semilight;none;Microsoft YaHei UI | 16;semilight;none;segoe ui |
2301 | 断开连接 | Disconnect |
2302 | 关闭无线 | Turn off wireless |
2303 | 诊断 | Diagnose |
2304 | 状态 | Status |
2305 | 属性 | Properties |
2400 | 连接到 | Connect To |
2401 | 显示可用无线网络以及可以连接到的拨号和 VPN 连接。 | Shows available wireless networks and dial-up and VPN connections that you can connect to. |
2402 | 打开但不诊断 | Open Without Diagnostics |
3001 | 连接(&C) | &Connect |
3002 | 断开连接(&D) | &Disconnect |
3003 | 自动连接 | Connect automatically |
3011 | Internet 访问 | Internet access |
3012 | 无 Internet 访问 | No Internet access |
3013 | Internet 和域访问 | Internet and domain access |
3014 | 仅域访问 | Domain access only |
3015 | 无网络访问 | No network access |
3020 | 需要执行操作 | Action needed |
3021 | 已连接 | Connected |
3022 | 受限 | Limited |
3100 | 这是未配置的新路由器。 | This is a new router that has not been configured. |
3101 | 配置(&C) | &Configure |
3102 | 配置 | Configure |
4001 | 查看可用的网络 | View Available Networks |
4005 | 媒体管理器列表 | Media Manager List |
4006 | 网络类别标头 | Network Category Header |
4007 | 可用网络列表 | Available Network List |
4013 | “自动连接”复选框 | Connect automatically checkbox |
4014 | %1!s! %2!s! |
%1!s! %2!s! |
4015 | %1!s! %2!s!,%3!s! |
%1!s! %2!s!, %3!s! |
4017 | 信号强度: %1!d! 级(最高 5 级) | Signal strength: %1!d! bar out of 5 |
4019 | 链接窗格 | Link Pane |
4025 | 连接的网络列表 | Connected Network List |
4030 | 连接到网络 | Connect to a Network |
4031 | 断开网络连接 | Disconnect from a Network |
4032 | 不可连接 | Not Connectable |
4033 | 配置网络 | Configure a Network |
5001 | 查看连接设置 | View Connection Settings |
0x10000031 | 响应时间 | Response Time |
0x30000000 | 信息 | Info |
0x30000001 | 开始 | Start |
0x30000002 | 停止 | Stop |
0x90000001 | Microsoft-Windows-VAN | Microsoft-Windows-VAN |
0x90000002 | Microsoft-Windows-VAN/Diagnostic | Microsoft-Windows-VAN/Diagnostic |
0xB0001F4C | CFE 连接流已完成 | CFE Connection Flow Completed |
0xB0001F4D | 网络状态已设置为“受限” | Network Status set to Limited |
0xB0001F4E | 网络状态已设置为“已连接” | Network Status set to Connected |
File Description: | 查看可用网络 |
File Version: | 10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800) |
Company Name: | Microsoft Corporation |
Internal Name: | Van.dll |
Legal Copyright: | © Microsoft Corporation. All rights reserved. |
Original Filename: | Van.dll.mui |
Product Name: | Microsoft® Windows® Operating System |
Product Version: | 10.0.15063.0 |
Translation: | 0x804, 1200 |